关于本站 · 数据说明
温州楼市信源 是温州房地产市场公开信息的非官方聚合站:采集-档案-分发三层管线,核心是按许可证号归并的楼盘档案库。架构理念对标开源项目 AIHOT(采集-结构化-聚簇-分发,同一份内容给人看也给 AI Agent 看),数据形态按房地产域重新设计。
信源清单(33862 条证据)
| 来源 | 条数 | 日期范围 |
|---|---|---|
| 温州房管网 | 25318 | 2015-10-31 ~ 2026-11-04 |
| 温州市自然资源和规划局 | 6131 | 2022-01-04 ~ 2026-11-02 |
| 浙江省公共资源交易平台 | 1043 | 2026-04-30 ~ 2026-10-28 |
| 浙江省自然资源网上交易中心 | 770 | 2025-11-28 ~ 2026-11-17 |
| 温州市公共资源交易网 | 537 | 2026-01-04 ~ 2026-10-28 |
| 温州房管网·二手房网上交易系统 | 28 | 2026-10-15 ~ 2026-11-03 |
| 瑞安市教育局 | 7 | 2025-06-05 ~ 2026-05-22 |
| 永嘉县教育局 | 5 | 2025-05-21 ~ 2026-06-02 |
| 乐清市教育局 | 4 | 2025-05-21 ~ 2025-06-06 |
| 鹿城区教育局 | 3 | 2025-06-03 ~ 2026-06-02 |
| 温州市洞头区教育局 | 3 | 2025-05-30 ~ 2025-05-30 |
| 泰顺县教育局 | 3 | 2026-05-26 ~ 2026-06-01 |
| 瓯海区教育局 | 2 | 2025-05-30 ~ 2026-06-10 |
| 平阳县教育局 | 2 | 2025-05-29 ~ 2026-06-03 |
| 苍南县教育局 | 1 | 2025-05-23 ~ 2025-05-23 |
| 瓯海教育公共服务平台 | 1 | 2026-06-02 ~ 2026-06-02 |
| 温州政务数据开放平台 | 1 | 2026-10-16 ~ 2026-10-16 |
| 温州市龙湾区教育局 | 1 | 2026-06-02 ~ 2026-06-02 |
| 洞头区教育局 | 1 | 2026-06-05 ~ 2026-06-05 |
| 文成县教育局 | 1 | 2026-06-16 ~ 2026-06-16 |
合规声明
- 全部数据来自政府公开渠道,逐条标注来源与日期;转载使用请注明原始来源。
- 不采集、不存储任何个人数据;价格以官方备案口径为准并随时间变动。
- 学区等配套信息以政府当年公布为准;本站不承诺任何投资/升学/升值结果(广告法)。
- 本站为独立信息聚合项目,与温州市住建局等官方机构无关联。
机器可读接口
/llms.txt— Agent 站点说明/data/projects.json·/data/parcels.json·/data/events.json·/data/daily.json— 全量 JSON/rss.xml·/sitemap.xml