板块(片区/单元)索引(193)
板块来自官方控规公示与规划许可文书中的规范表述(如"蒲州东单元""茶白片区")。板块内楼盘按坐落地址的单元/片区编码归入。
| 板块 | 区县 | 类型 | 规划公示 | 楼盘 |
|---|---|---|---|---|
| 核心片区 | 鹿城区 | 片区 | 249 | 69 |
| 仰双片区 | 鹿城区 | 片区 | 115 | 70 |
| 永强北片区 | 龙湾区 | 片区 | 86 | 26 |
| 茶白片区 | 瓯海区 | 片区 | 85 | 14 |
| 丰双片区 | 龙湾区 | 片区 | 53 | 23 |
| 丽岙东单元 | 瓯海区 | 单元 | 42 | 0 |
| 仙丽片区 | 瓯海区 | 片区 | 33 | 1 |
| 高铁新城潘桥单元 | 瓯海区 | 单元 | 24 | 0 |
| 仰义北单元 | 鹿城区 | 单元 | 22 | 0 |
| 状蒲片区 | 龙湾区 | 片区 | 20 | 3 |
| 瑶溪南单元 | 龙湾区 | 单元 | 18 | 1 |
| 南塘西片区 | 鹿城区 | 片区 | 16 | 1 |
| 梧田西单元 | 瓯海区 | 单元 | 16 | 0 |
| 永中单元 | 龙湾区 | 单元 | 16 | 17 |
| 浙南科技城北片区 | 龙湾区 | 片区 | 16 | 0 |
| 藤泽片区 | 龙湾区 | 片区 | 16 | 1 |
| 三溪片区 | 瓯海区 | 片区 | 15 | 2 |
| 梧田片区 | 瓯海区 | 片区 | 15 | 0 |
| 潘桥单元 | 瓯海区 | 单元 | 15 | 13 |
| 郭溪南单元 | 瓯海区 | 单元 | 15 | 0 |
| 国家自主创新示范区瓯海片区 | 瓯海区 | 片区 | 14 | 0 |
| 改造双屿片区 | 鹿城区 | 片区 | 14 | 0 |
| 牛山单元 | 瓯海区 | 单元 | 13 | 0 |
| 浙南科技城龙水单元 | 龙湾区 | 单元 | 11 | 1 |
| 新桥片区 | 瓯海区 | 片区 | 10 | 1 |
| 茶山单元 | 瓯海区 | 单元 | 10 | 0 |
| 高铁新城西单元 | 瓯海区 | 单元 | 10 | 2 |
| 洪殿片区 | 鹿城区 | 片区 | 9 | 0 |
| 黄龙西单元 | 鹿城区 | 单元 | 9 | 0 |
| 南洋社区实施单元 | 龙湾区 | 单元 | 8 | 0 |
| 机场片区 | 龙湾区 | 片区 | 8 | 0 |
| 横屿单元 | 瓯海区 | 单元 | 8 | 0 |
| 娄桥街道东风片区 | 瓯海区 | 片区 | 7 | 0 |
| 杨府山片区 | 鹿城区 | 片区 | 7 | 0 |
| 永强南片区 | 龙湾区 | 片区 | 7 | 0 |
| 状元北单元 | 龙湾区 | 单元 | 7 | 0 |
| 站前单元 | 瓯海区 | 单元 | 7 | 10 |
| 高铁新城道路网货站单元 | 瓯海区 | 单元 | 7 | 0 |
| 龙水单元 | 龙湾区 | 单元 | 7 | 6 |
| 城市数字科创园吴桥片区 | 鹿城区 | 片区 | 6 | 0 |
| 洪殿单元 | 鹿城区 | 单元 | 6 | 1 |
| 海城单元 | 龙湾区 | 单元 | 6 | 0 |
| 蒲州片区 | 龙湾区 | 片区 | 6 | 0 |
| 郭溪北单元 | 瓯海区 | 单元 | 6 | 0 |
| 金竹单元 | — | 单元 | 6 | 0 |
| 中央涂单元 | 鹿城区 | 单元 | 5 | 0 |
| 娄桥街道玕东片区 | 瓯海区 | 片区 | 5 | 1 |
| 桃花岛片区 | 鹿城区 | 片区 | 5 | 4 |
| 梧田东单元 | 瓯海区 | 单元 | 5 | 9 |
| 浙南科技城瑶溪北单元 | — | 单元 | 5 | 0 |
| 滨江街道山下片区 | 鹿城区 | 片区 | 5 | 59 |
| 生命健康小镇茶白片区 | 瓯海区 | 片区 | 5 | 2 |
| 电厂有机更新项目南侧吴桥单元 | 鹿城区 | 单元 | 5 | 1 |
| 货站单元 | 瓯海区 | 单元 | 5 | 2 |
| 高铁新城道路网潘桥单元 | 瓯海区 | 单元 | 5 | 0 |
| 黄石山北单元 | 龙湾区 | 单元 | 5 | 0 |
| 下章单元 | 瓯海区 | 单元 | 4 | 0 |
| 仰义街道林里单元 | 鹿城区 | 单元 | 4 | 31 |
| 南白象单元 | 瓯海区 | 单元 | 4 | 0 |
| 浙南科技城瑶北单元 | 龙湾区 | 单元 | 4 | 0 |
| 状元片区 | 龙湾区 | 片区 | 4 | 2 |
| 瑶溪片区 | 龙湾区 | 片区 | 4 | 0 |
| 经济开发区仰义片区 | 鹿城区 | 片区 | 4 | 0 |
| 丁山产教西单元 | 龙湾区 | 单元 | 3 | 0 |
| 七都片区 | 鹿城区 | 片区 | 3 | 1 |
| 仙岩片区 | 瓯海区 | 片区 | 3 | 5 |
| 南汇片区 | 鹿城区 | 片区 | 3 | 1 |
| 古城单元 | 鹿城区 | 单元 | 3 | 0 |
| 国际自主创新示范区瓯海片区 | 瓯海区 | 片区 | 3 | 0 |
| 态园三垟湿地生态建设示范片区 | 市本级 | 片区 | 3 | 0 |
| 慈湖云山社区南北村单元 | — | 单元 | 3 | 0 |
| 文昌单元 | 龙湾区 | 单元 | 3 | 0 |
| 景山新桥单元 | — | 单元 | 3 | 0 |
| 景新片区 | 瓯海区 | 片区 | 3 | 0 |
| 杨府山南单元 | 鹿城区 | 单元 | 3 | 1 |
| 林里片区 | — | 片区 | 3 | 1 |
| 梧田南单元 | 瓯海区 | 单元 | 3 | 0 |
| 永强南片海城单元 | — | 单元 | 3 | 1 |
| 浙南科技城黄石山东单元 | 龙湾区 | 单元 | 3 | 0 |
| 生态园黄屿片区 | 瓯海区 | 片区 | 3 | 8 |
| 经济发展示范区浅滩二期北单元 | 洞头区 | 单元 | 3 | 3 |
| 鞋都单元 | 鹿城区 | 单元 | 3 | 5 |
| 黄石山东单元 | 龙湾区 | 单元 | 3 | 0 |
| 丰门街道丰双片区 | 鹿城区 | 片区 | 2 | 5 |
| 二期产教东单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 0 |
| 仰义街道渔渡片区 | 鹿城区 | 片区 | 2 | 0 |
| 南郊片区 | 鹿城区 | 片区 | 2 | 0 |
| 南郊街道吴桥单元 | 鹿城区 | 单元 | 2 | 7 |
| 双屿街道双岙单元 | 鹿城区 | 单元 | 2 | 2 |
| 双屿街道黄龙西单元 | 鹿城区 | 单元 | 2 | 0 |
| 宋岙单元 | 瓯海区 | 单元 | 2 | 0 |
| 山福片区 | 鹿城区 | 片区 | 2 | 0 |
| 幢三单元 | — | 单元 | 2 | 0 |
| 广化街道核心片区 | 鹿城区 | 片区 | 2 | 7 |
| 开发区西单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 2 |
| 新能源产业园南单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 0 |
| 核心片江滨单元 | 鹿城区 | 单元 | 2 | 1 |
| 永中街道永强南片区 | 龙湾区 | 片区 | 2 | 17 |
| 永兴单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 1 |
| 浅滩一期北单元 | 洞头区 | 单元 | 2 | 0 |
| 浙南科技城黄石山北单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 0 |
| 海滨西单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 16 |
| 灵昆单元 | 洞头区 | 单元 | 2 | 5 |
| 瑶溪北单元 | — | 单元 | 2 | 0 |
| 瓯飞北单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 0 |
| 生态园三垟湿地城市休闲片区 | 市本级 | 片区 | 2 | 0 |
| 航空物流园单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 0 |
| 葡萄棚单元 | — | 单元 | 2 | 0 |
| 蒲州东单元 | 龙湾区 | 单元 | 2 | 4 |
| 郭溪单元 | 瓯海区 | 单元 | 2 | 0 |
| 黄石山片区 | 龙湾区 | 片区 | 2 | 0 |
| 龙湾永中片区 | 龙湾区 | 片区 | 2 | 4 |
| 七都北单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 0 |
| 七都南单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 2 |
| 中国寓言文化村板块 | — | 板块 | 1 | 0 |
| 中央绿轴片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 12 |
| 二期临海园区南单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 五马街道核心片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 0 |
| 产教东单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 产教西单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 仰义街道仰双片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 17 |
| 南动车所片区 | — | 片区 | 1 | 0 |
| 南北村单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 南塘单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 0 |
| 南洋未来社区绿化带瑶溪南单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 11 |
| 南科技城瑶溪北单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 双屿片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 0 |
| 双屿街道中央涂单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 11 |
| 双屿街道新泽片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 0 |
| 吴桥单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 地块村庄规划修改暨丽岙南单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 大罗山北详细规划管理单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 娄桥片区 | 瓯海区 | 片区 | 1 | 0 |
| 景山街道景山新桥片区 | 瓯海区 | 片区 | 1 | 4 |
| 未来街区永强北片区 | 龙湾区 | 片区 | 1 | 0 |
| 桐岭西单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 永兴片区 | 龙湾区 | 片区 | 1 | 2 |
| 永强北片奥林匹克单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 4 |
| 永强北片永中单元 | — | 单元 | 1 | 3 |
| 永强北片黄石山东单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 永昌南单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 永昌南沙城单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 沙城西单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 泊岙单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 泽雅单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 泽雅西单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 洋银泰城南侧的温州市三溪片区 | 瓯海区 | 片区 | 1 | 0 |
| 浅滩一期南单元 | 洞头区 | 单元 | 1 | 11 |
| 浙南科技城中北部黄石山北单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 海滨单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 海滨片区 | 龙湾区 | 片区 | 1 | 0 |
| 滨海园区北单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 滨海园区南单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 牛山片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 1 |
| 状浦片区 | 龙湾区 | 片区 | 1 | 0 |
| 瓯北西部产城联动核心片区 | 永嘉县 | 片区 | 1 | 19 |
| 生态园三垟湿地单元 | 市本级 | 单元 | 1 | 0 |
| 生态园湿地南单元 | 市本级 | 单元 | 1 | 0 |
| 甬台温复线西侧瓯江口西片区 | 洞头区 | 片区 | 1 | 0 |
| 瞿溪南单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 科技城北片区 | — | 片区 | 1 | 0 |
| 科技城片区 | — | 片区 | 1 | 0 |
| 罗胜村村庄规划暨大罗山西单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 茅竹岭东单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 茶山片区 | 瓯海区 | 片区 | 1 | 0 |
| 蒲州单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 藤桥北单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 0 |
| 藤桥单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 0 |
| 藤桥片区 | 鹿城区 | 片区 | 1 | 0 |
| 藤泽片轻工产业园区单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 金海湖单元 | 龙湾区 | 单元 | 1 | 0 |
| 铁路新客站战前单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 陈衙弄板块 | 市本级 | 板块 | 1 | 0 |
| 鞋都三期单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 0 |
| 高新状浦片区 | 龙湾区 | 片区 | 1 | 0 |
| 高铁新城站前单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 高铁新城货站单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 高铁新城道路网站前单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 高铁新城道路网西单元 | 瓯海区 | 单元 | 1 | 0 |
| 黄龙单元 | 鹿城区 | 单元 | 1 | 4 |
| 龙永单元 | — | 单元 | 1 | 0 |
| 区洪殿单元 | 鹿城区 | 单元 | 0 | 12 |
| 棚户区改造双屿片区 | 鹿城区 | 片区 | 0 | 0 |
| 湾新区黄石山片区 | 龙湾区 | 片区 | 0 | 0 |
| 滨江商务区桃花岛片区 | — | 片区 | 0 | 0 |
| 滨江商务区洪殿片区 | — | 片区 | 0 | 0 |
| 瓯海娄桥街道东风片区 | 瓯海区 | 片区 | 0 | 0 |
| 瓯海梧田西单元 | 瓯海区 | 单元 | 0 | 0 |
| 茶白片区 | — | 片区 | 0 | 0 |
| 鹿城经济开发区仰义片区 | 鹿城区 | 片区 | 0 | 0 |
| 龙湾二期产教东单元 | 龙湾区 | 单元 | 0 | 0 |
| 龙湾南洋社区实施单元 | 龙湾区 | 单元 | 0 | 0 |
| 龙湾未来街区永强北片区 | 龙湾区 | 片区 | 0 | 0 |
来源:温州市自然资源和规划局公示文书提取(2026-11-03)