灵昆单元 单元洞头区
板块规划公示(2)
板块内楼盘(5)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 锦园(5幢、11幢) | 在售 | 泰顺房预许字(2026)第00059号 |
| 锦园(7幢) | 在售 | 泰顺房预许字(2026)第00058号 |
| 锦园(8幢、12幢) | 在售 | 泰顺房预许字(2026)第00115号 |
| 锦园(一期) | 在售 | 泰顺房预许字(2026)第00002号 |
| 锦园(二期) | 在售 | 泰顺房预许字(2026)第00044号 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(5 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 锦园(一期) | 156 | 41 | 66.7% | 2026-11-03 |
| 锦园(5幢、11幢) | 55 | 41 | 20.0% | 2026-11-03 |
| 锦园(二期) | 53 | 12 | 71.7% | 2026-11-03 |
| 锦园(8幢、12幢) | 22 | 18 | 9.1% | 2026-11-03 |
| 锦园(7幢) | 8 | 4 | 50.0% | 2026-11-03 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。



