数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

新房去化报告

快照日 2026-11-03 · 覆盖 5479 盘 · 监测起始 2026-10-24(历史流速随快照积累自动变准)
口径:去化率=(房源总量-待售)/总量,已去化含 已认购+已预定+已售+已登记(官方图例严口径);月均流速=待售日减量折算;去化周期=库存÷月均流速,静态测算,非任何承诺。 来源:温州房管网各项目「销售情况」公示逐日快照,每盘可回链详情页。

全市

范围盘数房源总量(套)待售(套)待售(㎡)去化率月均流速(套/月)近7日供应(套)去化周期(月)
温州市54791,226,17282,334 9,552,21585.0% 2248 24 36.6

分县市区

县市区盘数房源总量(套)待售(套)待售(㎡)去化率月均流速(套/月)近7日供应(套)去化周期(月)
鹿城区1286269,4307,888 867,48884.6%3400 23.2
瓯海区488152,7126,593 778,37982.5%1370 48.3
瑞安市465128,76911,733 1,215,19487.3%4160 28.2
乐清市614117,0358,715 1,315,25089.4%1642 53.2
平阳县675114,1776,245 773,53288.1%4449 14.1
龙湾区490112,7334,974 650,80092.5%35412 14.0
永嘉县26979,8928,572 1,001,97670.7%600 142.9
龙港市33468,6933,992 512,34290.0%901 44.4
苍南县36062,2677,448 781,63485.0%1630 45.7
洞头区19349,3354,572 528,20082.4%430 105.6
泰顺县17638,2344,735 485,88984.0%160 287.0
文成县12932,8956,867 641,53169.0%200 343.4

分面积段(住宅 · 户室级)

面积段房源(套)待售(套)待售(㎡)已去化(套)去化率近7日成交(套)
80㎡以下53,0172,099 135,42247,881 90.3% 0
80-90㎡115,3255,575 490,697106,322 92.2% 0
90-110㎡157,6907,412 760,552145,170 92.1% 0
110-140㎡334,68417,337 2,200,191305,684 91.3% 1432
140㎡以上197,1909,651 1,874,915182,201 92.4% 0
户室级精确口径:每套带总建筑面积/设计用途/销售状态(源:房管网户室明细页,2026-11-03 快照);近7日成交=状态进入已认购/已预订/已售/已登记的户数(状态变更流水)。非住宅用途(商业/车位等)不在此表。

分面积段(商业 · 户室级)

面积段房源(套)待售(套)待售(㎡)已去化(套)去化率
80㎡以下69,88013,265 590,30451,738 74.0%
80-90㎡4,197857 72,7243,207 76.4%
90-110㎡4,925958 95,2323,729 75.7%
110-140㎡4,221848 104,5793,228 76.5%
140㎡以上8,4181,731 610,1686,066 72.1%
商业口径(设计用途=商业)。车位不计入市场供销存:温州车位目前基本以随宅赠送/打包形式处理,不做单独可售库存分析(户室层仍留档)。

整盘口径(同盘各期合并 · 按房源总量排序)

整盘类型县区期数房源总量(套)待售(套)待售(㎡)去化率
逸合城预售龙港市157,265 00 98.6%
宁波路2888号、2890号预售瓯海区15,014 00 90.7%
宁波路2889号预售瓯海区14,002 89642,642 69.6%
氡泉别院预售泰顺县113,595 91,440 99.2%
国鸿财富中心预售永嘉县133,353 1,361157,546 55.9%
华鸿中心广场预售泰顺县63,080 139,259 98.6%
茗景华庭预售鹿城区13,001 00 87.6%
万锦印象商住中心预售永嘉县12,871 164,004 12.2%
睦宸名邸预售瓯海区22,801 00 93.7%
新京都家园预售瓯海区32,789 00 90.8%
中驰湖滨花园预售乐清市32,681 00 98.5%
电子商务大厦(裙楼预售瓯海区12,680 00 95.8%
半岛江湾预售鹿城区12,665 00 85.1%
云茂苑预售瑞安市72,587 00 99.6%
秀峰里三组团预售鹿城区62,507 28032,675 85.2%
森海名邸预售鹿城区62,488 17927,098 90.0%
凤鸣云邸预售鹿城区12,471 00 76.8%
天湖映院预售文成县42,453 70741,443 62.1%
瀚墨轩预售瓯海区72,395 953102,051 59.4%
天和家园预售苍南县62,364 00 95.9%
山前华庭现房销售瓯海区22,358 00 84.7%
麓台里预售鹿城区42,344 15514,570 90.4%
紫来创业园预售平阳县22,342 5715,345 96.6%
美的旭辉城北区预售洞头区82,324 6574 98.3%
云江阁预售转现永嘉县32,287 1,107160,082 50.3%
鹿岛润园预售鹿城区92,279 00 98.8%
颐德康园预售鹿城区12,279 00 81.8%
环贸商贸中心预售鹿城区22,268 1,373117,799 39.2%
龙誉辰园预售瓯海区62,230 12713,269 86.9%
上宸云筑预售转现龙湾区102,211 88898,215 59.5%
澜悦府预售龙湾区72,206 00 99.3%
七里江湾预售鹿城区12,192 00 75.5%
文澜豪庭预售文成县72,190 00 93.1%
颐德雅园预售鹿城区12,189 114 85.4%
玉锦麟邸预售鹿城区42,185 00 98.0%
南滨江外滩广场预售瑞安市82,148 40951,247 81.0%
凯欣锦园预售瓯海区62,136 00 98.7%
璀璨瓯江庭预售洞头区72,133 6371 94.6%
云邸嘉园预售龙湾区72,113 00 98.9%
沙垟华庭预售文成县12,091 91682,845 42.1%
熙江名邸预售鹿城区12,081 6574 86.5%
金灶华庭预售鹿城区12,067 00 87.2%
悦林庄园(雁荡小镇预售乐清市32,045 11 98.0%
瑞安休闲鞋商贸中心预售瑞安市22,045 1,93263,284 5.5%
欢乐华庭预售瓯海区72,044 1112 87.9%
江南里预售瑞安市62,040 35541,420 81.5%
万洋众创城预售平阳县32,037 604,324 95.0%
东宸里预售龙湾区72,005 189 98.7%
金色家园预售乐清市61,988 00 99.7%
森养漫居预售泰顺县31,978 1,06956,262 45.6%
龙华北苑现房销售文成县11,951 79293,997 42.6%
鹿屿华庭(地下车位预售鹿城区11,941 00 77.3%
同人花园预售鹿城区21,936 00 88.9%
温州文博科技产业园预售洞头区11,928 00 89.6%
祥泰嘉苑预售鹿城区11,917 00 88.7%
江屿云庄预售永嘉县51,899 182,170 78.2%
三江立体城中鼎商业中心预售永嘉县11,873 19815,982 87.8%
美的旭辉城预售洞头区61,872 188 98.9%
万达商业广场预售龙湾区21,867 00 100.0%
都市御园预售苍南县51,858 00 95.2%
万达商业广场预售平阳县31,856 00 99.9%
路之遥奥特莱斯商业广场预售乐清市11,849 81452,431 54.4%
天铂华庭预售龙湾区51,842 00 98.4%
鸿园预售瑞安市51,823 00 100.0%
五洲电工电器城预售乐清市31,820 2192 99.2%
瓯锦苑预售洞头区51,814 00 98.8%
揽江园预售瑞安市61,800 55175,448 66.2%
德政嘉园预售鹿城区11,800 00 98.7%
瑞安四季青服装商贸中心预售瑞安市11,798 42012,029 76.6%
府前街地段大同商城等剩余现房及地下室车位预售鹿城区11,794 00 17.2%
世海名庭预售瓯海区51,790 00 99.6%
如意里预售龙湾区51,786 101,322 94.5%
尚吉嘉园预售鹿城区11,778 00 87.2%
海月清风园预售乐清市91,772 00 98.0%
金会昌家园预售鹿城区31,765 00 86.7%
置慧工业园预售瑞安市81,747 17862,289 86.7%
公元里预售洞头区51,745 3384 98.8%
五洲电工电器城D地块预售乐清市21,745 9606 98.5%
璟之华庭预售鹿城区51,740 111,092 98.3%
天曜宸园预售瓯海区61,738 00 97.5%
天空树小区预售洞头区61,734 13012,240 74.5%
龙港新城创业园预售龙港市31,732 00 99.2%
永嘉鞋服时尚科技产业园预售永嘉县21,729 44923,262 39.3%
海棠树锦园预售龙湾区61,723 00 99.9%
龙溪嘉苑预售苍南县11,722 00 100.0%
名都苑预售龙湾区71,722 00 99.2%
海德花园预售乐清市111,712 00 96.3%
观澜苑预售平阳县81,710 262,865 93.0%
誉品华庭现房销售瓯海区11,710 00 98.5%
新塘东苑预售瓯海区11,709 395,504 89.3%
江景花园预售永嘉县21,700 00 99.4%
江湾云筑预售洞头区61,698 00 97.5%
鹿屿华庭(住宅预售鹿城区11,695 6929 96.6%
天云园预售鹿城区81,689 22542,760 83.7%
龙府锦园预售龙湾区51,689 00 98.6%
汇贤居预售鹿城区11,683 00 76.2%
怡河佳苑预售鹿城区11,677 2783,904 68.8%
观海雅苑预售龙港市101,676 00 95.2%
望潮上品华庭预售转现乐清市121,675 516,688 95.3%
桂语轩预售鹿城区61,672 00 97.6%
同盘各证按规范名归组合并(如 观江阁 各期合计);期数=归入的证数;去化率按合并口径重算。类型甄别:预售转现=同盘既有预售证又有现售备案证(竣备后尾货转入现备证,实测同一套房不同时挂两证,求和无重复计数);现房销售=库内全部为现备证(部分为「剩余房源」类历史尾货,去化率分母小仅供参考);预售=全部为预售证。

分板块(前 15)

板块盘数待售(套)去化率去化周期(月)
未划板块495372,092 85.1%47.7
仰双片区701,296 84.3%35.3
核心片区691,258 84.3%8.2
仰义街道林里单元31749 87.8%—
滨江街道山下片区59436 93.2%9.1
仰义街道仰双片区17232 84.0%13.9
南郊街道吴桥单元7296 81.2%—
丰门街道丰双片区51 89.4%—
永强北片区26444 88.7%33.4
茶白片区14152 90.9%46.1
永中单元17151 92.6%—
丰双片区23460 83.7%5.1
瓯北西部产城联动核心片区19490 69.8%3.9
中央绿轴片区122 96.1%—
永中街道永强南片区17107 95.3%—
板块归属以销售方案公示提取为准,未提取的盘归「未划板块」;板块口径覆盖会随方案语料完善自动提升。

逐盘明细(按房源总量排序)

楼盘县市区房源总量(套)待售(套)待售(㎡)已去化(套)去化率月均流速周期(月)快照日
宁波路2888号、2890号 瓯海区501400 4548 90.7% — — 2026-11-01
宁波路2889号 瓯海区400289642,642 2787 69.6% — — 2026-11-03
茗景华庭 鹿城区300100 2628 87.6% — — 2026-11-01
万锦印象商住中心 永嘉县2871164,004 351 12.2% — — 2026-11-03
电子商务大厦(裙楼) 瓯海区268000 2566 95.8% — — 2026-11-01
半岛江湾 鹿城区266500 2269 85.1% — — 2026-11-01
凤鸣云邸 鹿城区247100 1898 76.8% — — 2026-11-01
颐德康园 鹿城区227900 1865 81.8% — — 2026-11-01
七里江湾 鹿城区219200 1655 75.5% — — 2026-11-01
颐德雅园 鹿城区2189114 1869 85.4% — — 2026-11-03
沙垟华庭(现) 文成县209191682,845 881 42.1% — — 2026-11-03
熙江名邸 鹿城区20816574 1800 86.5% — — 2026-11-03
金灶华庭 鹿城区206700 1803 87.2% — — 2026-11-01
山前华庭(一期) 瓯海区196000 1710 87.2% — — 2026-11-01
龙华北苑 文成县195179293,997 831 42.6% — — 2026-11-03
鹿屿华庭(地下车位) 鹿城区194100 1500 77.3% — — 2026-11-01
温州文博科技产业园 洞头区192800 1728 89.6% — — 2026-11-01
祥泰嘉苑 鹿城区191700 1700 88.7% — — 2026-11-01
紫来创业园(一期) 平阳县19143105 1900 99.3% — — 2026-11-03
氡泉别院一期 泰顺县189100 1889 99.9% — — 2026-11-01
逸合城四期 龙港市188100 1834 97.5% — — 2026-11-01
三江立体城中鼎商业中心 永嘉县187319815,982 1645 87.8% — — 2026-11-03
万达商业广场 龙湾区186200 1862 100.0% — — 2026-11-01
路之遥奥特莱斯商业广场 乐清市184981452,431 1006 54.4% — — 2026-11-03
德政嘉园 鹿城区180000 1777 98.7% — — 2026-11-01
瑞安四季青服装商贸中心 瑞安市179842012,029 1378 76.6% — — 2026-11-03
新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) 瓯海区179600 1542 85.9% — — 2026-11-01
府前街地段大同商城等剩余现房及地下室车位 鹿城区179400 308 17.2% — — 2026-11-01
尚吉嘉园 鹿城区177800 1551 87.2% — — 2026-11-01
龙溪嘉苑(一期) 苍南县172200 1722 100.0% — — 2026-11-01
誉品华庭 瓯海区171000 1684 98.5% — — 2026-11-01
新塘东苑 瓯海区1709395,504 1527 89.3% — — 2026-11-03
鹿屿华庭(住宅) 鹿城区16956929 1638 96.6% — — 2026-11-03
汇贤居 鹿城区168300 1283 76.2% — — 2026-11-01
怡河佳苑 鹿城区16772783,904 1154 68.8% — — 2026-11-03
瓯鹿幸福里 鹿城区165400 1497 90.5% — — 2026-11-01
南丽苑 瓯海区16399310,557 1392 84.9% — — 2026-11-03
横渎绣苑 鹿城区162100 1601 98.8% — — 2026-11-01
荟都华庭 鹿城区16044747,741 1218 75.9% — — 2026-11-03
万洋众创城(F-05地块三期) 平阳县1584604,324 1518 95.8% — — 2026-11-03
同人花园 鹿城区158000 1374 87.0% — — 2026-11-01
麓台里(一期) 鹿城区1575242,409 1497 95.0% — — 2026-11-03
中驰湖滨花园三期 乐清市156700 1555 99.2% — — 2026-11-01
湖悦华庭 瑞安市156210423,212 1458 93.3% — — 2026-11-03
誉品华庭地下室现售 瓯海区155500 1283 82.5% — — 2026-11-01
鸿发香江花园 泰顺县155300 1535 98.8% — — 2026-11-01
致雅居 鹿城区153800 1276 83.0% — — 2026-11-01
金笠锦园 鹿城区152600 1292 84.7% — — 2026-11-01
广顺嘉园 鹿城区1521191 1268 83.4% — — 2026-11-03
海派嘉园地下室车位 瓯海区150700 925 61.4% — — 2026-11-01
瓦窑家园 瑞安市150000 1500 100.0% — — 2026-11-01
九山南苑 鹿城区147900 1284 86.8% — — 2026-11-01
瞿溪街道延川路8号 瓯海区1469664,617 603 41.0% — — 2026-11-03
鹿锦西园 鹿城区145300 1384 95.2% — — 2026-11-01
云江阁(现房) 永嘉县1452901139,075 551 38.0% 60 15.0 2026-11-03
凤凰家园车位 龙湾区145100 1411 97.2% — — 2026-11-01
襟江嘉园 永嘉县14472178 232 16.0% — — 2026-11-03
金铭佳苑地下室车位 瓯海区14433029,922 881 61.1% — — 2026-11-03
文悦华庭(一期) 瑞安市144135040,045 1091 75.7% — — 2026-11-03
睦宸名邸二期 瓯海区143900 1333 92.6% — — 2026-10-29
源盛嘉园二组团 鹿城区143800 1269 88.2% — — 2026-11-01
嘉珑锦园 鹿城区143300 1260 87.9% — — 2026-11-01
环贸商贸中心(一期) 鹿城区141391675,400 493 34.9% — — 2026-11-03
风韵妍庭地下车位(现房) 鹿城区140800 0 0.0% — — 2026-11-01
双桥小区 鹿城区139500 1363 97.7% — — 2026-11-01
横渎绣苑(地下车位)(现房) 鹿城区139500 1356 97.2% — — 2026-11-01
玉锦麟邸安置性地下车位(现房) 鹿城区1393114 1347 96.7% — — 2026-11-03
云鑫华庭 瑞安市139200 1359 97.6% — — 2026-11-01
风韵妍庭 鹿城区136900 1342 98.0% — — 2026-11-01
睦宸名邸一期 瓯海区136200 1292 94.9% — — 2026-10-29
锦绣路3#地块(南汇锦园) 鹿城区134800 53 3.9% — — 2026-11-01
玉锦麟邸(三期) 鹿城区133000 1305 98.1% — — 2026-11-01
兴鳌和居 平阳县130900 1239 94.7% — — 2026-11-01
龙港新城创业园(28、33-49幢) 龙港市130100 1295 99.5% — — 2026-11-01
永嘉泵阀展览交易中心(一期) 永嘉县127500 1256 98.5% — — 2026-11-01
苔湖新区(现) 文成县126637444,465 845 66.8% — — 2026-11-03
金会昌家园 鹿城区126600 1035 81.8% — — 2026-11-01
金韵华庭 鹿城区125300 1205 96.2% — — 2026-11-01
瓯澜苑 洞头区125100 1251 100.0% — — 2026-11-01
立体商业中心(一期) 龙湾区124700 1246 99.9% — — 2026-11-01
云庭锦园地下室车位销售 瓯海区124400 982 78.9% — — 2026-11-01
中鸿锦园地下车位 瓯海区124000 878 70.8% — — 2026-11-01
江宸佳园 瑞安市123900 1239 100.0% — — 2026-11-01
泰和家园 平阳县1234224,292 951 77.1% — — 2026-11-03
天湖映院一期 文成县122333020,487 774 63.3% — — 2026-11-03
悦珑湾 平阳县1218964,389 1061 87.1% 343 0.3 2026-11-03
秀峰里地下车位-现房 鹿城区121138413,827 827 68.3% — — 2026-11-03
悦屿名邸 鹿城区1210195 1168 96.5% — — 2026-11-03
尚鸿嘉园 鹿城区119800 1042 87.0% — — 2026-11-01
君兰锦绣苑南区 洞头区1194505,747 1129 94.6% — — 2026-11-03
香湖锦园地下室车位销售 瓯海区118500 867 73.2% — — 2026-11-01
学仕景园(一期) 永嘉县117500 685 58.3% — — 2026-11-01
锦天名邸地下车位(现房) 鹿城区117226010,379 894 76.3% — — 2026-11-03
南滨锦园地下车位现房销售 瓯海区117100 269 23.0% — — 2026-11-01
华鸿锦园地下车位现售 瓯海区116900 927 79.3% — — 2026-11-01
瑞明佳苑 鹿城区116300 1001 86.1% — — 2026-11-01
枫秀云庭 鹿城区116300 1032 88.7% — — 2026-11-01
江锦家园 龙湾区116100 1141 98.3% — — 2026-11-01
祥丰家园 鹿城区116100 1003 86.4% — — 2026-11-01
融盛里 龙湾区1158929,767 1066 92.1% — — 2026-11-03
鼎旺家园 鹿城区115700 1143 98.8% — — 2026-11-01
新泽雅苑一组团(住宅) 鹿城区115200 1117 97.0% — — 2026-11-01
德林居 鹿城区114900 1124 97.8% — — 2026-11-01
宏博苑 瓯海区114412715,108 1004 87.8% — — 2026-11-03
定福锦园 鹿城区113700 982 86.4% — — 2026-10-29
瑞安休闲鞋商贸中心(二期) 瑞安市1136113137,479 4 0.4% — — 2026-11-03
万和家园地下车位(现房) 鹿城区113300 118 10.4% — — 2026-11-01
香江钰景园地下车位(现房) 鹿城区113200 1092 96.5% — — 2026-11-01
嘉御澜庭 龙湾区112200 1122 100.0% — — 2026-11-01
森养漫居(D6、D7、D8、D9幢) 泰顺县112053927,919 577 51.5% — — 2026-11-03
宁湖西苑1、2、3、、5、6、8幢 龙港市11133294 1090 97.9% — — 2026-11-03
鹿锦东园、鹿锦西园一期地下室(现房) 鹿城区111300 0 0.0% — — 2026-11-01
桥下教玩具展贸中心 永嘉县110946437,309 637 57.4% — — 2026-11-03
鸿园一期 瑞安市108800 1088 100.0% — — 2026-11-01
香江钰景园(1、3、6-12幢) 鹿城区108500 1080 99.5% — — 2026-11-01
新谷家园(地下车位) 鹿城区107800 843 78.2% — — 2026-11-01
龙府锦园(一期) 龙湾区107400 1061 98.8% — — 2026-11-01
海天佳境 洞头区107000 1008 94.2% — — 2026-11-01
鼎旺家园(地下车位) 鹿城区1068158 855 80.1% — — 2026-11-03
永嘉鞋服时尚科技产业园(二期) 永嘉县106844923,262 619 58.0% — — 2026-11-03
盛河云邸 瓯海区10648872 1006 94.5% — — 2026-11-03
新泽雅苑一组团(地下车位) 鹿城区106400 996 93.6% — — 2026-11-01
君兰锦绣苑小区南区(车位) 洞头区106100 907 85.5% — — 2026-11-01
新田园8组团(假日花园) 鹿城区1056421,287 965 91.4% — — 2026-11-03
丰裕嘉园 鹿城区105600 849 80.4% — — 2026-11-01
望金佳苑 鹿城区104300 1029 98.7% — — 2026-11-01
嘉欣华庭 鹿城区104300 880 84.4% — — 2026-11-01
越秀湾 瓯海区103800 851 82.0% — — 2026-11-01
香榭丽花园 鹿城区103500 453 43.8% — — 2026-11-01
宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 瓯海区103400 1025 99.1% — — 2026-11-01
润南景苑 龙湾区1029323,589 997 96.9% — — 2026-11-03
五洲商贸城(北地块) 瑞安市102817111,423 857 83.4% — — 2026-11-03
阁巷高新小微园 瑞安市102639576,965 603 58.8% — — 2026-11-03
银都花园一期 鹿城区101100 1002 99.1% — — 2026-11-01
金海湾花苑 乐清市10101212 1000 99.0% — — 2026-11-03
龙港东方世贸广场(一期) 龙港市99700 997 100.0% — — 2026-11-01
鸿途璟园 永嘉县99270575,881 287 28.9% — — 2026-11-03
天和家园 苍南县98700 980 99.3% — — 2026-11-01
五洲电工电器城 乐清市984166 971 98.7% — — 2026-11-03
炬科佳苑 鹿城区97900 956 97.7% — — 2026-11-01
万洋国际工业城(D-12地块) 平阳县978165,094 949 97.0% — — 2026-11-03
世豪绿洲花苑 平阳县97500 966 99.1% — — 2026-11-01
百成景园(地下车位) 永嘉县97396735,152 0 0.0% — — 2026-11-03
中瑞曼哈屯1-11幢地下室车位 鹿城区96800 741 76.5% — — 2026-11-01
鱼鳞锦苑 鹿城区96100 836 87.0% — — 2026-11-01
盛和家园 鹿城区96100 834 86.8% — — 2026-11-01
潮鸣里(一期) 永嘉县95315523,522 360 37.8% — — 2026-11-03
上富佳苑 鹿城区95300 766 80.4% — — 2026-11-01
源盛嘉园一组团 鹿城区94900 843 88.8% — — 2026-11-01
鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) 瓯海区94911526 822 86.6% — — 2026-11-03
南瓯明园 瓯海区94862,271 127 13.4% — — 2026-11-03
望海公寓 龙湾区94800 933 98.4% — — 2026-11-01
江景花园(二期) 永嘉县94800 938 99.0% — — 2026-11-01
玉湖锦园 瑞安市94200 942 100.0% — — 2026-11-01
融盛里(现)车位 龙湾区935457 931 99.6% — — 2026-11-03
久和家园 鹿城区93100 895 96.1% — — 2026-11-01
中驰湖滨花园 乐清市92900 917 98.7% — — 2026-11-01
中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 鹿城区92900 696 74.9% — — 2026-11-01
五洲电工电器城D地块一期 乐清市92800 915 98.6% — — 2026-11-01
江滨嘉园(一期) 永嘉县92400 246 26.6% — — 2026-11-01
观海里 洞头区91350324,915 406 44.5% — — 2026-11-03
东皓商业中心现售 瓯海区913211,209 0 0.0% — — 2026-11-03
梧桐苑 平阳县9138615 846 92.7% 7 1.2 2026-11-03
逸合城一期(1、6、7、10、11幢) 龙港市91100 902 99.0% — — 2026-11-01
瑞安休闲鞋商贸中心一期 瑞安市90980125,806 108 11.9% — — 2026-11-03
温州中心大厦(二组团)一期 鹿城区89300 810 90.7% — — 2026-11-01
玉园 龙湾区89200 892 100.0% — — 2026-11-01
翰林璟园(一期) 永嘉县89100 400 44.9% — — 2026-11-01
新谷家园(住宅) 鹿城区88800 885 99.7% — — 2026-11-01
昊禧广场 平阳县888221,682 809 91.1% — — 2026-11-03
华润悦府花苑地下室车位现售 瓯海区88700 882 99.4% — — 2026-11-01
浦仙嘉苑 瓯海区8809978 854 97.0% — — 2026-11-03
芳泽雅苑(住宅) 鹿城区87900 864 98.3% — — 2026-11-01
天云园(六期) 鹿城区87710212,950 754 86.0% — — 2026-11-03
香缇锦园4、6、7、8幢、地下室 瓯海区87200 852 97.7% — — 2026-11-01
忆江嘉园三组团 鹿城区8672197 859 99.1% — — 2026-11-03
悦林庄园(雁荡小镇)二期 乐清市86200 841 97.6% — — 2026-11-01
温玉庭地下车位(现房) 鹿城区857351,088 761 88.8% — — 2026-11-03
环贸商贸中心(二期) 鹿城区85545742,399 397 46.4% — — 2026-11-03
矮凳桥228号(欧洲城剩余现房) 鹿城区85200 306 35.9% — — 2026-11-01
万全和居 平阳县85100 798 93.8% — — 2026-11-01
星河湾家园 鹿城区85000 835 98.2% — — 2026-11-01
南瓯景园 瓯海区8491200 197 23.2% — — 2026-11-03
南湖锦园地下车位销售 瓯海区84900 281 33.1% — — 2026-11-01
山水名都地下室 瓯海区84700 685 80.9% — — 2026-11-01
芳泽雅苑(地下车位) 鹿城区84200 738 87.6% — — 2026-11-01
瓯汐华庭 鹿城区83600 815 97.5% — — 2026-10-29
嘉盛商务中心(一期) 永嘉县8352320 174 20.8% — — 2026-11-03
瓯绣苑 洞头区83200 822 98.8% — — 2026-11-01
中央公馆商住楼 乐清市83100 814 98.0% — — 2026-11-01
秀峰里2期 鹿城区83000 816 98.3% — — 2026-11-01
梓藤家园 鹿城区82100 700 85.3% — — 2026-11-01
一品花园 乐清市821539,756 748 91.1% — — 2026-11-03
江麟雅苑(地下车位) 鹿城区81900 645 78.8% — — 2026-11-01
沁悦园 龙湾区819475,207 772 94.3% — — 2026-11-03
和美佳苑 瓯海区81800 804 98.3% — — 2026-11-01
五洲电工电器城D地块二期 乐清市8179606 803 98.3% — — 2026-11-03
君悦锦园(一期) 永嘉县8093701 87 10.8% — — 2026-11-03
温州大道地下第一商业街 鹿城区80900 645 79.7% — — 2026-11-01
云港大厦 鹿城区8089574 779 96.4% — — 2026-11-03
桥头商贸中心 永嘉县79900 424 53.1% — — 2026-11-01
云都丽园 瑞安市79800 798 100.0% — — 2026-11-01
翡翠湾花园 乐清市79800 787 98.6% — — 2026-11-01
原墅景园地下室车位 鹿城区79600 559 70.2% — — 2026-11-01
万城世茂国际花园 乐清市79100 776 98.1% — — 2026-11-01
九里锦园(一期) 鹿城区79000 782 99.0% — — 2026-11-01
今日销售详情 平阳县78919322,662 529 67.0% — — 2026-11-03
沿江新村 瑞安市78700 0 0.0% — — 2026-11-01
逸合城一期(2幢、3幢、4幢、5幢) 龙港市78500 772 98.3% — — 2026-11-01
万达商业广场(住宅三期) 平阳县78100 780 99.9% — — 2026-11-01
阅兰庭地下车位(现房) 鹿城区777331,020 683 87.9% — — 2026-11-03
锦昌府邸 鹿城区77600 551 71.0% — — 2026-11-01
悦江华庭 瑞安市77500 709 91.5% — — 2026-11-01
金汇广场 鹿城区77300 773 100.0% — — 2026-11-01
天贸商业广场 瑞安市772203,548 752 97.4% — — 2026-11-03
府东家园14-16、18-21幢 鹿城区77200 722 93.5% — — 2026-11-01
瑞鸿锦园(一期) 永嘉县77100 742 96.2% — — 2026-11-01
祥瑞锦园 瑞安市77100 771 100.0% — — 2026-11-01
泰悦府(住宅) 苍南县77000 770 100.0% — — 2026-11-01
鹿港嘉苑 鹿城区76700 657 85.7% — — 2026-11-01
新城吾悦广场(二期) 瑞安市76600 717 93.6% — — 2026-11-01
天铂华庭(一期) 龙湾区75500 746 98.8% — — 2026-11-01
海岸明珠花园 乐清市75394,795 740 98.3% — — 2026-11-03
凯裕花园 鹿城区75300 753 100.0% — — 2026-11-01
江景花园(一期) 永嘉县75200 752 100.0% — — 2026-11-01
国际华城2、5、6幢 永嘉县75200 750 99.7% — — 2026-11-01
华鸿中心广场二期 泰顺县74800 743 99.3% — — 2026-11-01
万达商业广场(商业) 平阳县746169 607 81.4% — — 2026-11-03
阳光家园·夏风苑 泰顺县74213950 711 95.8% — — 2026-11-03
云江阁(二期) 永嘉县74015518,281 579 78.2% — — 2026-11-03
洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期二标段工 洞头区73842624,720 163 22.1% — — 2026-11-03
森海名邸(一期) 鹿城区737334,141 687 93.2% — — 2026-11-03
华鸿嘉园(一期) 龙港市73400 718 97.8% — — 2026-11-01
芯海商厦 洞头区73200 712 97.3% — — 2026-11-01
慈北家园 瓯海区7322281 674 92.1% — — 2026-11-03
未来科创园(二期) 瑞安市72919414,729 531 72.8% — — 2026-11-03
山水名都(25-40、50、51、54-67 瓯海区72800 702 96.4% — — 2026-11-01
新国光商住广场 鹿城区72700 623 85.7% — — 2026-11-01
招银大厦地下车位(现房) 鹿城区7252007,806 150 20.7% — — 2026-11-03
港海云筑(住宅) 龙港市72500 708 97.7% — — 2026-11-01
华鸿中心广场 泰顺县72400 716 98.9% — — 2026-11-01
华鸿中心广场6期 泰顺县72242,675 715 99.0% — — 2026-11-03
瓯锦苑(二期) 洞头区72000 714 99.2% — — 2026-11-01
天际东方大厦 乐清市718261,771 688 95.8% — — 2026-11-03
汀兰府邸 文成县71700 507 70.7% — — 2026-11-01
仙降箱包产业园 瑞安市71400 687 96.2% — — 2026-11-01
得月花园 鹿城区71400 239 33.5% — — 2026-11-01
瑞鸿锦园(1、2、5、6、7、8、9、10、 瓯海区71300 680 95.4% — — 2026-11-01
半塘佳苑地下室车位 瓯海区7121625,707 340 47.8% — — 2026-11-03
云庭锦园一期(1-7幢) 瓯海区71200 702 98.6% — — 2026-11-01
凯迪博学园(一期) 永嘉县71016118,040 143 20.1% — — 2026-11-03
水心佳园 瑞安市71000 606 85.4% — — 2026-11-01
檀境里(二期) 鹿城区708376,589 650 91.8% — — 2026-11-03
秀峰里1期 鹿城区70800 685 96.8% — — 2026-11-01
高鑫家园 龙港市707209,211 677 95.8% — — 2026-11-03
丹枫润园 永嘉县7051220 300 42.5% — — 2026-11-03
电子商务大厦 瓯海区70300 698 99.3% — — 2026-11-01
悦林庄园(雁荡小镇) 乐清市70300 696 99.0% — — 2026-11-01
秀峰里三组团1期 鹿城区70210910,168 593 84.5% — — 2026-11-03
钱库万洋创业园(四期) 苍南县701832,801 615 87.7% — — 2026-11-03
