数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

土地出让与成交(324)

地块区县用途出让方式状态占地面积(亩)计容面积(㎡)成交价(万)楼面价(元/㎡)竞得单位日期
瑞安市安阳单元(0577-RA-AY-06)05-10地块瑞安市 办公挂牌 已成交 11.0 17,600 2,566.85 万 1,458 瑞安市能发控股有限公司2026-11-02
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)04-17地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,502.00 万 1,024 瑞安经济开发区发展总公司2026-11-02
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)04-19地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 6,001.00 万 4,092 瑞安经济开发区发展总公司2026-11-02
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)04-20地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 396.85 万 271 瑞安市华忠水产食品有限公司2026-11-02
乐清市中心区拆后空间ZX-13c-4地块乐清市 住宅— 挂牌中 34.9 51,148 — 待测算 —2026-10-30
瑞安市汀田中单元(3303811103)05-31地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 10,284.41 万 6,428 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司2026-10-30
苍南县中心城区站前东单元西街区09地块苍南县 工业挂牌 已成交 11.0 29,333 482.00 万 164 山海远航实业集团(浙江)有限公司2026-10-30
苍南县金乡镇城北单元03-G-03-1地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 36,000 54.00 万 15 温州星安标牌有限公司2026-10-30
苍南县钱库镇城北单元A-01-11、A-01-3、A-01-4地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 249.00 万 89 温州市崇靖新材料科技有限公司2026-10-30
苍南县钱库镇城北单元A-01-1、A-01-3、A-01-4地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 249.00 万 89 苍南亿龙服饰有限公司2026-10-30
苍南县钱库镇城北单元A-01-1、A-01-3、A-01-4地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 268.00 万 96 温州雅格制袋有限公司2026-10-30
温州市丰双片区鞋都单元D-17-1地块鹿城区 工业挂牌 已成交 2.0 3,200 341.00 万 1,066 温州市浩顺鞋业有限公司2026-10-28
STYGD-2025-003生态园 未知— 已成交 — 缺容积率 5,785.00 万 待测算 温州生态园基础设施建设有限公司2026-10-23
平阳县新兴产业园B-06-2-1地块平阳县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-23
平阳县新兴产业园B-09-4地块平阳县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-23
平阳县鳌江火车站站前区A-2-7地块平阳县 住宅— 已成交 26.6 35,488 7,882.00 万 2,221 平阳县盈盛置业有限公司2026-10-23
温州市洞头区北岙片区杨文单元A-12地块洞头区 酒店— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-23
温州生态园三垟湿地单元G-03、G-04地块瓯海区 酒店挂牌 已成交 32.3 16,146 5,785.00 万 3,583 温州生态园基础设施建设有限公司2026-10-23
苍南台商小镇22-6-4地块苍南县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-23
龙港市华中社区HZ-06地块龙港市 办公— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-23
乐清市中心区滨海新区H-a3-2部分地块乐清市 住宅— 挂牌中 9.5 12,638 — 待测算 —2026-10-22
乐清市人民政府公开出让地块[2026]028号(柳市镇吕庄村)乐清市 住宅— 挂牌中 38.2 78,929 — 待测算 —2026-10-22
腾蛟镇南陀工业生产基地、北港文化创意产业园B18-2地块平阳县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-22
苍南台商小镇22-6-2地块苍南县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-22
苍南台商小镇22-6-3地块苍南县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-22
乐清市人民政府公开出让地块[2026]047号(蒲岐镇华一村)乐清市 住宅— 挂牌中 8.3 8,886 — 待测算 —2026-10-21
平阳县昆阳镇城东KYCD-19地块E34-1地块平阳县 住宅— 已成交 98.5 131,346 38,852.00 万 2,958 平阳县城佳房地产开发有限公司2026-10-21
平阳县鳌江镇滨江中心片E-02-01-03地块平阳县 住宅— 已成交 34.8 25,072 11,158.00 万 4,450 平阳县城企房地产开发有限公司2026-10-21
龙港市大桥片区城市更新板块控制性详细规划BJ-E-09、BJ-C-10地龙港市 住宅— 挂牌中 72.9 87,509 — 待测算 —2026-10-21
龙港新城控制性详细规划修编XC-A06-b-02地块龙港市 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-21
平阳县昆鳌协同发展核心区F-31地块平阳县 住宅— 已成交 73.2 112,212 28,587.00 万 2,548 平阳县屿城房地产开发有限公司2026-10-20
泰顺县三魁镇TSSK01-0204地块泰顺县 其他拍卖 已成交 2.0 2,400 1,328.00 万 5,533 泰顺县文旅集团有限公司2026-10-20
温州市洞头区元觉片区状元南单元H-02-1地块洞头区 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-20
温州市洞头区大门镇区南单元D-07地块洞头区 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-20
苍南县中心城区站前东单元西街区07地块苍南县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-20
龙港市体育馆西侧CN-H-02地块龙港市 其他— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-20
温州市龙湾区龙湾二期临海园区南单元A-03-2(地)地块龙湾区 工业挂牌 已成交 11.0 19,067 1,180.00 万 619 浙江英特汉莎智能科技有限公司2026-10-19
瑞安市南滨江区块(飞云东单元)A-54地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,168.00 万 796 温州裕东自动化科技有限公司2026-10-19
龙港市二、三桥片区城市更新板块控制性详细规划LY-G-03地块龙港市 住宅挂牌 已成交 11.0 20,533 18,249.00 万 2,043 龙港市港荣投资建设有限公司2026-10-19
藻溪镇平水村PS-1地块苍南县 酒店— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-16
藻溪镇平水村PS-2地块苍南县 商业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-16
藻溪镇平水村PS-3地块苍南县 商业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-16
温州市核心片区洪殿单元C-13地块鹿城区 酒店挂牌 已成交 11.1 13,273 4,490.00 万 3,383 温州市城乡建设投资有限公司2026-10-15
温州市洞头区北岙片区杨文单元A-37c地块洞头区 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-15
温州市洞头区大门镇区南单元D街坊D-04b-1地块洞头区 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-15
龙港新城控制性详细规划修编ZY-3-04-1地块地下空间龙港市 其他— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-15
龙港新城控制性详细规划修编ZY-3-06-1地块龙港市 商业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-15
温州市洞头区北岙片区旧城北单元A街坊A-05地块洞头区 商业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-14
温州市瓯海区丽岙东单元B-01b-3地块瓯海区 工业挂牌 已成交 13.9 23,148 1,091.00 万 471 佰新控股(温州)有限公司2026-10-14
温州市瓯海区丽岙东单元B-01b-4地块瓯海区 工业挂牌 已成交 20.0 33,332 1,571.00 万 471 浙江金豪婴童用品有限公司2026-10-14
藻溪镇YHBZ-A-01地块苍南县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-13
瑞安市上望西单元03-39地块瑞安市 商业挂牌 已成交 11.0 7,847 1,913.17 万 2,438 瑞安市智汇机械制造有限公司2026-10-12
瑞安市东工业园单元05-29地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 557.13 万 380 瑞安市齐瑞智能装备有限公司2026-10-12
瑞安市南滨江区块(飞云东单元)C-09地块瑞安市 商业挂牌 已成交 11.0 13,200 3,019.44 万 2,287 瑞安市集云体育设施经营有限公司2026-10-12
瑞安市东工业园单元05-32地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 939.10 万 640 瑞安市豪程车业部件有限公司2026-10-10
温州鹿城仰义北单元04-B-58c地块鹿城区 工业挂牌 已成交 4.6 2,767 342.00 万 1,236 温州市显兴新材料有限公司2026-10-09
龙港市XMZ02-10地块龙港市 其他挂牌 已成交 11.0 733 366.00 万 4,991 龙港市交通投资有限公司2026-10-08
平阳县鳌江镇滨江中心片E--03地块平阳县 住宅— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-10-03
乐清市人民政府公开出让地块〔2026〕063号(柳市镇现代物流园)乐清市 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-09-30
乐清市人民政府公开出让地块〔2026〕064号(柳市镇现代物流园)乐清市 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-09-30
温州市瓯海区丽岙东单元B-01a-2地块瓯海区 工业挂牌 已成交 14.6 24,283 1,133.00 万 467 浙江圣德隆服饰有限公司2026-09-30
温州市瓯海区丽岙东单元B-01a-4地块瓯海区 工业挂牌 已成交 16.2 27,079 1,277.00 万 472 浙江钟铮锁业有限公司2026-09-30
温州市瓯海区丽岙东单元B-01b-2地块瓯海区 工业挂牌 已成交 13.9 23,148 1,091.00 万 471 浙江凌鼎智能科技有限公司2026-09-30
龙港市横阳支江片区控制性详细规划B-42-1地块龙港市 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-09-30
平阳县鳌江镇城西03单元A-03地块平阳县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-09-29
平阳县鳌江镇钱仓东江工业区D02地块平阳县 工业— 挂牌中 — 缺容积率 — 待测算 —2026-09-29
温州市瓯海区丽岙东单元B-01a-1地块瓯海区 工业挂牌 已成交 15.5 25,779 1,198.00 万 465 浙江洛佳伊智能科技有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇01-A-18-a地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 32,000 2,136.00 万 668 苍南县兴资实业有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-10-a地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 207.00 万 74 温州翔宇纺织有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-10-b地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 2.80 万 1 温州翔宇纺织有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-11-a地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 59.10 万 25 浙江利邦印刷科技有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-11-b地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 79.00 万 33 浙江利邦印刷科技有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-11-c地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 2.80 万 1 浙江利邦印刷科技有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-11-d地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 0.6 待测算 浙江利邦印刷科技有限公司2026-09-28
苍南县宜山镇镇区01-B-11-e地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 2.20 万 1 浙江利邦印刷科技有限公司2026-09-28
苍南县金乡镇城北单元03-B-02-1地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 28,000 193.00 万 69 温州锐铄箱包有限公司2026-09-28
瑞安市瑞祥单元(0577-RA-AY-05)04-29、04-28-D、瑞安市 其他挂牌 已成交 11.0 16,500 1,274.77 万 773 浙江斯蒂尼杰控股有限公司2026-09-23
瑞安市经开区西单元02-65地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 1,075.20 万 489 瑞安市荣伟标准件有限公司2026-09-21
龙港市双龙工业园区功能组团A-20-05地块龙港市 工业挂牌 已成交 12.0 20,000 1,207.00 万 604 龙港市兴港投资建设有限公司2026-09-18
龙港新城控制性详细规划修编ZY-7-05a-04地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 3,467 387.00 万 1,116 龙港市新隆建设有限公司2026-09-18
龙港新城控制性详细规划修编ZY-7-05b-02地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 5,600 1,648.00 万 2,943 龙港市康佳印业有限公司、温州华康工艺品有限公司2026-09-18
温州浅滩一期北单元A-13e地块洞头区 工业挂牌 已成交 5.0 8,362 295.00 万 353 浙江中亿豪科技有限公司2026-09-17
温州市茶白片区梧田南单元C-16地块瓯海区 住宅挂牌 已成交 28.1 54,317 28,200.00 万 5,192 温州西部建设发展有限公司2026-09-14
温州市三溪片区郭溪北单元MY-6地块瓯海区 工业挂牌 已成交 11.0 17,600 6,068.00 万 3,448 浙江瓯海铁路投资集团有限公司2026-09-10
瑞安市南滨江区块(飞云东单元)A-08地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 1,733.00 万 1,083 浙江宏大液压科技集团有限公司2026-09-10
龙港市新城控制性详细规划修编ZY-2-05a地块龙港市 住宅挂牌 已成交 2.0 2,133 30,014.00 万 3,102 龙港市铂金房地产开发有限公司、龙港市龙信投资有限公司2026-09-09
龙港新城控制性详细规划ZY-7-05a-01地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 5,600 123.00 万 220 温州泰山印业有限公司2026-09-09
龙港新城控制性详细规划ZY-7-05a-02地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 5,600 491.00 万 877 浙江亚龙贴纸印业有限公司2026-09-09
龙港新城控制性详细规划修编XC-A06-b-01地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 5,600 907.00 万 1,620 温州宝丰包装科技有限公司2026-09-09
乐清市中心区拆后空间ZX-1地块乐清市 住宅— 已成交 53.3 78,173 51,000.00 万 6,524 乐清瑞璞置业有限公司、乐清嘉宝润房地产开发有限公司2026-09-07
乐清市胜利塘北片10-02-06地块乐清市 住宅— 已成交 50.3 67,052 50,060.00 万 7,466 温州禾悦企业管理有限公司、乐清市中心区发展有限公司2026-09-07
平阳县昆鳌协同发展核心区F-40-01地块平阳县 住宅— 已成交 30.0 36,034 9,773.00 万 2,712 平阳万鸿园区开发建设有限公司、温州伟邦置业有限公司2026-09-07
平阳县水头镇北港新城A-18地块平阳县 住宅— 已成交 68.1 127,078 16,190.00 万 1,274 平阳县汇振房地产开发有限公司2026-09-07
瑞安市东工业园单元07-23及07-22-D地块瑞安市 住宅— 已成交 53.6 96,549 31,819.53 万 3,296 瑞安市工业发展有限公司2026-09-07
瑞安市云周南单元(3303810203)B-04地块瑞安市 住宅— 已成交 24.4 35,776 10,723.65 万 2,997 台州冠翎置业发展有限公司2026-09-07
瑞安市北部组团(中心区)A-3-8地块瑞安市 住宅— 已成交 53.1 88,508 55,607.77 万 6,283 温州中瑞绿耀置业有限公司2026-09-07
瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-3-7地块瑞安市 住宅— 已成交 42.6 34,102 23,893.60 万 7,007 浙江祥苻置业有限公司2026-09-07
瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块瑞安市 住宅— 已成交 33.9 58,796 21,020.57 万 3,575 瑞安市安鼎置地有限公司、温州程远置业有限公司2026-09-07
瑞安市南滨东单元(0577-RA-JN-13)02-38、02-39、0瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 10,765.85 万 4,894 浙江山峡包装有限公司2026-09-07
瑞安市塘河新城03-15地块瑞安市 住宅— 已成交 33.5 55,770 19,214.15 万 3,445 瑞安市基础设施建设投资有限公司、瑞安市工业发展有限公司2026-09-07
瑞安市塘河新城12-37及12-34-D地块瑞安市 住宅— 已成交 27.7 57,251 50,111.42 万 8,753 瑞安海拓建设发展有限公司2026-09-07
瑞安市汀田西单元(3303811102)12-07地块及12-05-D地瑞安市 住宅— 已成交 15.2 24,242 8,934.88 万 3,686 温州元容装饰设计有限公司2026-09-07
瑞安市湖岭镇鹿中村 LZ-122地块瑞安市 住宅— 已成交 9.6 7,841 735.67 万 938 瑞安市基础设施建设投资有限公司2026-09-07
瑞安市莘塍东单元(0577-RA-BH-06)02-29地块瑞安市 住宅— 已成交 12.2 19,747 11,047.52 万 5,594 瑞安中瑞房地产集团有限公司2026-09-07
瑞安市莘塍东单元(0577-RA-BH-06)03-02地块瑞安市 住宅— 已成交 35.1 28,105 30,953.58 万 11,013 杭州浙伟置业有限公司2026-09-07
瑞安市莘塍东单元(0577-RA-BH-06)03-14及03-13-D瑞安市 住宅— 已成交 58.6 97,598 61,010.34 万 6,251 浙江天瑞房地产开发股份有限公司、苏州启屿置业有限公司2026-09-07
龙港市二、三桥片区城市更新板块控制性详细规划JW-D-04、JW-D-0龙港市 住宅— 已成交 68.9 160,839 32,033.00 万 1,992 浙江万丰商业管理有限公司2026-09-07
龙港市新城控制性详细规划修编ZY-1-33-1地块龙港市 住宅挂牌 已成交 2.0 1,760 9,085.00 万 3,680 浙江悦玺置业有限公司、龙港市龙信投资有限公司2026-09-07
金乡镇坑南村KN-15-1地块苍南县 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 162.00 万 68 浙江云鼎渔业科技有限公司2026-09-04
瑞安市东工业园单元10-17地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 19,800 13,644.50 万 6,891 瑞安市工业发展有限公司2026-09-02
温州市龙湾区文昌单元HX-22-B21地块龙湾区 办公挂牌 已成交 6.1 6,093 1,710.00 万 2,807 温州市臻睿企业管理有限责任公司2026-09-01
龙港市新城控制性详细规划修编ZY-1-33-2地块龙港市 办公挂牌 已成交 2.0 2,133 3,300.00 万 15,469 浙江悦玺置业有限公司、龙港市龙信投资有限公司2026-09-01
瑞安市陶山中单元03-19(1)地块瑞安市 工业挂牌 已成交 2.0 2,667 53.23 万 200 浙江时代铸造有限公司2026-08-27
温州市龙湾区龙湾二期新能源产业园南单元B-03-2地块龙湾区 工业挂牌 已成交 11.0 19,067 1,540.00 万 808 浙江岩至锻造有限公司2026-08-26
温州市龙湾区龙湾二期新能源产业园南单元B-03-3地块龙湾区 工业挂牌 已成交 11.0 19,067 2,060.00 万 1,080 温州市强杰科技实业有限公司2026-08-26
温州市龙湾区龙湾二期新能源产业园南单元B-03-4地块龙湾区 工业挂牌 已成交 11.0 19,067 2,430.00 万 1,274 温州市好博机械有限公司2026-08-26
温州浅滩一期北单元A-10e地块洞头区 工业挂牌 已成交 9.5 12,642 555.00 万 439 温州市汇谷科技有限公司2026-08-26
瑞安市塘河新城10-28地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 5,320.06 万 2,418 浙江融宸置业有限公司2026-08-25
瑞安市陶山中单元03-10地块瑞安市 其他挂牌 已成交 2.0 1,733 2,630.07 万 15,173 瑞安市幸福和美生态工程有限公司2026-08-25
泰顺县中心城区XC-03-09地块泰顺县 工业拍卖 已成交 11.0 17,600 840.00 万 477 泰顺县城镇发展集团有限公司2026-08-24
温州市洞头区北岙片区新城一单元C街坊C-11地块洞头区 商业挂牌 已成交 11.0 13,200 5,445.00 万 4,125 温州市洞头城市发展有限公司2026-08-18
龙港新城控制性详细规划修编LG-B-07b-1地块龙港市 商业挂牌 已成交 2.0 2,000 1,751.00 万 8,755 龙港市海娃农文旅发展有限公司2026-08-18
龙港市李家垟片区控制性详细规划LJY-1-11地块龙港市 商业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,196.40 万 816 龙港市城市建设发展集团有限公司2026-08-12
龙港新城控制性详细规划修编XC-A01-a2地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 3,200 144.00 万 450 温州市金田塑业有限公司2026-08-12
温州高新技术产业园区炬光园22a地块鹿城区 工业挂牌 已成交 2.7 2,728 429.00 万 1,573 浙江驰耀新型建材有限公司2026-08-07
温州鹿城仰义北单元04-B-60b地块鹿城区 工业挂牌 已成交 5.8 3,072 428.00 万 1,393 温州市鹿城区工业发展集团有限公司2026-08-07
瑞安市东工业园单元07-23及07-22-D地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 19,800 31,819.53 万 16,070 瑞安市工业发展有限公司2026-08-06
瑞安市北部组团(中心区)A-3-8地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 18,333 55,607.77 万 30,332 温州中瑞绿耀置业有限公司2026-08-06
瑞安市汀田中单元(3303811103)04-68地块及04-69-D地瑞安市 其他挂牌 已成交 11.0 25,667 2,387.79 万 930 瑞侨臻品置业(瑞安)有限公司2026-08-06
瑞安市东工业园单元03-05地块瑞安市 商业挂牌 已成交 11.0 15,400 2,877.07 万 1,868 浙江丰冶建筑工程有限公司、瑞安市工业发展有限公司2026-08-05
瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-4-10地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 19,067 21,020.57 万 11,025 瑞安市安鼎置地有限公司、温州程远置业有限公司2026-08-05
瑞安市塘河新城03-15地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 18,333 19,214.15 万 10,480 瑞安市基础设施建设投资有限公司、瑞安市工业发展有限公司2026-08-05
瑞安市马屿镇主镇区F-6-12地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 24,880 2,502.00 万 1,006 浙江正匠建设集团有限公司2026-08-05
泰顺县彭溪镇110102-YH02-28地块的国有建设用地使用权出让公告泰顺县 工业拍卖 已成交 2.0 4,000 868.00 万 2,170 浙江泰顺经济开发区管理委员会2026-08-04
泰顺县西旸镇SY-01地块泰顺县 其他拍卖 已成交 2.0 667 195.00 万 2,925 华能(泰顺)新能源开发有限公司2026-08-04
瑞安市云周南单元(3303810203)B-04地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 12.0 17,600 10,723.65 万 6,093 台州冠翎置业发展有限公司2026-08-04
瑞安市汀田西单元(3303811102)12-07地块及12-05-D地瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 17,600 8,934.88 万 5,077 温州元容装饰设计有限公司2026-08-04
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)01-31地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 1,421.00 万 646 华峰集团材料研究院有限公司2026-08-04
瑞安市莘塍东单元(0577-RA-BH-06)03-02地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 8,800 30,953.58 万 35,175 杭州浙伟置业有限公司2026-08-04
瑞安市东工业园单元17-01地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,530.00 万 1,043 温州市小雷汽车零部件有限公司2026-08-03
瑞安市湖岭镇鹿中村LZ-122地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 2.0 1,627 735.67 万 4,523 瑞安市基础设施建设投资有限公司2026-08-03
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)01-13地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 8,097.00 万 3,680 华峰化学股份有限公司2026-08-03
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)01-27、01-33地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 22,000 3,387.00 万 1,540 华峰化学股份有限公司2026-08-03
瑞安市东工业园单元17-23地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,417.00 万 966 浙江众鹏汽车部件有限公司2026-07-31
瑞安市东工业园单元17-24地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,095.00 万 747 温州安杰汽摩配有限公司2026-07-31
温州市核心片区桃花岛单元T04-09地块龙湾区 商业挂牌 已成交 11.6 11,586 3,270.00 万 2,822 温州市直房地产开发有限公司2026-07-30
瑞安市东工业园单元05-28地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,169.00 万 797 浙江精标标准件有限公司2026-07-30
瑞安市东工业园单元15-35地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,299.00 万 886 瑞安市森兴汽车部件有限公司2026-07-30
瑞安市东工业园单元15-36地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 1,183.00 万 807 温州昊威电子有限公司2026-07-30
苍南台商小镇14-2b地块苍南县 工业挂牌 已成交 11.0 20,533 1,674.84 万 816 浙江伯利恒之星科技集团有限公司2026-07-30
马站镇镇区C-18地块苍南县 办公挂牌 已成交 12.0 17,600 885.00 万 503 苍南县鑫霆酒店管理有限公司2026-07-30
龙港市城西单元凤江区块控制性详细规划CX-2-14地块龙港市 工业挂牌 已成交 12.0 48,000 2,967.00 万 618 温州兴盟科技有限公司2026-07-29
瑞安市陶山镇广化社区B-43地块瑞安市 其他挂牌 已成交 2.0 1,347 2,154.17 万 15,996 瑞安市城合建设开发有限公司2026-07-22
瑞安市云周南单元(3303810203)A-02地块瑞安市 商业挂牌 已成交 11.0 11,587 601.64 万 519 瑞安市能发控股有限公司2026-07-21
乐清市人民政府公开出让地块[2025]014号(滨江新区保障性租赁住房)乐清市 其他— 已成交 11.8 16,561 1,920.00 万 1,159 乐清市滨江新区建设投资有限公司2026-07-20
瑞安市南滨江区块(飞云东单元)D-06地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 2,496.00 万 1,560 温州瑞涵新材料有限公司2026-07-20
瑞安市湖岭镇农副产品加工基地D-16地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 515.00 万 322 浙江中可食品有限公司2026-07-20
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)07-26地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 3,500.05 万 2,386 浙江卓瑞机械科技有限公司2026-07-17
龙港市城西单元凤江区块控制性详细规划CX-2-17地块龙港市 工业挂牌 已成交 12.0 40,000 1,565.00 万 391 龙港市牛顿包装有限公司2026-07-17
龙港市李家垟片区控制性详细规划LJY-5-01地块龙港市 商业挂牌 已成交 11.0 25,667 2,592.00 万 1,010 周功强2026-07-17
泰顺县彭溪镇FY02-12-2地块的国有建设用地使用权挂牌出让泰顺县 工业挂牌 已成交 2.0 3,333 308.00 万 924 浙江乐吹塑料有限公司2026-07-16
泰顺大安乡TSDA05-M2-10地块泰顺县 工业挂牌 已成交 2.0 4,000 177.00 万 442 浙江国鑫印刷机械有限公司2026-07-16
瑞安市陶山镇广化社区B-41地块瑞安市 其他挂牌 已成交 2.0 1,347 1,506.21 万 11,185 瑞安市城合建设开发有限公司2026-07-15
温州市龙湾区临海园区南单元G-10地块龙湾区 工业拍卖 已成交 11.0 19,067 11,050.00 万 5,795 浙江易博科技控股有限公司2026-07-13
瑞安市云周南单元(3303810203)B-01地块瑞安市 商业挂牌 已成交 12.0 16,000 2,097.44 万 1,311 瑞安市城合建设开发有限公司2026-07-13
瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)08-29地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 14,667 2,728.79 万 1,861 浙江铭泰五金有限公司2026-07-13
瑞安市潘岱单元(0577-RA-AY-01)08-16地块瑞安市 工业挂牌 已成交 11.0 18,333 988.00 万 539 瑞安翱博汽车科技有限公司2026-07-10
龙港市二、三桥片区城市更新板块控制性详细规划JW-D-04、JW-D-0龙港市 住宅挂牌 已成交 11.0 25,667 32,033.00 万 12,480 浙江万丰商业管理有限公司2026-07-10
龙港市城西单元凤江区块控制性详细规划CX-2-13地块龙港市 工业挂牌 已成交 12.0 40,000 1,577.00 万 394 浙江中辰新材料有限公司2026-07-09
龙港市城西单元凤江区块控制性详细规划CX-2-16地块龙港市 工业挂牌 已成交 12.0 40,000 1,574.00 万 394 温州敏越科技有限公司2026-07-09
龙港市新城控制性详细规划修编XC-C10-a2地块龙港市 工业挂牌 已成交 2.0 8,000 2,442.00 万 3,052 龙港优行仕箱包有限公司2026-07-09
泰顺县三魁镇TSSK01-0206-2地块泰顺县 其他拍卖 已成交 2.0 1,467 188.00 万 1,282 国网浙江省电力有限公司泰顺县供电公司2026-07-08
泰顺大安乡TSDA05-M2-09地块的国有建设用地使用权挂牌出让泰顺县 工业挂牌 已成交 2.0 4,000 722.00 万 1,805 浙江佳焕机电科技有限公司2026-07-08
瑞安市桐浦镇01-19地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 618.00 万 386 温州市得源铝铸有限公司2026-07-08
瑞安市桐浦镇01-25地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 16,000 1,101.00 万 688 浙江科创塑业有限公司2026-07-08
温州市丰双片区鞋都单元A-10-1地块鹿城区 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 1,170.00 万 488 温州久洲鞋业有限公司2026-07-07
瑞安市北部组团(鲍田片区)B6-3-7地块瑞安市 住宅挂牌 已成交 11.0 8,800 23,893.60 万 27,152 浙江祥苻置业有限公司2026-07-06
苍南县中心城区站前东单元05街区B-07-1地块苍南县 工业挂牌 已成交 11.0 13,200 892.00 万 676 浙江兴苍物流管理服务有限公司2026-07-03
瑞安市东山西单元(0577-RA-BH-09)03-36地块瑞安市 其他挂牌 已成交 11.0 缺容积率 765.16 万 待测算 瑞安经济开发区发展总公司2026-07-02
瑞安市仙降北单元城区03-86地块瑞安市 工业挂牌 已成交 12.0 24,000 371.00 万 155 温州市兴又旺鞋业有限公司2026-07-02
