数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 广化街道核心片区

广化街道核心片区 片区鹿城区

板块规划公示(2)

板块内楼盘(7)

楼盘状态许可证号
广化商厦在售2004014
广顺嘉园在售鹿城房预许字(2024)第00107号
森海名邸(二期)在售名录无证|森海名邸(二期)|2021-04-30
森海名邸(五期)在售名录无证|森海名邸(五期)|2021-10-01
森海名邸(六期)在售名录无证|森海名邸(六期)|2022-11-02
榕辰里(三期)在售名录无证|榕辰里(三期)|2022-12-22
麓台里(四期)在售名录无证|麓台里(四期)|2023-01-17
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(7 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
广顺嘉园 15211 83.4% 2026-11-03
森海名邸(二期) 41915 92.6% 2026-11-03
榕辰里(三期) 2850 96.5% 2026-11-01
麓台里(四期) 28028 89.6% 2026-11-03
森海名邸(五期) 25799 60.7% 2026-11-03
森海名邸(六期) 370 100.0% 2026-11-01
广化商厦 20 100.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。