浅滩一期南单元 单元洞头区
板块规划公示(1)
-
控规批前公示 《浙江温州海经区浅滩一期南单元D、E、F街坊D-22c等地块详细规划修改》批前公告
来源:温州市自然资源和规划局(2026-08-21) · 官方原文
板块内楼盘(11)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 六和苑(一期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00226号 |
| 六和苑(二期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00260号 |
| 六和苑三期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00037号 |
| 君兰锦绣苑小区北区(四期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00096号 |
| 君兰锦绣苑小区北区七期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00031号 |
| 君兰锦绣苑小区北区五期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2025)第00044号 |
| 君兰锦绣苑小区北区八期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00033号 |
| 君兰锦绣苑小区北区六期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00017号 |
| 和禧苑(一期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00062号 |
| 和禧苑(三期) | 在售 | 洞头房预许字(2026)第00047号 |
| 和禧苑(二期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00101号 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(11 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 君兰锦绣苑小区北区六期(现房) | 200 | 52 | 72.0% | 2026-11-03 |
| 君兰锦绣苑小区北区五期(现房) | 105 | 10 | 89.5% | 2026-11-03 |
| 君兰锦绣苑小区北区(四期) | 100 | 34 | 66.0% | 2026-11-03 |
| 君兰锦绣苑小区北区七期(现房) | 98 | 32 | 65.3% | 2026-11-03 |
| 君兰锦绣苑小区北区八期(现房) | 96 | 70 | 27.1% | 2026-11-03 |
| 六和苑(一期) | 79 | 3 | 96.2% | 2026-11-03 |
| 和禧苑(三期) | 76 | 60 | 14.5% | 2026-11-03 |
| 六和苑(二期) | 62 | 1 | 98.4% | 2026-11-03 |
| 和禧苑(二期) | 56 | 32 | 39.3% | 2026-11-03 |
| 和禧苑(一期) | 40 | 12 | 60.0% | 2026-11-03 |
| 六和苑三期(现房) | 2 | 0 | 50.0% | 2026-10-29 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。



