瓯北西部产城联动核心片区 片区永嘉县
板块规划公示(1)
-
控规批后公告 永嘉县瓯北镇中心区(ZX-F、ZX-K)分区控制性详细规划(修编)K3街坊
来源:温州市自然资源和规划局(2022-06-08) · 官方原文
板块内楼盘(19)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 望澜云邸(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00161号 |
| 望澜云邸(三期)现售 | 在售 | 瓯海房现备字(2026)第00043号 |
| 望澜云邸(二期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00016号 |
| 璞拾云邸(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00072号 |
| 璞拾云邸(三期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00109号 |
| 璞拾云邸(二期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00073号 |
| 璞拾云邸(五期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00156号 |
| 璞拾云邸(四期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00134号 |
| 璞拾云邸(六期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00018号 |
| 云瑞大厦(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00146号 |
| 天馨佳苑 | 在售 | 温房预许字(2025)第00030号 |
| 曜序园东园(一期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00072号 |
| 曜序园东园(三期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00094号 |
| 曜序园东园(二期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00075号 |
| 曜序园东园(五期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00123号 |
| 曜序园东园(四期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00112号 |
| 荟都华庭 | 在售 | 温房预许字(2024)第00181号 |
| 江澜云庐(一期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00022号 |
| 江澜云庐(二期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00068号 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块土地出让与成交(3)
| 地块 | 用途 | 面积(亩) | 成交价(万) | 竞得人 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州市核心片区洪殿单元C-13地块 | 酒店 | 11.1 | 4,490 | 温州市城乡建设投资有限公司 | 已成交 | 2026-10-15 |
| 温州市核心片区桃花岛单元T04-09地块 | 商业 | 11.6 | 3,270 | 温州市直房地产开发有限公司 | 已成交 | 2026-07-30 |
| 温州市核心片区开发区西单元B-25b地块 | 住宅 | 11.0 | 40,260 | 永嘉中楠江心居置业有限公司 | 已成交 | 2026-01-16 |
来源:浙江省自然资源网上交易中心(zjzrzyjy.com,zjzrzyjy)+市区土地在线;未挂上板块的地块不计入本表,以土地页全量为准。
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 荟都华庭 | 1604 | 47 | 75.9% | 2026-11-03 |
| 天馨佳苑 | 458 | 0 | 67.7% | 2026-11-01 |
| 望澜云邸(三期)现售 | 230 | 208 | 4.8% | 2026-11-03 |
| 望澜云邸(一期) | 202 | 99 | 47.5% | 2026-11-03 |
| 璞拾云邸(四期) | 193 | 5 | 93.3% | 2026-11-03 |
| 璞拾云邸(三期) | 164 | 0 | 96.3% | 2026-10-29 |
| 璞拾云邸(二期) | 142 | 0 | 93.0% | 2026-10-29 |
| 璞拾云邸(六期) | 130 | 1 | 96.2% | 2026-11-03 |
| 璞拾云邸(五期) | 103 | 0 | 95.2% | 2026-10-29 |
| 云瑞大厦(一期) | 100 | 0 | 1.0% | 2026-11-01 |
| 望澜云邸(二期) | 96 | 18 | 81.2% | 2026-11-03 |
| 曜序园东园(三期) | 80 | 12 | 76.2% | 2026-11-03 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。
