仰义街道仰双片区 片区鹿城区
板块规划公示(1)
-
工规许可批后 温州市智能健康和时尚鞋艺制造基地项目(巨一鞋业智能制造建设项目C-3-1地块)(变更) 建设工程规划许可批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2022-06-02) · 官方原文
板块内楼盘(17)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 金都花园三期 | 在售 | 名录无证|金都花园三期|2005-06-13 |
| 逸墅华庭 | 在售 | 名录无证|逸墅华庭|2014-02-14 |
| 丰裕嘉园 | 在售 | 鹿城房预许字(2024)第00055号 |
| 嘉欣华庭 | 在售 | 温房预许字(2024)第00186号 |
| 忆江嘉园一组团(地下车位) | 在售 | 名录无证|忆江嘉园一组团(地下车位)|2022-06-23 |
| 忆江嘉园二组团(地下车位) | 在售 | 名录无证|忆江嘉园二组团(地下车位)|2022-06-23 |
| 汇贤居 | 在售 | 温房预许字(2024)第00228号 |
| 江御澜庭(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00147号 |
| 江御澜庭(三期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00010号 |
| 江御澜庭(二期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00168号 |
| 江御澜庭(五期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00067号 |
| 江御澜庭(六期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00082号 |
| 玉锦麟邸安置性地下车位(现房) | 在售 | 名录无证|玉锦麟邸安置性地下车位(现房)|2023-06-08 |
| 瓯浦垟家园(住宅) | 在售 | 名录无证|瓯浦垟家园(住宅)|2022-01-11 |
| 瓯浦垟家园(商业) | 在售 | 名录无证|瓯浦垟家园(商业)|2022-01-11 |
| 西派澜庭(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00051号 |
| 西派澜庭(二期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00060号 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 汇贤居 | 1683 | 0 | 76.2% | 2026-11-01 |
| 玉锦麟邸安置性地下车位(现房) | 1393 | 1 | 96.7% | 2026-11-03 |
| 丰裕嘉园 | 1056 | 0 | 80.4% | 2026-11-01 |
| 嘉欣华庭 | 1043 | 0 | 84.4% | 2026-11-01 |
| 忆江嘉园一组团(地下车位) | 556 | 0 | 82.2% | 2026-11-01 |
| 忆江嘉园二组团(地下车位) | 434 | 0 | 82.3% | 2026-11-01 |
| 瓯浦垟家园(住宅) | 421 | 9 | 97.9% | 2026-11-03 |
| 西派澜庭(一期) | 221 | 56 | 72.4% | 2026-11-03 |
| 江御澜庭(三期) | 210 | 82 | 57.1% | 2026-11-03 |
| 金都花园三期 | 193 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 江御澜庭(一期) | 158 | 17 | 85.4% | 2026-11-03 |
| 逸墅华庭 | 155 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。
