数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 站前单元

站前单元 单元瓯海区

板块规划公示(7)

板块内楼盘(10)

楼盘状态许可证号
乐丰明苑在售名录无证|乐丰明苑|2018-01-03
融耀学府里一期(1幢、2幢、3幢、5幢)在售名录无证|融耀学府里一期(1幢、2幢、3幢、5幢)|2021-06-20
融耀学府里三期(8幢、9幢)在售名录无证|融耀学府里三期(8幢、9幢)|2021-09-06
融耀学府里二期(6#、7#)在售名录无证|融耀学府里二期(6#、7#)|2021-07-27
臻玉园(一期)在售温房预许字(2026)第00009号
臻玉园(三期)在售温房预许字(2026)第00051号
臻玉园(二期)在售温房预许字(2026)第00037号
臻玉园(四期)在售温房预许字(2026)第00065号
中环大厦在售名录无证|中环大厦|2013-07-21
中环大厦(商业)在售名录无证|中环大厦(商业)|2014-12-24
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(10 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
乐丰明苑 67823 25.5% 2026-11-03
融耀学府里一期(1幢、2幢、3幢、5幢) 4930 92.5% 2026-11-01
臻玉园(四期) 22913 66.4% 2026-11-03
融耀学府里二期(6#、7#) 2280 96.5% 2026-11-01
融耀学府里三期(8幢、9幢) 2180 97.7% 2026-11-01
中环大厦 2010 97.0% 2026-11-01
臻玉园(二期) 15513 83.2% 2026-11-03
臻玉园(三期) 15110 86.8% 2026-11-03
臻玉园(一期) 752 88.0% 2026-11-03
中环大厦(商业) 430 100.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。