数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 生态园黄屿片区

生态园黄屿片区 片区瓯海区

板块规划公示(3)

板块内楼盘(8)

楼盘状态许可证号
公园学苑(一期)在售名录无证|公园学苑(一期)|2018-06-23
公园学苑(七期)在售名录无证|公园学苑(七期)|2019-05-02
公园学苑(三期)在售名录无证|公园学苑(三期)|2018-09-14
公园学苑(二期)在售名录无证|公园学苑(二期)|2018-07-21
公园学苑(五期)在售名录无证|公园学苑(五期)|2018-12-04
公园学苑(八期)在售名录无证|公园学苑(八期)|2019-06-06
公园学苑(六期)在售名录无证|公园学苑(六期)|2019-02-04
公园学苑(四期)在售名录无证|公园学苑(四期)|2018-11-10
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(8 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
公园学苑(三期) 30410 96.7% 2026-11-03
公园学苑(二期) 2180 100.0% 2026-11-01
公园学苑(一期) 2110 100.0% 2026-11-01
公园学苑(四期) 1880 100.0% 2026-11-01
公园学苑(八期) 1454 73.1% 2026-11-03
公园学苑(七期) 840 100.0% 2026-11-01
公园学苑(五期) 180 100.0% 2026-11-01
公园学苑(六期) 120 100.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。