数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 永中单元

永中单元 单元龙湾区

板块规划公示(16)

板块内楼盘(17)

楼盘状态许可证号
新都华庭(一期)在售名录无证|新都华庭(一期)|2019-01-13
新都华庭(三期)在售名录无证|新都华庭(三期)|2019-03-15
新都华庭(二期)在售名录无证|新都华庭(二期)|2019-02-01
新都华庭(五期)在售名录无证|新都华庭(五期)|2019-05-03
新都华庭(六期)在售名录无证|新都华庭(六期)|2019-07-01
新都华庭(四期)在售名录无证|新都华庭(四期)|2019-04-19
江院里(一期)在售名录无证|江院里(一期)|2022-05-01
江院里(三期)在售平阳房预许字(2023)第00273号
江院里二期在售名录无证|江院里二期|2022-09-05
潮鸣苑(一期)在售名录无证|潮鸣苑(一期)|2021-01-31
潮鸣苑(三期)在售名录无证|潮鸣苑(三期)|2021-04-16
潮鸣苑二期在售名录无证|潮鸣苑二期|2021-02-26
(现)江院里剩余房源在售平阳房现备字(2025)第00045号
通诚大厦在售名录无证|通诚大厦|2018-01-28
海棠树锦园 (三期)在售2012015
海棠树锦园(四期)在售2013005
龙府锦园(一期)在售2015016
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
龙府锦园(一期) 10740 98.8% 2026-11-01
江院里(一期) 402103 71.9% 2026-11-03
海棠树锦园(四期) 3750 100.0% 2026-11-01
新都华庭(五期) 3110 96.5% 2026-11-01
海棠树锦园 (三期) 2610 100.0% 2026-11-01
新都华庭(二期) 2080 96.6% 2026-11-01
通诚大厦 2070 86.0% 2026-11-01
潮鸣苑(一期) 1757 79.4% 2026-11-03
江院里(三期) 16521 83.6% 2026-11-03
新都华庭(一期) 1630 95.7% 2026-11-01
江院里二期 15115 86.1% 2026-11-03
潮鸣苑二期 942 93.6% 2026-11-03
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。