数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 潘桥单元

潘桥单元 单元瓯海区

板块规划公示(15)

板块内楼盘(13)

楼盘状态许可证号
彩虹湾三期(A幢、B幢、C幢)在售名录无证|彩虹湾三期(A幢、B幢、C幢)|2021-12-19
彩虹湾四期(1#人才房)在售名录无证|彩虹湾四期(1#人才房)|2022-01-16
颐和山庄(三期)在售名录无证|颐和山庄(三期)|2018-02-04
颐和山庄(二期)在售名录无证|颐和山庄(二期)|2017-10-13
颐和山庄(五期)在售名录无证|颐和山庄(五期)|2018-05-18
颐和山庄(六期)在售名录无证|颐和山庄(六期)|2018-08-21
颐和山庄(四期)在售名录无证|颐和山庄(四期)|2018-04-08
颐和山庄一期(28幢、29幢)在售名录无证|颐和山庄一期(28幢、29幢)|2017-08-13
森养漫居(D1、D2幢)在售名录无证|森养漫居(D1、D2幢)|2023-01-16
森养漫居(D5幢)在售泰顺房预许字(2024)第00146号
森养漫居(D6、D7、D8、D9幢)在售名录无证|森养漫居(D6、D7、D8、D9幢)|2022-08-28
阳光水岸家园在售名录无证|阳光水岸家园|2020-04-25
阳光水岸家园(商业)在售名录无证|阳光水岸家园(商业)|2021-01-23
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
森养漫居(D6、D7、D8、D9幢) 1120539 51.5% 2026-11-03
森养漫居(D1、D2幢) 542371 31.2% 2026-11-03
森养漫居(D5幢) 316159 49.4% 2026-11-03
阳光水岸家园 1840 100.0% 2026-11-01
彩虹湾三期(A幢、B幢、C幢) 17211 84.3% 2026-11-03
彩虹湾四期(1#人才房) 10882 18.5% 2026-11-03
阳光水岸家园(商业) 420 100.0% 2026-11-01
颐和山庄(四期) 360 97.2% 2026-11-01
颐和山庄(三期) 320 100.0% 2026-11-01
颐和山庄(二期) 80 87.5% 2026-11-01
颐和山庄一期(28幢、29幢) 80 87.5% 2026-11-01
颐和山庄(五期) 10 100.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。