蒲州东单元 单元龙湾区
板块规划公示(2)
板块内楼盘(4)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 兴鳌和居 | 在售 | 平阳房预许字(2025)第00088号 |
| 大诚花苑(三期) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(三期)|2018-02-03 |
| 大诚花苑(二期) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(二期)|2018-01-07 |
| 大诚花苑(商业) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(商业)|2018-04-21 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块工程信号(4)
| 项目 | 阶段 | 金额(万) | 中标单位/建设单位 | 产业方向 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温州市龙湾区蒲州东单元B03地块建设项目招标文件公示 | 招标文件预公示 | 46,099 | 温州市龙湾时尚投资发展有限公司 | — | 2026-10-21 |
| 温州市龙湾区蒲州东单元B03地块建设项目监理招标文件公示 | 招标文件预公示 | — | 温州市龙湾时尚投资发展有限公司 | — | 2026-10-21 |
| 温州市龙湾区蒲州东单元B03地块建设项目 | 招标计划 | — | — | — | 2026-10-10 |
| 温州市龙湾区蒲州东单元B03地块建设项目监理 | 招标计划 | — | — | — | 2026-10-10 |
来源:温州市公共资源交易网工程建设栏目(2026-10-21 前后窗口);阶段=该项目建设周期最新公开节点,未挂上板块的工程不计入本表。
