滨江街道山下片区 片区鹿城区
板块规划公示(5)
-
verify_pub 关于鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目(一期)-泰源路北段、绿源路西段市政工程建设工程规划核实批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2026-01-15) · 官方原文
-
工规许可批后 鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目(一期)-泰源路北段、绿源路西段市政工程建设工程规划许可变更批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2025-11-05) · 官方原文
-
工规批前公示 鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目(一期)-泰源路北段、绿源路西段市政工程建设工程规划许可证变更批前公示
来源:温州市自然资源和规划局(2025-10-24) · 官方原文
-
工规许可批后 鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目(一期)-山下河河道驳砍绿化工程 建设工程规划许可批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2024-04-29) · 官方原文
-
工规许可批后 鹿城区滨江街道山下片区市政配套设施项目(一期)-泰源路北段、绿源路西段市政工程建设工程规划许可批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2024-04-11) · 官方原文
板块内楼盘(59)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 九宸园(三期) | 在售 | 名录无证|九宸园(三期)|2018-09-02 |
| 九宸园(二期) | 在售 | 名录无证|九宸园(二期)|2017-11-25 |
| 九悦里(一期) | 在售 | 名录无证|九悦里(一期)|2020-06-20 |
| 云起苑(一期) | 在售 | 名录无证|云起苑(一期)|2021-01-29 |
| 云起苑(三期) | 在售 | 名录无证|云起苑(三期)|2021-05-29 |
| 云起苑(二期) | 在售 | 名录无证|云起苑(二期)|2021-03-31 |
| 云起苑(四期) | 在售 | 名录无证|云起苑(四期)|2021-06-25 |
| 天云园(七期) | 在售 | 名录无证|天云园(七期)|2023-01-12 |
| 天云园(三期) | 在售 | 名录无证|天云园(三期)|2022-09-30 |
| 天云园(五期) | 在售 | 名录无证|天云园(五期)|2022-12-08 |
| 天云园(八期) | 在售 | 鹿城房预许字(2023)第00259号 |
| 天云园(六期) | 在售 | 名录无证|天云园(六期)|2022-12-24 |
| 天云园(四期) | 在售 | 名录无证|天云园(四期)|2022-11-12 |
| 天雅园(一期) | 在售 | 名录无证|天雅园(一期)|2023-03-23 |
| 天雅园(三期) | 在售 | 鹿城房预许字(2023)第00263号 |
| 天雅园(二期) | 在售 | 名录无证|天雅园(二期)|2023-05-27 |
| 天雅园(五期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00195号 |
| 天雅园(四期) | 在售 | 鹿城房预许字(2024)第00082号 |
| 峯汇里(一期) | 在售 | 名录无证|峯汇里(一期)|2018-08-04 |
| 峯汇里(二期) | 在售 | 名录无证|峯汇里(二期)|2018-09-19 |
| 峯汇里(五期) | 在售 | 名录无证|峯汇里(五期)|2019-06-14 |
| 峯汇里(六期) | 在售 | 名录无证|峯汇里(六期)|2020-11-25 |
| 峯汇里(四期) | 在售 | 名录无证|峯汇里(四期)|2019-04-09 |
| 悦地商务中心(三期) | 在售 | 鹿城房预许字(2023)第00271号 |
| 悦地商务中心(二期) | 在售 | 名录无证|悦地商务中心(二期)|2022-12-22 |
| 悦虹湾(一期) | 在售 | 名录无证|悦虹湾(一期)|2020-05-24 |
| 悦虹湾(二期) | 在售 | 名录无证|悦虹湾(二期)|2020-08-10 |
| 揽江园(一期) | 在售 | 名录无证|揽江园(一期)|2020-06-30 |
| 揽江园(二期) | 在售 | 名录无证|揽江园(二期)|2020-08-11 |
| 揽瑧园(一期) | 在售 | 名录无证|揽瑧园(一期)|2023-06-06 |
| 揽瑧园(三期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00256号 |
| 揽瑧园(二期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00139号 |
| 揽瑧园(四期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00064号 |
| 杨府山公园地下商业街 | 在售 | 名录无证|杨府山公园地下商业街|2017-12-15 |
| 柏峰里(一期) | 在售 | 名录无证|柏峰里(一期)|2017-05-28 |
| 柏峰里(二期) | 在售 | 名录无证|柏峰里(二期)|2017-07-14 |
| 润曦园(一期) | 在售 | 鹿城房预许字(2023)第00269号 |
| 润曦园(二期) | 在售 | 鹿城房预许字(2024)第00054号 |
| 润曦园(三期) | 在售 | 鹿城房预许字(2024)第00077号 |
| 润曦园(六期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00053号 |
| 源盛嘉园一组团 | 在售 | 名录无证|源盛嘉园一组团|2022-12-07 |
| 源盛嘉园二组团 | 在售 | 名录无证|源盛嘉园二组团|2022-12-14 |
| 滨晖华庭 | 在售 | 名录无证|滨晖华庭|2022-09-27 |
| 玉麓东苑(一期) | 在售 | 名录无证|玉麓东苑(一期)|2018-05-20 |
| 玉麓东苑(三期) | 在售 | 名录无证|玉麓东苑(三期)|2019-08-20 |
| 玉麓东苑(二期) | 在售 | 名录无证|玉麓东苑(二期)|2019-03-24 |
| 玉麓西苑(三期) | 在售 | 名录无证|玉麓西苑(三期)|2019-03-24 |
| 瑞峯园(一期) | 在售 | 名录无证|瑞峯园(一期)|2023-03-05 |
| 瑞峯园(三期) | 在售 | 鹿城房预许字(2023)第00284号 |
| 瑞峯园(二期) | 在售 | 名录无证|瑞峯园(二期)|2023-04-29 |
| 瑞峯园(四期) | 在售 | 鹿城房预许字(2024)第00033号 |
| 瓯宸府(一期) | 在售 | 名录无证|瓯宸府(一期)|2018-12-15 |
| 锦曜中心(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00087号 |
| 雅御园(三期) | 在售 | 名录无证|雅御园(三期)|2017-08-30 |
| 雅御园(二期) | 在售 | 名录无证|雅御园(二期)|2017-03-20 |
| 雅御园一期 | 在售 | 名录无证|雅御园一期|2016-12-26 |
| 雅致园 | 在售 | 名录无证|雅致园|2016-07-09 |
| 香江钰景园(1、3、6-12幢) | 在售 | 2013010 |
| 香江钰景园(2、4、5幢) | 在售 | 2014004 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 源盛嘉园二组团 | 1438 | 0 | 88.2% | 2026-11-01 |
| 香江钰景园(1、3、6-12幢) | 1085 | 0 | 99.5% | 2026-11-01 |
| 源盛嘉园一组团 | 949 | 0 | 88.8% | 2026-11-01 |
| 天云园(六期) | 877 | 102 | 86.0% | 2026-11-03 |
| 九宸园(二期) | 488 | 0 | 96.3% | 2026-11-01 |
| 悦地商务中心(二期) | 456 | 64 | 86.0% | 2026-11-03 |
| 悦地商务中心(三期) | 456 | 60 | 86.8% | 2026-11-03 |
| 杨府山公园地下商业街 | 410 | 0 | 99.8% | 2026-11-01 |
| 滨晖华庭 | 326 | 0 | 96.0% | 2026-11-01 |
| 香江钰景园(2、4、5幢) | 306 | 0 | 99.4% | 2026-11-01 |
| 悦虹湾(一期) | 299 | 0 | 96.3% | 2026-11-01 |
| 雅御园(三期) | 296 | 0 | 99.0% | 2026-11-01 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。
![变更许可决定书(温资规许字[2025]第0124号).pdf](/assets/plan/1575_0_t.jpg)









