数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 滨江街道山下片区

滨江街道山下片区 片区鹿城区

板块规划公示(5)

板块内楼盘(59)

楼盘状态许可证号
九宸园(三期)在售名录无证|九宸园(三期)|2018-09-02
九宸园(二期)在售名录无证|九宸园(二期)|2017-11-25
九悦里(一期)在售名录无证|九悦里(一期)|2020-06-20
云起苑(一期)在售名录无证|云起苑(一期)|2021-01-29
云起苑(三期)在售名录无证|云起苑(三期)|2021-05-29
云起苑(二期)在售名录无证|云起苑(二期)|2021-03-31
云起苑(四期)在售名录无证|云起苑(四期)|2021-06-25
天云园(七期)在售名录无证|天云园(七期)|2023-01-12
天云园(三期)在售名录无证|天云园(三期)|2022-09-30
天云园(五期)在售名录无证|天云园(五期)|2022-12-08
天云园(八期)在售鹿城房预许字(2023)第00259号
天云园(六期)在售名录无证|天云园(六期)|2022-12-24
天云园(四期)在售名录无证|天云园(四期)|2022-11-12
天雅园(一期)在售名录无证|天雅园(一期)|2023-03-23
天雅园(三期)在售鹿城房预许字(2023)第00263号
天雅园(二期)在售名录无证|天雅园(二期)|2023-05-27
天雅园(五期)在售温房预许字(2024)第00195号
天雅园(四期)在售鹿城房预许字(2024)第00082号
峯汇里(一期)在售名录无证|峯汇里(一期)|2018-08-04
峯汇里(二期)在售名录无证|峯汇里(二期)|2018-09-19
峯汇里(五期)在售名录无证|峯汇里(五期)|2019-06-14
峯汇里(六期)在售名录无证|峯汇里(六期)|2020-11-25
峯汇里(四期)在售名录无证|峯汇里(四期)|2019-04-09
悦地商务中心(三期)在售鹿城房预许字(2023)第00271号
悦地商务中心(二期)在售名录无证|悦地商务中心(二期)|2022-12-22
悦虹湾(一期)在售名录无证|悦虹湾(一期)|2020-05-24
悦虹湾(二期)在售名录无证|悦虹湾(二期)|2020-08-10
揽江园(一期)在售名录无证|揽江园(一期)|2020-06-30
揽江园(二期)在售名录无证|揽江园(二期)|2020-08-11
揽瑧园(一期)在售名录无证|揽瑧园(一期)|2023-06-06
揽瑧园(三期)在售温房预许字(2024)第00256号
揽瑧园(二期)在售温房预许字(2024)第00139号
揽瑧园(四期)在售温房预许字(2025)第00064号
杨府山公园地下商业街在售名录无证|杨府山公园地下商业街|2017-12-15
柏峰里(一期)在售名录无证|柏峰里(一期)|2017-05-28
柏峰里(二期)在售名录无证|柏峰里(二期)|2017-07-14
润曦园(一期)在售鹿城房预许字(2023)第00269号
润曦园(二期)在售鹿城房预许字(2024)第00054号
润曦园(三期)在售鹿城房预许字(2024)第00077号
润曦园(六期)在售温房预许字(2025)第00053号
源盛嘉园一组团在售名录无证|源盛嘉园一组团|2022-12-07
源盛嘉园二组团在售名录无证|源盛嘉园二组团|2022-12-14
滨晖华庭在售名录无证|滨晖华庭|2022-09-27
玉麓东苑(一期)在售名录无证|玉麓东苑(一期)|2018-05-20
玉麓东苑(三期)在售名录无证|玉麓东苑(三期)|2019-08-20
玉麓东苑(二期)在售名录无证|玉麓东苑(二期)|2019-03-24
玉麓西苑(三期)在售名录无证|玉麓西苑(三期)|2019-03-24
瑞峯园(一期)在售名录无证|瑞峯园(一期)|2023-03-05
瑞峯园(三期)在售鹿城房预许字(2023)第00284号
瑞峯园(二期)在售名录无证|瑞峯园(二期)|2023-04-29
瑞峯园(四期)在售鹿城房预许字(2024)第00033号
瓯宸府(一期)在售名录无证|瓯宸府(一期)|2018-12-15
锦曜中心(一期)在售温房预许字(2025)第00087号
雅御园(三期)在售名录无证|雅御园(三期)|2017-08-30
雅御园(二期)在售名录无证|雅御园(二期)|2017-03-20
雅御园一期在售名录无证|雅御园一期|2016-12-26
雅致园在售名录无证|雅致园|2016-07-09
香江钰景园(1、3、6-12幢)在售2013010
香江钰景园(2、4、5幢)在售2014004
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
源盛嘉园二组团 14380 88.2% 2026-11-01
香江钰景园(1、3、6-12幢) 10850 99.5% 2026-11-01
源盛嘉园一组团 9490 88.8% 2026-11-01
天云园(六期) 877102 86.0% 2026-11-03
九宸园(二期) 4880 96.3% 2026-11-01
悦地商务中心(二期) 45664 86.0% 2026-11-03
悦地商务中心(三期) 45660 86.8% 2026-11-03
杨府山公园地下商业街 4100 99.8% 2026-11-01
滨晖华庭 3260 96.0% 2026-11-01
香江钰景园(2、4、5幢) 3060 99.4% 2026-11-01
悦虹湾(一期) 2990 96.3% 2026-11-01
雅御园(三期) 2960 99.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。