数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 丰双片区

丰双片区 片区龙湾区

板块规划公示(53)

板块内楼盘(23)

楼盘状态许可证号
万洋众创城(D-09地块二期)在售名录无证|万洋众创城(D-09地块二期)|2017-10-21
万洋国际工业城(D-09地块)一期在售名录无证|万洋国际工业城(D-09地块)一期|2017-05-28
云璟湾一期(3幢、5幢、6幢)在售名录无证|云璟湾一期(3幢、5幢、6幢)|2021-10-04
云璟湾三期在售名录无证|云璟湾三期|2023-01-14
云璟湾二期(1幢、2幢、16幢)在售名录无证|云璟湾二期(1幢、2幢、16幢)|2022-05-17
云璟湾现售在售平阳房现备字(2024)第00046号
翡丽云邸(四期)在售名录无证|翡丽云邸(四期)|2021-07-23
翡丽云邸一期(1幢、2幢、3幢)在售名录无证|翡丽云邸一期(1幢、2幢、3幢)|2020-11-07
翡丽云邸三期(5幢)在售名录无证|翡丽云邸三期(5幢)|2021-05-04
翡丽云邸二期(6幢、7幢)在售名录无证|翡丽云邸二期(6幢、7幢)|2021-01-24
北辰铭筑(七期)在售名录无证|北辰铭筑(七期)|2022-12-13
北辰铭筑(三期)在售名录无证|北辰铭筑(三期)|2021-12-28
北辰铭筑(九期)在售泰顺房预许字(2023)第00240号
北辰铭筑(五期)在售名录无证|北辰铭筑(五期)|2022-09-18
北辰铭筑(八期)在售名录无证|北辰铭筑(八期)|2023-02-19
北辰铭筑(六期)在售名录无证|北辰铭筑(六期)|2022-11-13
北辰铭筑(四期)在售名录无证|北辰铭筑(四期)|2022-04-04
北辰铭筑(政策房)在售泰顺房现备字(2025)第00006号
阳光家园·夏风苑在售名录无证|阳光家园·夏风苑|2013-12-17
礼序中心润园组团(一批次)在售温房预许字(2025)第00067号
礼序中心润园组团(三批次)在售温房预许字(2025)第00154号
礼序中心润园组团(二批次)在售温房预许字(2025)第00115号
香悦园在售2015004
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
阳光家园·夏风苑 74213 95.8% 2026-11-03
香悦园 3670 98.4% 2026-11-01
礼序中心润园组团(一批次) 363174 52.1% 2026-11-03
翡丽云邸一期(1幢、2幢、3幢) 2450 97.1% 2026-11-01
翡丽云邸二期(6幢、7幢) 2370 86.9% 2026-11-01
云璟湾一期(3幢、5幢、6幢) 20711 80.7% 2026-11-03
礼序中心润园组团(二批次) 201126 37.3% 2026-11-03
云璟湾二期(1幢、2幢、16幢) 17910 88.3% 2026-11-03
礼序中心润园组团(三批次) 15597 35.5% 2026-11-03
北辰铭筑(三期) 1509 92.7% 2026-11-03
北辰铭筑(五期) 1492 98.0% 2026-11-03
北辰铭筑(七期) 1343 96.3% 2026-11-03
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。