茶白片区 片区
板块规划公示(0)
板块内楼盘(0)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 暂无归入该板块的楼盘。 | ||
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 睦宸名邸二期 | 1439 | 0 | 92.6% | 2026-10-29 |
| 睦宸名邸一期 | 1362 | 0 | 94.9% | 2026-10-29 |
| 文澜苑三期 | 271 | 11 | 87.1% | 2026-11-03 |
| 文澜苑一期(1-4#) | 252 | 2 | 92.9% | 2026-11-03 |
| 全豪商务楼 | 171 | 137 | 10.5% | 2026-11-03 |
| 盛世名门家园(三期) | 136 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 盛世名门家园(二期) | 132 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 盛世名门家园(一期) | 129 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 盛世名门家园(七期) | 103 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 盛世名门家园(五期) | 102 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 盛世名门家园(四期) | 96 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 文澜苑(二期) | 78 | 2 | 82.0% | 2026-11-03 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。