数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

板块索引 › 茶白片区

茶白片区 片区

板块规划公示(0)

板块内楼盘(0)

楼盘状态许可证号
暂无归入该板块的楼盘。
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
睦宸名邸二期 14390 92.6% 2026-10-29
睦宸名邸一期 13620 94.9% 2026-10-29
文澜苑三期 27111 87.1% 2026-11-03
文澜苑一期(1-4#) 2522 92.9% 2026-11-03
全豪商务楼 171137 10.5% 2026-11-03
盛世名门家园(三期) 1360 100.0% 2026-11-01
盛世名门家园(二期) 1320 100.0% 2026-11-01
盛世名门家园(一期) 1290 100.0% 2026-11-01
盛世名门家园(七期) 1030 100.0% 2026-11-01
盛世名门家园(五期) 1020 100.0% 2026-11-01
盛世名门家园(四期) 960 100.0% 2026-11-01
文澜苑(二期) 782 82.0% 2026-11-03
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。