海滨西单元 单元龙湾区
板块规划公示(2)
板块内楼盘(16)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 君澜邸一期(1幢、7幢) | 在售 | 名录无证|君澜邸一期(1幢、7幢)|2021-10-08 |
| 君澜邸三期 | 在售 | 名录无证|君澜邸三期|2022-07-17 |
| 君澜邸二期(25幢、26 幢) | 在售 | 名录无证|君澜邸二期(25幢、26 幢)|2021-11-29 |
| 君澜邸五期 | 在售 | 平阳房预许字(2023)第00293号 |
| 君澜邸四期 | 在售 | 名录无证|君澜邸四期|2022-09-30 |
| 君澜邸现售 | 在售 | 平阳房现备字(2025)第00046号 |
| 珑玺尊邸(现) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现)|2020-06-26 |
| 珑玺尊邸(现) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现)|2019-06-17 |
| 珑玺尊邸(现) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现)|2018-07-15 |
| 珑玺尊邸(现)9期 | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现)9期|2021-08-29 |
| 珑玺尊邸(现一) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现一)|2018-10-05 |
| 珑玺尊邸(现二) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸(现二)|2020-07-31 |
| 珑玺尊邸一期 | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸一期|2016-07-02 |
| 珑玺尊邸三期 | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸三期|2017-01-07 |
| 珑玺尊邸二期 | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸二期|2016-08-27 |
| 珑玺尊邸商业房(第十期) | 在售 | 名录无证|珑玺尊邸商业房(第十期)|2021-12-17 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 君澜邸一期(1幢、7幢) | 239 | 66 | 58.2% | 2026-11-03 |
| 君澜邸二期(25幢、26 幢) | 155 | 26 | 80.0% | 2026-11-03 |
| 君澜邸三期 | 151 | 28 | 79.5% | 2026-11-03 |
| 君澜邸四期 | 106 | 0 | 94.3% | 2026-11-01 |
| 珑玺尊邸三期 | 105 | 6 | 93.3% | 2026-11-03 |
| 君澜邸五期 | 82 | 32 | 52.4% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸二期 | 72 | 5 | 93.1% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸商业房(第十期) | 40 | 36 | 0.0% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸一期 | 30 | 6 | 80.0% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸(现)9期 | 10 | 7 | 30.0% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸(现) | 8 | 6 | 25.0% | 2026-11-03 |
| 珑玺尊邸(现一) | 6 | 6 | 0.0% | 2026-11-03 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。




