苍南县 · 楼盘与土地
楼盘档案(360)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| (现)中储金融大厦(商业) | 在售 | 名录无证|(现)中储金融大厦(商业)|2021-09-23 |
| (现)君悦豪庭 | 在售 | 名录无证|(现)君悦豪庭|2018-08-07 |
| (现)天玺福邸(一期) | 在售 | 名录无证|(现)天玺福邸(一期)|2020-12-18 |
| (现)天玺福邸(三期) | 在售 | 名录无证|(现)天玺福邸(三期)|2021-12-14 |
| (现)天玺福邸(二期) | 在售 | 名录无证|(现)天玺福邸(二期)|2021-03-31 |
| (现)天玺福邸四期(农贸市场) | 在售 | 名录无证|(现)天玺福邸四期(农贸市场)|2023-01-17 |
| (现)幸福阳光家园(住宅) | 在售 | 名录无证|(现)幸福阳光家园(住宅)|2020-06-13 |
| (现)幸福阳光家园商业 | 在售 | 名录无证|(现)幸福阳光家园商业|2020-02-02 |
| (现)康和嘉园二期 | 在售 | 名录无证|(现)康和嘉园二期|2015-09-02 |
| (现)瑞和家园 | 在售 | 名录无证|(现)瑞和家园|2017-07-16 |
| (现)绿都花城 | 在售 | 名录无证|(现)绿都花城|2013-04-16 |
| (现)苍南万顺广场(四期) | 在售 | 名录无证|(现)苍南万顺广场(四期)|2022-10-04 |
| (现)苍南县粮食批发交易市场 | 在售 | 名录无证|(现)苍南县粮食批发交易市场|2022-03-27 |
| (现)鑫和锦园 | 在售 | 名录无证|(现)鑫和锦园|2012-04-08 |
| (现)钱库万洋创业园 | 在售 | 名录无证|(现)钱库万洋创业园|2021-01-02 |
| 万丰锦园 | 在售 | 名录无证|万丰锦园|2010-11-25 |
| 万鸿嘉园 | 在售 | 名录无证|万鸿嘉园|2017-07-17 |
| 三秀嘉园 | 在售 | 名录无证|三秀嘉园|2017-09-09 |
| 上品苑三期 | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00021号 |
| 上品苑二期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00246号 |
| 上品苑四期(4幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00076号 |
| 上品苑(一期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00200号 |
| 东宸佳苑(一期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(一期)|2018-10-28 |
| 东宸佳苑(三期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(三期)|2019-06-08 |
| 东宸佳苑(二期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(二期)|2019-03-30 |
| 东宸佳苑(五期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(五期)|2020-07-06 |
| 东宸佳苑(六期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(六期)|2020-11-21 |
| 东宸佳苑(商业) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(商业)|2020-09-12 |
| 东宸佳苑(四期) | 在售 | 名录无证|东宸佳苑(四期)|2019-08-05 |
| 东潮云境阁一期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00236号 |
| 东潮云境阁七期(4幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00063号 |
| 东潮云境阁三期(1幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00048号 |
| 东潮云境阁二期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00250号 |
| 东潮云境阁五期(2幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00140号 |
| 东潮云境阁八期(7幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00096号 |
| 东潮云境阁六期(商业) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00152号 |
| 东潮云境阁四期(3幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00095号 |
| 中储金融大厦(一期) | 在售 | 名录无证|中储金融大厦(一期)|2019-01-27 |
| 中国台挂历商贸城(9#、10#、19#、20#、21#) | 在售 | 名录无证|中国台挂历商贸城(9#、10#、19#、20#、21#)|2009-05-18 |
| 中梁锦园 | 在售 | 名录无证|中梁锦园|2015-11-21 |
| 云悦和鸣轩一期(1、2幢住宅) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00084号 |
| 云悦和鸣轩二期(3、4幢住宅) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00121号 |
| 云起春晖里(五期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00231号 |
| 云起春晖里(六期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00011号 |
| 云起春晖里(四期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00020号 |
| 云起春晖里一期(3幢) | 在售 | 名录无证|云起春晖里一期(3幢)|2023-04-02 |
| 云起春晖里三期(2、3、4、5、6幢) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00235号 |
| 云起春晖里二期(7、8幢) | 在售 | 名录无证|云起春晖里二期(7、8幢)|2023-04-25 |
| 云起麓鸣轩(一期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00168号 |
| 云起麓鸣轩(三期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00002号 |
| 云起麓鸣轩(四期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00057号 |
| 京宏景园(一期) | 在售 | 名录无证|京宏景园(一期)|2017-12-16 |
| 京宏景园(三期) | 在售 | 名录无证|京宏景园(三期)|2018-05-05 |
| 京宏景园(二期) | 在售 | 名录无证|京宏景园(二期)|2018-02-17 |
| 京宏景园(四期) | 在售 | 名录无证|京宏景园(四期)|2018-09-30 |
| 今日销售详情 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00209号 |
| 仕华家园 | 在售 | 名录无证|仕华家园|2016-01-01 |
| 佳泰锦园一期 | 在售 | 名录无证|佳泰锦园一期|2015-12-05 |
| 佳泰锦园二期 | 在售 | 名录无证|佳泰锦园二期|2016-05-07 |
| 凤山嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|凤山嘉园(一期)|2015-10-20 |
| 凤山嘉园二期 | 在售 | 名录无证|凤山嘉园二期|2017-01-02 |
| 半山半岛天和里(第一期第1-6幢、第24幢-29幢、第41-45幢、第50-54幢、第57-65幢) | 在售 | 名录无证|半山半岛天和里(第一期第1-6幢、第24幢-29幢、第41-45幢、第50-54幢、第57-65幢)|2021-10-01 |
| 半山半岛天和里(第三期第110幢、第111幢) | 在售 | 名录无证|半山半岛天和里(第三期第110幢、第111幢)|2021-09-16 |
| 半山半岛天和里(第三期第16-23幢、第99-105幢、第107-109幢) | 在售 | 名录无证|半山半岛天和里(第三期第16-23幢、第99-105幢、第107-109幢)|2021-10-01 |
| 半山半岛天和里(第二期第120幢) | 在售 | 名录无证|半山半岛天和里(第二期第120幢)|2021-12-06 |
| 半山半岛天和里三期(商业四期113幢) | 在售 | 苍南房现备字(2025)第00032号 |
| 半山半岛天和里第三期(第7-15幢、30-40幢、46-49幢、55-56幢、67-98幢、114-116幢、121-135幢、137-139幢) | 在售 | 名录无证|半山半岛天和里第三期(第7-15幢、30-40幢、46-49幢、55-56幢、67-98幢、114-116幢、121-135幢、137-139幢)|2022-08-31 |
| 华利仕园 | 在售 | 名录无证|华利仕园|2022-01-09 |
| 华商智造园(一期) | 在售 | 名录无证|华商智造园(一期)|2019-06-12 |
| 华宇大厦 | 在售 | 名录无证|华宇大厦|2014-07-20 |
| 华府新世界花园(二期) | 在售 | 名录无证|华府新世界花园(二期)|2009-09-02 |
| 华府新世界花园(四期) | 在售 | 名录无证|华府新世界花园(四期)|2013-01-18 |
| 华泰大厦 | 在售 | 名录无证|华泰大厦|2012-09-17 |
| 华洲锦园 | 在售 | 名录无证|华洲锦园|2009-12-25 |
| 华瑞府(一期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(一期)|2015-08-22 |
| 华瑞府(三期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(三期)|2016-12-18 |
| 华瑞府(二期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(二期)|2016-10-22 |
| 华瑞府(五期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(五期)|2017-03-17 |
| 华瑞府(六期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(六期)|2017-05-28 |
| 华瑞府(商业) | 在售 | 名录无证|华瑞府(商业)|2018-04-08 |
| 华瑞府(四期) | 在售 | 名录无证|华瑞府(四期)|2017-01-15 |
| 华盛花苑 | 在售 | 名录无证|华盛花苑|2015-07-01 |
| 华臣一品苑 | 在售 | 名录无证|华臣一品苑|2012-06-28 |
| 华臣一品苑(三期) | 在售 | 名录无证|华臣一品苑(三期)|2013-07-13 |
| 华臣一品苑(二期) | 在售 | 名录无证|华臣一品苑(二期)|2012-12-02 |
| 华臣一品苑(五期) | 在售 | 名录无证|华臣一品苑(五期)|2022-01-20 |
| 华臣一品苑(四期) | 在售 | 名录无证|华臣一品苑(四期)|2016-12-19 |
| 南溪嘉苑(一期) | 在售 | 名录无证|南溪嘉苑(一期)|2018-04-29 |
| 南溪嘉苑(三期) | 在售 | 名录无证|南溪嘉苑(三期)|2018-08-24 |
| 南溪嘉苑(二期) | 在售 | 名录无证|南溪嘉苑(二期)|2018-07-01 |
| 南溪嘉苑(四期) | 在售 | 名录无证|南溪嘉苑(四期)|2020-06-20 |
| 君悦花园(住宅) | 在售 | 名录无证|君悦花园(住宅)|2021-09-19 |
| 君悦花园(商业) | 在售 | 名录无证|君悦花园(商业)|2021-12-14 |
| 君悦豪庭(一期) | 在售 | 名录无证|君悦豪庭(一期)|2014-08-09 |
| 君悦豪庭(三期) | 在售 | 名录无证|君悦豪庭(三期)|2016-10-02 |
| 君悦豪庭(二期) | 在售 | 名录无证|君悦豪庭(二期)|2015-02-08 |
| 君悦豪庭(四期) | 在售 | 名录无证|君悦豪庭(四期)|2017-01-25 |
| 和欣丽园一期(第10、11、15幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园一期(第10、11、15幢)|2022-08-29 |
| 和欣丽园七期(14幢) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00243号 |
| 和欣丽园三期(第4幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园三期(第4幢)|2022-12-16 |
| 和欣丽园九期(商业) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00203号 |
| 和欣丽园二期(第7、16幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园二期(第7、16幢)|2022-10-18 |
| 和欣丽园五期(第2、9幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园五期(第2、9幢)|2023-04-25 |
| 和欣丽园八期(3、5、8幢) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00018号 |
| 和欣丽园六期(第12、13、17幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园六期(第12、13、17幢)|2023-06-17 |
| 和欣丽园四期(第1、6幢) | 在售 | 名录无证|和欣丽园四期(第1、6幢)|2023-03-26 |
| 嘉恒家居广场 | 在售 | 名录无证|嘉恒家居广场|2009-05-23 |
| 嘉恒家居广场(商铺三期) | 在售 | 名录无证|嘉恒家居广场(商铺三期)|2009-11-01 |
| 嘉恒家居广场(商铺二期) | 在售 | 名录无证|嘉恒家居广场(商铺二期)|2009-08-30 |
| 嘉鸿名苑 | 在售 | 名录无证|嘉鸿名苑|2018-01-06 |
| 大诚花苑(一期) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(一期)|2017-10-26 |
| 大诚花苑(三期) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(三期)|2018-02-03 |
| 大诚花苑(二期) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(二期)|2018-01-07 |
| 大诚花苑(商业) | 在售 | 名录无证|大诚花苑(商业)|2018-04-21 |
| 大顺发商厦 | 在售 | 名录无证|大顺发商厦|2016-07-11 |
| 天和家园 | 在售 | 名录无证|天和家园|2011-07-23 |
| 天和家园(三期) | 在售 | 名录无证|天和家园(三期)|2013-09-12 |
| 天和家园(二期) | 在售 | 名录无证|天和家园(二期)|2012-06-27 |
| 天和家园(五期) | 在售 | 名录无证|天和家园(五期)|2015-04-12 |
| 天和家园(六期) | 在售 | 名录无证|天和家园(六期)|2015-06-27 |
| 天和家园(四期) | 在售 | 名录无证|天和家园(四期)|2015-01-18 |
| 天樾铭筑(一期) | 在售 | 名录无证|天樾铭筑(一期)|2021-01-23 |
| 天樾铭筑(三期) | 在售 | 名录无证|天樾铭筑(三期)|2021-08-23 |
| 天樾铭筑(二期) | 在售 | 名录无证|天樾铭筑(二期)|2021-03-17 |
| 天樾铭筑(五期) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00214号 |
| 天樾铭筑(商业) | 在售 | 名录无证|天樾铭筑(商业)|2022-08-02 |
| 天樾铭筑(四期) | 在售 | 名录无证|天樾铭筑(四期)|2022-11-28 |
| 天樾铭筑(六期) | 在售 | 苍南房现备字(2024)第00038号 |
| 天汇嘉园 | 在售 | 名录无证|天汇嘉园|2012-10-28 |
| 天汇嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|天汇嘉园(二期)|2012-12-12 |
| 天玺福邸(一期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(一期)|2018-09-21 |
| 天玺福邸(七期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(七期)|2020-07-28 |
| 天玺福邸(三期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(三期)|2019-04-20 |
| 天玺福邸(二期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(二期)|2018-12-18 |
| 天玺福邸(五期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(五期)|2019-09-24 |
| 天玺福邸(六期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(六期)|2020-05-04 |
| 天玺福邸(四期) | 在售 | 名录无证|天玺福邸(四期)|2019-06-30 |
| 天瑞锦园(一期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(一期)|2021-02-06 |
| 天瑞锦园(三期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(三期)|2021-08-01 |
| 天瑞锦园(二期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(二期)|2021-03-21 |
| 天瑞锦园(五期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(五期)|2022-01-10 |
| 天瑞锦园(六期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(六期)|2022-12-28 |
| 天瑞锦园(四期) | 在售 | 名录无证|天瑞锦园(四期)|2021-10-25 |
| 安居里 | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00032号 |
| 宝龙园一期(2、5幢) | 在售 | 名录无证|宝龙园一期(2、5幢)|2023-05-14 |
| 宝龙园七期(10幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00117号 |
| 宝龙园三期(3幢) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00220号 |
| 宝龙园九期(8幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00142号 |
| 宝龙园二期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00162号 |
| 宝龙园五期(4幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00036号 |
| 宝龙园八期(商业) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00132号 |
| 宝龙园六期(9幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00074号 |
| 宝龙园十期(12、16幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00026号 |
| 宝龙园四期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00242号 |
| 宝龙园第十一期(11幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00125号 |
| 富润轩 | 在售 | 名录无证|富润轩|2022-10-02 |
| 尚苑 | 在售 | 名录无证|尚苑|2022-11-26 |
| 山海云墅一期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00126号 |
| 山海云墅七期(8、11、13、14、15幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00045号 |
| 山海云墅三期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00178号 |
| 山海云墅九期(16幢) | 在售 | 苍南房现备字(2026)第00035号 |
| 山海云墅二期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00163号 |
| 山海云墅五期 | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00003号 |
| 山海云墅八期(18幢) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00136号 |
| 山海云墅六期 | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00004号 |
| 山海云墅四期 | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00224号 |
| 峰汇里(一期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(一期)|2021-11-13 |
| 峰汇里(七期) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00300号 |
| 峰汇里(三期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(三期)|2022-07-11 |
| 峰汇里(二期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(二期)|2022-01-26 |
| 峰汇里(五期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(五期)|2022-12-26 |
| 峰汇里(八期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00211号 |
| 峰汇里(六期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(六期)|2023-05-22 |
| 峰汇里(四期) | 在售 | 名录无证|峰汇里(四期)|2022-10-27 |
| 峰汇里(政策房) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00248号 |
| 幸福阳光家园(一期) | 在售 | 名录无证|幸福阳光家园(一期)|2016-09-10 |
| 幸福阳光家园(二期) | 在售 | 名录无证|幸福阳光家园(二期)|2016-12-03 |
| 御景园 | 在售 | 名录无证|御景园|2011-12-31 |
| 御景园(二期) | 在售 | 名录无证|御景园(二期)|2012-09-25 |
| 御湖上品苑(一期) | 在售 | 名录无证|御湖上品苑(一期)|2020-05-24 |
| 御湖上品苑(三期) | 在售 | 名录无证|御湖上品苑(三期)|2020-07-19 |
| 御湖上品苑(二期) | 在售 | 名录无证|御湖上品苑(二期)|2020-06-14 |
| 御湖上品苑(商业一期) | 在售 | 名录无证|御湖上品苑(商业一期)|2020-11-15 |
| 御湖上品苑(商业二期) | 在售 | 名录无证|御湖上品苑(商业二期)|2021-01-10 |
| 御湖上品苑(商业三期) | 在售 | 苍南房现备字(2026)第00021号 |
| 德嘉华庭 | 在售 | 名录无证|德嘉华庭|2011-06-25 |
| 德嘉华庭(二期) | 在售 | 名录无证|德嘉华庭(二期)|2012-08-06 |
| 德悦公寓 | 在售 | 名录无证|德悦公寓|2022-11-13 |
| 德悦公寓二期(农贸市场) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00025号 |
| 悦海云栖花园一期(第4-5、7-38幢) | 在售 | 名录无证|悦海云栖花园一期(第4-5、7-38幢)|2022-11-06 |
| 文锦苑 | 在售 | 名录无证|文锦苑|2017-12-10 |
| 新世纪花园 | 在售 | 名录无证|新世纪花园|2011-01-31 |
| 新天地锦苑(一期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(一期)|2018-05-28 |
| 新天地锦苑(三期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(三期)|2018-08-24 |
| 新天地锦苑(二期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(二期)|2018-06-28 |
| 新天地锦苑(住宅 ) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(住宅 )|2018-08-28 |
| 新天地锦苑(商业一期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(商业一期)|2018-11-27 |
| 新天地锦苑(商业三期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(商业三期)|2019-12-07 |
| 新天地锦苑(商业二期) | 在售 | 名录无证|新天地锦苑(商业二期)|2018-12-16 |
| 新奥士小微园(一期) | 在售 | 名录无证|新奥士小微园(一期)|2019-12-03 |
| 新欧小微园(一期) | 在售 | 名录无证|新欧小微园(一期)|2019-12-16 |
| 新都会嘉园 | 在售 | 名录无证|新都会嘉园|2020-04-24 |
| 旺景公寓 | 在售 | 名录无证|旺景公寓|2021-10-04 |
| 星茂天成苑(一期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00013号 |
| 星茂天成苑(三期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00063号 |
| 星茂天成苑(二期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00045号 |
| 星茂天成苑(四期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00075号 |
| 晨光尚品园 | 在售 | 名录无证|晨光尚品园|2014-03-22 |
| 晨光尚品园二期 | 在售 | 名录无证|晨光尚品园二期|2016-03-31 |
| 望里镇马鞍棉纺小微工业园 | 在售 | 名录无证|望里镇马鞍棉纺小微工业园|2020-06-02 |
| 柏悦府(一期) | 在售 | 名录无证|柏悦府(一期)|2019-11-23 |
| 柏悦府(三期) | 在售 | 名录无证|柏悦府(三期)|2020-06-01 |
| 柏悦府(二期) | 在售 | 名录无证|柏悦府(二期)|2020-01-20 |
| 柏悦府(商业) | 在售 | 名录无证|柏悦府(商业)|2020-08-22 |
| 柏悦府(四期) | 在售 | 名录无证|柏悦府(四期)|2021-02-14 |
| 欣福园 | 在售 | 苍南房现备字(2024)第00034号 |
| 水岸豪庭 | 在售 | 名录无证|水岸豪庭|2015-07-26 |
| 永益卫城文化产业园 | 在售 | 名录无证|永益卫城文化产业园|2021-02-24 |
| 江南御府 | 在售 | 名录无证|江南御府|2014-06-28 |
| 江南御府三期 | 在售 | 名录无证|江南御府三期|2016-01-12 |
| 江南御府二期 | 在售 | 名录无证|江南御府二期|2015-12-13 |
| 泰和云栖苑(一期) | 在售 | 名录无证|泰和云栖苑(一期)|2022-02-08 |
| 泰和云栖苑(三期) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00221号 |
| 泰和云栖苑(二期) | 在售 | 名录无证|泰和云栖苑(二期)|2022-04-28 |
| 泰悦府(住宅) | 在售 | 名录无证|泰悦府(住宅)|2014-07-09 |
| 泰湖锦园(一期) | 在售 | 名录无证|泰湖锦园(一期)|2017-07-11 |
| 泰湖锦园(三期) | 在售 | 名录无证|泰湖锦园(三期)|2018-03-28 |
| 泰湖锦园(二期) | 在售 | 名录无证|泰湖锦园(二期)|2017-12-30 |
| 泰湖锦园(四期) | 在售 | 名录无证|泰湖锦园(四期)|2018-11-25 |
| 海岸名邸(一期) | 在售 | 名录无证|海岸名邸(一期)|2021-10-03 |
| 海岸名邸(三期) | 在售 | 名录无证|海岸名邸(三期)|2023-01-13 |
| 海岸名邸(二期) | 在售 | 名录无证|海岸名邸(二期)|2022-10-18 |
| 海岸名邸(五期) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00258号 |
| 海岸名邸(四期) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00251号 |
| 海悦府(一期) | 在售 | 名录无证|海悦府(一期)|2020-01-01 |
| 海悦府(三期) | 在售 | 名录无证|海悦府(三期)|2020-01-28 |
| 海悦府(二期) | 在售 | 名录无证|海悦府(二期)|2020-01-13 |
| 海悦府(五期) | 在售 | 名录无证|海悦府(五期)|2021-10-05 |
| 海悦府(四期) | 在售 | 名录无证|海悦府(四期)|2020-08-15 |
| 海西美丽沙景园(一期) | 在售 | 名录无证|海西美丽沙景园(一期)|2020-10-31 |
| 海西美丽沙景园(二期) | 在售 | 名录无证|海西美丽沙景园(二期)|2021-06-13 |
| 滨海嘉园(二期) | 在售 | 苍南房预许字(2024)第00006号 |
| 滨海嘉园一期(1幢住宅和商业、2幢商业、3幢住宅和商业、4幢住宅、6幢住宅) | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00198号 |
| 滨湖锦园(一期) | 在售 | 名录无证|滨湖锦园(一期)|2017-06-12 |
| 滨湖锦园(二期) | 在售 | 名录无证|滨湖锦园(二期)|2017-12-05 |
| 玉兰花园 | 在售 | 名录无证|玉兰花园|2014-01-05 |
| 玉兰花园(三期) | 在售 | 名录无证|玉兰花园(三期)|2014-09-30 |
| 玉兰花园(二期) | 在售 | 名录无证|玉兰花园(二期)|2014-05-17 |
| 玉兰花园(五期) | 在售 | 名录无证|玉兰花园(五期)|2015-08-25 |
| 玉兰花园(四期) | 在售 | 名录无证|玉兰花园(四期)|2015-04-28 |
| 玉苍里一期(6、7幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00073号 |
| 玉苍里三期(11幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00092号 |
| 玉苍里二期(2、3、5幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00076号 |
| 玉苍里五期(1幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00114号 |
| 玉苍里六期(8、9幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00124号 |
| 玉苍里四期(10幢) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00099号 |
| 瑞和家园(一期) | 在售 | 名录无证|瑞和家园(一期)|2014-10-26 |
| 瑞和家园(三期) | 在售 | 名录无证|瑞和家园(三期)|2015-09-25 |
| 瑞和家园(二期) | 在售 | 名录无证|瑞和家园(二期)|2015-01-08 |
| 瑞和家园(四期) | 在售 | 名录无证|瑞和家园(四期)|2017-05-03 |
| 瑞和家园(第8、10、17、18幢) | 在售 | 名录无证|瑞和家园(第8、10、17、18幢)|2018-05-26 |
| 瑞和家园(第9幢) | 在售 | 苍南房现备字(2025)第00020号 |
| 瓯越名庭 | 在售 | 名录无证|瓯越名庭|2015-01-01 |
| 瓯鑫家园 | 在售 | 名录无证|瓯鑫家园|2018-08-20 |
| 百丈井家园 | 在售 | 名录无证|百丈井家园|2018-10-01 |
| 盛世名门家园(一期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(一期)|2020-01-12 |
| 盛世名门家园(七期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(七期)|2021-09-12 |
| 盛世名门家园(三期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(三期)|2020-06-07 |
| 盛世名门家园(二期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(二期)|2020-01-19 |
| 盛世名门家园(五期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(五期)|2021-04-03 |
| 盛世名门家园(六期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(六期)|2021-06-05 |
| 盛世名门家园(四期) | 在售 | 名录无证|盛世名门家园(四期)|2020-10-01 |
| 篮悦里 | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00167号 |
| 繁华里(一期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00027号 |
| 繁华里(二期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00033号 |
| 绿都花城(三期) | 在售 | 名录无证|绿都花城(三期)|2009-08-29 |
| 翠湖锦园 | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00182号 |
| 翠湖锦园二期 | 在售 | 苍南房预许字(2023)第00219号 |
| 苍南万顺广场(一期) | 在售 | 名录无证|苍南万顺广场(一期)|2019-06-28 |
| 苍南万顺广场(三期) | 在售 | 名录无证|苍南万顺广场(三期)|2021-04-29 |
| 苍南万顺广场(二期) | 在售 | 名录无证|苍南万顺广场(二期)|2019-09-17 |
| 苍南县再生纤维循环经济小微企业创业园 | 在售 | 名录无证|苍南县再生纤维循环经济小微企业创业园|2019-11-03 |
| 苍南县再生纤维循环经济小微企业创业园(M地块) | 在售 | 名录无证|苍南县再生纤维循环经济小微企业创业园(M地块)|2020-08-12 |
| 苍南县旺东水产交易中心 | 在售 | 名录无证|苍南县旺东水产交易中心|2019-01-08 |
| 苍南县矿业科技大厦 | 在售 | 名录无证|苍南县矿业科技大厦|2019-04-08 |
| 蔚蓝豪庭北苑 | 在售 | 名录无证|蔚蓝豪庭北苑|2021-01-05 |
| 蔚蓝豪庭北苑(商业) | 在售 | 名录无证|蔚蓝豪庭北苑(商业)|2021-01-24 |
| 蔚蓝豪庭南苑(一期) | 在售 | 名录无证|蔚蓝豪庭南苑(一期)|2021-04-13 |
| 蔚蓝豪庭南苑(三期) | 在售 | 名录无证|蔚蓝豪庭南苑(三期)|2022-10-02 |
| 蔚蓝豪庭南苑(二期) | 在售 | 名录无证|蔚蓝豪庭南苑(二期)|2021-11-30 |
| 都市御园 | 在售 | 名录无证|都市御园|2011-03-10 |
| 都市御园(三期) | 在售 | 名录无证|都市御园(三期)|2012-07-11 |
| 都市御园(二期) | 在售 | 名录无证|都市御园(二期)|2012-05-06 |
| 都市御园(商业一期) | 在售 | 名录无证|都市御园(商业一期)|2013-03-30 |
| 都市御园(商业二期) | 在售 | 名录无证|都市御园(商业二期)|2013-06-19 |
| 金和广场 | 在售 | 名录无证|金和广场|2011-07-30 |
| 金地嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|金地嘉园(一期)|2018-11-25 |
| 金地嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|金地嘉园(二期)|2019-01-13 |
| 金城豪庭(三期) | 在售 | 名录无证|金城豪庭(三期)|2017-04-02 |
| 金城豪庭(二期) | 在售 | 名录无证|金城豪庭(二期)|2017-01-25 |
| 金城豪庭一期 | 在售 | 名录无证|金城豪庭一期|2015-09-10 |
| 金墅湾嘉园 | 在售 | 名录无证|金墅湾嘉园|2013-12-14 |
| 金墅湾嘉园二期 | 在售 | 名录无证|金墅湾嘉园二期|2014-04-30 |
| 金昌福邸二期(商业) | 在售 | 苍南房预许字(2026)第00038号 |
| 金昌福邸(一期) | 在售 | 苍南房预许字(2025)第00110号 |
| 金海名都 | 在售 | 名录无证|金海名都|2008-12-05 |
| 金海名都(二期) | 在售 | 名录无证|金海名都(二期)|2009-10-20 |
| 金狮嘉园 | 在售 | 名录无证|金狮嘉园|2021-01-29 |
| 金色华庭(一期) | 在售 | 名录无证|金色华庭(一期)|2014-04-20 |
| 金色华庭(二期) | 在售 | 名录无证|金色华庭(二期)|2015-02-08 |
