洞头区 · 楼盘与土地
楼盘档案(193)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| “金典时代”A、B幢(商业部分) | 在售 | 名录无证|“金典时代”A、B幢(商业部分)|2011-01-04 |
| 三盘别墅区 | 在售 | 名录无证|三盘别墅区|2007-01-07 |
| 三盘西山头住宅区(领海区11、12、15至23、25至31幢) | 在售 | 名录无证|三盘西山头住宅区(领海区11、12、15至23、25至31幢)|2009-10-13 |
| 三盘领海 | 在售 | 名录无证|三盘领海|2011-06-19 |
| 三盘领海公寓楼 | 在售 | 名录无证|三盘领海公寓楼|2014-05-11 |
| 世纪家园 | 在售 | 名录无证|世纪家园|2003-07-31 |
| 东和·海景园A1、A4 | 在售 | 名录无证|东和·海景园A1、A4|2006-07-23 |
| 东和·海景园A2、A3 | 在售 | 名录无证|东和·海景园A2、A3|2006-05-25 |
| 东和·海景园B1、B2 | 在售 | 名录无证|东和·海景园B1、B2|2007-02-10 |
| 东和·海景园B3、B4、B5、B6 | 在售 | 名录无证|东和·海景园B3、B4、B5、B6|2007-05-10 |
| 东海华庭B地块 | 在售 | 名录无证|东海华庭B地块|2018-01-21 |
| 中玺·月琴湾(一期) | 在售 | 名录无证|中玺·月琴湾(一期)|2018-03-23 |
| 中玺·月琴湾(三期) | 在售 | 名录无证|中玺·月琴湾(三期)|2022-01-27 |
| 中玺·月琴湾五期 | 在售 | 名录无证|中玺·月琴湾五期|2021-05-28 |
| 中玺·月琴湾四期 | 在售 | 名录无证|中玺·月琴湾四期|2021-05-28 |
| 假日港湾 | 在售 | 名录无证|假日港湾|2010-11-07 |
| 公元里(一期) | 在售 | 名录无证|公元里(一期)|2019-01-20 |
| 公元里(三期) | 在售 | 名录无证|公元里(三期)|2019-06-15 |
| 公元里(二期) | 在售 | 名录无证|公元里(二期)|2019-04-20 |
| 公元里(五期) | 在售 | 名录无证|公元里(五期)|2019-12-07 |
| 公元里(四期) | 在售 | 名录无证|公元里(四期)|2019-09-07 |
| 六和苑(一期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00226号 |
| 六和苑(二期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00260号 |
| 六和苑三期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00037号 |
| 创新大厦(现售) | 在售 | 洞头房现备字(2025)第00011号 |
| 半岛琴湾 | 在售 | 名录无证|半岛琴湾|2009-05-20 |
| 半岛琴湾(2期) | 在售 | 名录无证|半岛琴湾(2期)|2009-09-08 |
| 半岛琴湾(3期) | 在售 | 名录无证|半岛琴湾(3期)|2010-02-02 |
| 半岛琴湾(四期) | 在售 | 名录无证|半岛琴湾(四期)|2010-10-18 |
| 南塘标准厂房一期 | 在售 | 名录无证|南塘标准厂房一期|2018-06-12 |
| 君兰锦绣苑南区 | 在售 | 名录无证|君兰锦绣苑南区|2023-04-29 |
| 君兰锦绣苑小区北区(一期) | 在售 | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(一期)|2021-12-18 |
| 君兰锦绣苑小区北区(三期) | 在售 | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(三期)|2022-10-01 |
| 君兰锦绣苑小区北区(二期) | 在售 | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(二期)|2022-03-12 |
| 君兰锦绣苑小区北区(四期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00096号 |
| 君兰锦绣苑小区北区七期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00031号 |
| 君兰锦绣苑小区北区五期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2025)第00044号 |
| 君兰锦绣苑小区北区八期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00033号 |
| 君兰锦绣苑小区北区六期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2026)第00017号 |
| 君兰锦绣苑小区南区(车位) | 在售 | 洞头房预许字(2024)第00078号 |
| 和禧苑(一期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00062号 |
| 和禧苑(三期) | 在售 | 洞头房预许字(2026)第00047号 |
| 和禧苑(二期) | 在售 | 洞头房预许字(2025)第00101号 |
| 天空树小区(一期) | 在售 | 名录无证|天空树小区(一期)|2021-09-11 |
| 天空树小区(三期) | 在售 | 名录无证|天空树小区(三期)|2021-12-18 |
| 天空树小区(二期) | 在售 | 名录无证|天空树小区(二期)|2021-10-30 |
| 天空树小区(五期) | 在售 | 名录无证|天空树小区(五期)|2022-08-03 |
| 天空树小区(六期) | 在售 | 洞头房预许字(2024)第00110号 |
| 天空树小区(四期) | 在售 | 名录无证|天空树小区(四期)|2022-03-31 |
| 屏中花苑 | 在售 | 名录无证|屏中花苑|2015-02-14 |
| 康盛花苑C、D幢 | 在售 | 名录无证|康盛花苑C、D幢|2008-02-16 |
| 悦海庄(一期) | 在售 | 名录无证|悦海庄(一期)|2021-01-19 |
| 悦海庄二期(一批次) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00195号 |
| 悦珑锦园(一期) | 在售 | 名录无证|悦珑锦园(一期)|2019-09-14 |
| 悦珑锦园(三期) | 在售 | 名录无证|悦珑锦园(三期)|2020-05-02 |
| 悦珑锦园(二期) | 在售 | 名录无证|悦珑锦园(二期)|2019-11-07 |
| 悦珑锦园(四期) | 在售 | 名录无证|悦珑锦园(四期)|2022-02-24 |
| 文汇雅苑 | 在售 | 名录无证|文汇雅苑|2022-12-01 |
| 文汇雅苑(一期) | 在售 | 名录无证|文汇雅苑(一期)|2021-07-19 |
| 文汇雅苑(剩余现房) | 在售 | 名录无证|文汇雅苑(剩余现房)|2023-05-30 |
| 星屿海佳苑(一期) | 在售 | 名录无证|星屿海佳苑(一期)|2021-11-05 |
| 星屿海佳苑(三期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00245号 |
| 星屿海佳苑(二期) | 在售 | 名录无证|星屿海佳苑(二期)|2022-11-13 |
| 星海湾(住宅区) | 在售 | 名录无证|星海湾(住宅区)|2022-06-17 |
| 曼墅(一期) | 在售 | 名录无证|曼墅(一期)|2020-10-24 |
| 曼墅(二期) | 在售 | 名录无证|曼墅(二期)|2022-08-20 |
| 月琴湾二期 | 在售 | 名录无证|月琴湾二期|2018-12-01 |
| 望海山庄(现房) | 在售 | 名录无证|望海山庄(现房)|2013-08-19 |
| 望海楼 | 在售 | 名录无证|望海楼|2004-03-14 |
| 杰城锦园 | 在售 | 201202 |
| 江湾云筑(一期) | 在售 | 名录无证|江湾云筑(一期)|2020-08-29 |
| 江湾云筑(三期) | 在售 | 名录无证|江湾云筑(三期)|2020-11-05 |
| 江湾云筑(五期) | 在售 | 名录无证|江湾云筑(五期)|2021-03-19 |
| 江湾云筑(四期) | 在售 | 名录无证|江湾云筑(四期)|2020-12-17 |
| 江湾云筑(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2025)第00023号 |
| 江湾云筑二期 | 在售 | 名录无证|江湾云筑二期|2020-09-12 |
| 江湾雅筑(一期) | 在售 | 名录无证|江湾雅筑(一期)|2021-05-07 |
| 江湾雅筑(三期) | 在售 | 名录无证|江湾雅筑(三期)|2021-06-24 |
| 江湾雅筑(二期) | 在售 | 名录无证|江湾雅筑(二期)|2021-05-28 |
| 江湾雅筑(四期) | 在售 | 名录无证|江湾雅筑(四期)|2021-12-01 |
| 洞头县康盛花苑AB幢 | 在售 | 名录无证|洞头县康盛花苑AB幢|2009-11-09 |
| 洞头国际大酒店 | 在售 | 名录无证|洞头国际大酒店|2009-04-11 |
| 洞头阳光花园 | 在售 | 名录无证|洞头阳光花园|2009-07-20 |
| 洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期二标段工程 | 在售 | 名录无证|洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期二标段工程|2020-09-05 |
| 洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期工程(三标段) | 在售 | 名录无证|洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期工程(三标段)|2021-11-11 |
| 洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期工程1标段 | 在售 | 名录无证|洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)一期工程1标段|2019-09-06 |
| 洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)二期工程1、9、10、12幢 | 在售 | 名录无证|洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)二期工程1、9、10、12幢|2019-10-27 |
| 洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)二期工程2.3.7.8.11幢 | 在售 | 名录无证|洞头霓屿紫菜现代园(田园综合体)二期工程2.3.7.8.11幢|2019-09-15 |
| 浅水湾(三期) | 在售 | 名录无证|浅水湾(三期)|2022-07-29 |
| 浅水湾一期 | 在售 | 名录无证|浅水湾一期|2018-11-24 |
| 浅水湾二期 | 在售 | 名录无证|浅水湾二期|2019-04-28 |
| 海上人家A、B、G幢 | 在售 | 名录无证|海上人家A、B、G幢|2006-03-02 |
| 海上人家C幢 | 在售 | 名录无证|海上人家C幢|2005-11-25 |
| 海上人家D幢 | 在售 | 名录无证|海上人家D幢|2005-07-08 |
| 海上人家E、F幢 | 在售 | 名录无证|海上人家E、F幢|2006-07-06 |
| 海上人家H幢 | 在售 | 名录无证|海上人家H幢|2007-09-15 |
| 海天佳境 | 在售 | 名录无证|海天佳境|2004-12-20 |
| 海天佳境(别墅) | 在售 | 名录无证|海天佳境(别墅)|2006-06-19 |
| 海屿名园C区 | 在售 | 名录无证|海屿名园C区|2017-08-27 |
| 海悦城.钰园(1#、6#、7#) | 在售 | 名录无证|海悦城.钰园(1#、6#、7#)|2019-07-14 |
| 海悦城·嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|海悦城·嘉园(一期)|2013-12-28 |
| 海悦城·嘉园(三期) | 在售 | 名录无证|海悦城·嘉园(三期)|2014-09-06 |
| 海悦城·嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|海悦城·嘉园(二期)|2014-04-30 |
| 海悦城·嘉园(现房) | 在售 | 名录无证|海悦城·嘉园(现房)|2022-04-25 |
| 海悦城·璟园(一期) | 在售 | 名录无证|海悦城·璟园(一期)|2017-04-02 |
| 海悦城·璟园(三期) | 在售 | 名录无证|海悦城·璟园(三期)|2017-07-21 |
| 海悦城·璟园(二期) | 在售 | 名录无证|海悦城·璟园(二期)|2017-05-07 |
| 海悦城·璟园(四期) | 在售 | 名录无证|海悦城·璟园(四期)|2018-01-13 |
| 海悦城嘉园9-12#商业项目 | 在售 | 名录无证|海悦城嘉园9-12#商业项目|2016-01-22 |
| 海景花苑 | 在售 | 名录无证|海景花苑|2018-04-02 |
| 海景花苑 | 在售 | 名录无证|海景花苑|2015-02-21 |
| 海湾三区(1、2、3、22、23、24) | 在售 | 名录无证|海湾三区(1、2、3、22、23、24)|2009-09-29 |
| 海湾家园一区(1、2、3、10) | 在售 | 名录无证|海湾家园一区(1、2、3、10)|2006-05-01 |
| 海湾家园一区(4、5、6、7、8、9、11、12) | 在售 | 名录无证|海湾家园一区(4、5、6、7、8、9、11、12)|2006-01-30 |
| 海湾家园三区(8、9、13、14、15、20、21幢) | 在售 | 名录无证|海湾家园三区(8、9、13、14、15、20、21幢)|2009-07-18 |
| 海湾家园三区10、11幢 | 在售 | 名录无证|海湾家园三区10、11幢|2009-06-22 |
| 海湾家园三区18、19幢 | 在售 | 名录无证|海湾家园三区18、19幢|2009-05-05 |
| 海湾家园三区4、6、7、16幢 | 在售 | 名录无证|海湾家园三区4、6、7、16幢|2009-04-08 |
| 海湾家园三期 | 在售 | 名录无证|海湾家园三期|2008-10-18 |
| 海湾家园二期1、6#楼 | 在售 | 名录无证|海湾家园二期1、6#楼|2005-01-07 |
| 海湾家园二期2、4#楼 | 在售 | 名录无证|海湾家园二期2、4#楼|2004-11-18 |
| 海湾家园二期3、5#楼 | 在售 | 名录无证|海湾家园二期3、5#楼|2004-12-16 |
| 海湾家园二期7#楼 | 在售 | 名录无证|海湾家园二期7#楼|2005-02-18 |
| 温州文博科技产业园 | 在售 | 名录无证|温州文博科技产业园|2018-08-12 |
| 玉海景园 | 在售 | 名录无证|玉海景园|2019-10-02 |
| 玉海景园(4幢、7幢、Z1-Z12幢) | 在售 | 名录无证|玉海景园(4幢、7幢、Z1-Z12幢)|2020-01-17 |
| 瑞鑫大厦(甲山旧村改造二期工程) | 在售 | 名录无证|瑞鑫大厦(甲山旧村改造二期工程)|2016-04-30 |
| 瑞鑫花苑 | 在售 | 名录无证|瑞鑫花苑|2009-02-02 |
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 在售 | 名录无证|瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢)|2011-05-08 |
| 璀璨瓯江庭(七期) | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭(七期)|2021-05-27 |
| 璀璨瓯江庭(三期) | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭(三期)|2020-11-01 |
| 璀璨瓯江庭(五期) | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭(五期)|2021-01-21 |
| 璀璨瓯江庭(六期) | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭(六期)|2021-03-25 |
| 璀璨瓯江庭(四期) | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭(四期)|2020-12-26 |
| 璀璨瓯江庭一期 | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭一期|2020-08-15 |
| 璀璨瓯江庭二期 | 在售 | 名录无证|璀璨瓯江庭二期|2020-09-12 |
| 瓯江华庭(一期) | 在售 | 名录无证|瓯江华庭(一期)|2020-12-27 |
| 瓯江华庭(二期) | 在售 | 名录无证|瓯江华庭(二期)|2021-11-27 |
| 瓯江口新时代广场A区 | 在售 | 名录无证|瓯江口新时代广场A区|2020-06-26 |
| 瓯澜苑 | 在售 | 名录无证|瓯澜苑|2018-04-21 |
| 瓯绣苑 | 在售 | 名录无证|瓯绣苑|2017-12-30 |
| 瓯锦苑(一期) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑(一期)|2018-09-08 |
| 瓯锦苑(三期) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑(三期)|2018-10-27 |
| 瓯锦苑(二期) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑(二期)|2018-09-29 |
| 瓯锦苑(五期) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑(五期)|2020-08-29 |
| 瓯锦苑(四期) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑(四期)|2018-12-16 |
| 瓯锦苑S1、S2商业(现房) | 在售 | 名录无证|瓯锦苑S1、S2商业(现房)|2022-06-30 |
| 皇家花园 | 在售 | 名录无证|皇家花园|2014-08-16 |
| 碧海云天 | 在售 | 名录无证|碧海云天|2006-11-30 |
| 精灵海岸养生园(一期) | 在售 | 名录无证|精灵海岸养生园(一期)|2021-04-18 |
| 繁灵苑 | 在售 | 2006005 |
| 绿园大厦 | 在售 | 名录无证|绿园大厦|2004-01-16 |
| 美的旭辉城(一期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城(一期)|2020-09-26 |
| 美的旭辉城(三期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城(三期)|2020-12-05 |
| 美的旭辉城(二期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城(二期)|2020-10-29 |
| 美的旭辉城(五期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城(五期)|2021-09-28 |
| 美的旭辉城(四期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城(四期)|2021-01-24 |
| 美的旭辉城北区(一期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(一期)|2021-03-28 |
| 美的旭辉城北区(七期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(七期)|2021-09-29 |
| 美的旭辉城北区(三期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(三期)|2021-05-29 |
| 美的旭辉城北区(二期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(二期)|2021-04-27 |
| 美的旭辉城北区(五期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(五期)|2021-07-25 |
| 美的旭辉城北区(六期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(六期)|2021-09-02 |
| 美的旭辉城北区(四期) | 在售 | 名录无证|美的旭辉城北区(四期)|2021-06-26 |
| 美的旭辉城北区(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2024)第00060号 |
| 美的旭辉城(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2024)第00059号 |
| 聆涛苑(一期) | 在售 | 名录无证|聆涛苑(一期)|2019-02-17 |
| 聆涛苑(二期) | 在售 | 名录无证|聆涛苑(二期)|2019-04-29 |
| 育才花苑D区 | 在售 | 名录无证|育才花苑D区|2010-06-16 |
| 芯海商厦 | 在售 | 名录无证|芯海商厦|2021-01-18 |
| 芯海商厦(现房) | 在售 | 名录无证|芯海商厦(现房)|2023-05-17 |
| 观海里 | 在售 | 名录无证|观海里|2020-10-27 |
| 辉耀名邸北区(一期) | 在售 | 名录无证|辉耀名邸北区(一期)|2021-12-18 |
| 辉耀名邸北区(二期) | 在售 | 名录无证|辉耀名邸北区(二期)|2022-04-02 |
| 金典时代 | 在售 | 名录无证|金典时代|2008-12-22 |
| 金海湾家园 | 在售 | 名录无证|金海湾家园|2012-11-24 |
| 金海花苑 | 在售 | 名录无证|金海花苑|2010-06-16 |
| 金源花园 | 在售 | 名录无证|金源花园|2012-12-09 |
| 鑫盛大厦 | 在售 | 名录无证|鑫盛大厦|2012-01-15 |
| 钰园(2幢、5幢、20幢) | 在售 | 名录无证|钰园(2幢、5幢、20幢)|2019-12-03 |
| 钰园(4幢.8幢.9幢) | 在售 | 名录无证|钰园(4幢.8幢.9幢)|2020-08-30 |
| 钰园(五期) | 在售 | 名录无证|钰园(五期)|2022-08-13 |
| 钰园(六期) | 在售 | 洞头房现备字(2023)第00036号 |
| 钰园(四期) | 在售 | 名录无证|钰园(四期)|2021-07-24 |
| 铂景湾(一期) | 在售 | 名录无证|铂景湾(一期)|2022-08-16 |
| 铂景湾(二期) | 在售 | 洞头房预许字(2023)第00229号 |
| 铂景湾四期(现房) | 在售 | 洞头房现备字(2025)第00054号 |
| 铂景湾(三期) | 在售 | 洞头房预许字(2024)第00093号 |
| 银城花园一期 | 在售 | 名录无证|银城花园一期|2013-09-26 |
| 银城花苑二期 | 在售 | 名录无证|银城花苑二期|2018-10-01 |
| 银城花苑二期(现房) | 在售 | 名录无证|银城花苑二期(现房)|2020-11-23 |
| 锦珑苑(一期) | 在售 | 名录无证|锦珑苑(一期)|2019-06-26 |
| 锦珑苑(二期) | 在售 | 名录无证|锦珑苑(二期)|2019-09-10 |
日成交
| 日期 | 成交套数 | 面积 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 4 | 355.36㎡ |
| 2026-10-26 | 1 | 52.66㎡ |
| 2026-10-23 | 3 | 199.69㎡ |
| 2026-10-15 | 3 | 315.46㎡ |
来源:温州房管网
土地(10)
| 地块 | 状态 | 起始价 | 成交价 | 楼面价 |
|---|---|---|---|---|
| 温州市洞头区北岙片区杨文单元A-12地块 | 挂牌中 | 260.00 万 | — | — |
| 温州市洞头区元觉片区状元南单元H-02-1地块 | 挂牌中 | 9,587.00 万 | — | — |
| 温州市洞头区大门镇区南单元D-07地块 | 挂牌中 | 1,330.00 万 | — | — |
| 温州市洞头区北岙片区杨文单元A-37c地块 | 挂牌中 | 450.00 万 | — | — |
| 温州市洞头区大门镇区南单元D街坊D-04b-1地块 | 挂牌中 | 690.00 万 | — | — |
| 温州市洞头区北岙片区旧城北单元A街坊A-05地块 | 挂牌中 | 2,430.00 万 | — | — |
| 温州浅滩一期北单元A-13e地块 | 已成交 | 295.00 万 | 295.00 万 | 353 |
| 温州浅滩一期北单元A-10e地块 | 已成交 | 555.00 万 | 555.00 万 | 439 |
| 温州市洞头区北岙片区新城一单元C街坊C-11地块 | 已成交 | 5,445.00 万 | 5,445.00 万 | 4,125 |
| 浙江温州浅滩一期北单元D-04c地块 | 已成交 | 1,580.00 万 | 1,580.00 万 | 718 |