龙港市 · 楼盘与土地
楼盘档案(334)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| (现)世纪花园 | 在售 | 名录无证|(现)世纪花园|2014-11-01 |
| (现)世纪花园二期 | 在售 | 名录无证|(现)世纪花园二期|2016-07-31 |
| (现)龙城华府 | 在售 | 名录无证|(现)龙城华府|2012-04-17 |
| 世新铭邸(一期) | 在售 | 名录无证|世新铭邸(一期)|2019-09-15 |
| 世新铭邸(三期) | 在售 | 名录无证|世新铭邸(三期)|2019-11-26 |
| 世新铭邸(二期) | 在售 | 名录无证|世新铭邸(二期)|2019-10-20 |
| 世纪科技创业园 | 在售 | 名录无证|世纪科技创业园|2020-05-18 |
| 世纪花园 | 在售 | 名录无证|世纪花园|2009-12-06 |
| 东方世贸广场(五期) | 在售 | 名录无证|东方世贸广场(五期)|2021-03-22 |
| 东润华庭 | 在售 | 名录无证|东润华庭|2017-12-04 |
| 东瓯御景园 | 在售 | 名录无证|东瓯御景园|2012-03-03 |
| 东盛花园 | 在售 | 名录无证|东盛花园|2021-08-31 |
| 中景花苑 | 在售 | 名录无证|中景花苑|2018-05-01 |
| 中环大厦 | 在售 | 名录无证|中环大厦|2013-07-21 |
| 中环大厦(商业) | 在售 | 名录无证|中环大厦(商业)|2014-12-24 |
| 中瓯金色悦园(一期) | 在售 | 名录无证|中瓯金色悦园(一期)|2018-10-27 |
| 中瓯金色悦园(三期) | 在售 | 名录无证|中瓯金色悦园(三期)|2019-01-26 |
| 中瓯金色悦园(二期) | 在售 | 名录无证|中瓯金色悦园(二期)|2019-01-07 |
| 中融商厦1幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00120号 |
| 中融商厦2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00107号 |
| 乐港名苑 | 在售 | 名录无证|乐港名苑|2009-08-24 |
| 乐港名苑(二期) | 在售 | 名录无证|乐港名苑(二期)|2012-01-21 |
| 云栖园(一期) | 在售 | 名录无证|云栖园(一期)|2019-05-25 |
| 云栖园(三期) | 在售 | 名录无证|云栖园(三期)|2019-07-16 |
| 云栖园(二期) | 在售 | 名录无证|云栖园(二期)|2019-06-22 |
| 云栖园(四期) | 在售 | 名录无证|云栖园(四期)|2019-09-28 |
| 云栖园【五期】 | 在售 | 名录无证|云栖园【五期】|2022-07-02 |
| 仪邦大厦 | 在售 | 名录无证|仪邦大厦|2011-08-06 |
| 光悦雅苑(一期) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(一期)|2020-06-27 |
| 光悦雅苑(三期) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(三期)|2020-09-20 |
| 光悦雅苑(二期) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(二期)|2020-07-25 |
| 光悦雅苑(五期) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(五期)|2021-01-10 |
| 光悦雅苑(商铺) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(商铺)|2021-09-08 |
| 光悦雅苑(四期) | 在售 | 名录无证|光悦雅苑(四期)|2020-11-14 |
| 光璟雅苑(一期) | 在售 | 名录无证|光璟雅苑(一期)|2019-12-08 |
| 光璟雅苑(三期) | 在售 | 名录无证|光璟雅苑(三期)|2020-01-20 |
| 光璟雅苑(二期) | 在售 | 名录无证|光璟雅苑(二期)|2020-01-12 |
| 光璟雅苑(五期) | 在售 | 名录无证|光璟雅苑(五期)|2020-05-30 |
| 光璟雅苑(四期) | 在售 | 名录无证|光璟雅苑(四期)|2020-05-02 |
| 克拉名园 | 在售 | 名录无证|克拉名园|2011-01-29 |
| 兴翔景园 | 在售 | 名录无证|兴翔景园|2017-07-26 |
| 凯宇花园(2期) | 在售 | 名录无证|凯宇花园(2期)|2013-09-08 |
| 凯宇花园(一期) | 在售 | 名录无证|凯宇花园(一期)|2013-01-20 |
| 华中印象名邸1、2、3、5、6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00202号 |
| 华中印象名邸4、5幢住宅 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00182号 |
| 华都名园(一期) | 在售 | 名录无证|华都名园(一期)|2016-09-08 |
| 华都名园(二期) | 在售 | 名录无证|华都名园(二期)|2017-02-13 |
| 华鸿嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|华鸿嘉园(一期)|2016-11-26 |
| 华鸿嘉园(三期) | 在售 | 名录无证|华鸿嘉园(三期)|2017-05-09 |
| 华鸿嘉园二期 | 在售 | 名录无证|华鸿嘉园二期|2017-04-19 |
| 华鸿嘉园五期 | 在售 | 名录无证|华鸿嘉园五期|2017-08-15 |
| 华鸿嘉园四期 | 在售 | 名录无证|华鸿嘉园四期|2017-08-01 |
| 南城花苑一期 | 在售 | 名录无证|南城花苑一期|2016-03-25 |
| 南城花苑二期 | 在售 | 名录无证|南城花苑二期|2022-05-18 |
| 名和家园(13幢、16幢) | 在售 | 名录无证|名和家园(13幢、16幢)|2019-12-05 |
| 名和家园(3、5、6) | 在售 | 名录无证|名和家园(3、5、6)|2019-06-30 |
| 名和家园(4、12、14、15幢) | 在售 | 名录无证|名和家园(4、12、14、15幢)|2019-09-10 |
| 名和家园(商业) | 在售 | 名录无证|名和家园(商业)|2021-12-26 |
| 名和家园(第9幢、10幢、11幢) | 在售 | 名录无证|名和家园(第9幢、10幢、11幢)|2020-06-23 |
| 名和家园一期(第1、2、7、8幢) | 在售 | 名录无证|名和家园一期(第1、2、7、8幢)|2019-06-05 |
| 名璟园1、2、3、4幢住宅 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00180号 |
| 名璟园1、2、3幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00007号 |
| 名璟园3、4幢 | 在售 | 名录无证|名璟园3、4幢|2023-05-28 |
| 君悦嘉里 | 在售 | 名录无证|君悦嘉里|2019-11-17 |
| 君悦嘉里(二期) | 在售 | 名录无证|君悦嘉里(二期)|2022-08-02 |
| 君豪嘉园 | 在售 | 名录无证|君豪嘉园|2014-06-28 |
| 和美嘉园 | 在售 | 名录无证|和美嘉园|2013-06-16 |
| 和美嘉园2幢 | 在售 | 名录无证|和美嘉园2幢|2021-01-19 |
| 嘉禾丽园 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00113号 |
| 嘉禾丽园商业 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00008号 |
| 国悦锦园(一期) | 在售 | 名录无证|国悦锦园(一期)|2017-11-04 |
| 国悦锦园(三期) | 在售 | 名录无证|国悦锦园(三期)|2018-01-27 |
| 国悦锦园(二期) | 在售 | 名录无证|国悦锦园(二期)|2017-12-10 |
| 国悦锦园(五期) | 在售 | 名录无证|国悦锦园(五期)|2020-11-13 |
| 国悦锦园(四期) | 在售 | 名录无证|国悦锦园(四期)|2019-08-19 |
| 外滩嘉园 | 在售 | 名录无证|外滩嘉园|2012-07-28 |
| 外滩嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|外滩嘉园(二期)|2013-07-14 |
| 大观铭筑(一期) | 在售 | 名录无证|大观铭筑(一期)|2021-11-21 |
| 大观铭筑(三期) | 在售 | 名录无证|大观铭筑(三期)|2022-05-18 |
| 大观铭筑11、15幢 | 在售 | 名录无证|大观铭筑11、15幢|2023-03-26 |
| 大观铭筑1、5、6、8幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00164号 |
| 大观铭筑3﹑13幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00266号 |
| 大观铭筑6﹑14幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00202号 |
| 大观铭筑[四期] | 在售 | 名录无证|大观铭筑[四期]|2022-12-02 |
| 大观铭筑{二期} | 在售 | 名录无证|大观铭筑{二期}|2021-12-26 |
| 天和景园(一期) | 在售 | 名录无证|天和景园(一期)|2021-10-25 |
| 天和景园(三期) | 在售 | 名录无证|天和景园(三期)|2023-01-15 |
| 天和景园(二期) | 在售 | 名录无证|天和景园(二期)|2022-10-20 |
| 天和景园2幢 | 在售 | 名录无证|天和景园2幢|2023-03-26 |
| 天和景园4﹑5﹑6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00211号 |
| 天洋大厦 | 在售 | 名录无证|天洋大厦|2016-12-25 |
| 学府景园 | 在售 | 名录无证|学府景园|2018-08-18 |
| 宁湖东苑1、2、3、4幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00074号 |
| 宁湖东苑1、2、3、4幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00136号 |
| 宁湖西苑1、2、3、、5、6、8幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00071号 |
| 宁湖西苑6幢住宅、3、6、7、8幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00137号 |
| 峰悦里7、8幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00107号 |
| 峰汇里1幢、5幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00148号 |
| 峰汇里2幢、6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00006号 |
| 峰汇里7幢、8幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00138号 |
| 广盛锦园 | 在售 | 名录无证|广盛锦园|2020-05-01 |
| 康鑫大厦 | 在售 | 名录无证|康鑫大厦|2012-11-13 |
| 彩虹智慧创业园(一期) | 在售 | 名录无证|彩虹智慧创业园(一期)|2018-12-25 |
| 彩虹智慧创业园(三期) | 在售 | 名录无证|彩虹智慧创业园(三期)|2020-08-16 |
| 彩虹智慧创业园(二期) | 在售 | 名录无证|彩虹智慧创业园(二期)|2019-03-18 |
| 御江澜园 | 在售 | 名录无证|御江澜园|2018-04-28 |
| 御江璟园 | 在售 | 名录无证|御江璟园|2018-06-16 |
| 御珑景园(一期) | 在售 | 名录无证|御珑景园(一期)|2019-06-30 |
| 御珑景园(三期) | 在售 | 名录无证|御珑景园(三期)|2022-07-02 |
| 御珑景园(二期) | 在售 | 名录无证|御珑景园(二期)|2020-12-18 |
| 御龙湾锦园(一期) | 在售 | 名录无证|御龙湾锦园(一期)|2017-01-06 |
| 御龙湾锦园(二期) | 在售 | 名录无证|御龙湾锦园(二期)|2018-07-21 |
| 悦澜湾(一期) | 在售 | 名录无证|悦澜湾(一期)|2020-05-08 |
| 悦澜湾(二期)1、4、5幢 | 在售 | 名录无证|悦澜湾(二期)1、4、5幢|2020-09-03 |
| 悦澜湾6.7.8幢 | 在售 | 名录无证|悦澜湾6.7.8幢|2023-03-12 |
| 悦珑湾(一期)7、8、12幢 | 在售 | 名录无证|悦珑湾(一期)7、8、12幢|2023-01-08 |
| 悦珑湾1-2、13幢商业、11幢住宅 | 在售 | 名录无证|悦珑湾1-2、13幢商业、11幢住宅|2023-05-22 |
| 悦珑湾13幢 | 在售 | 名录无证|悦珑湾13幢|2023-03-26 |
| 悦珑湾1、2、3、4、5、6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00148号 |
| 悦珑湾9、10幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00223号 |
| 文蔚里(5、6幢) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00027号 |
| 文蔚里(7幢) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00128号 |
| 文蔚里(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00009号 |
| 文蔚里1、2、3、4、8幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00070号 |
| 文锦里1、3幢住宅 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00120号 |
| 新城华府 | 在售 | 名录无证|新城华府|2016-10-12 |
| 新城华府(三期)1、2、5、6、7、8、9幢 | 在售 | 名录无证|新城华府(三期)1、2、5、6、7、8、9幢|2021-08-23 |
| 新城华府(三期)3、4、8、9 | 在售 | 名录无证|新城华府(三期)3、4、8、9|2021-05-16 |
| 新城华府(二期)1、3、7、8、9、10幢 | 在售 | 名录无证|新城华府(二期)1、3、7、8、9、10幢|2020-07-27 |
| 新城华府(二期)2、5、8幢 | 在售 | 名录无证|新城华府(二期)2、5、8幢|2020-09-01 |
| 新城华府(二期)4、6、10幢 | 在售 | 名录无证|新城华府(二期)4、6、10幢|2020-01-19 |
| 新渡大厦 | 在售 | 名录无证|新渡大厦|2021-12-31 |
| 新湖绿都(北苑) | 在售 | 名录无证|新湖绿都(北苑)|2009-01-24 |
| 新湖绿都(北苑2幢、4幢) | 在售 | 名录无证|新湖绿都(北苑2幢、4幢)|2009-04-28 |
| 新鸿嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|新鸿嘉园(一期)|2017-01-22 |
| 新鸿嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|新鸿嘉园(二期)|2017-05-31 |
| 方城丽园 | 在售 | 名录无证|方城丽园|2008-12-22 |
| 方城丽园(四期) | 在售 | 名录无证|方城丽园(四期)|2011-05-07 |
| 方泰嘉园 | 在售 | 名录无证|方泰嘉园|2016-09-16 |
| 方泰嘉园(第3幢二层商铺) | 在售 | 名录无证|方泰嘉园(第3幢二层商铺)|2022-11-19 |
| 方鑫大厦 | 在售 | 名录无证|方鑫大厦|2012-09-08 |
| 时代名园 | 在售 | 名录无证|时代名园|2016-10-02 |
| 星创晶晖园(一期) | 在售 | 名录无证|星创晶晖园(一期)|2022-01-30 |
| 星创晶晖园(三期) | 在售 | 名录无证|星创晶晖园(三期)|2022-10-03 |
| 星创晶晖园(二期) | 在售 | 名录无证|星创晶晖园(二期)|2022-05-24 |
| 星创晶晖园(四期)1、3、4幢 | 在售 | 名录无证|星创晶晖园(四期)1、3、4幢|2023-01-15 |
| 星创晶晖园2幢 | 在售 | 名录无证|星创晶晖园2幢|2023-05-30 |
| 星创晶晖园5、6、10幢(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00292号 |
| 星河湾家园(三期) | 在售 | 名录无证|星河湾家园(三期)|2015-05-31 |
| 星河湾家园一期 | 在售 | 名录无证|星河湾家园一期|2014-07-05 |
| 星河湾家园二期 | 在售 | 名录无证|星河湾家园二期|2015-01-11 |
| 星河湾家园四期 | 在售 | 名录无证|星河湾家园四期|2016-03-14 |
| 星湖雅筑 (四期) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑 (四期)|2022-08-13 |
| 星湖雅筑(一期) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(一期)|2021-12-12 |
| 星湖雅筑(三期) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(三期)|2022-05-25 |
| 星湖雅筑(二期) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(二期)|2022-01-10 |
| 星湖雅筑(五期) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(五期)|2022-10-03 |
| 星湖雅筑(六期)8幢 | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(六期)8幢|2022-12-13 |
| 星湖雅筑(商业) | 在售 | 名录无证|星湖雅筑(商业)|2022-12-24 |
| 映湖九里10.11.13幢 | 在售 | 名录无证|映湖九里10.11.13幢|2023-05-07 |
| 映湖九里12、13幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00239号 |
| 映湖九里1、14幢 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00198号 |
| 映湖九里2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00261号 |
| 映湖九里3幢、6幢、7幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00298号 |
| 映湖九里5、9、12幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00212号 |
| 映湖九里(8幢) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00135号 |
| 春风里(一期) | 在售 | 名录无证|春风里(一期)|2020-11-28 |
| 春风里(三期) | 在售 | 名录无证|春风里(三期)|2022-04-02 |
| 春风里(二期 | 在售 | 名录无证|春风里(二期|2021-08-28 |
| 春风里(四期) | 在售 | 名录无证|春风里(四期)|2022-11-26 |
| 春风里7幢 | 在售 | 名录无证|春风里7幢|2023-05-23 |
| 月映园(一期) | 在售 | 名录无证|月映园(一期)|2019-05-12 |
| 月映园(三期) | 在售 | 名录无证|月映园(三期)|2019-07-17 |
| 月映园(二期) | 在售 | 名录无证|月映园(二期)|2019-05-26 |
| 桂语江南苑(5、7、8、9、10幢) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00155号 |
| 桂语江南苑(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00040号 |
| 桂语江南苑1、2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00299号 |
| 桂语江南苑3、4、6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00236号 |
| 桂里鸣苑1、3、4、5、6幢住宅 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00185号 |
| 桂里鸣苑2、7幢住宅、3、6、7幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00035号 |
| 梁泽润园(一期) | 在售 | 名录无证|梁泽润园(一期)|2019-01-06 |
| 梁泽润园(三期) | 在售 | 名录无证|梁泽润园(三期)|2019-03-05 |
| 梁泽润园(二期) | 在售 | 名录无证|梁泽润园(二期)|2019-01-13 |
| 正丰大厦 | 在售 | 名录无证|正丰大厦|2013-11-24 |
| 江南名邸1、2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00128号 |
| 江南名邸3、4、5、6、7幢住宅、1幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00305号 |
| 江滨豪庭 | 在售 | 名录无证|江滨豪庭|2012-04-15 |
| 泰安地下商业街一期 | 在售 | 名录无证|泰安地下商业街一期|2016-06-16 |
| 泰源锦园 | 在售 | 名录无证|泰源锦园|2010-02-07 |
| 泰源锦园(三期) | 在售 | 名录无证|泰源锦园(三期)|2013-01-11 |
| 泰源锦园(二期) | 在售 | 名录无证|泰源锦园(二期)|2011-11-26 |
| 海滨御景苑 | 在售 | 名录无证|海滨御景苑|2019-01-16 |
| 港城大厦 | 在售 | 名录无证|港城大厦|2017-01-26 |
| 港海云筑(住宅) | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00032号 |
| 港海云筑(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00219号 |
| 熙和雅园1、2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00075号 |
| 熙和雅园3、5、6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00049号 |
| 熙和雅园4幢住宅、9幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00111号 |
| 熙和雅园7、8幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00031号 |
| 玖望云邸(一期) | 在售 | 名录无证|玖望云邸(一期)|2022-05-29 |
| 玖望云邸(三期) | 在售 | 名录无证|玖望云邸(三期)|2022-10-03 |
| 玖望云邸(二期) | 在售 | 名录无证|玖望云邸(二期)|2022-08-26 |
| 玖望云邸2、9幢 | 在售 | 名录无证|玖望云邸2、9幢|2023-02-28 |
| 玖望云邸3、4、5幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2024)第00217号 |
| 玖望云邸6幢 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00272号 |
| 玖望云邸7幢 | 在售 | 名录无证|玖望云邸7幢|2023-05-31 |
| 玖望云邸8幢 | 在售 | 名录无证|玖望云邸8幢|2023-05-01 |
| 珑悦名邸 1、8、9、10幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00068号 |
| 珑悦名邸 2、3、4、6、7、11、12、13幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00039号 |
| 珑悦名邸 5、12、13幢商业、14、15幢住宅 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00098号 |
| 瑞鸿嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿嘉园(一期)|2017-08-27 |
| 瑞鸿嘉园(三期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿嘉园(三期)|2017-11-19 |
| 瑞鸿嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿嘉园(二期)|2017-09-23 |
| 瑞鸿嘉园(五期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿嘉园(五期)|2018-05-22 |
| 瑞鸿嘉园(四期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿嘉园(四期)|2017-12-24 |
| 祥和嘉园 | 在售 | 名录无证|祥和嘉园|2013-08-18 |
| 祥龙里(第1-8幢商业) | 在售 | 名录无证|祥龙里(第1-8幢商业)|2023-06-03 |
| 繁荣云筑(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00164号 |
| 繁荣云筑1幢(住宅) | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00079号 |
| 翡翠铭邸(一期) | 在售 | 名录无证|翡翠铭邸(一期)|2021-06-06 |
| 翡翠铭邸(二期) | 在售 | 名录无证|翡翠铭邸(二期)|2021-07-10 |
| 翡翠铭邸1、2、3、4幢 | 在售 | 名录无证|翡翠铭邸1、2、3、4幢|2023-03-25 |
| 臻湖上品苑 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00063号 |
| 臻湖上品苑1幢 | 在售 | 龙港房预许字(2025)第00163号 |
| 臻湖上品苑2幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00097号 |
| 臻湖上品苑3幢 | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00108号 |
| 荣御府 | 在售 | 名录无证|荣御府|2012-05-11 |
| 观海雅苑一期(1幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑一期(1幢)|2019-01-27 |
| 观海雅苑一期(6幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑一期(6幢)|2019-03-17 |
| 观海雅苑一期(第2、3、5、7幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑一期(第2、3、5、7幢)|2018-12-23 |
| 观海雅苑一期(第5、6、7幢商铺) | 在售 | 名录无证|观海雅苑一期(第5、6、7幢商铺)|2021-09-18 |
| 观海雅苑二期(10幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(10幢)|2019-04-20 |
| 观海雅苑二期(11幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(11幢)|2019-01-27 |
| 观海雅苑二期(1、5幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(1、5幢)|2019-03-17 |
| 观海雅苑二期(2.3幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(2.3幢)|2019-04-07 |
| 观海雅苑二期(6、7、8、9幢) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(6、7、8、9幢)|2019-01-12 |
| 观海雅苑二期(第7、8幢商铺) | 在售 | 名录无证|观海雅苑二期(第7、8幢商铺)|2021-09-18 |
| 诚信高楼 | 在售 | 名录无证|诚信高楼|2018-09-11 |
| 财富中心 | 在售 | 名录无证|财富中心|2012-05-26 |
| 财富中心(二期) | 在售 | 名录无证|财富中心(二期)|2013-01-15 |
| 逸合城(XC-1-74地块商业) | 在售 | 名录无证|逸合城(XC-1-74地块商业)|2021-11-19 |
| 逸合城一期(1.2.8.9.10.11幢)(商业) | 在售 | 名录无证|逸合城一期(1.2.8.9.10.11幢)(商业)|2018-12-16 |
| 逸合城一期(1、6、7、10、11幢) | 在售 | 名录无证|逸合城一期(1、6、7、10、11幢)|2018-04-21 |
| 逸合城一期(2幢、3幢、4幢、5幢) | 在售 | 名录无证|逸合城一期(2幢、3幢、4幢、5幢)|2018-03-24 |
| 逸合城三期(12至20幢) | 在售 | 名录无证|逸合城三期(12至20幢)|2021-11-18 |
| 逸合城三期(1、3、4幢) | 在售 | 名录无证|逸合城三期(1、3、4幢)|2020-09-28 |
| 逸合城三期(2、5幢) | 在售 | 名录无证|逸合城三期(2、5幢)|2021-01-18 |
| 逸合城三期(6、8、9幢) | 在售 | 名录无证|逸合城三期(6、8、9幢)|2020-08-17 |
| 逸合城三期【10、11幢】 | 在售 | 名录无证|逸合城三期【10、11幢】|2020-06-06 |
| 逸合城二期(12幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(12幢)|2018-08-26 |
| 逸合城二期(13、14幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(13、14幢)|2018-07-29 |
| 逸合城二期(15幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(15幢)|2018-09-24 |
| 逸合城二期(16幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(16幢)|2019-03-18 |
| 逸合城二期(17、21幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(17、21幢)|2019-10-08 |
| 逸合城二期(18、19幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(18、19幢)|2019-05-24 |
| 逸合城二期(20幢) | 在售 | 名录无证|逸合城二期(20幢)|2019-11-09 |
| 逸合城六期 | 在售 | 名录无证|逸合城六期|2021-11-19 |
| 逸合城四期 | 在售 | 名录无证|逸合城四期|2021-11-19 |
| 都会雅园(一期) | 在售 | 名录无证|都会雅园(一期)|2018-11-11 |
| 都会雅园(三期) | 在售 | 名录无证|都会雅园(三期)|2019-04-28 |
| 都会雅园(二期) | 在售 | 名录无证|都会雅园(二期)|2019-03-24 |
| 都会雅园(四期) | 在售 | 名录无证|都会雅园(四期)|2019-07-30 |
| 金外滩府邸 | 在售 | 名录无证|金外滩府邸|2008-06-02 |
| 金桂名苑 | 在售 | 名录无证|金桂名苑|2021-02-07 |
| 金桂名苑3.4幢 | 在售 | 名录无证|金桂名苑3.4幢|2023-03-14 |
| 金港华庭 | 在售 | 名录无证|金港华庭|2017-09-18 |
| 金科花苑1-2幢住宅、1-3-4幢商业 | 在售 | 龙港房预许字(2023)第00264号 |
| 金茂花园 | 在售 | 名录无证|金茂花园|2009-09-20 |
| 金茂花园(1号楼) | 在售 | 名录无证|金茂花园(1号楼)|2012-11-05 |
| 金茂花园(二期) | 在售 | 名录无证|金茂花园(二期)|2015-09-20 |
| 金茂花园三期 | 在售 | 名录无证|金茂花园三期|2016-05-21 |
| 鑫浦豪庭 | 在售 | 名录无证|鑫浦豪庭|2015-07-07 |
| 鑫浦豪庭(二期) | 在售 | 名录无证|鑫浦豪庭(二期)|2021-03-06 |
| 鑫浦豪庭二期 | 在售 | 名录无证|鑫浦豪庭二期|2016-03-04 |
| 铂悦嘉园 | 在售 | 名录无证|铂悦嘉园|2018-04-01 |
| 铂金锦园 | 在售 | 名录无证|铂金锦园|2014-02-28 |
| 锦悦府(一期) | 在售 | 名录无证|锦悦府(一期)|2019-10-27 |
| 锦悦府(三期) | 在售 | 名录无证|锦悦府(三期)|2019-12-07 |
| 锦悦府(二期) | 在售 | 名录无证|锦悦府(二期)|2019-11-16 |
| 锦悦府(五期) | 在售 | 名录无证|锦悦府(五期)|2020-06-13 |
| 锦悦府(商业) | 在售 | 名录无证|锦悦府(商业)|2023-03-26 |
| 锦悦府(四期) | 在售 | 名录无证|锦悦府(四期)|2020-05-14 |
| 锦悦府(政策性住房) | 在售 | 名录无证|锦悦府(政策性住房)|2020-08-25 |
| 锦悦府西苑(一期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(一期)|2020-08-08 |
| 锦悦府西苑(七期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(七期)|2022-10-30 |
| 锦悦府西苑(三期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(三期)|2020-11-22 |
| 锦悦府西苑(二期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(二期)|2020-09-27 |
| 锦悦府西苑(五期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(五期)|2021-06-26 |
| 锦悦府西苑(六期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(六期)|2021-09-26 |
| 锦悦府西苑(商业) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(商业)|2022-12-24 |
| 锦悦府西苑(四期) | 在售 | 名录无证|锦悦府西苑(四期)|2021-03-07 |
| 锦绣名园(七期) | 在售 | 名录无证|锦绣名园(七期)|2017-12-09 |
| 锦绣名园(六期) | 在售 | 名录无证|锦绣名园(六期)|2017-05-06 |
| 雲天美筑(一期) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(一期)|2020-10-02 |
| 雲天美筑(三期) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(三期)|2021-03-07 |
| 雲天美筑(二期) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(二期)|2020-11-20 |
| 雲天美筑(五期) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(五期)|2021-07-31 |
| 雲天美筑(商铺) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(商铺)|2021-10-23 |
| 雲天美筑(四期 | 在售 | 名录无证|雲天美筑(四期|2021-04-30 |
| 雲天美筑(政策性住房) | 在售 | 名录无证|雲天美筑(政策性住房)|2021-12-15 |
| 香湖锦园 | 在售 | 名录无证|香湖锦园|2016-07-17 |
| 香湖锦园二期 | 在售 | 名录无证|香湖锦园二期|2017-08-26 |
| 香缇锦园一期 | 在售 | 名录无证|香缇锦园一期|2015-12-06 |
| 香缇锦园二期 | 在售 | 名录无证|香缇锦园二期|2016-01-04 |
| 馨悦嘉园 | 在售 | 名录无证|馨悦嘉园|2018-05-05 |
| 高鑫家园 | 在售 | 名录无证|高鑫家园|2020-05-26 |
| 鸿信雅苑(一期) | 在售 | 名录无证|鸿信雅苑(一期)|2019-06-22 |
| 鸿信雅苑(三期) | 在售 | 名录无证|鸿信雅苑(三期)|2019-09-01 |
| 鸿信雅苑(二期) | 在售 | 名录无证|鸿信雅苑(二期)|2019-07-21 |
| 鸿信雅苑(第3、4、5、6幢商业) | 在售 | 名录无证|鸿信雅苑(第3、4、5、6幢商业)|2022-01-10 |
| 鸿翔大厦(商业) | 在售 | 龙港房预许字(2026)第00007号 |
| 黄河产业园(一期) | 在售 | 名录无证|黄河产业园(一期)|2019-05-24 |
