瓯海区 · 楼盘与土地
楼盘档案(488)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| (现)南瓯景园7幢剩余现房 | 在售 | 名录无证|(现)南瓯景园7幢剩余现房|2013-08-31 |
| (现)天豪公寓3#楼 | 在售 | 名录无证|(现)天豪公寓3#楼|2008-09-01 |
| (现房)新京都家园剩余商业房源 | 在售 | 名录无证|(现房)新京都家园剩余商业房源|2012-12-26 |
| 丁香园1,2,3幢 | 在售 | 2008103 |
| 万邦中心 | 在售 | 名录无证|万邦中心|2020-01-05 |
| 上宸大厦(一期) | 在售 | 名录无证|上宸大厦(一期)|2022-01-30 |
| 上宸大厦(二期) | 在售 | 名录无证|上宸大厦(二期)|2022-06-29 |
| 上宸大厦商业1套(现房) | 在售 | 瓯海房现备字(2023)第00016号 |
| 世海名庭(一期) | 在售 | 名录无证|世海名庭(一期)|2020-01-16 |
| 世海名庭(三期) | 在售 | 名录无证|世海名庭(三期)|2020-07-31 |
| 世海名庭(二期) | 在售 | 名录无证|世海名庭(二期)|2020-05-16 |
| 世海名庭(五期) | 在售 | 名录无证|世海名庭(五期)|2022-07-26 |
| 世海名庭(四期) | 在售 | 名录无证|世海名庭(四期)|2020-12-19 |
| 世海名庭1套现房销售 | 在售 | 瓯海房现备字(2023)第00043号 |
| 世海名庭商业现售 | 在售 | 名录无证|世海名庭商业现售|2023-03-30 |
| 东皓商业中心 | 在售 | 名录无证|东皓商业中心|2022-09-30 |
| 东皓商业中心现售 | 在售 | 瓯海房现备字(2026)第00045号 |
| 中天公寓A幢地下室车位 | 在售 | 名录无证|中天公寓A幢地下室车位|2021-10-19 |
| 中央花苑123#、203#室写字楼 | 在售 | 名录无证|中央花苑123#、203#室写字楼|2007-08-14 |
| 中鸿锦园一期(1#、2#、9#、10#、11#) | 在售 | 名录无证|中鸿锦园一期(1#、2#、9#、10#、11#)|2013-08-08 |
| 中鸿锦园二期(3#、8#) | 在售 | 名录无证|中鸿锦园二期(3#、8#)|2013-09-24 |
| 中鸿锦园二期(5#、6#、7#、8#) | 在售 | 名录无证|中鸿锦园二期(5#、6#、7#、8#)|2013-09-12 |
| 中鸿锦园剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|中鸿锦园剩余现房销售|2017-03-25 |
| 中鸿锦园地下室车位现房销售 | 在售 | 名录无证|中鸿锦园地下室车位现房销售|2017-03-25 |
| 中鸿锦园地下车位 | 在售 | 名录无证|中鸿锦园地下车位|2014-11-07 |
| 云天大厦 | 在售 | 名录无证|云天大厦|2014-02-09 |
| 云天大厦2幢(603、701、2302室) | 在售 | 名录无证|云天大厦2幢(603、701、2302室)|2018-05-15 |
| 云天大厦剩余一套现房销售 | 在售 | 名录无证|云天大厦剩余一套现房销售|2017-07-14 |
| 云庭锦园一期(1-7幢) | 在售 | 名录无证|云庭锦园一期(1-7幢)|2013-09-08 |
| 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 在售 | 名录无证|云庭锦园三期(8#、9#幢)|2013-10-22 |
| 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 在售 | 名录无证|云庭锦园二期(8#、10#-13#幢)|2013-10-16 |
| 云庭锦园剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|云庭锦园剩余现房销售|2017-01-18 |
| 云庭锦园地下室车位销售 | 在售 | 名录无证|云庭锦园地下室车位销售|2016-11-12 |
| 云源花苑 | 在售 | 2004105 |
| 云著里(1、5、11、12幢) | 在售 | 名录无证|云著里(1、5、11、12幢)|2018-06-29 |
| 云著里(3、4、8幢)商业 | 在售 | 名录无证|云著里(3、4、8幢)商业|2018-11-30 |
| 云著里(3、6、7、9、10幢) | 在售 | 名录无证|云著里(3、6、7、9、10幢)|2018-09-21 |
| 云著里剩余房源(2套) | 在售 | 名录无证|云著里剩余房源(2套)|2021-11-10 |
| 云都锦园 | 在售 | 名录无证|云都锦园|2013-05-11 |
| 云都锦园地下车位 | 在售 | 名录无证|云都锦园地下车位|2016-02-03 |
| 云阁大厦 | 在售 | 名录无证|云阁大厦|2022-12-31 |
| 亿象商厦 | 在售 | 名录无证|亿象商厦|2013-09-08 |
| 亿象商厦地下室剩余2套商业现售 | 在售 | 名录无证|亿象商厦地下室剩余2套商业现售|2017-07-05 |
| 仙岩街道沈东路69号 | 在售 | 名录无证|仙岩街道沈东路69号|2013-12-10 |
| 侨栖花苑(一期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00053号 |
| 侨栖花苑(二期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00119号 |
| 侨福花苑 | 在售 | 名录无证|侨福花苑|2015-08-06 |
| 侨美公寓 | 在售 | 名录无证|侨美公寓|2018-05-17 |
| 侨美公寓剩余房源(2套住宅) | 在售 | 名录无证|侨美公寓剩余房源(2套住宅)|2020-09-28 |
| 凯欣锦园(1、2、6幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(1、2、6幢)|2016-03-04 |
| 凯欣锦园(3、10幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(3、10幢)|2017-01-07 |
| 凯欣锦园(4幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(4幢)|2015-10-11 |
| 凯欣锦园(5幢、5幢裙楼、9幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(5幢、5幢裙楼、9幢)|2016-04-16 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(7、11、13幢)|2015-07-29 |
| 凯欣锦园(8、14、15幢) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园(8、14、15幢)|2014-04-24 |
| 凯欣锦园3幢(3203、3204、3205室) | 在售 | 名录无证|凯欣锦园3幢(3203、3204、3205室)|2018-08-30 |
| 北辰大厦 | 在售 | 名录无证|北辰大厦|2020-08-28 |
| 半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼) | 在售 | 名录无证|半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼)|2013-06-01 |
| 半塘佳苑二期(6#、7#楼) | 在售 | 名录无证|半塘佳苑二期(6#、7#楼)|2013-07-20 |
| 半塘佳苑地下室车位 | 在售 | 名录无证|半塘佳苑地下室车位|2021-10-23 |
| 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 在售 | 名录无证|华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业)|2013-12-08 |
| 华润悦府花苑一期(1、2、5号楼) | 在售 | 名录无证|华润悦府花苑一期(1、2、5号楼)|2013-07-14 |
| 华润悦府花苑地下室车位现售 | 在售 | 名录无证|华润悦府花苑地下室车位现售|2017-01-14 |
| 华腾大厦 | 在售 | 名录无证|华腾大厦|2012-12-01 |
| 华鸿锦园一期1、3、5、6、8、9幢 | 在售 | 名录无证|华鸿锦园一期1、3、5、6、8、9幢|2012-09-26 |
| 华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢) | 在售 | 名录无证|华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢)|2012-12-25 |
| 华鸿锦园剩余现房 | 在售 | 名录无证|华鸿锦园剩余现房|2016-04-06 |
| 华鸿锦园地下车位现售 | 在售 | 名录无证|华鸿锦园地下车位现售|2016-03-24 |
| 南丽苑 | 在售 | 瓯海房预许字(2024)第00028号 |
| 南塘住宅区一组团 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团|2015-07-31 |
| 南塘住宅区一组团 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团|2015-07-01 |
| 南塘住宅区一组团19套安置剩余房源 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团19套安置剩余房源|2018-12-06 |
| 南塘住宅区一组团2套安置剩余房源 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团2套安置剩余房源|2018-05-11 |
| 南塘住宅区一组团8套剩余现房 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团8套剩余现房|2017-08-11 |
| 南塘住宅区一组团剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团剩余现房销售|2016-07-15 |
| 南塘住宅区一组团剩余现房销售(5套) | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团剩余现房销售(5套)|2017-01-16 |
| 南塘住宅区一组团现房销售 | 在售 | 名录无证|南塘住宅区一组团现房销售|2016-03-25 |
| 南湖锦园一期(11、12幢) | 在售 | 名录无证|南湖锦园一期(11、12幢)|2012-12-16 |
| 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 在售 | 名录无证|南湖锦园二期(1-10幢、13幢)|2013-03-29 |
| 南湖锦园地下车位销售 | 在售 | 名录无证|南湖锦园地下车位销售|2016-09-16 |
| 南滨锦园1-7幢楼 | 在售 | 名录无证|南滨锦园1-7幢楼|2012-12-03 |
| 南滨锦园一期(12、15、16、17幢) | 在售 | 名录无证|南滨锦园一期(12、15、16、17幢)|2012-04-15 |
| 南滨锦园二期(8、9、10、11幢) | 在售 | 名录无证|南滨锦园二期(8、9、10、11幢)|2012-09-08 |
| 南滨锦园地下车位现房销售 | 在售 | 名录无证|南滨锦园地下车位现房销售|2016-09-14 |
| 南瓯明园 | 在售 | 2005104 |
| 南瓯明园地下室11个车位现售 | 在售 | 名录无证|南瓯明园地下室11个车位现售|2023-06-15 |
| 南瓯明园地下室车位 | 在售 | 2007103 |
| 南瓯景园 | 在售 | 2005103 |
| 南瓯景园、南瓯明园剩余现房 | 在售 | 名录无证|南瓯景园、南瓯明园剩余现房|2011-09-04 |
| 南瓯景园地下室车位 | 在售 | 2007104 |
| 博沃嘉园 | 在售 | 2009107 |
| 博沃嘉园剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|博沃嘉园剩余现房销售|2014-07-18 |
| 卧云南苑 | 在售 | 2004107 |
| 卧云南苑 | 在售 | 2004103 |
| 卧云南苑剩余现房 | 在售 | 名录无证|卧云南苑剩余现房|2009-01-19 |
| 卧云西苑 | 在售 | 2007105 |
| 卧云西苑、卧云南苑现房销售(23套) | 在售 | 名录无证|卧云西苑、卧云南苑现房销售(23套)|2013-10-18 |
| 卧龙商厦 | 在售 | 名录无证|卧龙商厦|2017-01-25 |
| 卧龙商厦地下室04、05、06、07号(4套)商业及商业配套 | 在售 | 名录无证|卧龙商厦地下室04、05、06、07号(4套)商业及商业配套|2019-10-17 |
| 双湖名苑(10、11幢) | 在售 | 名录无证|双湖名苑(10、11幢)|2015-10-30 |
| 双湖名苑(1、2、5、6、9、15、17幢) | 在售 | 名录无证|双湖名苑(1、2、5、6、9、15、17幢)|2014-08-16 |
| 双湖名苑(3、4、7、8、12、13、14、18、19、20幢) | 在售 | 名录无证|双湖名苑(3、4、7、8、12、13、14、18、19、20幢)|2016-01-21 |
| 双湖名苑剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|双湖名苑剩余现房销售|2017-12-16 |
| 名侨佳苑 | 在售 | 名录无证|名侨佳苑|2011-05-31 |
| 名门嘉苑 | 在售 | 名录无证|名门嘉苑|2015-12-25 |
| 名门嘉苑地下室车位 | 在售 | 名录无证|名门嘉苑地下室车位|2022-03-12 |
| 君庭佳苑 | 在售 | 名录无证|君庭佳苑|2012-12-05 |
| 和园 | 在售 | 2014009 |
| 和园(三期:第11、17幢) | 在售 | 2015005 |
| 和园(二期) | 在售 | 2014015 |
| 和瑞大厦 | 在售 | 名录无证|和瑞大厦|2021-02-10 |
| 和美佳苑 | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00270号 |
| 堂悦苑(一期) | 在售 | 名录无证|堂悦苑(一期)|2021-10-12 |
| 堂悦苑(二期) | 在售 | 名录无证|堂悦苑(二期)|2022-06-09 |
| 堂悦苑现房销售 | 在售 | 瓯海房现备字(2024)第00026号 |
| 塘东村安置房8号地块1#、3#楼 | 在售 | 2005101 |
| 天曜宸园(一期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(一期)|2020-08-15 |
| 天曜宸园(三期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(三期)|2021-02-04 |
| 天曜宸园(二期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(二期)|2020-09-27 |
| 天曜宸园(五期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(五期)|2021-08-13 |
| 天曜宸园(六期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(六期)|2022-05-08 |
| 天曜宸园(四期) | 在售 | 名录无证|天曜宸园(四期)|2021-05-29 |
| 天曜宸园住宅1套(现房) | 在售 | 瓯海房现备字(2023)第00015号 |
| 天澜源筑(一期) | 在售 | 名录无证|天澜源筑(一期)|2021-09-25 |
| 天澜源筑(三期) | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00297号 |
| 天澜源筑(二期) | 在售 | 名录无证|天澜源筑(二期)|2022-08-04 |
| 天澜源筑(四期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00215号 |
| 天珺名邸(一期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00156号 |
| 天珺名邸(三期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00204号 |
| 天珺名邸(二期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00171号 |
| 天著园 | 在售 | 名录无证|天著园|2020-12-23 |
| 天钜澜庭(一期) | 在售 | 名录无证|天钜澜庭(一期)|2020-01-11 |
| 天钜澜庭(二期) | 在售 | 名录无证|天钜澜庭(二期)|2020-05-01 |
| 天钜澜庭剩余房源1套 | 在售 | 名录无证|天钜澜庭剩余房源1套|2022-08-30 |
| 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 在售 | 名录无证|宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢|2014-11-25 |
| 宁波路2888号、2890号 | 在售 | 名录无证|宁波路2888号、2890号|2014-09-19 |
| 宁波路2889号 | 在售 | 名录无证|宁波路2889号|2014-09-19 |
| 宁波路2889号大象城商贸中心地下商铺现售 | 在售 | 名录无证|宁波路2889号大象城商贸中心地下商铺现售|2018-02-12 |
| 宏博苑 | 在售 | 名录无证|宏博苑|2023-02-28 |
| 宏悦景园(1.2.3.5.6幢.9幢商业) | 在售 | 名录无证|宏悦景园(1.2.3.5.6幢.9幢商业)|2018-03-01 |
| 宏悦景园(7、8、9、10、11幢) | 在售 | 名录无证|宏悦景园(7、8、9、10、11幢)|2017-12-28 |
| 寺前家园 | 在售 | 瓯海房现备字(2025)第00036号 |
| 尚苑1、2幢 | 在售 | 名录无证|尚苑1、2幢|2016-09-16 |
| 尚苑地下室车位 | 在售 | 名录无证|尚苑地下室车位|2021-09-03 |
| 山前华庭(一期) | 在售 | 瓯海房现备字(2025)第00030号 |
| 山前华庭(二期) | 在售 | 瓯海房现备字(2025)第00031号 |
| 山水名都(1-6幢) | 在售 | 2004106 |
| 山水名都(25-40、50、51、54-67幢) | 在售 | 2005102 |
| 山水名都(41、43、45、46、53幢、净菜超市) | 在售 | 2009104 |
| 山水名都(7幢、14-24幢) | 在售 | 2004108 |
| 山水名都3#地下室 | 在售 | 2007106 |
| 山水名都42#44#52# | 在售 | 2007107 |
| 山水名都8-12幢剩余现房 | 在售 | 名录无证|山水名都8-12幢剩余现房|2010-11-19 |
| 山水名都剩余房源现房销售 | 在售 | 名录无证|山水名都剩余房源现房销售|2012-07-02 |
| 山水名都地下室 | 在售 | 2007102 |
| 山水名都车库 | 在售 | 名录无证|山水名都车库|2010-02-08 |
| 山澜苑(1、4、7幢) | 在售 | 名录无证|山澜苑(1、4、7幢)|2018-03-29 |
| 山澜苑(2、3、5、6、8、9幢) | 在售 | 名录无证|山澜苑(2、3、5、6、8、9幢)|2018-05-29 |
| 山澜苑剩余房源(1套商业、1套住宅) | 在售 | 名录无证|山澜苑剩余房源(1套商业、1套住宅)|2020-06-22 |
| 山语苑(1、3、7、8幢) | 在售 | 名录无证|山语苑(1、3、7、8幢)|2017-12-24 |
| 山语苑(4.5.6.9幢、商业1.2.3.7.8幢) | 在售 | 名录无证|山语苑(4.5.6.9幢、商业1.2.3.7.8幢)|2018-07-26 |
| 山语苑剩余房源(1套住宅、2套商业) | 在售 | 名录无证|山语苑剩余房源(1套住宅、2套商业)|2020-06-22 |
| 帆舟奥邸 | 在售 | 名录无证|帆舟奥邸|2021-01-28 |
| 广华家园(1、2、3、4幢)34套剩余房源 | 在售 | 名录无证|广华家园(1、2、3、4幢)34套剩余房源|2018-09-13 |
| 广华家园(4、5、6、7、9幢)34套剩余房源 | 在售 | 名录无证|广华家园(4、5、6、7、9幢)34套剩余房源|2018-09-20 |
| 广川大厦 | 在售 | 名录无证|广川大厦|2021-09-06 |
| 德园(1.2.3.4.6.7.10.12.13) | 在售 | 名录无证|德园(1.2.3.4.6.7.10.12.13)|2017-11-04 |
| 德园(5、8、9、11幢) | 在售 | 名录无证|德园(5、8、9、11幢)|2017-08-26 |
| 德园剩余房源1套 | 在售 | 名录无证|德园剩余房源1套|2020-12-26 |
| 德园地下室车位 | 在售 | 名录无证|德园地下室车位|2020-12-31 |
| 德沁园一期(1#、3#、5#) | 在售 | 名录无证|德沁园一期(1#、3#、5#)|2013-09-21 |
| 德沁园二期(2#、6#楼) | 在售 | 名录无证|德沁园二期(2#、6#楼)|2013-11-05 |
| 德沁园剩余现房销售 | 在售 | 名录无证|德沁园剩余现房销售|2017-01-11 |
| 德沁园地下室车位 | 在售 | 名录无证|德沁园地下室车位|2021-06-04 |
| 德馨园(7、11、12幢) | 在售 | 名录无证|德馨园(7、11、12幢)|2014-12-21 |
| 德馨园(8、9、10、15幢) | 在售 | 名录无证|德馨园(8、9、10、15幢)|2014-08-31 |
| 德馨园(A-10地块)地下室车位 | 在售 | 名录无证|德馨园(A-10地块)地下室车位|2021-11-02 |
| 德馨园1、2、6幢 | 在售 | 名录无证|德馨园1、2、6幢|2014-01-18 |
| 德馨园3、5幢 | 在售 | 名录无证|德馨园3、5幢|2014-04-27 |
| 德馨园地下室车位 | 在售 | 名录无证|德馨园地下室车位|2021-10-14 |
| 悦园(4、8、9、11) | 在售 | 名录无证|悦园(4、8、9、11)|2016-10-29 |
| 悦园1、2、3、5、6幢 | 在售 | 名录无证|悦园1、2、3、5、6幢|2016-09-10 |
| 悦园7、10幢 | 在售 | 名录无证|悦园7、10幢|2017-03-07 |
| 悦园剩余房源2套 | 在售 | 名录无证|悦园剩余房源2套|2020-12-26 |
| 悦园地下室车位 | 在售 | 名录无证|悦园地下室车位|2021-07-09 |
| 悦榕湾(一期) | 在售 | 名录无证|悦榕湾(一期)|2021-11-04 |
| 悦榕湾(三期) | 在售 | 名录无证|悦榕湾(三期)|2023-06-26 |
| 悦榕湾(二期) | 在售 | 名录无证|悦榕湾(二期)|2022-12-17 |
| 惠南家园7套安置剩余房源 | 在售 | 名录无证|惠南家园7套安置剩余房源|2018-05-11 |
| 愉景嘉园(1、2、4、5幢) | 在售 | 名录无证|愉景嘉园(1、2、4、5幢)|2018-10-30 |
| 愉景嘉园(6、7、9幢) | 在售 | 名录无证|愉景嘉园(6、7、9幢)|2018-08-31 |
| 愉景嘉园(8、12、13幢) | 在售 | 名录无证|愉景嘉园(8、12、13幢)|2018-07-29 |
| 愉景嘉园商业 | 在售 | 名录无证|愉景嘉园商业|2018-12-28 |
| 愉欣嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|愉欣嘉园(一期)|2019-03-30 |
| 愉欣嘉园(三期)、愉景嘉园(四期) | 在售 | 名录无证|愉欣嘉园(三期)、愉景嘉园(四期)|2020-12-19 |
| 愉欣嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|愉欣嘉园(二期)|2019-05-28 |
| 慈北家园 | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00206号 |
| 振瓯商厦车库 | 在售 | 名录无证|振瓯商厦车库|2007-08-14 |
| 新京都家园(1、5、6、7、10、11、14、15幢) | 在售 | 2009106 |
| 新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) | 在售 | 2009105 |
| 新京都家园(3、4、12、18幢) | 在售 | 2009109 |
| 新京都家园1幢(部分)、2-3幢(部分)、4幢(部分)、5幢(部分)、16幢、17幢 | 在售 | 名录无证|新京都家园1幢(部分)、2-3幢(部分)、4幢(部分)、5幢(部分)、16幢、17幢|2011-11-25 |
| 新塘东苑 | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00239号 |
| 旸谷景园 | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第0186号 |
| 星尚湾 | 在售 | 名录无证|星尚湾|2015-07-23 |
| 星尚湾地下商业 | 在售 | 名录无证|星尚湾地下商业|2018-11-14 |
| 星耀澜庭(一期) | 在售 | 名录无证|星耀澜庭(一期)|2021-02-06 |
| 星耀澜庭(三期) | 在售 | 名录无证|星耀澜庭(三期)|2021-05-13 |
| 星耀澜庭(二期) | 在售 | 名录无证|星耀澜庭(二期)|2021-03-23 |
| 星耀澜庭(四期) | 在售 | 名录无证|星耀澜庭(四期)|2021-09-23 |
| 春天商厦 | 在售 | 名录无证|春天商厦|2021-02-10 |
| 春溪名庭(一期) | 在售 | 名录无证|春溪名庭(一期)|2019-05-26 |
| 春溪名庭(二期) | 在售 | 名录无证|春溪名庭(二期)|2019-07-30 |
| 春溪名庭商业 | 在售 | 名录无证|春溪名庭商业|2019-10-19 |
| 景丽大楼剩余现房2套 | 在售 | 名录无证|景丽大楼剩余现房2套|2013-10-16 |
| 景里商业广场 | 在售 | 温房预许字(2025)第00105号 |
| 朗润园(一期) | 在售 | 名录无证|朗润园(一期)|2016-09-25 |
| 朗润园(二期) | 在售 | 名录无证|朗润园(二期)|2016-12-31 |
| 望澜云邸(一期) | 在售 | 温房预许字(2025)第00161号 |
| 望澜云邸(三期)现售 | 在售 | 瓯海房现备字(2026)第00043号 |
| 望澜云邸(二期) | 在售 | 温房预许字(2026)第00016号 |
| 梧田东垟路(塘西段)拆迁安置房 | 在售 | 2006101 |
| 梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程一期地下室车库 | 在售 | 瓯海房现备字(2025)第00010号 |
| 梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期地下室车库 | 在售 | 瓯海房现备字(2025)第00009号 |
| 森奥嘉苑(1、5、6、7、11、12幢) | 在售 | 名录无证|森奥嘉苑(1、5、6、7、11、12幢)|2018-10-28 |
| 森奥嘉苑(2、3、10幢) | 在售 | 名录无证|森奥嘉苑(2、3、10幢)|2018-12-08 |
| 森奥嘉苑(5、8、10、14幢)商业 | 在售 | 名录无证|森奥嘉苑(5、8、10、14幢)商业|2018-12-08 |
| 森奥嘉苑(三期) | 在售 | 名录无证|森奥嘉苑(三期)|2020-03-28 |
| 森奥嘉苑地下车位 | 在售 | 名录无证|森奥嘉苑地下车位|2020-06-18 |
| 榕庭湾(一期) | 在售 | 名录无证|榕庭湾(一期)|2019-06-27 |
| 榕庭湾(二期) | 在售 | 名录无证|榕庭湾(二期)|2020-04-25 |
| 橡树湾家园1#、3#楼 | 在售 | 名录无证|橡树湾家园1#、3#楼|2012-08-08 |
| 橡树湾家园2、5幢 | 在售 | 名录无证|橡树湾家园2、5幢|2011-10-12 |
| 欢乐华庭(一期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(一期)|2019-08-04 |
| 欢乐华庭(七期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(七期)|2023-01-18 |
| 欢乐华庭(三期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(三期)|2020-05-15 |
| 欢乐华庭(二期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(二期)|2019-11-29 |
| 欢乐华庭(五期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(五期)|2020-08-29 |
| 欢乐华庭(六期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(六期)|2021-08-03 |
| 欢乐华庭(四期) | 在售 | 名录无证|欢乐华庭(四期)|2020-06-20 |
| 欢乐华庭二组团商业、住宅现售 | 在售 | 瓯海房现备字(2024)第00049号 |
| 欢乐华庭四组团商业、住宅现售 | 在售 | 瓯海房现备字(2024)第00050号 |
| 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 在售 | 名录无证|欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼)|2010-01-27 |
| 欣园(3.13.17.19幢) | 在售 | 名录无证|欣园(3.13.17.19幢)|2018-04-28 |
| 欧湾华庭(一期) | 在售 | 名录无证|欧湾华庭(一期)|2021-12-26 |
| 欧湾华庭(三期) | 在售 | 名录无证|欧湾华庭(三期)|2023-03-17 |
| 欧湾华庭(二期) | 在售 | 名录无证|欧湾华庭(二期)|2022-06-29 |
| 欧湾华庭(五期) | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00217号 |
| 欧湾华庭(四期) | 在售 | 名录无证|欧湾华庭(四期)|2023-05-05 |
| 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 在售 | 名录无证|水岸枫庭(1、3、9、10幢)|2014-03-30 |
| 水岸枫庭(2幢) | 在售 | 名录无证|水岸枫庭(2幢)|2015-11-21 |
| 水岸枫庭(5、6、8幢) | 在售 | 名录无证|水岸枫庭(5、6、8幢)|2014-08-24 |
| 水岸枫庭7幢 | 在售 | 名录无证|水岸枫庭7幢|2015-07-25 |
| 水岸枫庭地下室车位 | 在售 | 名录无证|水岸枫庭地下室车位|2021-12-11 |
| 汇博景园 | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00207号 |
| 汇学里(一期) | 在售 | 名录无证|汇学里(一期)|2022-03-03 |
| 汇学里(三期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00187号 |
| 汇学里(二期) | 在售 | 瓯海房预许字(2023)第00185号 |
| 汇翠里(一期) | 在售 | 名录无证|汇翠里(一期)|2021-12-22 |
| 汇翠里(二期) | 在售 | 名录无证|汇翠里(二期)|2022-11-15 |
| 沁心园(一期) | 在售 | 名录无证|沁心园(一期)|2022-07-10 |
| 沁心园(三期) | 在售 | 名录无证|沁心园(三期)|2023-05-30 |
| 沁心园(二期) | 在售 | 名录无证|沁心园(二期)|2022-12-01 |
| 沁心园(五期) | 在售 | 温房预许字(2024)第00189号 |
| 沁心园(四期) | 在售 | 瓯海房预许字(2024)第00105号 |
| 泊云庭(一期) | 在售 | 名录无证|泊云庭(一期)|2020-09-12 |
| 泊云庭(三期) | 在售 | 名录无证|泊云庭(三期)|2021-06-08 |
| 泊云庭(二期) | 在售 | 名录无证|泊云庭(二期)|2021-03-11 |
| 浦仙嘉苑 | 在售 | 名录无证|浦仙嘉苑|2023-04-28 |
| 浦北锦苑 | 在售 | 名录无证|浦北锦苑|2023-04-28 |
| 海派嘉园(11幢) | 在售 | 名录无证|海派嘉园(11幢)|2016-10-29 |
| 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 在售 | 名录无证|海派嘉园(1、2、3、6幢)|2014-09-27 |
| 海派嘉园(5、9、10幢) | 在售 | 名录无证|海派嘉园(5、9、10幢)|2015-07-04 |
| 海派嘉园(7、16幢) | 在售 | 名录无证|海派嘉园(7、16幢)|2015-12-19 |
| 海派嘉园(8、12、13、14、15幢) | 在售 | 名录无证|海派嘉园(8、12、13、14、15幢)|2016-05-07 |
| 海派嘉园2套现房 | 在售 | 名录无证|海派嘉园2套现房|2018-09-15 |
| 海派嘉园地下室车位 | 在售 | 名录无证|海派嘉园地下室车位|2021-04-22 |
| 润丽馨园 | 在售 | 名录无证|润丽馨园|2015-01-25 |
| 温州高教园区商务中心 | 在售 | 2004101 |
| 湖光和苑 | 在售 | 温房预许字(2024)第00206号 |
| 湖山玖里(3、4、8、12幢) | 在售 | 名录无证|湖山玖里(3、4、8、12幢)|2018-02-10 |
| 湖山玖里(5、15、16、17幢) | 在售 | 名录无证|湖山玖里(5、15、16、17幢)|2018-06-30 |
| 湖山玖里(6、7、14、18幢) | 在售 | 名录无证|湖山玖里(6、7、14、18幢)|2018-07-29 |
| 湖山玖里(9、10、11、13幢) | 在售 | 名录无证|湖山玖里(9、10、11、13幢)|2018-05-27 |
| 湖山玖里(五期) | 在售 | 名录无证|湖山玖里(五期)|2020-05-30 |
| 湖山玖里剩余房源1套 | 在售 | 名录无证|湖山玖里剩余房源1套|2021-11-11 |
| 湖畔雅苑(1、2、3、5、8幢) | 在售 | 名录无证|湖畔雅苑(1、2、3、5、8幢)|2016-05-29 |
| 湖畔雅苑(6、7、9幢) | 在售 | 名录无证|湖畔雅苑(6、7、9幢)|2016-10-30 |
| 湖畔雅苑剩余房源一套 | 在售 | 名录无证|湖畔雅苑剩余房源一套|2020-12-12 |
| 湖畔雅苑地下室车位 | 在售 | 名录无证|湖畔雅苑地下室车位|2021-07-31 |
| 潘桥街道桐岭村三产 | 在售 | 名录无证|潘桥街道桐岭村三产|2013-06-19 |
| 潮启四季苑一组团(一期) | 在售 | 名录无证|潮启四季苑一组团(一期)|2020-04-25 |
| 潮启四季苑一组团(三期) | 在售 | 名录无证|潮启四季苑一组团(三期)|2021-09-08 |
