数据截至 2026-11-03 · 共 5529 盘档案 · 324 宗地块 · 5902 条规划公示

瑞安市 · 楼盘与土地

楼盘档案(465)

楼盘状态许可证号
万和景苑在售名录无证|万和景苑|2014-12-23
万川瑞园在售名录无证|万川瑞园|2011-12-20
万欣家园(三期)商业在售名录无证|万欣家园(三期)商业|2019-12-25
万欣家园(二期)在售名录无证|万欣家园(二期)|2018-09-27
万欣家园一期在售名录无证|万欣家园一期|2018-02-10
万隆花园在售名录无证|万隆花园|2008-01-17
万隆花园1-2号楼在售名录无证|万隆花园1-2号楼|2009-05-11
万隆花园1-2号楼4套现房在售名录无证|万隆花园1-2号楼4套现房|2012-02-23
上岸锦园在售名录无证|上岸锦园|2016-09-30
东塔大厦1套现房(4幢3单元1502室)在售名录无证|东塔大厦1套现房(4幢3单元1502室)|2017-07-08
东塔大厦1套现房(4幢3单元2103室)在售名录无证|东塔大厦1套现房(4幢3单元2103室)|2017-03-26
东塔大厦2套现房在售名录无证|东塔大厦2套现房|2016-05-13
东塔大厦4号楼在售名录无证|东塔大厦4号楼|2013-03-25
东塔大厦4号楼营业房19、21号在售名录无证|东塔大厦4号楼营业房19、21号|2015-02-11
东塔大厦4幢3单元1403室现售在售名录无证|东塔大厦4幢3单元1403室现售|2015-07-01
东塔大厦二期在售名录无证|东塔大厦二期|2014-01-22
中溪锦苑在售名录无证|中溪锦苑|2019-01-01
中鑫商业广场(一期)在售名录无证|中鑫商业广场(一期)|2021-02-08
中鑫商业广场(二期)在售名录无证|中鑫商业广场(二期)|2021-07-08
书香明苑在售名录无证|书香明苑|2020-10-18
云宸里(一期)在售瑞安房预许字(2026)第00057号
云悦里在售名录无证|云悦里|2020-12-30
云望里在售名录无证|云望里|2021-07-11
云江员工公寓在售名录无证|云江员工公寓|2017-07-25
云溪苑在售名录无证|云溪苑|2020-08-06
云澜湾在售名录无证|云澜湾|2022-11-20
云茂苑(一期)在售名录无证|云茂苑(一期)|2019-09-14
云茂苑(七期)在售名录无证|云茂苑(七期)|2020-09-29
云茂苑(三期)在售名录无证|云茂苑(三期)|2019-12-28
云茂苑(二期)在售名录无证|云茂苑(二期)|2019-11-14
云茂苑(五期)在售名录无证|云茂苑(五期)|2020-06-19
云茂苑(八期)现房在售名录无证|云茂苑(八期)现房|2022-11-29
云茂苑(六期)在售名录无证|云茂苑(六期)|2020-08-20
云茂苑(四期)在售名录无证|云茂苑(四期)|2020-04-17
云荟华庭在售瑞安房预许字(2024)第00166号
云起里在售瑞安房预许字(2026)第00003号
云都丽园在售瑞安房现备字(2023)第00017号
云鑫华庭在售瑞安房预许字(2025)第00086号
云锦湾在售名录无证|云锦湾|2021-07-20
云麓里(一期)在售瑞安房预许字(2025)第00135号
云麓里(二期)在售瑞安房预许字(2026)第00017号
云龙家园在售名录无证|云龙家园|2014-02-25
五洲商贸城(二期)在售名录无证|五洲商贸城(二期)|2015-03-13
五洲商贸城(北地块)在售名录无证|五洲商贸城(北地块)|2013-11-22
五洲商贸城(南地块)在售名录无证|五洲商贸城(南地块)|2016-12-03
五福锦园在售名录无证|五福锦园|2014-01-07
仙降箱包产业园在售名录无证|仙降箱包产业园|2021-11-08
众创产业园在售名录无证|众创产业园|2022-07-04
侨贸商务广场在售名录无证|侨贸商务广场|2019-11-09
元隆山庄在售名录无证|元隆山庄|2010-11-12
元隆山庄1幢(部分)4幢(部分)5幢在售名录无证|元隆山庄1幢(部分)4幢(部分)5幢|2006-11-14
元隆山庄2幢(部分)3幢(部分)在售名录无证|元隆山庄2幢(部分)3幢(部分)|2007-01-29
元隆山庄3、4、8、9幢[部分]在售名录无证|元隆山庄3、4、8、9幢[部分]|2008-10-27
元隆山庄6幢、7幢、8幢(部分)在售名录无证|元隆山庄6幢、7幢、8幢(部分)|2007-08-07
兰园(一期)在售名录无证|兰园(一期)|2021-05-28
兰园(二期)在售名录无证|兰园(二期)|2021-09-28
兴达路11-1幢在售名录无证|兴达路11-1幢|2012-02-23
凤起潮鸣湾(一期)在售瑞安房预许字(2024)第00229号
凤起潮鸣湾(三期)在售瑞安房预许字(2025)第00125号
凤起潮鸣湾(二期)在售瑞安房预许字(2025)第00018号
前丰公寓在售名录无证|前丰公寓|2016-03-10
华兴家园(现房)在售名录无证|华兴家园(现房)|2023-05-16
华府庭苑在售名录无证|华府庭苑|2013-09-10
华府庭苑三期在售名录无证|华府庭苑三期|2015-04-07
华府庭苑二期在售名录无证|华府庭苑二期|2014-01-24
华海景园一期在售名录无证|华海景园一期|2014-11-26
华海景园二期在售名录无证|华海景园二期|2015-08-20
华诚蓝庭在售名录无证|华诚蓝庭|2012-09-14
华鸿锦园在售名录无证|华鸿锦园|2015-11-24
华龙一品园在售名录无证|华龙一品园|2010-06-09
华龙一品园二期在售名录无证|华龙一品园二期|2012-01-21
南滨江外滩广场(一期)在售名录无证|南滨江外滩广场(一期)|2022-04-03
南滨江外滩广场(七期)在售名录无证|南滨江外滩广场(七期)|2023-05-29
南滨江外滩广场(三期)在售名录无证|南滨江外滩广场(三期)|2022-08-15
南滨江外滩广场(二期)在售名录无证|南滨江外滩广场(二期)|2022-06-18
南滨江外滩广场(五期)在售名录无证|南滨江外滩广场(五期)|2022-10-13
南滨江外滩广场(八期)在售瑞安房预许字(2023)第00282号
南滨江外滩广场(六期)在售名录无证|南滨江外滩广场(六期)|2023-03-28
南滨江外滩广场(四期)在售名录无证|南滨江外滩广场(四期)|2022-09-18
名瑞华庭在售名录无证|名瑞华庭|2016-10-29
名瑞华庭(商业)在售名录无证|名瑞华庭(商业)|2018-07-10
君庭锦园一期在售名录无证|君庭锦园一期|2014-07-08
君庭锦园二期在售名录无证|君庭锦园二期|2014-10-16
周家桥小区2幢2单元在售名录无证|周家桥小区2幢2单元|2015-06-08
和盛佳苑在售名录无证|和盛佳苑|2016-03-09
嘉和锦园在售名录无证|嘉和锦园|2018-01-29
嘉德名庭在售名录无证|嘉德名庭|2015-10-19
嘉新公馆在售名录无证|嘉新公馆|2010-05-21
国瑞园(一期)在售名录无证|国瑞园(一期)|2018-08-26
国瑞园(三期)在售名录无证|国瑞园(三期)|2018-12-16
国瑞园(二期)在售名录无证|国瑞园(二期)|2018-10-20
国瑞园(四期)在售名录无证|国瑞园(四期)|2019-09-10
国际公馆在售名录无证|国际公馆|2009-05-11
国际公馆1号楼在售名录无证|国际公馆1号楼|2010-02-01
城市家园在售名录无证|城市家园|2014-08-25
堂月湾(一期)在售名录无证|堂月湾(一期)|2017-12-29
堂月湾(三期)在售名录无证|堂月湾(三期)|2018-06-26
堂月湾(二期)在售名录无证|堂月湾(二期)|2018-03-31
堂月湾(四期)在售名录无证|堂月湾(四期)|2019-03-30
塘下沙渎汽车智配科技园在售名录无证|塘下沙渎汽车智配科技园|2023-03-28
塘下镇罗山一路1幢、3幢在售名录无证|塘下镇罗山一路1幢、3幢|2016-01-29
塘河上品苑(一期)在售名录无证|塘河上品苑(一期)|2020-09-22
塘河上品苑(三期)在售名录无证|塘河上品苑(三期)|2021-07-29
塘河上品苑(二期)在售名录无证|塘河上品苑(二期)|2020-12-15
壹鼎大厦(温莎国际公寓)在售名录无证|壹鼎大厦(温莎国际公寓)|2012-10-10
外滩十里园(一期)在售名录无证|外滩十里园(一期)|2022-11-28
外滩十里园(三期)在售名录无证|外滩十里园(三期)|2023-03-07
外滩十里园(二期)在售名录无证|外滩十里园(二期)|2022-12-27
外滩十里园(五期)在售瑞安房预许字(2023)第00237号
外滩十里园(四期)在售名录无证|外滩十里园(四期)|2023-05-05
外滩印象在售名录无证|外滩印象|2010-12-10
外滩印象三期在售名录无证|外滩印象三期|2013-08-16
外滩印象二期在售名录无证|外滩印象二期|2012-09-24
外滩印象苑五期(2号楼)在售瑞安房现备字(2024)第00009号
外滩印象苑四期在售名录无证|外滩印象苑四期|2014-12-24
天地阳光商务楼在售名录无证|天地阳光商务楼|2011-12-28
天悦璟庭在售瑞安房预许字(2026)第00091号
天成小区8幢在售名录无证|天成小区8幢|2007-02-09
天成小区8幢4,5单元在售名录无证|天成小区8幢4,5单元|2008-08-18
天成小区8幢4.5单元非住宅在售名录无证|天成小区8幢4.5单元非住宅|2011-03-01
天成小区8幢6单元在售名录无证|天成小区8幢6单元|2013-10-16
天瑞尚品在售名录无证|天瑞尚品|2009-01-18
天瑞尚城在售名录无证|天瑞尚城|2009-10-25
天瑞尚城三期在售名录无证|天瑞尚城三期|2011-01-31
天瑞尚城二期在售名录无证|天瑞尚城二期|2010-08-02
天祥小区非住宅在售名录无证|天祥小区非住宅|2014-05-21
天禧广场(一期)在售名录无证|天禧广场(一期)|2020-11-28
天禧广场(三期)在售名录无证|天禧广场(三期)|2022-12-16
天禧广场(二期)在售名录无证|天禧广场(二期)|2021-05-29
天贸商业广场在售名录无证|天贸商业广场|2020-10-18
学仕风华里(一期)在售瑞安房预许字(2024)第00101号
学仕风华里(三期)在售瑞安房预许字(2024)第00216号
学仕风华里(二期)在售瑞安房预许字(2024)第00167号
学仕风华里(五期)在售瑞安房预许字(2025)第00144号
学仕风华里(六期)现售在售瑞安房现备字(2026)第00027号
学仕风华里(四期)在售瑞安房预许字(2025)第00016号
学明家园在售名录无证|学明家园|2012-06-25
安业公寓在售名录无证|安业公寓|2017-10-28
安心公寓在售名录无证|安心公寓|2017-10-28
宏嘉庭院在售名录无证|宏嘉庭院|2019-03-09
宏盛豪庭在售名录无证|宏盛豪庭|2011-05-27
富民佳园在售名录无证|富民佳园|2010-02-01
寨雅居在售名录无证|寨雅居|2013-08-05
尚峰园(一期)在售瑞安房预许字(2025)第00121号
尚峰园(三期)在售瑞安房预许字(2025)第00173号
尚峰园(二期)在售瑞安房预许字(2025)第00149号
峰荟里在售名录无证|峰荟里|2020-05-16
峰荟里(二期)在售名录无证|峰荟里(二期)|2020-05-29
幸福里在售名录无证|幸福里|2017-01-22
御凤祥园在售瑞安房预许字(2025)第00026号
御凤祥园(二期)在售瑞安房预许字(2026)第00014号
御峰名邸在售名录无证|御峰名邸|2021-01-19
御景园在售名录无证|御景园|2010-10-12
御景园3幢107.108室现售在售名录无证|御景园3幢107.108室现售|2015-06-16
心怡家园在售名录无证|心怡家园|2022-05-17
总府壹号在售名录无证|总府壹号|2009-05-22
总福名邸在售名录无证|总福名邸|2014-07-09
悦江华庭在售名录无证|悦江华庭|2020-06-30
悦澜湾(一期)在售名录无证|悦澜湾(一期)|2017-12-10
悦澜湾(三期)在售名录无证|悦澜湾(三期)|2018-05-01
悦澜湾(二期)在售名录无证|悦澜湾(二期)|2018-01-27
悦澜湾(四期)在售名录无证|悦澜湾(四期)|2018-12-30
悦祥景园在售名录无证|悦祥景园|2015-05-28
揽江园(一期)在售名录无证|揽江园(一期)|2021-12-11
揽江园(三期)在售名录无证|揽江园(三期)|2022-06-05
揽江园(二期)在售名录无证|揽江园(二期)|2022-04-12
揽江园(五期)在售瑞安房预许字(2023)第00205号
揽江园(六期)在售瑞安房预许字(2024)第00038号
揽江园(四期)在售名录无证|揽江园(四期)|2023-03-06
文悦华庭(一期)在售瑞安房预许字(2026)第00071号
新城吾悦广场(一期)在售名录无证|新城吾悦广场(一期)|2016-12-17
新城吾悦广场(二期)在售名录无证|新城吾悦广场(二期)|2017-05-01
新湖广场一号地块(10、11、12、16号楼)在售名录无证|新湖广场一号地块(10、11、12、16号楼)|2016-03-18
新湖广场一号地块(8、9、13、14、15号楼)在售名录无证|新湖广场一号地块(8、9、13、14、15号楼)|2015-09-21
新湖春晓柳莺苑二期在售名录无证|新湖春晓柳莺苑二期|2017-01-26
新湖春晓柳莺苑二期(商业)在售名录无证|新湖春晓柳莺苑二期(商业)|2019-08-20
新湖春晓玉澜苑(27号楼)在售名录无证|新湖春晓玉澜苑(27号楼)|2019-07-08
新湖春晓玉灡苑(17、18、21、22号楼)在售名录无证|新湖春晓玉灡苑(17、18、21、22号楼)|2018-11-03
新湖春晓玉灡苑(19、20号楼)在售名录无证|新湖春晓玉灡苑(19、20号楼)|2018-09-16
新湖春晓玉灡苑(24、25、26号楼)在售名录无证|新湖春晓玉灡苑(24、25、26号楼)|2018-12-08
新湖春晓玉灡苑23幢8套商业、11套商务办公(现房)在售名录无证|新湖春晓玉灡苑23幢8套商业、11套商务办公(现房)|2022-08-01
新湖秋月园(一期)在售名录无证|新湖秋月园(一期)|2023-05-06
新湖秋月园(三期)在售瑞安房预许字(2024)第00022号
新湖秋月园(二期)在售瑞安房预许字(2023)第00224号
新阳公馆(新阳商住楼)在售名录无证|新阳公馆(新阳商住楼)|2014-10-30
新阳商住楼在售名录无证|新阳商住楼|2010-11-11
时代创业园在售名录无证|时代创业园|2015-09-23
时代创业园三期在售名录无证|时代创业园三期|2016-04-01
时代创业园二期在售名录无证|时代创业园二期|2016-02-29
时代创业园五期在售名录无证|时代创业园五期|2017-11-10
时代创业园四期在售名录无证|时代创业园四期|2017-01-16
星宸名筑在售名录无证|星宸名筑|2020-03-20
星悦公寓在售名录无证|星悦公寓|2017-11-27
星汇里(一期)在售名录无证|星汇里(一期)|2020-01-18
星汇里(三期)在售名录无证|星汇里(三期)|2020-09-28
星汇里(二期)在售名录无证|星汇里(二期)|2020-05-29
星汇里(五期)在售名录无证|星汇里(五期)|2021-07-31
星汇里(四期)在售名录无证|星汇里(四期)|2020-12-25
星海广场在售名录无证|星海广场|2010-10-03
星耀湾(一期)在售名录无证|星耀湾(一期)|2018-10-31
星耀湾(二期)在售名录无证|星耀湾(二期)|2018-12-30
映月湾(一期)在售名录无证|映月湾(一期)|2019-10-11
映月湾(二期)在售名录无证|映月湾(二期)|2019-11-30
春栖云庐在售名录无证|春栖云庐|2021-01-10
春江锦庐在售名录无证|春江锦庐|2020-09-12
春璟园在售瑞安房预许字(2024)第00237号
春风印月园在售瑞安房预许字(2023)第00254号
景祥园在售名录无证|景祥园|2018-05-16
晶品雅苑在售名录无证|晶品雅苑|2012-10-16
望景园(一期)在售名录无证|望景园(一期)|2018-11-25
望景园(三期)在售名录无证|望景园(三期)|2019-03-31
望景园(二期)在售名录无证|望景园(二期)|2019-02-01
朝阳名苑在售名录无证|朝阳名苑|2012-07-30
未来科创园(一期)在售名录无证|未来科创园(一期)|2021-10-30
未来科创园(二期)在售名录无证|未来科创园(二期)|2023-05-30
枫华公寓在售名录无证|枫华公寓|2011-08-05
枫景名苑在售名录无证|枫景名苑|2018-11-16
柏悦景园在售名录无证|柏悦景园|2015-12-22
桂语春风里在售瑞安房预许字(2025)第00023号
桂语榕庭在售名录无证|桂语榕庭|2021-10-16
桐溪山庄在售名录无证|桐溪山庄|2018-01-22
棠定苑(一期)在售名录无证|棠定苑(一期)|2018-10-16
棠定苑(三期)在售名录无证|棠定苑(三期)|2019-06-15
棠定苑(二期)在售名录无证|棠定苑(二期)|2019-03-25
楠江苑在售瑞安房预许字(2025)第00006号
欧景公寓在售名录无证|欧景公寓|2013-12-05
水岸蓝庭在售名录无证|水岸蓝庭|2014-04-10
水心佳园在售名录无证|水心佳园|2017-12-30
水韵风华苑在售名录无证|水韵风华苑|2020-06-14
永宁雅居在售名录无证|永宁雅居|2021-08-13
汀田大厦在售名录无证|汀田大厦|2013-12-05
汀田大厦二期在售名录无证|汀田大厦二期|2014-10-23
汇豪家园在售名录无证|汇豪家园|2011-03-10
汇锦大厦在售名录无证|汇锦大厦|2012-08-28
汝悦华庭在售名录无证|汝悦华庭|2021-05-24
江南印象苑(一期)在售名录无证|江南印象苑(一期)|2020-07-12
江南印象苑(二期)在售名录无证|江南印象苑(二期)|2020-08-18
江南标准厂房在售名录无证|江南标准厂房|2022-07-04
江南联华服装商贸中心(现房)在售瑞安房现备字(2026)第00029号
江南里(一期)在售名录无证|江南里(一期)|2020-12-13
江南里(三期)在售名录无证|江南里(三期)|2021-02-08
江南里(二期)在售名录无证|江南里(二期)|2021-01-16
江南里(五期)在售瑞安房预许字(2023)第00306号
江南里(六期)在售瑞安房预许字(2024)第00036号
江南里(四期)在售名录无证|江南里(四期)|2022-10-04
江南金盛家园在售名录无证|江南金盛家园|2015-04-29
江南锦绣家园在售名录无证|江南锦绣家园|2012-10-29
江境轩(一期)在售名录无证|江境轩(一期)|2020-09-20
江境轩(二期)在售名录无证|江境轩(二期)|2020-11-08
江宸佳园在售瑞安房预许字(2024)第00086号
江悦锦园在售瑞安房预许字(2024)第00243号
江景花苑在售名录无证|江景花苑|2014-05-21
江澜天宸苑(一期)在售瑞安房预许字(2024)第00064号
江澜天宸苑(二期)在售瑞安房预许字(2024)第00103号
江澜天宸苑(三期)在售瑞安房预许字(2024)第00161号
江诚华庭一期在售名录无证|江诚华庭一期|2014-07-28
江诚华庭二期在售名录无证|江诚华庭二期|2015-03-31
汽摩配产业基地标准厂房(一期)4号楼在售名录无证|汽摩配产业基地标准厂房(一期)4号楼|2014-08-14
河湾新村1、2号住宅楼在售名录无证|河湾新村1、2号住宅楼|2010-11-03
沿江新村在售名录无证|沿江新村|2019-03-29
泉岭名邸在售名录无证|泉岭名邸|2023-06-09
海悦嘉园(一期)在售名录无证|海悦嘉园(一期)|2019-07-09
海悦嘉园(三期)在售名录无证|海悦嘉园(三期)|2019-12-22
海悦嘉园(二期)在售名录无证|海悦嘉园(二期)|2019-10-09
海棠园在售瑞安房预许字(2026)第00069号
润欣华庭在售名录无证|润欣华庭|2023-05-16
润祥家园在售名录无证|润祥家园|2018-06-30
润锦苑在售名录无证|润锦苑|2009-04-24
润锦苑1套现房(润锦苑7幢1单元101室)在售名录无证|润锦苑1套现房(润锦苑7幢1单元101室)|2017-07-27
润锦苑5、6、7号楼在售名录无证|润锦苑5、6、7号楼|2010-08-09
温莎国际公寓在售名录无证|温莎国际公寓|2010-09-02
湖悦华庭在售瑞安房预许字(2025)第00082号
滨水名苑在售名录无证|滨水名苑|2012-04-18
滨湖锦园在售名录无证|滨湖锦园|2016-11-06
澜湾雅筑(一期)在售瑞安房预许字(2024)第00255号
澜湾雅筑(二期)在售瑞安房预许字(2025)第00015号
熙悦花苑(一期)在售名录无证|熙悦花苑(一期)|2018-12-30
熙悦花苑(二期)在售名录无证|熙悦花苑(二期)|2019-04-27
熙瑞园在售名录无证|熙瑞园|2019-08-03
玉桂阁在售名录无证|玉桂阁|2014-04-24
玉海商务广场在售名录无证|玉海商务广场|2013-02-04
玉海商务广场(二期)在售名录无证|玉海商务广场(二期)|2014-02-13
玉海商务广场(公园路32、38号2套现房)在售名录无证|玉海商务广场(公园路32、38号2套现房)|2018-10-26
玉海商务广场地下负一层(136号-160号商铺)25套商品房现售在售名录无证|玉海商务广场地下负一层(136号-160号商铺)25套商品房现售|2021-12-10
玉润锦园在售名录无证|玉润锦园|2017-04-22
玉湖锦园在售名录无证|玉湖锦园|2014-05-22
玫瑰园(一期)在售瑞安房预许字(2024)第00023号
玫瑰园(二期)在售瑞安房预许字(2024)第00133号
现代景苑在售名录无证|现代景苑|2012-09-06
珑悦里在售名录无证|珑悦里|2022-08-22
珺睿澜庭在售名录无证|珺睿澜庭|2020-06-09
琥珀园(一期)在售名录无证|琥珀园(一期)|2019-10-12
琥珀园(二期)在售名录无证|琥珀园(二期)|2020-01-06
瑞仕豪庭在售名录无证|瑞仕豪庭|2015-02-11
瑞南大厦在售名录无证|瑞南大厦|2018-02-24
瑞城公寓在售名录无证|瑞城公寓|2011-04-12
瑞安休闲鞋商贸中心(二期)在售名录无证|瑞安休闲鞋商贸中心(二期)|2019-12-21
瑞安休闲鞋商贸中心一期在售名录无证|瑞安休闲鞋商贸中心一期|2016-01-29
瑞安侨贸中心在售名录无证|瑞安侨贸中心|2020-11-17
瑞安四季青服装商贸中心在售名录无证|瑞安四季青服装商贸中心|2015-10-12
瑞安市电镀工业标准厂房三期在售名录无证|瑞安市电镀工业标准厂房三期|2017-04-05
瑞安总部经济大楼在售名录无证|瑞安总部经济大楼|2019-05-13
瑞安经济开发区江南标准厂房2、3号楼在售名录无证|瑞安经济开发区江南标准厂房2、3号楼|2017-07-25
瑞宸苑在售名录无证|瑞宸苑|2018-11-16
瑞建B组团2套住宅现售在售名录无证|瑞建B组团2套住宅现售|2015-06-29
瑞建组团B幢在售名录无证|瑞建组团B幢|2008-01-25
瑞悦嘉苑(一期)在售名录无证|瑞悦嘉苑(一期)|2018-05-01
瑞悦嘉苑(三期)在售名录无证|瑞悦嘉苑(三期)|2020-03-13
瑞悦嘉苑(二期)在售名录无证|瑞悦嘉苑(二期)|2018-10-01
瑞玺园在售名录无证|瑞玺园|2016-08-11
瑞祥中润商务广场在售名录无证|瑞祥中润商务广场|2015-09-01
瑞祥中润商务广场三期在售名录无证|瑞祥中润商务广场三期|2017-11-13
瑞祥中润商务广场二期在售名录无证|瑞祥中润商务广场二期|2017-01-30
瑞豪家苑在售名录无证|瑞豪家苑|2009-09-30
瑞豪家苑商业用房现售在售名录无证|瑞豪家苑商业用房现售|2013-08-26
瑞都豪庭在售名录无证|瑞都豪庭|2014-01-29
瑞雅园(一期)在售名录无证|瑞雅园(一期)|2017-07-11
瑞雅园(二期)在售名录无证|瑞雅园(二期)|2017-10-14
瑞馨园在售名录无证|瑞馨园|2018-11-16
璀璨名邸在售名录无证|璀璨名邸|2019-12-14
璟园在售名录无证|璟园|2013-12-25
璟园二期在售名录无证|璟园二期|2014-01-10
璟润里在售名录无证|璟润里|2021-05-25
瓦窑家园在售名录无证|瓦窑家园|2023-02-10
电镀工业标准厂房在售名录无证|电镀工业标准厂房|2013-12-16
电镀工业标准厂房二期在售名录无证|电镀工业标准厂房二期|2015-06-08
电镀工业标准厂房二期(21#楼分割)在售名录无证|电镀工业标准厂房二期(21#楼分割)|2018-11-10
电镀工业标准厂房二期(5#、6#、9#楼分割)在售名录无证|电镀工业标准厂房二期(5#、6#、9#楼分割)|2017-03-19
祥瑞锦园在售名录无证|祥瑞锦园|2016-04-05
稻香居在售名录无证|稻香居|2017-09-05
站西锦园在售名录无证|站西锦园|2021-06-12
紫云集里在售名录无证|紫云集里|2020-10-31
紫宸苑(一期)在售瑞安房预许字(2026)第00030号
紫宸苑(二期)在售瑞安房预许字(2026)第00070号
紫荆假日广场一期在售名录无证|紫荆假日广场一期|2014-09-29
紫荆假日广场三期在售名录无证|紫荆假日广场三期|2015-11-02
紫荆假日广场二期在售名录无证|紫荆假日广场二期|2015-01-21
紫金堡在售名录无证|紫金堡|2022-01-16
经济创业园在售名录无证|经济创业园|2022-07-04
绿城玉园(2号楼、5号楼)在售名录无证|绿城玉园(2号楼、5号楼)|2012-06-21
绿城玉园(4、6、9号楼)在售名录无证|绿城玉园(4、6、9号楼)|2012-10-31
绿城玉园10、11号楼在售名录无证|绿城玉园10、11号楼|2013-05-20
绿城玉园3号楼在售名录无证|绿城玉园3号楼|2012-08-20
绿城玉园五期在售名录无证|绿城玉园五期|2013-10-22
绿城玉园幼儿园在售名录无证|绿城玉园幼儿园|2014-05-21
绿洲豪庭在售名录无证|绿洲豪庭|2013-05-25
缤纷商厦在售瑞安房预许字(2025)第00158号
罗山蓝岸花苑(一期)在售名录无证|罗山蓝岸花苑(一期)|2018-02-05
置慧工业园(一期)在售名录无证|置慧工业园(一期)|2018-03-23
置慧工业园(七期)在售名录无证|置慧工业园(七期)|2019-02-04
置慧工业园(三期)在售名录无证|置慧工业园(三期)|2018-05-16
置慧工业园(二期)在售名录无证|置慧工业园(二期)|2018-05-04
置慧工业园(五期)在售名录无证|置慧工业园(五期)|2018-11-25
置慧工业园(八期)在售名录无证|置慧工业园(八期)|2019-04-27
置慧工业园(六期)在售名录无证|置慧工业园(六期)|2019-01-08
置慧工业园(四期)在售名录无证|置慧工业园(四期)|2018-07-05
翠云居在售名录无证|翠云居|2013-10-29
翡丽瑞园(一期)在售名录无证|翡丽瑞园(一期)|2020-07-31
翡丽瑞园(二期)在售名录无证|翡丽瑞园(二期)|2020-11-16
翡悦湾(一期)在售名录无证|翡悦湾(一期)|2018-06-29
翡悦湾(三期)在售名录无证|翡悦湾(三期)|2018-11-30
翡悦湾(二期)在售名录无证|翡悦湾(二期)|2018-09-29
翡悦湾(四期)在售名录无证|翡悦湾(四期)|2018-12-18
翡翠花园在售名录无证|翡翠花园|2014-05-14
聚英公寓在售名录无证|聚英公寓|2016-01-19
聚英公寓(101、201、301室现售)在售名录无证|聚英公寓(101、201、301室现售)|2018-10-02
臻品雅苑在售名录无证|臻品雅苑|2014-05-13
臻园在售瑞安房预许字(2026)第00029号
荣和福邸(一期)在售名录无证|荣和福邸(一期)|2019-10-08
荣和福邸(三期)在售名录无证|荣和福邸(三期)|2019-12-28
荣和福邸(二期)在售名录无证|荣和福邸(二期)|2019-11-24
荣和福邸(五期)在售名录无证|荣和福邸(五期)|2020-05-26
荣和福邸(四期)在售名录无证|荣和福邸(四期)|2020-04-24
荣悦福邸(一期)在售名录无证|荣悦福邸(一期)|2020-12-26
荣悦福邸(三期)在售名录无证|荣悦福邸(三期)|2021-09-28
荣悦福邸(二期)在售名录无证|荣悦福邸(二期)|2021-06-29
蓝锦熙园在售名录无证|蓝锦熙园|2021-01-29
西河锦苑在售名录无证|西河锦苑|2018-01-09
观棠美园(一期)在售名录无证|观棠美园(一期)|2021-08-22
观棠美园(三期)在售名录无证|观棠美园(三期)|2022-11-14
观棠美园(二期)在售名录无证|观棠美园(二期)|2022-03-12
观澜庭(一期)在售名录无证|观澜庭(一期)|2019-11-24
观澜庭(三期)在售名录无证|观澜庭(三期)|2020-06-24
观澜庭(二期)在售名录无证|观澜庭(二期)|2020-04-15
诚品雅苑在售瑞安房预许字(2024)第00124号
诚园在售名录无证|诚园|2020-04-29
财富商厦在售名录无证|财富商厦|2017-11-03
赵宅大厦在售名录无证|赵宅大厦|2016-10-22
逸品园(一期)在售瑞安房预许字(2026)第00100号
逸品园(二期)在售瑞安房预许字(2026)第00126号
逸墅华庭在售名录无证|逸墅华庭|2014-02-14
金城商业广场(一期)在售名录无证|金城商业广场(一期)|2020-07-19
金城商业广场(二期)在售名录无证|金城商业广场(二期)|2020-09-19
金墅湾景园在售名录无证|金墅湾景园|2012-04-28
金悦景园在售名录无证|金悦景园|2017-10-28
金汇景园在售名录无证|金汇景园|2013-10-16
金汇景园三期在售名录无证|金汇景园三期|2014-11-25
金汇景园二期在售名录无证|金汇景园二期|2014-01-29
金海岸花苑在售名录无证|金海岸花苑|2014-12-23
金澜苑在售名录无证|金澜苑|2021-09-11
金熙花苑(一期)在售名录无证|金熙花苑(一期)|2019-06-09
金熙花苑(二期)在售名录无证|金熙花苑(二期)|2019-08-18
金瑞名苑在售名录无证|金瑞名苑|2009-01-16
金缕苑在售瑞安房预许字(2026)第00004号
金银座公寓在售名录无证|金银座公寓|2017-04-15
金银座公寓(安置房)在售名录无证|金银座公寓(安置房)|2018-11-10
金银座公寓(金座1单元2501室)在售名录无证|金银座公寓(金座1单元2501室)|2019-08-20
金雅苑在售名录无证|金雅苑|2018-12-29
金马佳园在售名录无证|金马佳园|2017-09-05
鑫瑞嘉园在售名录无证|鑫瑞嘉园|2015-01-12
鑫马华庭一期在售名录无证|鑫马华庭一期|2016-04-01
鑫马华庭三期在售名录无证|鑫马华庭三期|2017-12-17
鑫马华庭二期在售名录无证|鑫马华庭二期|2017-04-05
铂瑞湾一期(1、2、4、6、12幢)在售名录无证|铂瑞湾一期(1、2、4、6、12幢)|2016-10-30
铂瑞湾三期(7、8、9、11幢)在售名录无证|铂瑞湾三期(7、8、9、11幢)|2017-01-15
铂瑞湾二期(3、5、15幢)在售名录无证|铂瑞湾二期(3、5、15幢)|2016-11-26
铂瑞湾五期在售名录无证|铂瑞湾五期|2017-12-19
铂瑞湾四期(10、16幢)在售名录无证|铂瑞湾四期(10、16幢)|2017-04-01
铭尚大厦在售名录无证|铭尚大厦|2019-08-10
铭悦轩(一期)在售名录无证|铭悦轩(一期)|2021-02-07
