永嘉县 · 楼盘与土地
楼盘档案(269)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| (现)三江立体城凌江庭剩余4套 | 在售 | 名录无证|(现)三江立体城凌江庭剩余4套|2020-01-10 |
| (现)三江立体城悦江台剩余2套 | 在售 | 名录无证|(现)三江立体城悦江台剩余2套|2018-11-16 |
| (现)三江立体城揽江阁剩余6套 | 在售 | 名录无证|(现)三江立体城揽江阁剩余6套|2020-01-10 |
| (现)三江立体城汇江庭剩余1套 | 在售 | 名录无证|(现)三江立体城汇江庭剩余1套|2019-09-23 |
| (现)中楠时代花园剩余商品房 | 在售 | 名录无证|(现)中楠时代花园剩余商品房|2017-04-29 |
| (现)城西家园剩余3套 | 在售 | 名录无证|(现)城西家园剩余3套|2021-10-25 |
| (现)宏地华庭剩余商品房 | 在售 | 名录无证|(现)宏地华庭剩余商品房|2017-01-20 |
| (现)德盛嘉园剩余3套 | 在售 | 名录无证|(现)德盛嘉园剩余3套|2018-10-08 |
| (现)景和佳苑剩余3套 | 在售 | 名录无证|(现)景和佳苑剩余3套|2022-11-22 |
| (现)柏悦嘉园20套商业 | 在售 | 名录无证|(现)柏悦嘉园20套商业|2020-01-21 |
| (现)楠峰商住楼剩余1套 | 在售 | 名录无证|(现)楠峰商住楼剩余1套|2019-01-29 |
| (现)楠湾嘉园一套商业 | 在售 | 名录无证|(现)楠湾嘉园一套商业|2016-12-05 |
| (现)楠鸿嘉园1套 | 在售 | 名录无证|(现)楠鸿嘉园1套|2022-09-13 |
| (现)正达大厦 | 在售 | 名录无证|(现)正达大厦|2015-05-22 |
| (现)永鑫嘉园 | 在售 | 名录无证|(现)永鑫嘉园|2017-07-14 |
| (现)江景花园剩余4套 | 在售 | 名录无证|(现)江景花园剩余4套|2018-11-26 |
| (现)海星家园剩余1套 | 在售 | 名录无证|(现)海星家园剩余1套|2021-04-19 |
| (现)金色嘉园剩余商品房 | 在售 | 名录无证|(现)金色嘉园剩余商品房|2017-04-02 |
| 万锦印象商住中心 | 在售 | 名录无证|万锦印象商住中心|2022-05-17 |
| 三江立体城中鼎商业中心 | 在售 | 名录无证|三江立体城中鼎商业中心|2020-12-03 |
| 三江立体城凌江庭(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城凌江庭(一期)|2014-11-15 |
| 三江立体城凌江庭(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城凌江庭(二期)|2014-12-07 |
| 三江立体城凌江庭(商业) | 在售 | 名录无证|三江立体城凌江庭(商业)|2015-09-28 |
| 三江立体城嘉景园(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城嘉景园(一期)|2017-12-24 |
| 三江立体城嘉景园(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城嘉景园(二期)|2018-04-22 |
| 三江立体城嘉景园(商业) | 在售 | 名录无证|三江立体城嘉景园(商业)|2018-10-15 |
| 三江立体城富江庭(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城富江庭(一期)|2016-09-30 |
| 三江立体城富江庭(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城富江庭(二期)|2016-12-05 |
| 三江立体城悦江台(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城悦江台(一期)|2016-03-22 |
| 三江立体城悦江台(三期) | 在售 | 名录无证|三江立体城悦江台(三期)|2018-07-04 |
| 三江立体城悦江台(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城悦江台(二期)|2016-09-11 |
| 三江立体城揽江阁(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城揽江阁(一期)|2015-03-28 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 在售 | 名录无证|三江立体城揽江阁(三期)|2015-06-13 |
| 三江立体城揽江阁(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城揽江阁(二期)|2015-04-27 |
| 三江立体城揽江阁(商业) | 在售 | 名录无证|三江立体城揽江阁(商业)|2017-11-07 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 在售 | 名录无证|三江立体城揽江阁(四期)|2015-07-28 |
| 三江立体城汇江庭(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城汇江庭(一期)|2016-06-28 |
| 三江立体城汇江庭(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城汇江庭(二期)|2017-05-27 |
| 三江立体城盛景园(一期) | 在售 | 名录无证|三江立体城盛景园(一期)|2017-07-30 |
| 三江立体城盛景园(二期) | 在售 | 名录无证|三江立体城盛景园(二期)|2017-08-28 |
| 三江立体城盛景园(商业) | 在售 | 名录无证|三江立体城盛景园(商业)|2018-04-14 |
| 世纪名门 | 在售 | 名录无证|世纪名门|2008-02-13 |
| 东澜庭(一期) | 在售 | 名录无证|东澜庭(一期)|2018-02-13 |
| 东澜庭(三期) | 在售 | 名录无证|东澜庭(三期)|2018-07-10 |
| 东澜庭(二期) | 在售 | 名录无证|东澜庭(二期)|2018-04-26 |
| 中梁锦园(一期) | 在售 | 名录无证|中梁锦园(一期)|2017-12-23 |
| 中梁锦园(三期) | 在售 | 名录无证|中梁锦园(三期)|2018-05-02 |
| 中梁锦园(二期) | 在售 | 名录无证|中梁锦园(二期)|2018-01-22 |
| 中楠国际广场(一期) | 在售 | 名录无证|中楠国际广场(一期)|2004-11-22 |
| 中楠国际广场(二期) | 在售 | 名录无证|中楠国际广场(二期)|2005-05-30 |
| 中楠国际广场15号楼(商业广场) | 在售 | 名录无证|中楠国际广场15号楼(商业广场)|2008-01-13 |
| 中楠时代花园 | 在售 | 名录无证|中楠时代花园|2013-07-14 |
| 中楠时代花园(三期) | 在售 | 名录无证|中楠时代花园(三期)|2014-01-19 |
| 中楠时代花园(二期) | 在售 | 名录无证|中楠时代花园(二期)|2013-11-09 |
| 中楠时代花园(四期) | 在售 | 名录无证|中楠时代花园(四期)|2014-06-08 |
| 中瓯商务大厦 | 在售 | 名录无证|中瓯商务大厦|2008-12-10 |
| 中诚明珠花园1~7、13~14、16~19幢 | 在售 | 名录无证|中诚明珠花园1~7、13~14、16~19幢|2005-12-31 |
| 中诚明珠花园8~12、15幢 | 在售 | 名录无证|中诚明珠花园8~12、15幢|2006-03-03 |
| 丹枫润园 | 在售 | 名录无证|丹枫润园|2022-03-29 |
| 丹枫润园(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00307号 |
| 云岚居 | 在售 | 名录无证|云岚居|2013-12-24 |
| 云岚居(二期) | 在售 | 名录无证|云岚居(二期)|2015-12-17 |
| 云建璟园 | 在售 | 名录无证|云建璟园|2022-09-20 |
| 云建璟园(商业) | 在售 | 名录无证|云建璟园(商业)|2022-12-19 |
| 云江阁(一期) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00020号 |
| 云江阁(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00038号 |
| 云江阁(现房) | 在售 | 永嘉房现备字(2025)第00025号 |
| 京岸佳苑 | 在售 | 名录无证|京岸佳苑|2023-03-13 |
| 凯迪博学园(一期) | 在售 | 名录无证|凯迪博学园(一期)|2022-01-08 |
| 凯迪博学园(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00216号 |
| 凯迪博学园(商业) | 在售 | 名录无证|凯迪博学园(商业)|2022-06-22 |
| 君悦锦园(一期) | 在售 | 名录无证|君悦锦园(一期)|2020-12-04 |
| 君悦锦园(二期) | 在售 | 名录无证|君悦锦园(二期)|2021-02-07 |
| 听潮轩(一期) | 在售 | 名录无证|听潮轩(一期)|2023-01-10 |
| 听潮轩(二期) | 在售 | 名录无证|听潮轩(二期)|2023-02-28 |
| 听潮轩(三期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00141号 |
| 和田大厦 | 在售 | 名录无证|和田大厦|2005-11-24 |
| 嘉成公寓 | 在售 | 名录无证|嘉成公寓|2016-10-03 |
| 嘉盛商务中心(一期) | 在售 | 名录无证|嘉盛商务中心(一期)|2022-01-30 |
| 嘉盛商务中心(二期) | 在售 | 名录无证|嘉盛商务中心(二期)|2022-03-25 |
| 嘉盛商务中心剩余1套(现) | 在售 | 永嘉房现备字(2024)第00061号 |
| 嘉鸿公寓 | 在售 | 名录无证|嘉鸿公寓|2016-09-16 |
| 国大大厦 | 在售 | 名录无证|国大大厦|2011-10-24 |
| 国际华城(商铺) | 在售 | 名录无证|国际华城(商铺)|2014-12-14 |
| 国际华城1、4幢 | 在售 | 名录无证|国际华城1、4幢|2009-12-21 |
| 国际华城2、5、6幢 | 在售 | 名录无证|国际华城2、5、6幢|2010-02-02 |
| 国际华城3幢 | 在售 | 名录无证|国际华城3幢|2011-01-17 |
| 国鸿财富中心(一期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(一期)|2021-01-31 |
| 国鸿财富中心(七期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(七期)|2022-04-04 |
| 国鸿财富中心(三期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(三期)|2021-09-25 |
| 国鸿财富中心(九期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(九期)|2022-08-16 |
| 国鸿财富中心(二期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(二期)|2021-04-10 |
| 国鸿财富中心(五期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(五期)|2021-12-10 |
| 国鸿财富中心(八期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(八期)|2022-06-26 |
| 国鸿财富中心(六期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(六期)|2022-01-05 |
| 国鸿财富中心(十一期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(十一期)|2023-05-01 |
| 国鸿财富中心(十二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00193号 |
| 国鸿财富中心(十期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(十期)|2022-09-06 |
| 国鸿财富中心(四期) | 在售 | 名录无证|国鸿财富中心(四期)|2021-11-15 |
| 国鸿财富中心(十三期) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00042号 |
| 城西家园(一期) | 在售 | 名录无证|城西家园(一期)|2013-09-08 |
| 城西家园(二期) | 在售 | 名录无证|城西家园(二期)|2013-11-24 |
| 大悦里 | 在售 | 名录无证|大悦里|2018-07-03 |
| 天宸锦园(一期) | 在售 | 名录无证|天宸锦园(一期)|2020-11-30 |
| 天宸锦园(二期) | 在售 | 名录无证|天宸锦园(二期)|2023-06-06 |
| 天宸锦园剩余1套(现) | 在售 | 永嘉房现备字(2025)第00022号 |
| 学仕景园(一期) | 在售 | 名录无证|学仕景园(一期)|2020-09-26 |
| 学仕景园(二期) | 在售 | 名录无证|学仕景园(二期)|2020-12-26 |
| 宏地华庭(一期) | 在售 | 名录无证|宏地华庭(一期)|2014-01-25 |
| 宏地华庭(二期) | 在售 | 名录无证|宏地华庭(二期)|2014-01-30 |
| 宏悦景园(一期) | 在售 | 名录无证|宏悦景园(一期)|2018-02-02 |
| 宏悦景园(二期) | 在售 | 名录无证|宏悦景园(二期)|2018-09-15 |
| 宏悦景园剩余5套(现房) | 在售 | 永嘉房现备字(2023)第00019号 |
| 宏成锦园 | 在售 | 名录无证|宏成锦园|2019-11-01 |
| 宏雅锦苑 | 在售 | 名录无证|宏雅锦苑|2011-05-18 |
| 尚品锦园 | 在售 | 名录无证|尚品锦园|2016-04-29 |
| 尚景苑 | 在售 | 名录无证|尚景苑|2014-01-30 |
| 御溪湾家园(一期) | 在售 | 名录无证|御溪湾家园(一期)|2017-03-10 |
| 御溪湾家园(三期) | 在售 | 名录无证|御溪湾家园(三期)|2018-08-27 |
| 御溪湾家园(二期) | 在售 | 名录无证|御溪湾家园(二期)|2017-05-16 |
| 德盛嘉园(商业) | 在售 | 名录无证|德盛嘉园(商业)|2017-11-23 |
| 恒达商厦 | 在售 | 名录无证|恒达商厦|2019-08-05 |
| 星汇商厦(一期) | 在售 | 名录无证|星汇商厦(一期)|2023-05-30 |
| 星汇商厦(三期) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00118号 |
| 星汇商厦(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00019号 |
| 春风庄园A区(一期) | 在售 | 名录无证|春风庄园A区(一期)|2019-08-31 |
| 春风庄园A区(二期) | 在售 | 名录无证|春风庄园A区(二期)|2019-10-08 |
| 春风庄园B1区 | 在售 | 名录无证|春风庄园B1区|2020-01-21 |
| 景和佳苑 | 在售 | 名录无证|景和佳苑|2019-01-22 |
| 景和佳苑(二期) | 在售 | 名录无证|景和佳苑(二期)|2020-11-17 |
| 望宸里 | 在售 | 名录无证|望宸里|2019-11-01 |
| 柏悦嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|柏悦嘉园(一期)|2016-03-18 |
| 柏悦嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|柏悦嘉园(二期)|2016-07-01 |
| 桥下教玩具展贸中心 | 在售 | 名录无证|桥下教玩具展贸中心|2019-01-29 |
| 桥下镇新纵教玩具孵化园 | 在售 | 名录无证|桥下镇新纵教玩具孵化园|2022-11-08 |
| 桥兴路30、32号 | 在售 | 名录无证|桥兴路30、32号|2012-01-17 |
| 桥头商贸中心 | 在售 | 名录无证|桥头商贸中心|2017-07-04 |
| 楠华景园(一期) | 在售 | 名录无证|楠华景园(一期)|2020-07-25 |
| 楠华景园(二期) | 在售 | 名录无证|楠华景园(二期)|2020-09-18 |
| 楠峰商住楼 | 在售 | 名录无证|楠峰商住楼|2013-11-02 |
| 楠湾嘉园 | 在售 | 名录无证|楠湾嘉园|2013-02-02 |
| 楠盛锦园 | 在售 | 名录无证|楠盛锦园|2018-11-02 |
| 楠都景苑(一期) | 在售 | 名录无证|楠都景苑(一期)|2021-06-05 |
| 楠都景苑(二期) | 在售 | 名录无证|楠都景苑(二期)|2021-06-27 |
| 楠都景苑(商业) | 在售 | 名录无证|楠都景苑(商业)|2021-07-13 |
| 楠锦嘉园 | 在售 | 名录无证|楠锦嘉园|2019-09-14 |
| 楠鸿嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|楠鸿嘉园(一期)|2018-12-23 |
| 楠鸿嘉园(商业) | 在售 | 名录无证|楠鸿嘉园(商业)|2019-02-01 |
| 正达大厦 | 在售 | 名录无证|正达大厦|2011-05-23 |
| 水月苑 | 在售 | 名录无证|水月苑|2021-06-11 |
| 永乐嘉园(一期) | 在售 | 名录无证|永乐嘉园(一期)|2022-06-21 |
| 永乐嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|永乐嘉园(二期)|2022-09-09 |
| 永乐嘉园剩余6套(现) | 在售 | 永嘉房现备字(2024)第00010号 |
| 永嘉世界贸易中心(一期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(一期)|2016-12-03 |
| 永嘉世界贸易中心(三期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(三期)|2017-03-25 |
| 永嘉世界贸易中心(二期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(二期)|2017-03-04 |
| 永嘉世界贸易中心(五期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(五期)|2017-09-25 |
| 永嘉世界贸易中心(六期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(六期)|2017-12-25 |
| 永嘉世界贸易中心(四期) | 在售 | 名录无证|永嘉世界贸易中心(四期)|2017-04-24 |
| 永嘉五金智能制造产业园 | 在售 | 名录无证|永嘉五金智能制造产业园|2020-01-10 |
| 永嘉县万鑫锦园 | 在售 | 名录无证|永嘉县万鑫锦园|2012-01-16 |
| 永嘉智宸科技小微园 | 在售 | 名录无证|永嘉智宸科技小微园|2022-07-05 |
| 永嘉欣邦商务中心 | 在售 | 名录无证|永嘉欣邦商务中心|2020-01-18 |
| 永嘉泵阀展览交易中心(一期) | 在售 | 名录无证|永嘉泵阀展览交易中心(一期)|2021-11-19 |
| 永嘉泵阀展览交易中心(二期) | 在售 | 名录无证|永嘉泵阀展览交易中心(二期)|2023-02-18 |
| 永嘉裕隆鞋服科创小微园 | 在售 | 名录无证|永嘉裕隆鞋服科创小微园|2020-11-19 |
| 永嘉鞋服时尚科技产业园(一期) | 在售 | 名录无证|永嘉鞋服时尚科技产业园(一期)|2020-04-17 |
| 永嘉鞋服时尚科技产业园(二期) | 在售 | 名录无证|永嘉鞋服时尚科技产业园(二期)|2020-11-01 |
| 永瑞嘉园 | 在售 | 名录无证|永瑞嘉园|2019-06-18 |
| 永鑫嘉园 | 在售 | 名录无证|永鑫嘉园|2015-06-14 |
| 汇洲锦园 | 在售 | 名录无证|汇洲锦园|2014-01-21 |
| 汇洲锦园(二期) | 在售 | 名录无证|汇洲锦园(二期)|2014-09-30 |
| 汇洲锦园(现) | 在售 | 名录无证|汇洲锦园(现)|2018-01-12 |
| 江尚锦园(一期) | 在售 | 名录无证|江尚锦园(一期)|2018-09-16 |
| 江尚锦园(三期) | 在售 | 名录无证|江尚锦园(三期)|2018-11-12 |
| 江尚锦园(二期) | 在售 | 名录无证|江尚锦园(二期)|2018-09-28 |
| 江屿云庄(一期) | 在售 | 名录无证|江屿云庄(一期)|2020-09-18 |
| 江屿云庄(三期) | 在售 | 名录无证|江屿云庄(三期)|2020-09-25 |
| 江屿云庄(二期) | 在售 | 名录无证|江屿云庄(二期)|2020-09-21 |
| 江屿云庄(五期) | 在售 | 名录无证|江屿云庄(五期)|2021-11-01 |
| 江屿云庄(四期) | 在售 | 名录无证|江屿云庄(四期)|2020-11-28 |
| 江景花园(一期) | 在售 | 名录无证|江景花园(一期)|2014-05-23 |
| 江景花园(二期) | 在售 | 名录无证|江景花园(二期)|2014-08-25 |
| 江滨嘉园(一期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00267号 |
| 江滨嘉园(三期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00034号 |
| 江滨嘉园(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00005号 |
| 海星家园 | 在售 | 名录无证|海星家园|2016-07-20 |
| 滨江丽景 | 在售 | 名录无证|滨江丽景|2006-03-02 |
| 潮鸣里(一期) | 在售 | 名录无证|潮鸣里(一期)|2021-01-20 |
| 潮鸣里(二期) | 在售 | 名录无证|潮鸣里(二期)|2021-09-13 |
| 珍溪七星庄园 | 在售 | 名录无证|珍溪七星庄园|2012-09-17 |
| 珠岙大厦 | 在售 | 名录无证|珠岙大厦|2013-05-28 |
| 瑞鸿锦园(一期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿锦园(一期)|2019-06-22 |
| 瑞鸿锦园(三期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿锦园(三期)|2019-09-01 |
| 瑞鸿锦园(二期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿锦园(二期)|2019-07-28 |
| 瑞鸿锦园(五期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿锦园(五期)|2020-05-06 |
| 瑞鸿锦园(四期) | 在售 | 名录无证|瑞鸿锦园(四期)|2019-11-18 |
| 瓯北市民广场 | 在售 | 名录无证|瓯北市民广场|2019-09-29 |
| 瓯北市民广场剩余1套(现售) | 在售 | 永嘉房现备字(2024)第00006号 |
| 瓯江嘉园 | 在售 | 名录无证|瓯江嘉园|2018-01-13 |
| 瓯江嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|瓯江嘉园(二期)|2018-07-15 |
| 瓯江嘉园一期(商业) | 在售 | 名录无证|瓯江嘉园一期(商业)|2018-12-10 |
| 百成景园(一期) | 在售 | 名录无证|百成景园(一期)|2020-01-20 |
| 百成景园(三期) | 在售 | 名录无证|百成景园(三期)|2020-07-26 |
| 百成景园(二期) | 在售 | 名录无证|百成景园(二期)|2020-03-09 |
| 百成景园(地下车位) | 在售 | 名录无证|百成景园(地下车位)|2020-06-28 |
| 碧桂园(一期) | 在售 | 名录无证|碧桂园(一期)|2016-09-10 |
| 碧桂园(二期) | 在售 | 名录无证|碧桂园(二期)|2016-11-15 |
| 秀江嘉园 | 在售 | 名录无证|秀江嘉园|2015-01-16 |
| 紫金花园 | 在售 | 名录无证|紫金花园|2010-10-26 |
| 繁荣嘉园 | 在售 | 名录无证|繁荣嘉园|2016-06-13 |
| 繁荣嘉园(现售) | 在售 | 名录无证|繁荣嘉园(现售)|2018-09-25 |
| 维多利商务广场 | 在售 | 名录无证|维多利商务广场|2015-04-06 |
| 置信嘉公寓 | 在售 | 名录无证|置信嘉公寓|2016-03-08 |
| 置诚大厦 | 在售 | 名录无证|置诚大厦|2013-12-14 |
| 置诚大厦1-6层商业用房 | 在售 | 名录无证|置诚大厦1-6层商业用房|2016-08-02 |
| 翡翠园 | 在售 | 名录无证|翡翠园|2019-12-20 |
| 翰林璟园(一期) | 在售 | 名录无证|翰林璟园(一期)|2021-09-05 |
| 翰林璟园(三期) | 在售 | 名录无证|翰林璟园(三期)|2022-09-07 |
| 翰林璟园(二期) | 在售 | 名录无证|翰林璟园(二期)|2022-01-29 |
| 翰林璟园(商业) | 在售 | 名录无证|翰林璟园(商业)|2023-03-31 |
| 耀江湾(一期) | 在售 | 名录无证|耀江湾(一期)|2019-12-29 |
| 耀江湾(二期) | 在售 | 名录无证|耀江湾(二期)|2020-05-15 |
| 耀江湾(商业) | 在售 | 名录无证|耀江湾(商业)|2020-03-30 |
| 融悦锦园(一期) | 在售 | 名录无证|融悦锦园(一期)|2019-10-07 |
| 融悦锦园(三期) | 在售 | 名录无证|融悦锦园(三期)|2020-01-19 |
| 融悦锦园(二期) | 在售 | 名录无证|融悦锦园(二期)|2019-10-29 |
| 融悦锦园(五期) | 在售 | 名录无证|融悦锦园(五期)|2020-07-27 |
| 融悦锦园(四期) | 在售 | 名录无证|融悦锦园(四期)|2020-05-16 |
| 襟江嘉园 | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00275号 |
| 诚园(一期) | 在售 | 名录无证|诚园(一期)|2019-06-30 |
| 诚园(二期) | 在售 | 名录无证|诚园(二期)|2019-07-21 |
| 金墅湾家园 | 在售 | 名录无证|金墅湾家园|2013-12-22 |
| 金汇景园 | 在售 | 名录无证|金汇景园|2007-02-24 |
| 金色嘉园 | 在售 | 名录无证|金色嘉园|2013-08-04 |
| 金色嘉园(三期) | 在售 | 名录无证|金色嘉园(三期)|2013-12-16 |
| 金色嘉园(二期) | 在售 | 名录无证|金色嘉园(二期)|2013-09-12 |
| 金色嘉园(四期) | 在售 | 名录无证|金色嘉园(四期)|2015-02-04 |
| 金色海岸家园 | 在售 | 名录无证|金色海岸家园|2011-09-29 |
| 金色海岸家园(二期) | 在售 | 名录无证|金色海岸家园(二期)|2013-05-07 |
| 金麟名苑 | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00014号 |
| 金麟名苑(现房) | 在售 | 永嘉房现备字(2026)第00001号 |
| 铂晶嘉园 | 在售 | 名录无证|铂晶嘉园|2011-08-04 |
| 锦悦园 | 在售 | 名录无证|锦悦园|2019-02-15 |
| 锦香园 | 在售 | 名录无证|锦香园|2019-10-12 |
| 雍景园(一期) | 在售 | 名录无证|雍景园(一期)|2021-02-06 |
| 雍景园剩余142套(现) | 在售 | 永嘉房现备字(2024)第00065号 |
| 鸿升璟园 | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00104号 |
| 鸿景嘉园 | 在售 | 名录无证|鸿景嘉园|2017-05-23 |
| 鸿汇景园(一期) | 在售 | 名录无证|鸿汇景园(一期)|2022-03-23 |
| 鸿汇景园(二期) | 在售 | 名录无证|鸿汇景园(二期)|2023-02-27 |
| 鸿泰璟园(一期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00199号 |
| 鸿泰璟园(三期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00026号 |
| 鸿泰璟园(二期) | 在售 | 永嘉房预许字(2023)第00220号 |
| 鸿泰璟园(四期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00089号 |
| 鸿泰璟园(五期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00207号 |
| 鸿泰璟园(六期) | 在售 | 永嘉房预许字(2024)第00240号 |
| 鸿瑞臻园 | 在售 | 名录无证|鸿瑞臻园|2017-07-17 |
| 鸿瑞臻园(二期) | 在售 | 名录无证|鸿瑞臻园(二期)|2017-09-23 |
| 鸿瑞臻园(商业) | 在售 | 名录无证|鸿瑞臻园(商业)|2018-02-11 |
| 鸿联璟园 | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00001号 |
| 鸿辉璟园(1-11幢) | 在售 | 永嘉房预许字(2025)第00116号 |
| 鸿途璟园 | 在售 | 永嘉房预许字(2026)第00066号 |
| 鸿鑫·龙桥景园(龙桥新村商住楼) | 在售 | 名录无证|鸿鑫·龙桥景园(龙桥新村商住楼)|2006-07-14 |
| 鸿鑫桥东花园 | 在售 | 名录无证|鸿鑫桥东花园|2007-02-22 |
| 鸿鑫花园 | 在售 | 名录无证|鸿鑫花园|2014-01-16 |
| 鸿鑫花园 (三期) | 在售 | 名录无证|鸿鑫花园 (三期)|2017-01-21 |
| 鸿鑫花园(二期) | 在售 | 名录无证|鸿鑫花园(二期)|2014-07-27 |
| 鸿鑫花园(四期) | 在售 | 名录无证|鸿鑫花园(四期)|2019-02-22 |
日成交
| 日期 | 成交套数 | 面积 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 5 | 349.95㎡ |
| 2026-11-02 | 7 | 572.55㎡ |
| 2026-10-30 | 1 | 53.9㎡ |
| 2026-10-28 | 1 | 57.79㎡ |
| 2026-10-26 | 1 | 109.66㎡ |
| 2026-10-23 | 5 | 234.58㎡ |
| 2026-10-13 | 1 | 72㎡ |
来源:温州房管网