青草湾商住中心四期 在售泰顺县
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 403 套 · 待售 17 套(722㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 95.8%
整盘口径(3 期合并 · 预售):房源 963 套 · 待售 22 套 · 去化率 97.3%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年泰顺县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 泰顺县罗阳镇青草湾A-02-1地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2016-01-30 09:00 |
| 周边二手行情 | 泰顺县在售挂牌 42 条,挂牌总价中位数约 80.0 万 · 当日买卖签约 7 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
青草湾商住中心四期在售:备案22套,去化率95.8%,总价10.2万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(2)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 青草湾商住中心三期 | 名录无证|青草湾商住中心三期|2015-01-28 | 在售 | 2015-01-28 09:00 | 查看 |
| 青草湾商住中心二期 | 名录无证|青草湾商住中心二期|2014-12-19 | 在售 | 2014-12-19 09:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|青草湾商住中心四期|2016-01-30 |
| 坐落 | 泰顺县罗阳镇青草湾A-02-1地块 |
| 开发企业 | 泰顺县桃园置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2016-01-30 09:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 0037e907e4lic名录无证青 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(22 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18-111 | — | 74.58㎡ | 18,242 | 1,360,488 | 5,200 | 387,816 | 2024-06-07 |
| -17-106 | — | 17.09㎡ | 6,210 | 106,129 | 8,918 | 152,409 | 2024-03-21 |
| -17-107 | — | 17.3㎡ | 6,210 | 107,433 | 8,918 | 154,281 | 2024-03-21 |
| -17-108 | — | 21.38㎡ | 6,300 | 134,694 | 8,918 | 190,667 | 2024-03-21 |
| -17-109 | — | 16.63㎡ | 6,200 | 103,106 | 8,918 | 148,306 | 2024-03-21 |
| -17-110 | — | 16.52㎡ | 6,200 | 102,424 | 8,918 | 147,325 | 2024-03-21 |
| -17-111 | — | 16.53㎡ | 6,250 | 103,312 | 8,918 | 147,415 | 2024-03-21 |
| -17-112 | — | 16.63㎡ | 6,130 | 101,942 | 8,918 | 148,306 | 2024-03-21 |
| -17-113 | — | 21.38㎡ | 6,130 | 131,059 | 8,918 | 190,667 | 2024-03-21 |
| -17-114 | — | 17.3㎡ | 6,100 | 105,530 | 8,918 | 154,281 | 2024-03-21 |
| -17-115 | — | 17.09㎡ | 6,300 | 107,667 | 8,918 | 152,409 | 2024-03-21 |
| -17-118 | — | 19.6㎡ | 6,122 | 120,001 | 8,918 | 174,793 | 2024-03-21 |
| -18-114 | — | 26.06㎡ | 6,210 | 161,833 | 8,918 | 232,403 | 2024-03-21 |
| -18-115 | — | 20.23㎡ | 6,210 | 125,628 | 8,918 | 180,411 | 2024-03-21 |
| -18-116 | — | 23.6㎡ | 6,130 | 144,668 | 8,918 | 210,465 | 2024-03-21 |
| -18-117 | — | 25.72㎡ | 6,350 | 163,322 | 9,013 | 231,814 | 2024-03-21 |
| -18-118 | — | 27.16㎡ | 6,210 | 168,664 | 8,918 | 242,213 | 2024-03-21 |
| -18-119 | — | 20.23㎡ | 6,200 | 125,426 | 8,918 | 180,411 | 2024-03-21 |
| -18-120 | — | 23.6㎡ | 6,230 | 147,028 | 8,918 | 210,465 | 2024-03-21 |
| -18-121 | — | 25.72㎡ | 6,150 | 158,178 | 8,918 | 229,371 | 2024-03-21 |
| -18-122 | — | 27.16㎡ | 6,173 | 167,659 | 8,918 | 242,213 | 2024-03-21 |
| -18-123 | — | 21.58㎡ | 6,350 | 137,033 | 9,298 | 200,651 | 2024-03-21 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-06-07)
学区
泰顺县 2026 年学区划分公告:实验小学
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。