鑫钰园 在售鹿城区
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 277 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 94.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年鹿城区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 鹿城区七都控规03-C-04地块(七都街道老涂村) 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2017-01-17 08:00 |
| 周边二手行情 | 鹿城区在售挂牌 242 条,挂牌总价中位数约 81.0 万 · 当日买卖签约 6 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
鑫钰园在售:备案99套,去化率94.6%,总价112.6万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|鑫钰园|2017-01-17 |
| 坐落 | 鹿城区七都控规03-C-04地块(七都街道老涂村) |
| 开发企业 | 温州宏冠置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2017-01-17 08:00 |
| 档案更新 | 2026-11-02 档案主键 05f43afda4lic名录无证鑫 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(99 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15幢-1单元-1802 | — | 135.34㎡ | 10,971 | 1,484,798 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-1803 | — | 135.34㎡ | 11,165 | 1,511,078 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1801 | — | 158.44㎡ | 12,039 | 1,907,433 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1802 | — | 145.24㎡ | 11,456 | 1,663,915 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-1801 | — | 158.43㎡ | 13,170 | 2,086,523 | — | — | 2024-02-02 |
| 1幢-2单元-1504 | — | 132.1㎡ | 12,350 | 1,631,435 | — | — | 2024-02-02 |
| 1幢-2单元-1604 | — | 132.1㎡ | 12,450 | 1,644,645 | — | — | 2024-02-02 |
| 2幢-2单元-304 | — | 132.09㎡ | 10,300 | 1,360,527 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-1单元-1701 | — | 134.01㎡ | 13,050 | 1,748,831 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-1单元-1501 | — | 134.01㎡ | 13,050 | 1,748,831 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-1单元-401 | — | 134.01㎡ | 11,050 | 1,480,811 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-1单元-301 | — | 134.01㎡ | 10,650 | 1,427,207 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-1单元-1702 | — | 101.73㎡ | 11,450 | 1,164,809 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-2单元-1704 | — | 107.78㎡ | 11,450 | 1,234,081 | — | — | 2024-02-02 |
| 4幢-2单元-1604 | — | 107.78㎡ | 11,550 | 1,244,859 | — | — | 2024-02-02 |
| 5幢-1单元-1701 | — | 109.46㎡ | 11,500 | 1,258,790 | — | — | 2024-02-02 |
| 5幢-1单元-1702 | — | 103.32㎡ | 10,900 | 1,126,188 | — | — | 2024-02-02 |
| 5幢-2单元-1703 | — | 103.32㎡ | 10,900 | 1,126,188 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2701 | — | 158.98㎡ | 13,920 | 2,213,002 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2501 | — | 158.99㎡ | 13,920 | 2,213,141 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2201 | — | 158.43㎡ | 13,770 | 2,181,581 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2101 | — | 158.43㎡ | 13,720 | 2,173,660 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2001 | — | 158.43㎡ | 13,670 | 2,165,738 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-501 | — | 158.1㎡ | 11,470 | 1,813,407 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-401 | — | 158.1㎡ | 11,170 | 1,765,977 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-301 | — | 158.1㎡ | 10,770 | 1,702,737 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-201 | — | 140.01㎡ | 10,270 | 1,437,903 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2702 | — | 145.78㎡ | 13,020 | 1,898,056 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2602 | — | 145.79㎡ | 13,070 | 1,905,475 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2502 | — | 145.79㎡ | 13,020 | 1,898,186 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2402 | — | 145.79㎡ | 12,970 | 1,890,896 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2302 | — | 145.22㎡ | 12,920 | 1,876,242 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-2102 | — | 145.22㎡ | 12,820 | 1,861,720 | — | — | 2024-02-02 |
| 6幢-1单元-1802 | — | 145.22㎡ | 12,270 | 1,781,849 | — | — | 2024-02-02 |
| 9幢-2单元-1803 | — | 103.03㎡ | 11,100 | 1,143,633 | — | — | 2024-02-02 |
| 9幢-2单元-1503 | — | 103.03㎡ | 11,000 | 1,133,330 | — | — | 2024-02-02 |
| 9幢-2单元-1804 | — | 109.16㎡ | 11,250 | 1,228,050 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2701 | — | 159㎡ | 12,330 | 1,960,485 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2601 | — | 159.01㎡ | 12,427 | 1,976,047 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2501 | — | 159.01㎡ | 12,427 | 1,976,047 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2401 | — | 159.01㎡ | 12,427 | 1,976,047 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2301 | — | 158.44㎡ | 12,427 | 1,968,963 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2201 | — | 158.44㎡ | 12,427 | 1,968,963 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2101 | — | 158.44㎡ | 12,427 | 1,968,963 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2001 | — | 158.44㎡ | 12,427 | 1,968,963 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1901 | — | 158.44㎡ | 12,427 | 1,968,963 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1701 | — | 158.44㎡ | 12,233 | 1,938,198 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1601 | — | 158.44㎡ | 12,136 | 1,922,816 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1501 | — | 158.44㎡ | 12,039 | 1,907,433 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1401 | — | 158.12㎡ | 11,262 | 1,780,769 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1201 | — | 158.12㎡ | 11,650 | 1,842,175 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1101 | — | 158.12㎡ | 11,456 | 1,811,472 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1001 | — | 158.12㎡ | 11,262 | 1,780,769 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-901 | — | 158.12㎡ | 11,068 | 1,750,066 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-801 | — | 158.12㎡ | 10,874 | 1,719,363 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-701 | — | 158.12㎡ | 10,680 | 1,688,660 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-601 | — | 158.12㎡ | 10,485 | 1,657,957 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-501 | — | 158.12㎡ | 10,194 | 1,611,903 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-401 | — | 158.12㎡ | 9,903 | 1,565,849 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-301 | — | 158.12㎡ | 9,806 | 1,550,497 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2702 | — | 145.8㎡ | 11,748 | 1,712,796 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2602 | — | 145.8㎡ | 11,845 | 1,726,951 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2502 | — | 145.8㎡ | 11,845 | 1,726,951 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2402 | — | 145.8㎡ | 11,845 | 1,726,951 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2302 | — | 145.24㎡ | 11,845 | 1,720,318 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2202 | — | 145.24㎡ | 11,845 | 1,720,318 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2102 | — | 145.24㎡ | 11,845 | 1,720,318 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-2002 | — | 145.24㎡ | 11,845 | 1,720,318 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1902 | — | 145.24㎡ | 11,845 | 1,720,318 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1702 | — | 145.24㎡ | 11,650 | 1,692,117 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1602 | — | 145.24㎡ | 11,553 | 1,678,016 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1402 | — | 145.16㎡ | 10,680 | 1,550,252 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1202 | — | 145.16㎡ | 11,068 | 1,606,625 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1102 | — | 145.16㎡ | 10,874 | 1,578,439 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-1002 | — | 145.16㎡ | 10,680 | 1,550,252 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-902 | — | 145.16㎡ | 10,485 | 1,522,066 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-802 | — | 145.16㎡ | 10,291 | 1,493,880 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-702 | — | 145.16㎡ | 10,097 | 1,465,693 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-402 | — | 145.16㎡ | 9,320 | 1,352,948 | — | — | 2024-02-02 |
| 14幢-1单元-302 | — | 145.16㎡ | 9,223 | 1,338,854 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2702 | — | 135.44㎡ | 11,262 | 1,525,344 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2602 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2502 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2402 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2302 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2202 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2102 | — | 135.44㎡ | 11,359 | 1,538,493 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-2002 | — | 135.34㎡ | 11,359 | 1,537,357 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-1单元-1602 | — | 135.34㎡ | 11,068 | 1,497,938 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2703 | — | 135.44㎡ | 11,456 | 1,551,643 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2603 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2503 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2403 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2303 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2203 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2103 | — | 135.44㎡ | 11,553 | 1,564,792 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-2003 | — | 135.34㎡ | 11,553 | 1,563,637 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-1603 | — | 135.34㎡ | 11,262 | 1,524,217 | — | — | 2024-02-02 |
| 15幢-2单元-303 | — | 135.08㎡ | 8,932 | 1,206,540 | — | — | 2024-02-02 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-02-02)
学区
鹿城区 2026 年学区划分公告:2026年鹿城区义务教育招生工作实施办法
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。