缦云轩三期 在售乐清市
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 193 ~ 1362 万备案总价,共 54 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 48.25 ~ 299.29 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 4房2厅4卫、商铺 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 55 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 98.2%
整盘口径(9 期合并 · 预售):房源 681 套 · 待售 0 套 · 去化率 95.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2025 年乐清市施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | — / 72304.89 ㎡ |
| 四至(方案) | 东至云门路;南至规划区间路;西至凌云路;北至望港路官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | F-b6-2 销售方案公示原文 |
| 位置 | 乐清市中心区F-b6-2部分地块商品房建设项目 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2024-05-24 09:30 |
| 交付时间 | 2027-03-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心官方原文销售方案公示原文 |
| 批次差异(核对) | 售楼处:乐清市滨海新区云门路万怡酒店 / 乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心;地块编号:['F-b6-2'] / ['乐清市中心区F-b6-2部分地块']同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 土地抵押 | 招商银行股份有限公司温州分行 110000万元 |
| 前期物业 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
| 周边二手行情 | 乐清市在售挂牌 45 条,挂牌总价中位数约 57.0 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
缦云轩三期在售:备案54套,去化率98.2%,总价193万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(8)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 缦云轩 | 乐清房预许字(2024)第00070号 | 在售 | 2024-03-21 09:30 | 查看 |
| 缦云轩七期 | 乐清房预许字(2024)第00251号 | 在售 | 2024-12-24 09:30 | 查看 |
| 缦云轩九期 | 乐清房预许字(2025)第00014号 | 在售 | 2025-01-25 09:30 | 查看 |
| 缦云轩二期 | 乐清房预许字(2024)第00100号 | 在售 | 2024-04-20 10:00 | 查看 |
| 缦云轩五期 | 乐清房预许字(2024)第00175号 | 在售 | 2024-07-28 15:30 | 查看 |
| 缦云轩八期 | 乐清房预许字(2024)第00257号 | 在售 | 2024-12-29 09:30 | 查看 |
| 缦云轩六期 | 乐清房预许字(2024)第00205号 | 在售 | 2024-09-29 15:30 | 查看 |
| 缦云轩四期 | 乐清房预许字(2024)第00160号 | 在售 | 2024-06-29 18:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 乐清房预许字(2024)第00129号 |
| 坐落 | 乐清市中心区F-b6-2部分地块商品房建设项目 |
| 开发企业 | 温州兆城房地产有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2024-05-24 09:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 09dfc54c09lic乐清房预许 |
项目图片
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州兆城房地产有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2024)乐清市不动产权第0001236号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 72304.89 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 |
| 土地抵押 | 招商银行股份有限公司温州分行 110000万元 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第3303822024GG0010439号(2024-01-11) |
| 建筑工程施工许可证 | 330382202401120101(2024-01-12) |
| 交付时间(方案安排) | 2027-03-30 |
| 开盘安排 | 2024年5月24日 · 乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心 |
| 前期物业 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司(签约) |
| 资金监管 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 · 577906377410008 |
| 节能标准 | 执行节能 《浙江省居住建筑节能设计标准》 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
| 交付标准 |
|---|
| 毛坯 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2024-05-20) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
关于乐清缦云轩商铺备案价格及优惠方案调整公示楼栋铺号层高建筑面积套内面积分摊建筑面积原单价原总价现单价现总价7#101不低于4米48.2547.141.10740000.00193000037500.0018093757#102不低于4米52.0550.851.195640000.00208200037500.001951875调整后商铺预售优惠方案如下:优惠1:付款方式可享受毛坯总房款0-10%优惠;优惠2:缦云轩VIP客户可享受总房款0-10%优惠;优惠计算方式:最终总价(商业)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)】优惠说明:以上优惠政策可以累积,最高优惠不可超过20%,以上优惠须在约定时间内签订《商品房买卖合同》。公示期三天:2024年12月23日至12月25日。温州兆城房地产有限公司2024年12月23日《缦云轩》三期预售方案一、制定本商品房预售方案的依据:根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。二、项目基本情况:1、我公司投资开发的乐清市中心区F-b6-2部分地块商品房建设项目,项目东至云门路,南至规划区间路,西至凌云路,北至望港路。经乐清市住房和城乡建设局审核批准取名《缦云轩》。2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2023年9月12日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2024年01月02日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2024)乐清市不动产权第0001236号,面积72304.89㎡,土地用途:城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地,出让年限:城镇住宅用地70年,2023年12月22日起至2093年12月21日止;零售商业40年,2023年12月22日起至2063年12月21日止;2024年2月27日,经乐清市自然资源和规划局登记,土地使用权人将宗地内土地面积共计72304.89㎡抵押给招商银行股份有限公司温州分行行,抵押贷款额为110000万元人民币,债务履行期限由2024年02月23日至2027年02月22日。现抵押权人已书面同意该项目进行预售。3、我公司于2024年01月11日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303822024GG0010439号,建设规模:总建筑面积205649㎡(地上计容建筑面积130149㎡,地下不计容建筑面积74220㎡,地下运动配套用房建筑面1280㎡另行单独计容建筑面积)。注:架空层面积3400㎡不计入建筑面积、大件垃圾、装修垃圾和分类垃圾点面积93.84㎡不计基地面积和建筑面积。《建筑工程施工许可证》于2024年01月12日取得,一标段施工许可证号:330382202401120101;二标段施工许可证号:330382202401120201。4、根据总平面图记载,该项目总建筑面积205649㎡,其中地上计容建筑面积130149㎡{其中住宅:125417.39㎡,商业:2000㎡,配套:2731.61㎡(配套用房包括物业管理用房:911.1㎡、居家养老服务用房:310㎡、公共文化设施用房:80.68㎡、共享幸福里377㎡、公厕50㎡、地下出地面竖井70㎡、消防控制室50.28㎡、快递服务用房26.76㎡、人行通道63.92㎡、社会停车库出地面楼电梯41.17㎡、人防警报通信专用机房10.23㎡、配电用房732.11㎡、门卫8.36㎡)。地下不计容建筑面积74220㎡,地下运动配套用房建筑面积1280㎡另行单独计容建筑面积)}。5、经乐清市测绘院预测,该项目地上计容建筑面积130147.09㎡(其中住宅面积:125407.66㎡、商业面积:2000.23㎡、公共文化设施用房80.68㎡、物业用房911.26㎡、快递服务用房26.77㎡、共享幸福里379.79㎡、居家养老用房310.26㎡、门卫8.35㎡、消防控制室50.28㎡、配电房508.95㎡、开闭所127.97㎡、计量间91.11㎡、公厕50.54㎡、人行通道63.92㎡、社会停车电梯厅41.42㎡、人防报警专用机房11.53㎡、地下楼梯、竖井等76.37㎡,地下建筑面积75345.92㎡,注:架空层面积3386.11㎡不计入建筑面积、另地下室消防水池91.28㎡不计面积。6、根据国有土地出让合同记载1.本地块除满足自身配套要求外,地块内应额外设置社会停车泊位240个以上(不含人防区域车位),社会停车泊位应集中设置在地下二层,且为非机械停车泊位,后续管理区域相对独立。其公共车行及人行出入口可结合周边设置,允许通过望港路地下通道连接设在东运河公园范围内,建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位。2.本地块内需配建养老助残设施每处不少于300平方米,公厕≥50平方米,建成后无偿移交给乐清市人民政府指定单位。具体配建要求详见乐资规中条〔2023〕10号文件。3.根据温州市人民政府办公室《关于印发温州市人防工程产权制度综合改革实施方案的通知》(温政办〔2021〕71号)文件精神,依法落实结建义务的人防工程无偿归国家所有,竣工验收合格后由市政府确定的单位依法办理不动产产权登记。7、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由怡家园(厦门)物业管理有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》期限自签订前期物业服务合同之日起至业主大会成立并与选聘的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止。三、工程建设进度安排:项目于2023年10月12日开工建设,计划于2027年3月30日竣工交付使用。目前本项目7幢、37幢、38幢、43幢、44幢工程进度已达到±0.000以上。四、预售商品房情况:1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。2、本项目乐清市中心区F-b6-2部分地块7幢、37幢、38幢、43幢、44幢于2024年5月20日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2024)第00129号,批准预售住宅可售部分面积为13819.22㎡,商铺可售面积100.3㎡。住宅可售套数52套,商铺可售套数2套。本项目经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本次开盘的乐清市中心区F-b6-2部分地块7幢、37幢、38幢、43幢、44幢地上住宅面积13819.22㎡、商铺面积100.3㎡建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。3、项目本次预售商品房为毛坯商品房、商铺。五、公共部位和公共设施:1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本项目物业管理用房面积911.26㎡,位于12#13#14#一层。(最终建筑面积以实测面积为准)。2、本项目公共文化设施用房预测面积80.68㎡,位于4#楼-101及4#楼-103;快递服务用房预测面积:26.77㎡,位于4#楼-102;共享幸福里预测面积379.79㎡,位于6#楼-201及6#楼-202;居家养老用房预测面积310.26㎡,位于11#楼-102及11#楼-103;门卫预测面积8.35㎡,位于13#楼-103;消防控制室预测面积50.28㎡,位于11#楼-101;配电房预测面积508.95㎡,位于3#楼-108,5#楼-106,6#楼-102,12#楼-101;开闭所预测面积127.97㎡,位于13#楼-101;计量间预测面积91.11㎡,位于3#楼-109,5#楼-107,6#楼-103,12#楼-102;公厕预测面积50.54㎡,位于6#楼-101;人行通道预测面积63.92㎡,位于4#楼-104;社会停车电梯厅预测面积41.42㎡,位于5#楼-101;人防报警专用机房预测面积11.53㎡,位于6#楼-2501。(最终建筑面积以实测面积为准)。3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。六、预售价格及其变动情况:1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价局备案(详表附后)。2、价格调整:根据相关政策文件执行。3、预售优惠方案如下:(1)排屋预售优惠方案如下:优惠一:车位同购可享受总房款2%优惠;优惠二:一次性付款,可享受总房款1%优惠;最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)】优惠说明:以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过3%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。(2)高层住宅及商铺预售优惠方案如下:优惠一:参加缦云轩认筹活动可享受总房款1%优惠;优惠二:参加缦云轩升筹活动可享受总房款2%优惠;优惠三:参加缦云轩开盘认购可享受总房款2%优惠;优惠四:开盘3天内按时签约可享受总房款2%优惠;优惠五:在约定时间内,客户及时配合我司办理按揭贷款并配合银行放款,可享受总房款1%的优惠;优惠六:首付50%,可享受总房款1%优惠;优惠七:一次性付款,可享受总房款2%优惠;优惠八:缦云轩VIP客户可享受总房款0-2%优惠;最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)-优惠六(如有)-优惠七(如有)-优惠八(如有)】优惠说明:以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过10%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。七、预售资金落实情况:1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与招商银行股份有限公司温州乐清支行、乐清市住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》。2、预售款账户开户银行:招商银行股份有限公司温州乐清支行,账户名称:温州兆城房地产有限公司缦云轩,账号为:577906377410008。3、监管项目的工程形象进度表。4、监管项目各阶段的资金使用计划。八、住房质量责任承当主体和承担方式:1、住房质量承担责任主体:浙江恒鸿建设有限公司对开发建设的《缦云轩》小区一标段商品住房质量承担首要责任,浙江升宏建设工程有限公司对开发建设的《缦云轩》小区二标段商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:一标段:勘察单位:居安勘测有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]施工单位:浙江恒鸿建设有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]监理单位:建发合诚工程咨询股份有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]二标段:勘察单位:居安勘测有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]施工单位:浙江升宏建设工程有限公司联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]监理单位:建发合诚工程咨询股份有限公司联系人:林可岚联系方式:188502833282、住房质量责任承当方式:(1)、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。(2)、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。九、住房能源消耗指标和节能措施:1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。2、节能措施:按规范要求高层:屋面采用挤塑聚苯板;外墙保温采用保温砂浆/保温岩棉;中空LOW-E玻璃铝合金门窗、塑钢窗。排屋:屋面采用挤塑聚苯板;外墙保温采用保温岩棉;中空LOW-E玻璃铝合金门窗。商铺:屋面采用挤塑聚苯板;外墙保温采用保温砂浆/保温岩棉;中空LOW-E玻璃铝合金门窗。十、商品房公开预售办法:1、公开预售时间:2024年5月24日早上9点302、公开预售地址:乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心。3、申购报名地址:乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心,咨询电话:0577-88811888。4、公开预售方式:1、高层住宅及商铺按照先到先得顺序选择房源;2、排屋采取线下公证摇号,选房顺序摇号采用摇奖机(摇出带编号乒乓球)摇号方式。排屋线下公证摇号具体方案如下:根据乐清市乐住建(2024)2号文件精神,缦云轩三期排屋产品预售方案为公开摇号方式:2024年5月24日上午9:30进行开盘选房顺序公证摇号,根据公证摇号产生的选房顺序进行现场选房。具体安排如下:(一)、公开报名时间:2024年5月21日-2024年5月23日(时间从早上9点到下午6点)(二)、开盘时间:2024年5月24日上午9:30准时开盘(三)、摇号及开盘地址:乐清市滨海新区万怡酒店5楼月圆厅(四)、开盘方式:现场公证摇号及选房(五)本次开盘摇号销售房源:排屋住宅8套(37#、38#、43#、44#)(六)开盘现场申购流程说明:1、申购报名:2024年5月23日18:00为开盘报名截止时间。报名咨询电话:0577-888118882、开盘入场:2024年5月24日8:30-9:30为进场时间,9:31准时开始摇号。意向申购人凭本人身份证原件及复印件1份(如非本人购买须携带实际购买人上述相应材料、被委托人本人身份证原件及复印件1份、委托书)、意向申购人本人名下足额银行借记卡(20万元)。经工作人员查验后,按秩序入场,拒绝资料不齐者开盘当天入场。3、选房顺序公证摇号程序:(1)本公司按照意向申购人认购报名顺序进行编号,编号从1开始,每个意向申购人都有一个对应的编号,公司将于2024年5月23日18:00报名截止后在建发房产微信公众号(公众号名称:建发房产|温州)以及售楼处现场会公示报名认购意向申购人名单及其对应的编号;(2)选房顺序摇号采用摇奖机(摇出带编号乒乓球)摇号方式,摇号将采用每次摇出1个乒乓球,该乒乓球编号对应摇号公示名单中同编号的意向申购人,摇号顺序作为选房顺序(第一个摇出的编号对应的意向申购人是选房第一顺序人,以此类推)。因停电、摇奖机故障造成摇号中止的,当次的数据不计入正常结果,当次及剩余的摇号数据等待机器恢复正常运行后继续摇号产生。选房顺序摇号过程由浙江省乐清市公证处监督。(3)每个意向申购人按照摇奖机摇出的选房顺序依次排队,根据现场主持人报号有序进入选房区,每次报号一组(本次为1人一组选房)每人选房时间为2分钟,每隔2分钟主持人报号下一组意向申购人进入选房区,若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为意向申购人自动放弃。放弃选房资格的由下一顺序的意向申购人进入选房区开始选房;选房成功后不可换房或退房,不得更名。房源选完后不再进行后续顺序的选房。4、选房认购:摇号产生的意向申购人凭证:①本人身份证原件及复印件(如非本人购买须携带实际购买人上述相应材料、被委托人本人身份证原件及复印件);②意向申购人本人名下足额银行借记卡(20万元);经工作人员确认后进入选房等待区。进场后按照摇号顺序到窗口进行选房,各意向申购人须在2分钟(暂定)内进行选房认购。超出规定时间未选房的,视为意向申购人自动放弃选房。意向申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,本公司工作人员确认该房源未被他人选中后,意向申购人即开始办理认购手续。摇号产生的意向申购人可以认购1套(1人限购1套),意向申购人身份由本公司审核。认购成功后不可换房或退房,不得更名、增名、减名。5、签订购房协议:当意向认购人现场确定房源后,须先将足额银行卡交予本公司工作人员支付房屋认购定金,并现场签订缦云轩《商品房认购协议书(商住)》。若因认购人银行卡余额不足等原因,导致无法支付房屋认购定金的,则认购无效。6、合同签订:《商品房认购协议书(商住)》签订后,认购人必须在3日内(不含认购当天)将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款支付至缦云轩资金监管账户,并至缦云轩营销中心现场签订《浙江省商品房买卖合同(预售)》、补充协议及相关附件。认购人逾期不支付房款或认购人已支付房款后逾期未签订《浙江省商品房买卖合同(预售)》、补充协议及相关附件的,则视为自动放弃认购,本公司有权要求认购人按双方已签订的《商品房认购协议书(商住)》承担违约责任。七、开盘结束后剩余房源在建发城投·缦云营销中心现场进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。咨询电话:0577-88811888咨询地点:乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心5、网上公示时间:2024年5月20日-2024年5月23日。6、公开报名时间:2024年5月21日-2024年5月23日。(时间从早上9点到下午6点)7、公开预售程序:高层44套排屋8套商铺2套,开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。8、开盘结束后剩余房源在建发城投·缦云营销中心现场进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。咨询电话:0577-88811888咨询地点:乐清市滨海新区云门路和望港路交叉口建发城投·缦云营销中心。缦云轩三期销售价目表幢号室号层高(米)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)计价单位单价(毛坯)/元/㎡总价(毛坯)/元销售状态723013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡31898.899547018待售722013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡37343.3311176486待售721013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡37232.2211143232待售720013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡37121.1111109977待售719013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡37010.0011076723待售718013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡31343.339380746待售717013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡36898.8911043468待售716013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡35787.7810710924待售715013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡34676.6710378380待售714013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡30787.789214474待售713013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡30787.789214474待售712013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡33565.5610045835待售711013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡33010.009879563待售710013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡32454.449713291待售79013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡31343.339380746待售78013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡30232.229048202待售77013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡29121.118715657待售76013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡28010.008383113待售75013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡26898.898050568待售74013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡24676.677385480待售73013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡24343.337285716待售72013.34房2厅4卫299.29251.8747.42元/㎡23232.226953172待售723023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡28545.566720195待售722023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡30767.787243350待售721023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡30656.677217192待售720023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡30545.567191035待售719023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡30434.447164877待售718023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡27101.116380144待售717023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡30101.117086404待售716023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡29990.007060246待售715023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡29878.897034088待售714023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡26545.566249355待售713023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡26545.566249355待售712023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡29323.336903299待售711023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡28767.786772510待售710023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡28212.226641721待售79023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡27656.676510932待售78023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡26545.566249355待售77023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡25990.006118566待售76023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡25434.445987777待售75023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡24878.895856988待售74023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡23767.785595410待售73023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡23434.445516937待售72023.34房2厅4卫235.42198.11537.305元/㎡22323.335255359待售高层合计11763.6229909.363518423407101不低于4米商铺48.2547.1431.107元/㎡40000.001930000待售7102不低于4米商铺52.0550.8541.196元/㎡40000.002082000待售商铺合计100.340000.004012000高层及商铺一房一价排屋一房一价幢号室号层高户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)计价单位单价(毛坯)/元/㎡总价(毛坯)/元销售状态37101一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫257.25246.052511.1891元/㎡46596.1611986862待售37102一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫257.25246.052511.1891元/㎡48249.4812412179待售38101一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫257.25246.052511.1891元/㎡52521.6613511197待售38102一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫257.25246.052511.1891元/㎡52937.4013618146待售43101一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫256.65246.312510.345元/㎡42892.7111008414待售43102一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫256.65246.312510.345元/㎡44225.6011350500待售44101一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫256.65246.312510.345元/㎡44356.4511384083待售44102一层4米二层3.3米三层3.3米4房2厅4卫256.65246.312510.345元/㎡44146.2311330130待售排屋合计2055.646994.3196601511类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 13,819.2㎡ | 47,000 元/㎡ | 2026-10-30 |
| 商业 | 100.3㎡ | 40,000 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(54 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 101 | 4房2厅4卫 | 257.25㎡ | 246.053㎡ | 46,596 元/㎡ | 11,986,862 元 | 待售 |
| 37 | 102 | 4房2厅4卫 | 257.25㎡ | 246.053㎡ | 48,249 元/㎡ | 12,412,179 元 | 待售 |
| 38 | 101 | 4房2厅4卫 | 257.25㎡ | 246.053㎡ | 52,522 元/㎡ | 13,511,197 元 | 待售 |
| 38 | 102 | 4房2厅4卫 | 257.25㎡ | 246.053㎡ | 52,937 元/㎡ | 13,618,146 元 | 待售 |
| 43 | 101 | 4房2厅4卫 | 256.65㎡ | 246.312㎡ | 42,893 元/㎡ | 11,008,414 元 | 待售 |
| 43 | 102 | 4房2厅4卫 | 256.65㎡ | 246.312㎡ | 44,226 元/㎡ | 11,350,500 元 | 待售 |
| 44 | 101 | 4房2厅4卫 | 256.65㎡ | 246.312㎡ | 44,356 元/㎡ | 11,384,083 元 | 待售 |
| 44 | 102 | 4房2厅4卫 | 256.65㎡ | 246.312㎡ | 44,146 元/㎡ | 11,330,130 元 | 待售 |
| 7 | 1001 | 4房2厅4卫 | 299.29㎡ | 251.87㎡ | 32,454 元/㎡ | 9,713,291 元 | 待售 |
| 7 | 1002 | 4房2厅4卫 | 235.42㎡ | 198.115㎡ | 28,212 元/㎡ | 6,641,721 元 | 待售 |
| 7 | 101 | 商铺 | 48.25㎡ | 47.143㎡ | 40,000 元/㎡ | 1,930,000 元 | 待售 |
| 7 | 102 | 商铺 | 52.05㎡ | 50.854㎡ | 40,000 元/㎡ | 2,082,000 元 | 待售 |
| 7 | 1101 | 4房2厅4卫 | 299.29㎡ | 251.87㎡ | 33,010 元/㎡ | 9,879,563 元 | 待售 |
| 7 | 1102 | 4房2厅4卫 | 235.42㎡ | 198.115㎡ | 28,768 元/㎡ | 6,772,510 元 | 待售 |
| 7 | 1201 | 4房2厅4卫 | 299.29㎡ | 251.87㎡ | 33,566 元/㎡ | 10,045,835 元 | 待售 |
| 7 | 1202 | 4房2厅4卫 | 235.42㎡ | 198.115㎡ | 29,323 元/㎡ | 6,903,299 元 | 待售 |
| 7 | 1301 | 4房2厅4卫 | 299.29㎡ | 251.87㎡ | 30,788 元/㎡ | 9,214,474 元 | 待售 |
| 7 | 1302 | 4房2厅4卫 | 235.42㎡ | 198.115㎡ | 26,546 元/㎡ | 6,249,355 元 | 待售 |
