数据截至 2026-11-04 · 共 5529 盘档案 · 323 宗地块 · 5911 条规划公示

首页 › 鹿城区 › 楼盘档案

熙江名邸 在售鹿城区

证据等级:L1 官方原文官方页面/表格原文 · L2 官方衍生计算/继承/地理编码 · OCR 提取官方公示图片识别(原图可回链)

项目链路 4/6:规划公示 土地 报批报建 工程 销售 竣备交付 六环=规划公示/土地/报批报建/工程/销售/竣备交付,灰点=官方渠道暂无该环节记录(数据前后互补逐步点亮)

推广名:熙江名邸 来源:销售方案备案名核对(2026-10-30)

购房速览

价格 · 面积

总价区间141 ~ 385 万备案总价,共 840 套 · 来源:房管网预售方案
面积段66.94 ~ 174.09 ㎡
面积段备案均价
面积段套数均价(元/㎡)总价中位数(万)
80㎡以下21220,517 159.4
80-90㎡121,000 180.3
90-110㎡421,000 192.2
110-140㎡53320,980 236.7
140㎡以上9021,635 329.6
官方衍生按本证备案价聚合重算(来源:房管网预售方案,2026-11-04);非成交价,不构成价格承诺

去化 · 销售

去化与库存房源总量 2081 套 · 待售 6 套(574㎡,其中住宅 6 套)· 去化率 86.5%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺
住宅去化分面积段
面积段房源(套)待售(套)已去化(套)去化率
110-140㎡5303527 99.4%
140㎡以上90090 100.0%
80㎡以下2103207 98.6%
官方衍生户室级精确口径:按每套总建筑面积与销售状态聚合(源:房管网户室明细页,2026-11-04 快照)

位置 · 学区 · 规划衔接

学区(官方口径) 2026 年鹿城区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺
容积率 / 宗地面积2.20 / 42679.34 ㎡
项目坐落(方案)温州市鹿城区七都街道官方原文销售方案公示原文
地块编号(方案)03-B-10A
规划公示命中:03-B-10A:2
销售方案公示原文
位置鹿城区七都街道 地图查看 ↗
地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准

工期 · 交易信息

开盘时间2024-04-25 09:00
交付时间2026-06方案安排(月份为精度)
前期物业中海物业管理有限公司
周边二手行情鹿城区在售挂牌 242 条,挂牌总价中位数约 81.0 万 · 当日买卖签约 71 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情

AI 速读

熙江名邸在售:备案840套,去化率86.5%,总价140.6万起。

官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
预售/现售备案证号鹿城房预许字(2024)第00102号
坐落鹿城区七都街道
开发企业温州海泽建设发展有限公司
开盘/发布时间2024-04-25 09:00
档案更新2026-10-31 档案主键 2548c3cc66lic鹿城房预许

项目图片

熙江名邸 项目图
来源:温州房管网项目公示(基础信息页项目图,官方渠道)· 原图点击查看

开发时间线

预售方案(结构化摘要)

开发企业温州海泽建设发展有限公司
土地竞得2023-01-06 方案自述(挂牌/拍卖出让)
出让合同编号3303022023A21003
不动产权证(土地证)浙(2023)温州市不动产权第0226615号(2023-11-07)
宗地面积 / 用途42679.34 ㎡ · 城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地
建设工程规划许可证建字第330302202300017号(2023-03-16)
建筑工程施工许可证330302202306210201(2023-06-21)
容积率 / 绿地率 / 密度2.20 / 35.00%
交付标准毛坯交付
交付时间(方案安排)2026-06
开盘安排2024年4月25日上午9:00
前期物业中海物业管理有限公司(签约)
资金监管33050162871009222111
竣工计划(方案)2025年12月
节能标准执行节能 75% 标准

交付标准明细(开发企业公示原文)

外墙门窗
住宅楼外墙材料选用“局部铝板+局部真石漆”外窗采用断热铝合金、中空玻璃窗

测绘面积明细(平方米)

地下空间 50,361.3 · 地上建筑面积 93,889.4 · 住宅面积 90,082.7 · 物业管理用房面积 658.18 · 小区大堂面积 180.6 · 消防控制室面积 49.18 · 居家养老服务用房面积 331.38 · 公共文化设施用房面积 105.07 · 垃圾收集房面积 80.08 · 地下室管井 71.99 · 地下室面积 60,181.6 · 机动车库面积 44,999.3 · 非机动车库面积 1,571.46 · 人防面积 9,652.57 · 另架空面积 3,895.96 · 其中住宅建筑面积 90,082.7 · 商业建筑面积 980.14 · 地下车位建筑面积 13,725.8 · 地下室管井面积 71.99

五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)

勘察单位:浙江中林勘察研究股份有限公司 · 设计单位:中瀚设计集团有限公司 · 施工单位:实事集团 · 监理单位:中海监理有限公司

来源:温州房管网预售方案公示(2024-04-19) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
熙江名邸部分房源价格调整后公示经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2025)15号”,现将熙江名邸部分房源价格调整后公示。一、公示时间:2025年05月12日-2025年05月14日二、销售方式:本项目由政府优先予以采购。三、咨询电话:[电话已按隐私红线隐去]四、预售价格及其变动情况:明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。五、优惠方案:以《温州市鹿城区人民政府办公室印发关于鹿城区实施安置性质住宅商品房购买工作的试行意见的通知》(温鹿政办[2017]106号)相关条款约定为准。附件1房源清单幢号室号建筑面积(平方米)套内建筑面积(平方米)公摊建筑面积(平方米)销售单价(元/平方米)房屋总价(元)销售状态1#201115.4090.0325.37147581703073未售1#20277.4460.4217.02140441087567未售1#20377.4460.4217.02140441087567未售1#204115.4090.0325.37144011661875未售1#301115.4090.0325.37148581714613未售1#30277.4460.4217.02141441095311未售1#30377.4460.4217.02141441095311未售1#304115.4090.0325.37145011673415未售1#401115.4090.0325.37149581726153未售1#40277.4460.4217.02142441103055未售1#40377.4460.4217.02142441103055未售1#404115.4090.0325.37146011684955未售1#501115.4090.0325.37150581737693未售1#50277.4460.4217.02143441110799未售1#50377.4460.4217.02143441110799未售1#504115.4090.0325.37147011696495未售1#601115.4090.0325.37151581749233未售1#60277.4460.4217.02144441118543未售1#60377.4460.4217.02144441118543未售1#604115.4090.0325.37148011708035未售1#701115.4090.0325.37152561760542未售1#70277.4460.4217.02145421126132未售1#70377.4460.4217.02145421126132未售1#704115.4090.0325.37148991719345未售1#801115.4090.0325.37152941764928未售1#80277.4460.4217.02145791128998未售1#80377.4460.4217.02145791128998未售1#804115.4090.0325.37149361723614未售1#901115.4090.0325.37153291768967未售1#90277.4460.4217.02146151131786未售1#90377.4460.4217.02146151131786未售1#904115.4090.0325.37149721727769未售1#1001115.4090.0325.37153651773121未售1#100277.4460.4217.02146511134573未售1#100377.4460.4217.02146511134573未售1#1004115.4090.0325.37150081731923未售1#1101115.4090.0325.37154011777275未售1#110277.4460.4217.02146861137284未售1#110377.4460.4217.02146861137284未售1#1104115.4090.0325.37150441736078未售1#1201115.4090.0325.37154361781314未售1#120277.4460.4217.02147221140072未售1#120377.4460.4217.02147221140072未售1#1204115.4090.0325.37150791740117未售1#1301115.4090.0325.37154011777275未售1#130277.4460.4217.02146861137284未售1#130377.4460.4217.02146861137284未售1#1304115.4090.0325.37150441736078未售1#1401115.4090.0325.37154361781314未售1#140277.4460.4217.02147221140072未售1#140377.4460.4217.02147221140072未售1#1404115.4090.0325.37150791740117未售1#1501115.4090.0325.37155441793778未售1#150277.4460.4217.02148291148358未售1#150377.4460.4217.02148291148358未售1#1504115.4090.0325.37151861752464未售1#1601115.4090.0325.37155221791239未售1#160277.4460.4217.02148081146732未售1#160377.4460.4217.02148081146732未售1#1604115.4090.0325.37151651750041未售2#201111.2890.0921.19147361639822未售2#202111.2690.0821.18140221560088未售2#203111.2690.0821.18140221560088未售2#204111.2890.0921.19143791600095未售2#301111.2890.0921.19148361650950未售2#302111.2690.0821.18141221571214未售2#303111.2690.0821.18141221571214未售2#304111.2890.0921.19144791611223未售2#401111.2890.0921.19149361662078未售2#402111.2690.0821.18142221582340未售2#403111.2690.0821.18142221582340未售2#404111.2890.0921.19145791622351未售2#501111.2890.0921.19150361673206未售2#502111.2690.0821.18143221593466未售2#503111.2690.0821.18143221593466未售2#504111.2890.0921.19146791633479未售2#601111.2890.0921.19151361684334未售2#602111.2690.0821.18144221604592未售2#603111.2690.0821.18144221604592未售2#604111.2890.0921.19147791644607未售2#701111.2890.0921.19152351695351未售2#702111.2690.0821.18145211615606未售2#703111.2690.0821.18145211615606未售2#704111.2890.0921.19148781655624未售2#801111.2890.0921.19152721699468未售2#802111.2690.0821.18145581619723未售2#803111.2690.0821.18145581619723未售2#804111.2890.0921.19149151659741未售2#901111.2890.0921.19153081703474未售2#902111.2690.0821.18145941623728未售2#903111.2690.0821.18145941623728未售2#904111.2890.0921.19149511663747未售2#1001111.2890.0921.19153441707480未售2#1002111.2690.0821.18146291627623未售2#1003111.2690.0821.18146291627623未售2#1004111.2890.0921.19149861667642未售2#1101111.2890.0921.19153791711375未售2#1102111.2690.0821.18146651631628未售2#1103111.2690.0821.18146651631628未售2#1104111.2890.0921.19150221671648未售2#1201111.2890.0921.19154151715381未售2#1202111.2690.0821.18147011635633未售2#1203111.2690.0821.18147011635633未售2#1204111.2890.0921.19150581675654未售2#1301111.2890.0921.19153791711375未售2#1302111.2690.0821.18146651631628未售2#1303111.2690.0821.18146651631628未售2#1304111.2890.0921.19150221671648未售2#1401111.2890.0921.19154151715381未售2#1402111.2690.0821.18147011635633未售2#1403111.2690.0821.18147011635633未售2#1404111.2890.0921.19150581675654未售2#1501111.2890.0921.19155221727288未售2#1502111.2690.0821.18148081647538未售2#1503111.2690.0821.18148081647538未售2#1504111.2890.0921.19151651687561未售2#1601111.2890.0921.19155581731294未售2#1602111.2690.0821.18148441651543未售2#1603111.2690.0821.18148441651543未售2#1604111.2890.0921.19152011691567未售2#1701111.2890.0921.19155361728846未售2#1702111.2690.0821.18148221649096未售2#1703111.2690.0821.18148221649096未售2#1704111.2890.0921.19151791689119未售3#201111.2690.0921.17150081669790未售3#202111.2590.0821.17142941590208未售3#203111.2590.0821.17142941590208未售3#204111.2690.0921.17146511630070未售3#301111.2690.0921.17151081680916未售3#302111.2590.0821.17143941601333未售3#303111.2590.0821.17143941601333未售3#304111.2690.0921.17147511641196未售3#401111.2690.0921.17152081692042未售3#402111.2590.0821.17144941612458未售3#403111.2590.0821.17144941612458未售3#404111.2690.0921.17148511652322未售3#501111.2690.0921.17153081703168未售3#502111.2590.0821.17145941623583未售3#503111.2590.0821.17145941623583未售3#504111.2690.0921.17149511663448未售3#601111.2690.0921.17154081714294未售3#602111.2590.0821.17146941634708未售3#603111.2590.0821.17146941634708未售3#604111.2690.0921.17150511674574未售3#701111.2690.0921.17155061725198未售3#702111.2590.0821.17147921645610未售3#703111.2590.0821.17147921645610未售3#704111.2690.0921.17151491685478未售3#801111.2690.0921.17155441729425未售3#802111.2590.0821.17148291649726未售3#803111.2590.0821.17148291649726未售3#804111.2690.0921.17151861689594未售3#901111.2690.0921.17155791733320未售3#902111.2590.0821.17148651653731未售3#903111.2590.0821.17148651653731未售3#904111.2690.0921.17152221693600未售3#1001111.2690.0921.17156151737325未售3#1002111.2590.0821.17149011657736未售3#1003111.2590.0821.17149011657736未售3#1004111.2690.0921.17152581697605未售3#1101111.2690.0921.17156511741330未售3#1102111.2590.0821.17149361661630未售3#1103111.2590.0821.17149361661630未售3#1104111.2690.0921.17152941701610未售3#1201111.2690.0921.17156861745224未售3#1202111.2590.0821.17149721665635未售3#1203111.2590.0821.17149721665635未售3#1204111.2690.0921.17153291705505未售3#1301111.2690.0921.17156511741330未售3#1302111.2590.0821.17149361661630未售3#1303111.2590.0821.17149361661630未售3#1304111.2690.0921.17152941701610未售3#1401111.2690.0921.17156861745224未售3#1402111.2590.0821.17149721665635未售3#1403111.2590.0821.17149721665635未售3#1404111.2690.0921.17153291705505未售3#1501111.2690.0921.17157941757240未售3#1502111.2590.0821.17150791677539未售3#1503111.2590.0821.17150791677539未售3#1504111.2690.0921.17154361717409未售3#1601111.2690.0921.17158291761135未售3#1602111.2590.0821.17151151681544未售3#1603111.2590.0821.17151151681544未售3#1604111.2690.0921.17154721721415未售3#1701111.2690.0921.17158081758798未售3#1702111.2590.0821.17150941679208未售3#1703111.2590.0821.17150941679208未售3#1704111.2690.0921.17154511719078未售5#201111.2990.0921.20146151626503未售5#202111.2890.0821.20139011546903未售5#203111.2890.0821.20139011546903未售5#204111.2990.0921.20142581586773未售5#301111.2990.0921.20147151637632未售5#302111.2890.0821.20140011558031未售5#303111.2890.0821.20140011558031未售5#304111.2990.0921.20143581597902未售5#401111.2990.0921.20148151648761未售5#402111.2890.0821.20141011569159未售5#403111.2890.0821.20141011569159未售5#404111.2990.0921.20144581609031未售5#501111.2990.0921.20149151659890未售5#502111.2890.0821.20142011580287未售5#503111.2890.0821.20142011580287未售5#504111.2990.0921.20145581620160未售5#601111.2990.0921.20150151671019未售5#602111.2890.0821.20143011591415未售5#603111.2890.0821.20143011591415未售5#604111.2990.0921.20146581631289未售5#701111.2990.0921.20151141682037未售5#702111.2890.0821.20143991602321未售5#703111.2890.0821.20143991602321未售5#704111.2990.0921.20147561642195未售5#801111.2990.0921.20151511686155未售5#802111.2890.0821.20144361606438未售5#803111.2890.0821.20144361606438未售5#804111.2990.0921.20147941646424未售5#901111.2990.0921.20151861690050未售5#902111.2890.0821.20144721610444未售5#903111.2890.0821.20144721610444未售5#904111.2990.0921.20148291650319未售5#1001111.2990.0921.20152221694056未售5#1002111.2890.0821.20145081614450未售5#1003111.2890.0821.20145081614450未售5#1004111.2990.0921.20148651654326未售5#1101111.2990.0921.20152581698063未售5#1102111.2890.0821.20145441618456未售5#1103111.2890.0821.20145441618456未售5#1104111.2990.0921.20149011658332未售5#1201111.2990.0921.20152941702069未售5#1202111.2890.0821.20145791622351未售5#1203111.2890.0821.20145791622351未售5#1204111.2990.0921.20149361662227未售5#1301111.2990.0921.20152581698063未售5#1302111.2890.0821.20145441618456未售5#1303111.2890.0821.20145441618456未售5#1304111.2990.0921.20149011658332未售5#1401111.2990.0921.20152941702069未售5#1402111.2890.0821.20145791622351未售5#1403111.2890.0821.20145791622351未售5#1404111.2990.0921.20149361662227未售5#1501111.2990.0921.20154011713977未售5#1502111.2890.0821.20146861634258未售5#1503111.2890.0821.20146861634258未售5#1504111.2990.0921.20150441674247未售5#1601111.2990.0921.20154361717872未售5#1602111.2890.0821.20147221638264未售5#1603111.2890.0821.20147221638264未售5#1604111.2990.0921.20150791678142未售5#1701111.2990.0921.20154151715535未售5#1702111.2890.0821.20147011635927未售5#1703111.2890.0821.20147011635927未售5#1704111.2990.0921.20150581675805未售6#201115.4690.0325.43147941708115未售6#20277.4860.4217.06140791090841未售6#20377.4860.4217.06140791090841未售6#204115.4690.0325.43144361666781未售6#301115.4690.0325.43148941719661未售6#30277.4860.4217.06141791098589未售6#30377.4860.4217.06141791098589未售6#304115.4690.0325.43145361678327未售6#401115.4690.0325.43149941731207未售6#40277.4860.4217.06142791106337未售6#40377.4860.4217.06142791106337未售6#404115.4690.0325.43146361689873未售6#501115.4690.0325.43150941742753未售6#50277.4860.4217.06143791114085未售6#50377.4860.4217.06143791114085未售6#504115.4690.0325.43147361701419未售6#601115.4690.0325.43151941754299未售6#60277.4860.4217.06144791121833未售6#60377.4860.4217.06144791121833未售6#604115.4690.0325.43148361712965未售6#701115.4690.0325.43152921765614未售6#70277.4860.4217.06145781129503未售6#70377.4860.4217.06145781129503未售6#704115.4690.0325.43149351724395未售6#801115.4690.0325.43153291769886未售6#80277.4860.4217.06146151132370未售6#80377.4860.4217.06146151132370未售6#804115.4690.0325.43149721728667未售6#901115.4690.0325.43153651774043未售6#90277.4860.4217.06146511135159未售6#90377.4860.4217.06146511135159未售6#904115.4690.0325.43150081732824未售6#1001115.4690.0325.43154011778199未售6#100277.4860.4217.06146861137871未售6#100377.4860.4217.06146861137871未售6#1004115.4690.0325.43150441736980未售6#1101115.4690.0325.43154361782241未售6#110277.4860.4217.06147221140661未售6#110377.4860.4217.06147221140661未售6#1104115.4690.0325.43150791741021未售6#1201115.4690.0325.43154721786397未售6#120277.4860.4217.06147581143450未售6#120377.4860.4217.06147581143450未售6#1204115.4690.0325.43151151745178未售6#1301115.4690.0325.43154361782241未售6#130277.4860.4217.06147221140661未售6#130377.4860.4217.06147221140661未售6#1304115.4690.0325.43150791741021未售6#1401115.4690.0325.43154721786397未售6#140277.4860.4217.06147581143450未售6#140377.4860.4217.06147581143450未售6#1404115.4690.0325.43151151745178未售6#1501115.4690.0325.43155791798751未售6#150277.4860.4217.06148651151740未售6#150377.4860.4217.06148651151740未售6#1504115.4690.0325.43152221757532未售6#1601115.4690.0325.43155581796327未售6#160277.4860.4217.06148441150113未售6#160377.4860.4217.06148441150113未售6#1604115.4690.0325.43152011755107未售7#201115.2790.0325.24151291743920未售7#20277.3660.4216.94144151115144未售7#20377.3660.4216.94144151115144未售7#204115.2790.0325.24148791715102未售7#301115.2790.0325.24152291755447未售7#30277.3660.4216.94145151122880未售7#30377.3660.4216.94145151122880未售7#304115.2790.0325.24149791726629未售7#401115.2790.0325.24153291766974未售7#40277.3660.4216.94146151130616未售7#40377.3660.4216.94146151130616未售7#404115.2790.0325.24150791738156未售7#501115.2790.0325.24154291778501未售7#50277.3660.4216.94147151138352未售7#50377.3660.4216.94147151138352未售7#504115.2790.0325.24151791749683未售7#601115.2790.0325.24155291790028未售7#60277.3660.4216.94148151146088未售7#60377.3660.4216.94148151146088未售7#604115.2790.0325.24152791761210未售7#701115.2790.0325.24156281801440未售7#70277.3660.4216.94149141153747未售7#70377.3660.4216.94149141153747未售7#704115.2790.0325.24153781772622未售7#801115.2790.0325.24156651805705未售7#80277.3660.4216.94149511156609未售7#80377.3660.4216.94149511156609未售7#804115.2790.0325.24154151776887未售7#901115.2790.0325.24157011809854未售7#90277.3660.4216.94149861159317未售7#90377.3660.4216.94149861159317未售7#904115.2790.0325.24154511781037未售7#1001115.2790.0325.24157361813889未售7#100277.3660.4216.94150221162102未售7#100377.3660.4216.94150221162102未售7#1004115.2790.0325.24154861785071未售7#1101115.2790.0325.24157721818038未售7#110277.3660.4216.94150581164887未售7#110377.3660.4216.94150581164887未售7#1104115.2790.0325.24155221789221未售7#1201115.2790.0325.24158081822188未售7#120277.3660.4216.94150941167672未售7#120377.3660.4216.94150941167672未售7#1204115.2790.0325.24155581793371未售7#1301115.2790.0325.24157721818038未售7#130277.3660.4216.94150581164887未售7#130377.3660.4216.94150581164887未售7#1304115.2790.0325.24155221789221未售7#1401115.2790.0325.24158081822188未售7#140277.3660.4216.94150941167672未售7#140377.3660.4216.94150941167672未售7#1404115.2790.0325.24155581793371未售7#1501115.2790.0325.24159151834522未售7#150277.3660.4216.94152011175949未售7#150377.3660.4216.94152011175949未售7#1504115.2790.0325.24156651805705未售7#1601115.2790.0325.24158941832101未售7#160277.3660.4216.94151791174247未售7#160377.3660.4216.94151791174247未售7#1604115.2790.0325.24156441803284未售8#201151.81120.4931.32152222310852未售8#202151.81120.4931.32148652256656未售8#301151.81120.4931.32153222326033未售8#302151.81120.4931.32149652271837未售8#401151.81120.4931.32154222341214未售8#402151.81120.4931.32150652287018未售8#501151.81120.4931.32155222356395未售8#502151.81120.4931.32151652302199未售8#601151.81120.4931.32156222371576未售8#602151.81120.4931.32152652317380未售8#701151.81120.4931.32157212386605未售8#702151.81120.4931.32153642332409未售8#801151.81120.4931.32157582392222未售8#802151.81120.4931.32154012338026未售8#901151.81120.4931.32157942397687未售8#902151.81120.4931.32154362343339未售8#1001151.81120.4931.32158292403000未售8#1002151.81120.4931.32154722348804未售8#1101151.81120.4931.32158652408466未售8#1102151.81120.4931.32155082354269未售8#1201151.81120.4931.32159012413931未售8#1202151.81120.4931.32155442359735未售8#1301151.81120.4931.32158652408466未售8#1302151.81120.4931.32155082354269未售8#1401151.81120.4931.32159012413931未售8#1402151.81120.4931.32155442359735未售8#1501151.81120.4931.32160082430174未售8#1502151.81120.4931.32156512375978未售8#1601151.81120.4931.32159862426835未售8#1602151.81120.4931.32156292372638未售9#201111.2690.0921.17146651631628未售9#202111.2590.0821.17139511552049未售9#203111.2590.0821.17139511552049未售9#204111.2690.0921.17143081591908未售9#301111.2690.0921.17147651642754未售9#302111.2590.0821.17140511563174未售9#303111.2590.0821.17140511563174未售9#304111.2690.0921.17144081603034未售9#401111.2690.0921.17148651653880未售9#402111.2590.0821.17141511574299未售9#403111.2590.0821.17141511574299未售9#404111.2690.0921.17145081614160未售9#501111.2690.0921.17149651665006未售9#502111.2590.0821.17142511585424未售9#503111.2590.0821.17142511585424未售9#504111.2690.0921.17146081625286未售9#601111.2690.0921.17150651676132未售9#602111.2590.0821.17143511596549未售9#603111.2590.0821.17143511596549未售9#604111.2690.0921.17147081636412未售9#701111.2690.0921.17151641687147未售9#702111.2590.0821.17144491607451未售9#703111.2590.0821.17144491607451未售9#704111.2690.0921.17148061647316未售9#801111.2690.0921.17152011691263未售9#802111.2590.0821.17144861611568未售9#803111.2590.0821.17144861611568未售9#804111.2690.0921.17148441651543未售9#901111.2690.0921.17152361695157未售9#902111.2590.0821.17145221615573未售9#903111.2590.0821.17145221615573未售9#904111.2690.0921.17148791655438未售9#1001111.2690.0921.17152721699163未售9#1002111.2590.0821.17145581619578未售9#1003111.2590.0821.17145581619578未售9#1004111.2690.0921.17149151659443未售9#1101111.2690.0921.17153081703168未售9#1102111.2590.0821.17145941623583未售9#1103111.2590.0821.17145941623583未售9#1104111.2690.0921.17149511663448未售9#1201111.2690.0921.17153441707173未售9#1202111.2590.0821.17146291627476未售9#1203111.2590.0821.17146291627476未售9#1204111.2690.0921.17149861667342未售9#1301111.2690.0921.17153081703168未售9#1302111.2590.0821.17145941623583未售9#1303111.2590.0821.17145941623583未售9#1304111.2690.0921.17149511663448未售9#1401111.2690.0921.17153441707173未售9#1402111.2590.0821.17146291627476未售9#1403111.2590.0821.17146291627476未售9#1404111.2690.0921.17149861667342未售9#1501111.2690.0921.17154511719078未售9#1502111.2590.0821.17147361639380未售9#1503111.2590.0821.17147361639380未售9#1504111.2690.0921.17150941679358未售9#1601111.2690.0921.17154861722972未售9#1602111.2590.0821.17147721643385未售9#1603111.2590.0821.17147721643385未售9#1604111.2690.0921.17151291683253未售9#1701111.2690.0921.17154651720636未售9#1702111.2590.0821.17147511641049未售9#1703111.2590.0821.17147511641049未售9#1704111.2690.0921.17151081680916未售10#201115.5390.0325.50147941709151未售10#20277.5360.4217.11140791091545未售10#20377.5360.4217.11140791091545未售10#204115.5390.0325.50144361667791未售10#301115.5390.0325.50148941720704未售10#30277.5360.4217.11141791099298未售10#30377.5360.4217.11141791099298未售10#304115.5390.0325.50145361679344未售10#401115.5390.0325.50149941732257未售10#40277.5360.4217.11142791107051未售10#40377.5360.4217.11142791107051未售10#404115.5390.0325.50146361690897未售10#501115.5390.0325.50150941743810未售10#50277.5360.4217.11143791114804未售10#50377.5360.4217.11143791114804未售10#504115.5390.0325.50147361702450未售10#601115.5390.0325.50151941755363未售10#60277.5360.4217.11144791122557未售10#60377.5360.4217.11144791122557未售10#604115.5390.0325.50148361714003未售10#701115.5390.0325.50152921766685未售10#70277.5360.4217.11145781130232未售10#70377.5360.4217.11145781130232未售10#704115.5390.0325.50149351725441未售10#801115.5390.0325.50153291770959未售10#80277.5360.4217.11146151133101未售10#80377.5360.4217.11146151133101未售10#804115.5390.0325.50149721729715未售10#901115.5390.0325.50153651775118未售10#90277.5360.4217.11146511135892未售10#90377.5360.4217.11146511135892未售10#904115.5390.0325.50150081733874未售10#1001115.5390.0325.50154011779278未售10#100277.5360.4217.11146861138606未售10#100377.5360.4217.11146861138606未售10#1004115.5390.0325.50150441738033未售10#1101115.5390.0325.50154361783321未售10#110277.5360.4217.11147221141397未售10#110377.5360.4217.11147221141397未售10#1104115.5390.0325.50150791742077未售10#1201115.5390.0325.50154721787480未售10#120277.5360.4217.11147581144188未售10#120377.5360.4217.11147581144188未售10#1204115.5390.0325.50151151746236未售10#1301115.5390.0325.50154361783321未售10#130277.5360.4217.11147221141397未售10#130377.5360.4217.11147221141397未售10#1304115.5390.0325.50150791742077未售10#1401115.5390.0325.50154721787480未售10#140277.5360.4217.11147581144188未售10#140377.5360.4217.11147581144188未售10#1404115.5390.0325.50151151746236未售10#1501115.5390.0325.50155791799842未售10#150277.5360.4217.11148651152483未售10#150377.5360.4217.11148651152483未售10#1504115.5390.0325.50152221758598未售10#1601115.5390.0325.50155581797416未售10#160277.5360.4217.11148441150855未售10#160377.5360.4217.11148441150855未售10#1604115.5390.0325.50152011756172未售11#201174.09140.2733.82150082612743未售11#202149.55120.4929.06146512191057未售11#301174.09140.2733.82151082630152未售11#302149.55120.4929.06147512206012未售11#401174.09140.2733.82152082647561未售11#402149.55120.4929.06148512220967未售11#501174.09140.2733.82153082664970未售11#502149.55120.4929.06149512235922未售11#601174.09140.2733.82154082682379未售11#602149.55120.4929.06150512250877未售11#701174.09140.2733.82155062699440未售11#702149.55120.4929.06151492265533未售11#801174.09140.2733.82155442706055未售11#802149.55120.4929.06151862271066未售11#901174.09140.2733.82155792712148未售11#902149.55120.4929.06152222276450未售11#1001174.09140.2733.82156152718415未售11#1002149.55120.4929.06152582281834未售11#1101174.09140.2733.82156512724683未售11#1102149.55120.4929.06152942287218未售11#1201174.09140.2733.82156862730776未售11#1202149.55120.4929.06153292292452未售11#1301174.09140.2733.82156512724683未售11#1302149.55120.4929.06152942287218未售11#1401174.09140.2733.82156862730776未售11#1402149.55120.4929.06153292292452未售11#1501174.09140.2733.82157942749577未售11#1502

一房一价 · 预售方案备案价(840 套)

幢/单元室号户型建筑面积套内面积备案单价备案总价状态
1#1001— 115.4㎡90.03㎡ 21,511 元/㎡2,482,369 元—
1#1002— 77.44㎡60.42㎡ 20,511 元/㎡1,588,372 元—
1#1003— 77.44㎡60.42㎡ 20,511 元/㎡1,588,372 元—
1#1004— 115.4㎡90.03㎡ 21,011 元/㎡2,424,669 元—
1#101— 131.67㎡127.48㎡ 21,000 元/㎡2,765,070 元—
1#102— 69.78㎡67.56㎡ 21,000 元/㎡1,465,380 元—
1#103— 66.94㎡64.81㎡ 21,000 元/㎡1,405,740 元—
1#104— 85.88㎡83.15㎡ 21,000 元/㎡1,803,480 元—
1#105— 90.51㎡87.63㎡ 21,000 元/㎡1,900,710 元—
1#106— 92.31㎡89.37㎡ 21,000 元/㎡1,938,510 元—
1#107— 90.71㎡87.82㎡ 21,000 元/㎡1,904,910 元—
1#108— 133.92㎡129.66㎡ 21,000 元/㎡2,812,320 元—
1#109— 102.74㎡99.47㎡ 21,000 元/㎡2,157,540 元—
1#1101— 115.4㎡90.03㎡ 21,561 元/㎡2,488,139 元—
1#1102— 77.44㎡60.42㎡ 20,561 元/㎡1,592,244 元—
1#1103— 77.44㎡60.42㎡ 20,561 元/㎡1,592,244 元—
1#1104— 115.4㎡90.03㎡ 21,061 元/㎡2,430,439 元—
1#1201— 115.4㎡90.03㎡ 21,611 元/㎡2,493,909 元—
1#1202— 77.44㎡60.42㎡ 20,611 元/㎡1,596,116 元—
1#1203— 77.44㎡60.42㎡ 20,611 元/㎡1,596,116 元—
1#1204— 115.4㎡90.03㎡ 21,111 元/㎡2,436,209 元—
1#1301— 115.4㎡90.03㎡ 21,561 元/㎡2,488,139 元—
1#1302— 77.44㎡60.42㎡ 20,561 元/㎡1,592,244 元—
1#1303— 77.44㎡60.42㎡ 20,561 元/㎡1,592,244 元—
1#1304— 115.4㎡90.03㎡ 21,061 元/㎡2,430,439 元—
1#1401— 115.4㎡90.03㎡ 21,611 元/㎡2,493,909 元—
1#1402— 77.44㎡60.42㎡ 20,611 元/㎡1,596,116 元—
1#1403— 77.44㎡60.42㎡ 20,611 元/㎡1,596,116 元—
1#1404— 115.4㎡90.03㎡ 21,111 元/㎡2,436,209 元—
1#1501— 115.4㎡90.03㎡ 21,761 元/㎡2,511,219 元—
