美的旭辉城北区(现房) 在售洞头区
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 83 ~ 287 万备案总价,共 89 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||||||
| 面积段 | 87.54 ~ 135.69 ㎡ | ||||||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 91 套 · 待售 4 套(398㎡,其中住宅 3 套)· 去化率 91.2%
整盘口径(8 期合并 · 预售):房源 2324 套 · 待售 6 套 · 去化率 98.3%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年洞头区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 温州海洋经济发展示范区昆鹏街道霓翔南路565号 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 蒲州板块板块=行业口径(用户对照),坐落=官方原文(对照时间 2026-10-30) 所属街道/镇:昆鹏街道(自官方坐落提取) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2024-11-19 10:30 |
| 交付时间 | 2023-12-28方案安排(月份为精度) |
| 周边二手行情 | 洞头区在售挂牌 8 条,挂牌总价中位数约 55.0 万 · 当日买卖签约 5 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
美的旭辉城北区(现房)在售:备案177套,去化率91.2%,总价82.8万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(7)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 美的旭辉城北区(一期) | 名录无证|美的旭辉城北区(一期)|2021-03-28 | 在售 | 2021-03-28 09:30 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(七期) | 名录无证|美的旭辉城北区(七期)|2021-09-29 | 在售 | 2021-09-29 09:00 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(三期) | 名录无证|美的旭辉城北区(三期)|2021-05-29 | 在售 | 2021-05-29 09:30 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(二期) | 名录无证|美的旭辉城北区(二期)|2021-04-27 | 在售 | 2021-04-27 19:30 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(五期) | 名录无证|美的旭辉城北区(五期)|2021-07-25 | 在售 | 2021-07-25 09:00 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(六期) | 名录无证|美的旭辉城北区(六期)|2021-09-02 | 在售 | 2021-09-02 09:00 | 查看 |
| 美的旭辉城北区(四期) | 名录无证|美的旭辉城北区(四期)|2021-06-26 | 在售 | 2021-06-26 09:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 洞头房现备字(2024)第00060号 |
| 坐落 | 温州海洋经济发展示范区昆鹏街道霓翔南路565号 |
| 开发企业 | 温州市美昱房地产发展有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2024-11-19 10:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 33b9d46533lic洞头房现备 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 120.91947,27.94363;校准 2026-11-01;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
开发时间线
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州市美昱房地产发展有限公司 |
| 交付时间(方案安排) | 2023-12-28 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
| 交付标准 |
|---|
| 住宅全装修 |
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网现售方案公示(2024-11-14) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
美的旭辉城北区现售方案我公司开发建设的美的旭辉城北区项目,于2023年12月28日验收备案并交付,于2024年7月5日取得该项目的初始登记房屋所有权证,现剩余88套住宅和4套商业,所提供的明码标价价目表已由温州市市场监督管理局瓯江口分局备案,其中58套房源于2024年9月25日进行调价备案,备案编号为温市监海经价备【2024】14号。另有住宅29幢2402室、29幢2403室、29幢2507室处于查封状态,不可销售。现按《温州市商品房网上销售管理办法》及相关文件规定,将上述85套住宅和4套商业挂网公开销售,为做到公正、公开、公平、特制方案如下:一、公示时间:2024年11月14日--2024年11月18日报名时间:2024年11月19日上午10:00-10:30。销售时间:2024年11月19日上午10:30。二、销售地点:美的旭辉城北区物业办公室;三、销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、银行卡至现场报名。四、公开销售程序:1、本次销售该85套住宅和4套商业(住宅全装修,现售方式以套为单位,按建筑面积计价),申购报名登记、认购房源、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名。具体操作如下:(1)咨询电话:[电话已按隐私红线隐去]/[电话已按隐私红线隐去],报名地点:美的旭辉城北区物业办公室(2)申购报名:报名登记时间为2024年11月19日上午10点至上午10点30分,逾期概不受理。申购人在报名登记时,依据国家相关法律、法规,自行确认购房资格,并携带购房本人身份证原件、本人名下银行卡,到美的旭辉城北区物业办公室办理报名登记,领取《购房报名确认单》。(3)开盘入场:2024年11月19日上午9:30-10:00为入场时间,10:00为进场截止时间。申购人须携本人身份证原件、盖有房开公司印章的《购房报名确认单》、个人名下银行卡,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限1人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾期一律不得入场,并视为申购人自动放弃购房权利。(4)认购选房:现场抽签:入场结束后,若只有1名申购人在场,则由在场的申购人购买。若入场结束后有多名申购人在场,则现场组织抽签方式确定最终申购人,申购人即开始办理认购手续。(5)合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须现场确认《认购定位单》和签订《商品房认购书》。申购人必须自《商品房认购书》签订当日一次性付清购房款汇入规定银行账户,并在网上签订《商品房买卖合同》,逾期不缴纳房款或缴款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房认购书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房认购书》自动解除并失效。2、明码标价及促销价格:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式。3、促销价格:详见商品房销售价目表。五、其余需说明的事项:1、房屋交付使用条件以该楼盘房屋的室内现状为准。2、结束后剩余房源将在本公司销售部先到先买的方式进行销售。商品房销售价目表(无优惠方案)楼盘名称:美的旭辉城北区(一期、二期、三期、四期、五期、六期、七期)序号房号房型建筑面积套内建筑面积公摊建筑面积计价单位销售单价房屋总价销售单价房屋总价备注(毛坯)(毛坯)(含装修)(含装修)122-201三室两厅两卫114.3989.5124.88元/㎡122881405624136381560050222-204三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡116881202695130381341610323-1202三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡144801282783158301402379423-2202三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡148201312903161701432500523-2502三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡148701317333162201436929623-2503三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡148701317333162201436929723-2602三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡134701193307148201312903823-2603三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡134701193307148201312903924-2202三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1497813125221632814308221025-2303三室两厅两卫88.7569.3219.43元/㎡1413212542151548213740271127-2501三室两厅两卫103.6180.5323.08元/㎡1383014327881518015726481229-201三室两厅两卫113.1689.5123.65元/㎡1188013443401323014971061330-201三室两厅两卫114.489.5124.89元/㎡1216013909821351015454081431-201三室两厅两卫114.489.5124.89元/㎡1214713894951349715439211532-103三室两厅两卫87.5418.2269.32元/㎡9452827617108029458231632-104三室两厅两卫113.0423.5389.51元/㎡1028211616601163213141831732-201四室两厅两卫135.69107.4528.24元/㎡1173215915631308217747041834-201四室两厅两卫135.69107.4528.24元/㎡1173115914271308117745681934-2502三室两厅两卫87.5469.3218.22元/㎡1433112542491568113724012034-2601四室两厅两卫135.69107.4528.24元/㎡1448119644921583121476332134-2604三室两厅两卫113.0489.5123.53元/㎡1388115688301523117214072235-2303三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1471712971561606714161452336-102商铺125.62115.919.71元/㎡2286428726852406830238792436-103商铺125.62115.919.71元/㎡2286428726852406830238792536-104商铺125.62115.919.71元/㎡2286428726852406830238792636-117商铺132.04120.2611.78元/㎡1613521306041698422427422736-2002三室两厅两卫89.4769.3220.15元/㎡1367612237281502613445262836-2302三室两厅两卫89.4769.3220.15元/㎡1372612282021507613490002919-302三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡1182710477531317711673503026-1303三室两厅两卫89.1769.3219.85元/㎡1400212514981535213721613133-1802三室两厅两卫87.5469.3218.22元/㎡135311184233148811302385商品房销售价目表(有优惠方案)楼盘名称:美的旭辉城北区(一期、二期、三期、四期、五期、六期、七期)序号房号房型建筑面积套内建筑面积公摊建筑面积计价单位销售单价房屋总价销售单价房屋总价备注(毛坯)(毛坯)(含装修)(含装修)122-101三室两厅两卫114.3989.5124.88元/㎡110881268356124381422782222-104三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡104881079321118381218249321-101三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡105551086215119051225143421-2402三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡134151188435147651308031517-1601三室两厅两卫115.589.5125.99元/㎡145041675212158541831137623-101三室两厅两卫114.3189.4424.87元/㎡103201179680116701333998724-101三室两厅两卫113.1689.5123.65元/㎡105481193611118981346377824-108三室两厅两卫11389.3823.62元/㎡104981186274118481338824924-201三室两厅两卫113.1689.5123.65元/㎡1204813633511339815161171024-203三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡111989813931254810997071124-2402三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1477812951431612814134571224-2403三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1477812951431612814134571324-2406三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1477812951431612814134571424-2407三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1477812951431612814134571524-2502三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1502813170541637814353681624-2503三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1502813170541637814353681724-2507三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1502813170541637814353681824-2602三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1402812294141537813477281924-2603三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1402812294141537813477282024-2607三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1402812294141537813477282126-1803三室两厅两卫89.1769.3219.85元/㎡1332211879231467213083022226-2503三室两厅两卫89.1769.3219.85元/㎡1342211968401477213172192327-2203三室两厅两卫89.1969.3219.87元/㎡1418012647141553013851202427-2402三室两厅两卫89.1969.3219.87元/㎡1398012468761533013672822528-101三室两厅两卫102.9180.5322.38元/㎡1044610749981179612139262628-103三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡9896876687112469962832728-104三室两厅两卫114.3189.4524.86元/㎡1079612340901214613884082828-2602三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡1399612399061534613595022928-2603三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡1399612399061534613595023029-104四室两厅两卫127.97101.2226.75元/㎡923011811631058013539223129-105四室两厅两卫127.97101.2226.75元/㎡963012323511098014051103229-108三室两厅两卫113.1689.5123.65元/㎡988011180201123012707863329-1802三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1373012032971508013216113429-1803三室两厅两卫87.6469.3218.32元/㎡1373012032971508013216113530-101三室两厅两卫114.489.5124.89元/㎡1156013224631291014769033630-103三室两厅两卫88.5969.3219.27元/㎡100108867861136010063823730-104三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1026010558561161011947843830-504三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1276013131321411014520603930-1604三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1446014880791581016270074030-1704三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1451014932251586016321534131-101三室两厅两卫114.489.5124.89元/㎡1154713209761289714754164231-104三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1026710565781161711955064331-1601三室两厅两卫114.489.5124.89元/㎡1544717671361679719215764431-1704三室两厅两卫102.9180.5222.39元/㎡1486715299631621716688914532-101四室两厅两卫135.6928.24107.45元/㎡1053214290881188216122694633-101四室两厅两卫135.69107.4528.24元/㎡1053114289511188116121324733-102三室两厅两卫87.5469.3218.22元/㎡102818999991163110181784833-604三室两厅两卫113.0489.5123.53元/㎡1368115465001503116991044934-101四室两厅两卫135.69107.4528.24元/㎡973113203991108115035805034-2303三室两厅两卫87.5469.3218.22元/㎡1428112501591563113683385135-1302三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1419712520341554713710905235-1803三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1351711920641486713111205335-1902三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1466712934831601714125395435-2403三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1456712846641591714037205535-2502三室两厅两卫88.1969.3218.87元/㎡1361712008841496713199405636-2303三室两厅两卫89.4769.3220.15元/㎡1372612280651507613488495736-2402三室两厅两卫89.4769.3220.15元/㎡1352612101721487613309565836-2403三室两厅两卫89.4769.3220.15元/㎡135261210172148761330956优惠方案:优惠一:在约定时间内付清首付款并完成签约可享受总房款(含装修)2%优惠;优惠二:在规定时间内,配合办理贷款手续并配合放贷或一次性付款可享受总房款(含装修)3%优惠;优惠三:金卡会员可享受总房款(含装修)5%优惠;优惠四:支付首付超20%可享受5%优惠;办理条件:金卡会员为个人(或本人直系亲属)曾累计购买旭辉住宅物业超3套的老业主,钻石卡会员为个人(或本人直系亲属)曾累计购买旭辉住宅物业超5套的老业主,经公司审核合格后办理。优惠说明:1、满足条件客户可同时享受优惠一、优惠二、视客户情况享受优惠三或优惠四;优惠三、优惠四不得同时享用;2、以上优惠针对全装修总房价。本次优惠活动结束后所有房源价格自动调整到备案价。优惠计算公式:优惠后总房价款(含装修)=全装修备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】价格举报电话:12345或者12315温州市美昱房地产发展有限公司填制日期:2024年11月14日
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 商业 | 508.9㎡ | 0 元/㎡ | 2026-10-30 |
| 住宅 | 7,674.28㎡ | 0 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(89 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17-1601 | — | 115.5㎡ | 89.51㎡ | 14,504 元/㎡ | 1,675,212 元 | — |
| — | 19-302 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 11,827 元/㎡ | 1,047,753 元 | — |
| — | 21-101 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 10,555 元/㎡ | 1,086,215 元 | — |
| — | 21-2402 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 13,415 元/㎡ | 1,188,435 元 | — |
| — | 22-101 | — | 114.39㎡ | 89.51㎡ | 11,088 元/㎡ | 1,268,356 元 | — |
| — | 22-104 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 10,488 元/㎡ | 1,079,321 元 | — |
| — | 22-201 | — | 114.39㎡ | 89.51㎡ | 12,288 元/㎡ | 1,405,624 元 | — |
| — | 22-204 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 11,688 元/㎡ | 1,202,695 元 | — |
| — | 23-101 | — | 114.31㎡ | 89.44㎡ | 10,320 元/㎡ | 1,179,680 元 | — |
| — | 23-1202 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 14,480 元/㎡ | 1,282,783 元 | — |
| — | 23-2202 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 14,820 元/㎡ | 1,312,903 元 | — |
| — | 23-2502 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 14,870 元/㎡ | 1,317,333 元 | — |
| — | 23-2503 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 14,870 元/㎡ | 1,317,333 元 | — |
| — | 23-2602 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 13,470 元/㎡ | 1,193,307 元 | — |
| — | 23-2603 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 13,470 元/㎡ | 1,193,307 元 | — |
| — | 24-101 | — | 113.16㎡ | 89.51㎡ | 10,548 元/㎡ | 1,193,611 元 | — |
| — | 24-108 | — | 113㎡ | 89.38㎡ | 10,498 元/㎡ | 1,186,274 元 | — |
| — | 24-201 | — | 113.16㎡ | 89.51㎡ | 12,048 元/㎡ | 1,363,351 元 | — |
| — | 24-203 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 11,198 元/㎡ | 981,393 元 | — |
| — | 24-2202 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,978 元/㎡ | 1,312,522 元 | — |
| — | 24-2402 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,778 元/㎡ | 1,295,143 元 | — |
| — | 24-2403 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,778 元/㎡ | 1,295,143 元 | — |
| — | 24-2406 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,778 元/㎡ | 1,295,143 元 | — |
| — | 24-2407 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,778 元/㎡ | 1,295,143 元 | — |
| — | 24-2502 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 15,028 元/㎡ | 1,317,054 元 | — |
| — | 24-2503 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 15,028 元/㎡ | 1,317,054 元 | — |
| — | 24-2507 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 15,028 元/㎡ | 1,317,054 元 | — |
| — | 24-2602 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,028 元/㎡ | 1,229,414 元 | — |
| — | 24-2603 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,028 元/㎡ | 1,229,414 元 | — |
| — | 24-2607 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 14,028 元/㎡ | 1,229,414 元 | — |
| — | 25-2303 | — | 88.75㎡ | 69.32㎡ | 14,132 元/㎡ | 1,254,215 元 | — |
| — | 26-1303 | — | 89.17㎡ | 69.32㎡ | 14,002 元/㎡ | 1,251,498 元 | — |
| — | 26-1803 | — | 89.17㎡ | 69.32㎡ | 13,322 元/㎡ | 1,187,923 元 | — |
| — | 26-2503 | — | 89.17㎡ | 69.32㎡ | 13,422 元/㎡ | 1,196,840 元 | — |
| — | 27-2203 | — | 89.19㎡ | 69.32㎡ | 14,180 元/㎡ | 1,264,714 元 | — |
| — | 27-2402 | — | 89.19㎡ | 69.32㎡ | 13,980 元/㎡ | 1,246,876 元 | — |
| — | 27-2501 | — | 103.61㎡ | 80.53㎡ | 13,830 元/㎡ | 1,432,788 元 | — |
| — | 28-101 | — | 102.91㎡ | 80.53㎡ | 10,446 元/㎡ | 1,074,998 元 | — |
| — | 28-103 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 9,896 元/㎡ | 876,687 元 | — |
| — | 28-104 | — | 114.31㎡ | 89.45㎡ | 10,796 元/㎡ | 1,234,090 元 | — |
| — | 28-2602 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 13,996 元/㎡ | 1,239,906 元 | — |
| — | 28-2603 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 13,996 元/㎡ | 1,239,906 元 | — |
| — | 29-104 | — | 127.97㎡ | 101.22㎡ | 9,230 元/㎡ | 1,181,163 元 | — |
| — | 29-105 | — | 127.97㎡ | 101.22㎡ | 9,630 元/㎡ | 1,232,351 元 | — |
| — | 29-108 | — | 113.16㎡ | 89.51㎡ | 9,880 元/㎡ | 1,118,020 元 | — |
| — | 29-1802 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 13,730 元/㎡ | 1,203,297 元 | — |
| — | 29-1803 | — | 87.64㎡ | 69.32㎡ | 13,730 元/㎡ | 1,203,297 元 | — |
| — | 29-201 | — | 113.16㎡ | 89.51㎡ | 11,880 元/㎡ | 1,344,340 元 | — |
| — | 30-101 | — | 114.4㎡ | 89.51㎡ | 11,560 元/㎡ | 1,322,463 元 | — |
| — | 30-103 | — | 88.59㎡ | 69.32㎡ | 10,010 元/㎡ | 886,786 元 | — |
| — | 30-104 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 10,260 元/㎡ | 1,055,856 元 | — |
| — | 30-1604 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 14,460 元/㎡ | 1,488,079 元 | — |
| — | 30-1704 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 14,510 元/㎡ | 1,493,225 元 | — |
| — | 30-201 | — | 114.4㎡ | 89.51㎡ | 12,160 元/㎡ | 1,390,982 元 | — |
| — | 30-504 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 12,760 元/㎡ | 1,313,132 元 | — |
| — | 31-101 | — | 114.4㎡ | 89.51㎡ | 11,547 元/㎡ | 1,320,976 元 | — |
| — | 31-104 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 10,267 元/㎡ | 1,056,578 元 | — |
| — | 31-1601 | — | 114.4㎡ | 89.51㎡ | 15,447 元/㎡ | 1,767,136 元 | — |
| — | 31-1704 | — | 102.91㎡ | 80.52㎡ | 14,867 元/㎡ | 1,529,963 元 | — |
| — | 31-201 | — | 114.4㎡ | 89.51㎡ | 12,147 元/㎡ | 1,389,495 元 | — |
| — | 32-101 | — | 135.69㎡ | 28.24㎡ | 10,532 元/㎡ | 1,429,088 元 | — |
| — | 32-103 | — | 87.54㎡ | 18.22㎡ | 9,452 元/㎡ | 827,617 元 | — |
| — | 32-104 | — | 113.04㎡ | 23.53㎡ | 10,282 元/㎡ | 1,161,660 元 | — |
| — | 32-201 | — | 135.69㎡ | 107.45㎡ | 11,732 元/㎡ | 1,591,563 元 | — |
| — | 33-101 | — | 135.69㎡ | 107.45㎡ | 10,531 元/㎡ | 1,428,951 元 | — |
| — | 33-102 | — | 87.54㎡ | 69.32㎡ | 10,281 元/㎡ | 899,999 元 | — |
| — | 33-1802 | — | 87.54㎡ | 69.32㎡ | 13,531 元/㎡ | 1,184,233 元 | — |
| — | 33-604 | — | 113.04㎡ | 89.51㎡ | 13,681 元/㎡ | 1,546,500 元 | — |
| — | 34-101 | — | 135.69㎡ | 107.45㎡ | 9,731 元/㎡ | 1,320,399 元 | — |
| — | 34-201 | — | 135.69㎡ | 107.45㎡ | 11,731 元/㎡ | 1,591,427 元 | — |
| — | 34-2303 | — | 87.54㎡ | 69.32㎡ | 14,281 元/㎡ | 1,250,159 元 | — |
| — | 34-2502 | — | 87.54㎡ | 69.32㎡ | 14,331 元/㎡ | 1,254,249 元 | — |
| — | 34-2601 | — | 135.69㎡ | 107.45㎡ | 14,481 元/㎡ | 1,964,492 元 | — |
| — | 34-2604 | — | 113.04㎡ | 89.51㎡ | 13,881 元/㎡ | 1,568,830 元 | — |
| — | 35-1302 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 14,197 元/㎡ | 1,252,034 元 | — |
| — | 35-1803 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 13,517 元/㎡ | 1,192,064 元 | — |
| — | 35-1902 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 14,667 元/㎡ | 1,293,483 元 | — |
| — | 35-2303 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 14,717 元/㎡ | 1,297,156 元 | — |
| — | 35-2403 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 14,567 元/㎡ | 1,284,664 元 | — |
| — | 35-2502 | — | 88.19㎡ | 69.32㎡ | 13,617 元/㎡ | 1,200,884 元 | — |
| — | 36-102 | — | 125.62㎡ | 115.91㎡ | 22,864 元/㎡ | 2,872,685 元 | — |
| — | 36-103 | — | 125.62㎡ | 115.91㎡ | 22,864 元/㎡ | 2,872,685 元 | — |
| — | 36-104 | — | 125.62㎡ | 115.91㎡ | 22,864 元/㎡ | 2,872,685 元 | — |
| — | 36-117 | — | 132.04㎡ | 120.26㎡ | 16,135 元/㎡ | 2,130,604 元 | — |
| — | 36-2002 | — | 89.47㎡ | 69.32㎡ | 13,676 元/㎡ | 1,223,728 元 | — |
| — | 36-2302 | — | 89.47㎡ | 69.32㎡ | 13,726 元/㎡ | 1,228,202 元 | — |
| — | 36-2303 | — | 89.47㎡ | 69.32㎡ | 13,726 元/㎡ | 1,228,065 元 | — |
| — | 36-2402 | — | 89.47㎡ | 69.32㎡ | 13,526 元/㎡ | 1,210,172 元 | — |
| — | 36-2403 | — | 89.47㎡ | 69.32㎡ | 13,526 元/㎡ | 1,210,172 元 | — |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2024-11-14;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(88 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23-101 | — | 114.31㎡ | 8,091 | 924,895 | — | — | 2026-07-30 |
| -23-1202 | — | 88.59㎡ | 12,897 | 1,142,545 | — | — | 2026-07-24 |
| -24-508 | — | 113.16㎡ | 13,003 | 1,471,442 | — | — | 2026-07-24 |
| -27-2501 | — | 103.61㎡ | 12,312 | 1,275,647 | — | — | 2026-07-24 |
| -28-2602 | — | 88.59㎡ | 12,352 | 1,094,293 | — | — | 2026-07-24 |
| -31-601 | — | 114.4㎡ | 14,227 | 1,627,569 | — | — | 2025-12-01 |
| -31-1002 | — | 88.59㎡ | 14,057 | 1,245,310 | — | — | 2025-12-01 |
| -22-204 | — | 102.91㎡ | 11,687 | 1,202,682 | — | — | 2025-04-11 |
| -23-2202 | — | 88.59㎡ | 14,820 | 1,312,904 | — | — | 2025-04-11 |
| -25-2303 | — | 88.75㎡ | 14,132 | 1,254,215 | — | — | 2025-04-11 |
| -26-1303 | — | 89.17㎡ | 14,002 | 1,248,558 | — | — | 2025-04-11 |
| -33-1802 | — | 87.54㎡ | 13,531 | 1,184,504 | — | — | 2025-04-11 |
| -36-102 | — | 125.62㎡ | 24,068 | 3,023,398 | — | — | 2025-04-11 |
| -36-103 | — | 125.62㎡ | 24,068 | 3,023,398 | — | — | 2025-04-11 |
| -36-104 | — | 125.62㎡ | 24,068 | 3,023,398 | — | — | 2025-04-11 |
| -36-117 | — | 132.04㎡ | 16,984 | 2,242,572 | — | — | 2025-04-11 |
| -22-101 | — | 114.39㎡ | 11,088 | 1,268,356 | — | — | 2024-09-26 |
| -22-104 | — | 102.91㎡ | 10,488 | 1,079,321 | — | — | 2024-09-26 |
| -21-101 | — | 102.91㎡ | 10,555 | 1,086,215 | — | — | 2024-09-26 |
| -21-2402 | — | 88.59㎡ | 13,415 | 1,188,435 | — | — | 2024-09-26 |
| -17-1601 | — | 115.5㎡ | 14,504 | 1,675,212 | — | — | 2024-09-26 |
| -23-101 | — | 114.31㎡ | 10,320 | 1,179,680 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-101 | — | 113.16㎡ | 10,548 | 1,193,611 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-108 | — | 113㎡ | 10,498 | 1,186,274 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-201 | — | 113.16㎡ | 12,048 | 1,363,351 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-203 | — | 87.64㎡ | 11,198 | 981,393 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2402 | — | 87.64㎡ | 14,778 | 1,295,143 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2403 | — | 87.64㎡ | 14,778 | 1,295,143 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2406 | — | 87.64㎡ | 14,778 | 1,295,143 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2407 | — | 87.64㎡ | 14,778 | 1,295,143 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2502 | — | 87.64㎡ | 15,028 | 1,317,054 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2503 | — | 87.64㎡ | 15,028 | 1,317,054 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2507 | — | 87.64㎡ | 15,028 | 1,317,054 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2602 | — | 87.64㎡ | 14,028 | 1,229,414 | — | — | 2024-09-26 |
| -24-2603 | — | 87.64㎡ | 14,028 | 1,229,414 | — | — | 2024-09-26 |
