绿墅湾 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 188 套 · 待售 5 套(320㎡,其中住宅 1 套)· 去化率 81.4%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 平阳县昆阳镇城南片区A-16-04-a地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2018-06-23 09:00 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 12 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
绿墅湾在售:备案98套,去化率81.4%,总价60.6万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|绿墅湾|2018-06-23 |
| 坐落 | 平阳县昆阳镇城南片区A-16-04-a地块 |
| 开发企业 | 平阳县新纪园房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2018-06-23 09:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 33dfb1d406lic名录无证绿 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(98 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢-101 | 四房二厅二卫 | 215.33㎡ | 4,689 | 1,009,682 | — | — | 2026-06-03 |
| 1幢-401 | 三房三厅二卫 | 164.78㎡ | 5,034 | 829,503 | — | — | 2026-06-03 |
| 1幢-403 | 三房三厅二卫 | 172.82㎡ | 4,704 | 812,945 | — | — | 2026-06-03 |
| 1幢-104 | 四房二厅二卫 | 226.46㎡ | 4,752 | 1,076,138 | — | — | 2026-06-03 |
| 2幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 4,768 | 1,077,282 | — | — | 2026-06-03 |
| 2幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 4,752 | 1,093,530 | — | — | 2026-06-03 |
| 3幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 5,590 | 1,263,005 | — | — | 2026-06-03 |
| 3幢-402 | 三房三厅二卫 | 172.43㎡ | 4,726 | 814,904 | — | — | 2026-06-03 |
| 3幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 5,398 | 1,242,188 | — | — | 2026-06-03 |
| 4幢-402 | 三房三厅二卫 | 173.39㎡ | 4,863 | 843,196 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-101 | 四房二厅二卫 | 133.25㎡ | 4,661 | 621,078 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-504 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,667 | 606,057 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-904 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,047 | 655,403 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-1304 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,665 | 605,797 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-1305 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,673 | 606,836 | — | — | 2026-06-03 |
| 5幢-308 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,690 | 609,043 | — | — | 2026-06-03 |
| 1幢-103 | 四房二厅二卫 | 221.95㎡ | 4,689 | 1,040,742 | — | — | 2026-06-03 |
| 2幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 4,689 | 1,038,332 | — | — | 2026-06-03 |
| 3幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 4,689 | 1,038,332 | — | — | 2026-06-03 |
| 1幢-101 | 四房二厅二卫 | 215.33㎡ | 5,210 | 1,121,869 | — | — | 2026-04-30 |
| 1幢-401 | 三房三厅三卫 | 164.78㎡ | 5,922 | 975,827 | — | — | 2026-04-30 |
| 1幢-403 | 三房三厅三卫 | 172.82㎡ | 5,004 | 864,791 | — | — | 2026-04-30 |
| 1幢-104 | 四房二厅二卫 | 226.46㎡ | 5,590 | 1,265,911 | — | — | 2026-04-30 |
| 2幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 5,609 | 1,267,297 | — | — | 2026-04-30 |
| 2幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 5,590 | 1,286,371 | — | — | 2026-04-30 |
| 3幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 5,590 | 1,263,005 | — | — | 2026-04-30 |
| 3幢-402 | 三房三厅三卫 | 172.43㎡ | 5,560 | 958,711 | — | — | 2026-04-30 |
| 3幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 5,398 | 1,242,188 | — | — | 2026-04-30 |
| 4幢-402 | 三房三厅三卫 | 173.39㎡ | 5,721 | 991,964 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-101 | 四房二厅二卫 | 133.25㎡ | 4,959 | 660,787 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-504 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,913 | 638,002 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-904 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,047 | 655,403 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-1304 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,809 | 624,497 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-1305 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,250 | 681,765 | — | — | 2026-04-30 |
| 5幢-308 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 4,989 | 647,872 | — | — | 2026-04-30 |
| 1幢-103 | 四房二厅二卫 | 221.95㎡ | 5,452 | 1,210,071 | — | — | 2026-04-30 |
| 2幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 5,452 | 1,207,291 | — | — | 2026-04-30 |
| 3幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 5,452 | 1,207,291 | — | — | 2026-04-30 |
| 1幢-101 | 四房二厅二卫 | 215.33㎡ | 6,129 | 1,319,758 | — | — | 2026-03-14 |
| 1幢-401 | 三房三厅三卫 | 164.78㎡ | 6,967 | 1,148,022 | — | — | 2026-03-14 |
| 1幢-403 | 三房三厅三卫 | 172.82㎡ | 5,887 | 1,017,391 | — | — | 2026-03-14 |
| 1幢-104 | 四房二厅二卫 | 226.46㎡ | 6,576 | 1,489,201 | — | — | 2026-03-14 |
| 2幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 6,599 | 1,490,978 | — | — | 2026-03-14 |
| 2幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 6,576 | 1,513,269 | — | — | 2026-03-14 |
| 3幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 6,576 | 1,485,781 | — | — | 2026-03-14 |
| 3幢-402 | 三房三厅三卫 | 172.43㎡ | 6,541 | 1,127,865 | — | — | 2026-03-14 |
| 3幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 6,350 | 1,461,262 | — | — | 2026-03-14 |
| 4幢-402 | 三房三厅三卫 | 173.39㎡ | 6,730 | 1,166,915 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-101 | 四房二厅二卫 | 133.25㎡ | 5,834 | 777,381 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-504 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,780 | 750,591 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-904 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,938 | 771,109 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-1304 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,658 | 734,748 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-1305 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,176 | 802,015 | — | — | 2026-03-14 |
| 5幢-308 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 5,869 | 762,148 | — | — | 2026-03-14 |
| 1幢-103 | 四房二厅二卫 | 221.95㎡ | 6,414 | 1,423,587 | — | — | 2026-03-14 |
| 2幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 6,414 | 1,420,316 | — | — | 2026-03-14 |
| 3幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 6,414 | 1,420,316 | — | — | 2026-03-14 |
| 1幢-101 | 四房二厅二卫 | 215.33㎡ | 7,210 | 1,552,529 | — | — | 2026-01-06 |
| 1幢-401 | 三房三厅三卫 | 164.78㎡ | 8,197 | 1,350,702 | — | — | 2026-01-06 |
| 1幢-403 | 三房三厅三卫 | 172.82㎡ | 6,926 | 1,196,951 | — | — | 2026-01-06 |
| 1幢-104 | 四房二厅二卫 | 226.46㎡ | 7,736 | 1,751,895 | — | — | 2026-01-06 |
| 2幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 7,763 | 1,753,972 | — | — | 2026-01-06 |
| 2幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 7,736 | 1,780,208 | — | — | 2026-01-06 |
| 3幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 7,736 | 1,747,872 | — | — | 2026-01-06 |
| 3幢-402 | 三房三厅三卫 | 172.43㎡ | 7,695 | 1,326,849 | — | — | 2026-01-06 |
| 3幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 7,470 | 1,718,996 | — | — | 2026-01-06 |
| 4幢-402 | 三房三厅三卫 | 173.39㎡ | 7,918 | 1,372,902 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-101 | 四房二厅二卫 | 133.25㎡ | 6,863 | 914,495 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-504 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,800 | 883,048 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-904 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,986 | 907,202 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-1104 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,371 | 827,338 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-1304 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,287 | 816,430 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-1305 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 7,266 | 943,563 | — | — | 2026-01-06 |
| 5幢-308 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,521 | 846,817 | — | — | 2026-01-06 |
| 1幢-103 | 四房二厅二卫 | 221.95㎡ | 7,546 | 1,674,835 | — | — | 2026-01-06 |
| 2幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 7,546 | 1,670,986 | — | — | 2026-01-06 |
| 3幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 7,546 | 1,670,986 | — | — | 2026-01-06 |
| 1幢-101 | 四房二厅二卫 | 215.33㎡ | 8,011 | 1,725,009 | — | — | 2024-10-10 |
| 1幢-401 | 三房三厅三卫 | 164.78㎡ | 8,197 | 1,350,702 | — | — | 2024-10-10 |
| 1幢-403 | 三房三厅三卫 | 172.82㎡ | 7,695 | 1,329,850 | — | — | 2024-10-10 |
| 1幢-104 | 四房二厅二卫 | 226.46㎡ | 7,736 | 1,751,895 | — | — | 2024-10-10 |
| 2幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 7,763 | 1,753,972 | — | — | 2024-10-10 |
| 2幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 7,736 | 1,780,208 | — | — | 2024-10-10 |
| 3幢-101 | 四房二厅二卫 | 225.94㎡ | 7,736 | 1,747,872 | — | — | 2024-10-10 |
| 3幢-402 | 三房三厅三卫 | 172.43㎡ | 7,695 | 1,326,849 | — | — | 2024-10-10 |
| 3幢-104 | 四房二厅二卫 | 230.12㎡ | 7,470 | 1,718,996 | — | — | 2024-10-10 |
| 4幢-102 | 四房二厅二卫 | 228.96㎡ | 7,736 | 1,771,235 | — | — | 2024-10-10 |
| 4幢-402 | 三房三厅三卫 | 173.39㎡ | 7,918 | 1,372,902 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-101 | 四房二厅二卫 | 133.25㎡ | 7,625 | 1,016,031 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-504 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,800 | 883,048 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-904 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,986 | 907,202 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-1104 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 7,079 | 919,279 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-1304 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,986 | 907,202 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-1305 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 7,266 | 943,563 | — | — | 2024-10-10 |
| 5幢-308 | 四房二厅二卫 | 129.86㎡ | 6,521 | 846,817 | — | — | 2024-10-10 |
| 1幢-103 | 四房二厅二卫 | 221.95㎡ | 8,384 | 1,860,829 | — | — | 2024-10-10 |
| 2幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 8,384 | 1,856,553 | — | — | 2024-10-10 |
| 3幢-102 | 四房二厅二卫 | 221.44㎡ | 8,384 | 1,856,553 | — | — | 2024-10-10 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2026-06-03)
学区
平阳县 2026 年学区划分公告:平阳县教育局关于做好2026年义务教育阶段学校招生入学工作的通知
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。