香滨左岸锦园一、三组团 在售瓯海区
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 422 套 · 待售 3 套(252㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 12.3%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年瓯海区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 瓯海区梧田街道塘西村 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2016-03-24 09:00 |
| 周边二手行情 | 瓯海区在售挂牌 79 条,挂牌总价中位数约 100.0 万 · 当日买卖签约 2 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
香滨左岸锦园一、三组团在售:备案90套,去化率12.3%,总价88.4万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|香滨左岸锦园一、三组团|2016-03-24 |
| 坐落 | 瓯海区梧田街道塘西村 |
| 开发企业 | 温州法华房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2016-03-24 09:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 393ca18369lic名录无证香 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(90 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 13,350 | 884,304 | 18,250 | 1,208,880 | 2026-08-19 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 19,010 | 1,588,095 | 20,450 | 1,708,393 | 2026-08-19 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 19,010 | 1,404,269 | 20,480 | 1,512,858 | 2026-08-19 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 18,100 | 1,719,138 | 18,100 | 1,719,138 | 2026-08-19 |
| 2幢-1106 | — | 245.4㎡ | 11,000 | 2,699,400 | 11,000 | 2,699,400 | 2026-08-19 |
| 4幢-201 | — | 466.6㎡ | 10,000 | 4,666,000 | 10,500 | 4,899,300 | 2026-08-19 |
| 4幢-401 | — | 461.84㎡ | 6,655 | 3,073,545 | 7,829 | 3,615,745 | 2026-08-19 |
| 4幢-601 | — | 459.52㎡ | 9,050 | 4,158,656 | 9,050 | 4,158,656 | 2026-08-19 |
| 1幢-201 | — | 1,071.4㎡ | 11,750 | 12,588,950 | 11,750 | 12,588,950 | 2026-08-19 |
| 6幢-203 | — | 595.57㎡ | 15,500 | 9,231,335 | 15,500 | 9,231,335 | 2026-08-19 |
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 18,250 | 1,208,880 | 19,100 | 1,265,184 | 2026-06-30 |
| 1幢-102 | — | 79.13㎡ | 13,356 | 1,056,860 | 19,080 | 1,509,800 | 2026-06-30 |
| 1幢-103 | — | 82.56㎡ | 13,335 | 1,100,938 | 19,050 | 1,572,768 | 2026-06-30 |
| 1幢-104 | — | 77.34㎡ | 13,342 | 1,031,870 | 19,060 | 1,474,100 | 2026-06-30 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 20,450 | 1,708,393 | 20,750 | 1,733,455 | 2026-06-30 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 20,480 | 1,512,858 | 20,780 | 1,535,019 | 2026-06-30 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 18,100 | 1,719,138 | 19,900 | 1,890,102 | 2026-06-30 |
| 2幢-1106 | — | 245.4㎡ | 11,000 | 2,699,400 | 11,500 | 2,822,100 | 2026-06-30 |
| 4幢-201 | — | 466.6㎡ | 10,500 | 4,899,300 | 11,000 | 5,132,600 | 2026-06-30 |
| 4幢-401 | — | 461.84㎡ | 7,829 | 3,615,745 | 9,210 | 4,253,546 | 2026-06-30 |
| 4幢-601 | — | 459.52㎡ | 9,050 | 4,158,656 | 9,100 | 4,181,632 | 2026-06-30 |
| 3幢-201 | — | 206.38㎡ | 6,460 | 1,333,215 | 7,600 | 1,568,488 | 2026-06-30 |
| 1幢-201 | — | 1,071.4㎡ | 11,750 | 12,588,950 | 11,780 | 12,621,092 | 2026-06-30 |
| 6幢-203 | — | 595.57㎡ | 15,500 | 9,231,335 | 16,070 | 9,570,810 | 2026-06-30 |
| 2幢-1106 | — | 245.4㎡ | 11,500 | 2,822,100 | 11,980 | 2,939,892 | 2025-10-28 |
| 4幢-201 | — | 466.6㎡ | 11,000 | 5,132,600 | 11,010 | 5,137,266 | 2025-10-28 |
| 4幢-401 | — | 461.84㎡ | 9,210 | 4,253,546 | 10,120 | 4,673,821 | 2025-10-28 |
| 4幢-601 | — | 459.52㎡ | 9,100 | 4,181,632 | 10,080 | 4,631,962 | 2025-10-28 |
| 3幢-201 | — | 206.38㎡ | 7,600 | 1,568,488 | 7,610 | 1,570,552 | 2025-10-28 |
| 5幢-104 | — | 181.9㎡ | 6,758 | 1,229,280 | 7,950 | 1,446,105 | 2025-10-28 |
| 1幢-201 | — | 1,071.4㎡ | 11,780 | 12,621,092 | 11,800 | 12,642,520 | 2025-10-28 |
| 6幢-203 | — | 595.57㎡ | 16,070 | 9,570,810 | 16,080 | 9,576,766 | 2025-10-28 |
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 19,100 | 1,265,184 | 21,000 | 1,391,040 | 2025-10-28 |
| 1幢-102 | — | 79.13㎡ | 19,080 | 1,509,800 | 20,100 | 1,590,513 | 2025-10-28 |
| 1幢-103 | — | 82.56㎡ | 19,050 | 1,572,768 | 20,080 | 1,657,805 | 2025-10-28 |
| 1幢-104 | — | 77.34㎡ | 19,060 | 1,474,100 | 20,080 | 1,552,987 | 2025-10-28 |
| 1幢-105 | — | 100.65㎡ | 14,056 | 1,414,736 | 20,080 | 2,021,052 | 2025-10-28 |
| 1幢-106 | — | 66.24㎡ | 14,070 | 931,997 | 20,100 | 1,331,424 | 2025-10-28 |
| 1幢-107 | — | 66.24㎡ | 14,100 | 933,984 | 20,100 | 1,331,424 | 2025-10-28 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 20,750 | 1,733,455 | 20,800 | 1,737,632 | 2025-10-28 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 20,780 | 1,535,019 | 20,800 | 1,536,496 | 2025-10-28 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 19,900 | 1,890,102 | 19,900 | 1,890,102 | 2025-10-28 |
| 2幢-1106 | — | 245.4㎡ | 11,980 | 2,939,892 | 12,000 | 2,944,800 | 2025-09-23 |
| 4幢-201 | — | 466.6㎡ | 11,010 | 5,137,266 | 11,010 | 5,137,266 | 2025-09-23 |
| 4幢-401 | — | 461.84㎡ | 10,120 | 4,673,821 | 11,050 | 5,103,332 | 2025-09-23 |
| 4幢-601 | — | 459.52㎡ | 10,080 | 4,631,962 | 11,100 | 5,100,672 | 2025-09-23 |
| 3幢-201 | — | 206.38㎡ | 7,610 | 1,570,552 | 8,950 | 1,847,101 | 2025-09-23 |
| 5幢-104 | — | 181.9㎡ | 7,950 | 1,446,105 | 9,350 | 1,700,765 | 2025-09-23 |
| 1幢-201 | — | 1,071.4㎡ | 11,800 | 12,642,520 | 12,350 | 13,231,790 | 2025-09-23 |
| 6幢-203 | — | 595.57㎡ | 16,080 | 9,576,766 | 18,500 | 11,018,045 | 2025-09-23 |
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 21,000 | 1,391,040 | 24,100 | 1,596,384 | 2025-09-23 |
| 1幢-102 | — | 79.13㎡ | 20,100 | 1,590,513 | 24,100 | 1,907,033 | 2025-09-23 |
| 1幢-103 | — | 82.56㎡ | 20,080 | 1,657,805 | 23,100 | 1,907,136 | 2025-09-23 |
| 1幢-104 | — | 77.34㎡ | 20,080 | 1,552,987 | 23,100 | 1,786,554 | 2025-09-23 |
| 1幢-105 | — | 100.65㎡ | 20,080 | 2,021,052 | 23,100 | 2,325,015 | 2025-09-23 |
| 1幢-106 | — | 66.24㎡ | 20,100 | 1,331,424 | 24,100 | 1,596,384 | 2025-09-23 |
| 1幢-107 | — | 66.24㎡ | 20,100 | 1,331,424 | 24,100 | 1,596,384 | 2025-09-23 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 20,800 | 1,737,632 | 22,800 | 1,904,712 | 2025-09-23 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 20,800 | 1,536,496 | 22,800 | 1,684,236 | 2025-09-23 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 19,900 | 1,890,102 | 19,900 | 1,890,102 | 2025-09-23 |
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 24,100 | 1,596,384 | 27,370 | 1,812,989 | 2025-06-18 |
| 1幢-102 | — | 79.13㎡ | 24,100 | 1,907,033 | 27,370 | 2,165,788 | 2025-06-18 |
| 1幢-103 | — | 82.56㎡ | 23,100 | 1,907,136 | 25,650 | 2,117,664 | 2025-06-18 |
| 1幢-104 | — | 77.34㎡ | 23,100 | 1,786,554 | 27,370 | 2,116,796 | 2025-06-18 |
| 1幢-105 | — | 100.65㎡ | 23,100 | 2,325,015 | 27,370 | 2,754,790 | 2025-06-18 |
| 1幢-106 | — | 66.24㎡ | 24,100 | 1,596,384 | 27,370 | 1,812,989 | 2025-06-18 |
| 1幢-107 | — | 66.24㎡ | 24,100 | 1,596,384 | 27,370 | 1,812,989 | 2025-06-18 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 22,800 | 1,904,712 | 26,505 | 2,214,228 | 2025-06-18 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 22,800 | 1,684,236 | 26,505 | 1,957,924 | 2025-06-18 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 19,900 | 1,890,102 | 27,360 | 2,598,653 | 2025-06-18 |
| 2幢-1106 | — | 245.4㎡ | 12,000 | 2,944,800 | 14,000 | 3,435,600 | 2025-06-18 |
| 4幢-201 | — | 466.6㎡ | 11,010 | 5,137,266 | 12,945 | 6,040,137 | 2025-06-18 |
| 4幢-401 | — | 461.84㎡ | 11,050 | 5,103,332 | 12,945 | 5,978,519 | 2025-06-18 |
| 4幢-601 | — | 459.52㎡ | 11,100 | 5,100,672 | 12,945 | 5,948,486 | 2025-06-18 |
| 3幢-201 | — | 206.38㎡ | 8,950 | 1,847,101 | 10,500 | 2,166,990 | 2025-06-18 |
| 5幢-104 | — | 181.9㎡ | 9,350 | 1,700,765 | 11,000 | 2,000,900 | 2025-06-18 |
| 1幢-201 | — | 1,071.4㎡ | 12,350 | 13,231,790 | 14,500 | 15,535,300 | 2025-06-18 |
| 6幢-203 | — | 595.57㎡ | 18,500 | 11,018,045 | 21,675 | 12,908,980 | 2025-06-18 |
| 1幢-101 | — | 66.24㎡ | 27,370 | 1,812,989 | 28,815 | 1,908,706 | 2023-11-21 |
| 1幢-102 | — | 79.13㎡ | 27,370 | 2,165,788 | 28,815 | 2,280,131 | 2023-11-21 |
| 1幢-103 | — | 82.56㎡ | 25,650 | 2,117,664 | 27,000 | 2,229,120 | 2023-11-21 |
| 1幢-104 | — | 77.34㎡ | 27,370 | 2,116,796 | 28,815 | 2,228,552 | 2023-11-21 |
| 1幢-105 | — | 100.65㎡ | 27,370 | 2,754,790 | 28,815 | 2,900,230 | 2023-11-21 |
| 1幢-106 | — | 66.24㎡ | 27,370 | 1,812,989 | 28,815 | 1,908,706 | 2023-11-21 |
| 1幢-107 | — | 66.24㎡ | 27,370 | 1,812,989 | 28,815 | 1,908,706 | 2023-11-21 |
| 1幢-108 | — | 60.72㎡ | 21,696 | 1,317,381 | 27,120 | 1,646,726 | 2023-11-21 |
| 2幢-106 | — | 83.54㎡ | 26,505 | 2,214,228 | 27,900 | 2,330,766 | 2023-11-21 |
| 2幢-107 | — | 73.87㎡ | 26,505 | 1,957,924 | 27,900 | 2,060,973 | 2023-11-21 |
| 1幢-121 | — | 94.98㎡ | 27,360 | 2,598,653 | 28,800 | 2,735,424 | 2023-11-21 |
| 6-203 | — | 595.57㎡ | 21,675 | 12,908,980 | 25,500 | 15,187,035 | 2023-11-21 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2026-08-19)
学区
瓯海区 2026 年学区划分公告:瓯海区外国语学校教育集团、六虹桥校区(初中)
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。