江院里二期 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 87 ~ 416 万备案总价,共 145 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 123.04 ~ 246.1 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 四室二厅二卫、三室二厅二卫、五室三厅三卫、六室三厅三卫、五室两厅三卫、九室两厅五卫 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 151 套 · 待售 15 套(2,424㎡,其中住宅 15 套)· 去化率 86.1%
整盘口径(3 期合并 · 预售):房源 718 套 · 待售 139 套 · 去化率 77.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.0 / 49793 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | A-11
规划公示命中:A-11:15
销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 永中单元板块归属(规划公示地号/街坊交叉核验) 所属街道/镇:水头镇(自官方坐落提取) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2022-09-05 09:30 |
| 交付时间 | 2024-11-01方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 江南壹号院售楼中心官方衍生同盘继承(源证号 平阳房预许字(2023)第00273号) |
| 批次差异(核对) | 开发企业:平阳县汇振房地产开发有限公司 / 平阳县汇振房地产有限公司同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 土地抵押 | 浙江稠州商业银行股份有限公司温州分行 25843.5万元 |
| 前期物业 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
江院里二期在售:备案276套,去化率86.1%,总价64.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(2)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 江院里(一期) | 名录无证|江院里(一期)|2022-05-01 | 在售 | 2022-05-01 09:00 | 查看 |
| 江院里(三期) | 平阳房预许字(2023)第00273号 | 在售 | 2023-11-19 09:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|江院里二期|2022-09-05 |
| 坐落 | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块 |
| 开发企业 | 平阳县汇振房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2022-09-05 09:30 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 3b5a304c7dlic名录无证江 |
项目图片
开发时间线
-
土地成交 方案自述竞得地块(2021-01-26)
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
-
土地证获取 浙(2021)平阳县不动产权第0042230号
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
-
工规获批 建设工程规划许可证 建字第330326202103005号
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
-
施工许可 建筑工程施工许可证 330326202111020101
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
-
开盘 方案安排开盘(2022年9月5日)
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
-
合同交付 方案安排交付(2024-11-01)
来源:温州房管网(2022-09-01) · 原文
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 平阳县汇振房地产有限公司 |
| 土地竞得 | 2021-01-26 方案自述(挂牌/拍卖出让) |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)平阳县不动产权第0042230号(2021-10-19) |
| 宗地面积 / 用途 | 49793 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地 |
| 土地抵押 | 浙江稠州商业银行股份有限公司温州分行 25843.5万元 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330326202103005号(2021-09-09) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202111020101(2021-11-02) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.0 / 35% |
| 交付标准 | 毛坯交付 |
| 交付时间(方案安排) | 2024-11-01 |
| 开盘安排 | 2022年9月5日 |
| 前期物业 | 深圳历思联行物业管理有限公司(签约) |
| 资金监管 | 浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行 · 17501012010090002752 |
| 节能标准 | 执行节能 节能率65% 标准 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2022-09-01) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的江院里商品房项目已于2022年9月1日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。平阳县汇振房地产有限公司2022年9月1日江院里(二期)商品房预售方案一、制定本商品房预售方案的依据:根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。二、项目基本概况:(一)本项目位于平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块,经平阳县民政局审核批准取名为“江院里”,项目推广名为“江南壹号院”。(二)我公司于2021年1月26日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块,于2021年2月5日签订该宗地块《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303262021A21005),并于2021年10月19日取得不动产权证,证号为浙(2021)平阳县不动产权第0042230号。宗地总面积49793平方米,其中出让宗地面积49793平方米。出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地,用地使用权出让期限为城镇住宅用地70年,零售商业用地40年。我公司以平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块土地使用权向浙江稠州商业银行股份有限公司温州分行设定抵押贷款,抵押金额为人民币25843.5万元整,抵押期限为2022年01月19日至2027年01月18日。抵押权人于2022年01月19日取得浙(2022)平阳县不动产证明第0001449号《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意预售。(三)项目概况:本项目由7幢高层和22幢多层(排屋)组成:高层分别为:15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、20幢、21幢;多层(排屋)分别为:1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢、11幢、12幢、13幢、22幢、23幢、25幢、26幢、27幢、28幢、29幢、30幢、31幢、32幢。根据该建设工程设计方案批复记载,项目建筑面积139341㎡,其中:住宅建筑面积:96960.30㎡,商业建筑面积669.92㎡,文化设施用房建筑面积81.24㎡,居家养老用房建筑面积203.1㎡,变电所、开闭所、发电机房建筑面积678.30㎡,物业用房建筑面积697.1㎡,消控室建筑面积57㎡,5G通讯机房建筑面积:30.4㎡,三网合一通讯机房建筑面积:40.28㎡,有线电机房建筑面积18.36㎡,竖井及其他建筑面积150㎡,地下建筑面积39755㎡。(四)项目容积率:2.0;绿地率:35%。(五)本项目已与深圳历思联行物业管理有限公司签订《江院里前期物业管理合同》,于2022年4月27日向平阳县住建局备案,《江院里前期物业管理合同》自签订之日起生效,至本物业首届业主大会成立并与新选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。物业管理费收费标准:高层住宅2.1元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),多层住宅2.9元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),商业2.9元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),地下汽车泊位管理,55元/个/月。(六)公司于2021年9月9日取得建设工程规划许可证,证号为:建字第330326202103005号;建设规模139341㎡。公司于2021年11月2日取得建筑工程施工许可证,证号为330326202111020101。三、工程建设进度安排:(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.000。(二)建设进度安排:于2021年11月02日开工建设,预计2023年01月02日主体结构结顶,预计2024年08月30日竣工验收,计划2024年11月01日前交付。具体以实际情况为准。四、预售商品房情况:(一)预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上,本项目土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。(二)江院里(一期)预售商品房项目建筑面积预测以及分摊情况:本项目预测单位:平阳测绘大队。依市县相关文件精神,办理分期预售许可,本次申请预售江院里(二期):高层18幢、19幢,多层(联排)32幢共计可售建筑面积21467.72㎡,共计住宅145套;范围详见一房一标商品房销售价目表。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。(三)预售商品房的装修情况:本次预售商品房为毛坯房。五、公共部位和公共设施:文化设施用房建筑面积81.24㎡,位于20#楼一层;居家养老用房建筑面积203.1㎡,位于17#楼一层、18#楼一层;变电所、开闭所、发电机房建筑面积678.30㎡,位于1#设备用房、2#设备用房、3#设备用房;物业用房建筑面积697.1㎡,位于16#楼东侧的物业用房楼、20#楼一层及3号设备用房;消控室建筑面积57㎡,位于21#楼一层;5G通讯机房建筑面积:30.4㎡,三网合一通讯机房建筑面积:40.28㎡,位于17#楼一层、18#楼一层;有线电机房建筑面积18.36㎡,位于17#楼一层;竖井及其他建筑面积150㎡,位于15#楼~21#楼一层;地下建筑面积39755㎡,位于小区地下一层。六、预售价格及其变动情况:(一)明码标价。商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由平阳县市场监督管理局备案(详表附后);商业价格由房开自行定价,无需备案。(二)价格调整。已经备案的商品房销售价格在一个月内发生价格浮动的,我司将按规定向价格主管部门申报备案并公示。(三)开盘优惠方式:优惠方案:优惠一:参与我司诚意报名活动,高层可享受备案房屋总价2%优惠;(客户个人名下定存3万)优惠二:参与我司开盘活动,并在当天成功认购,可享受备案房屋总价3%优惠;优惠三:成功认购后三天内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%优惠;优惠四:a、申请办理汇振江院里贵宾银卡(客户出示资金达200万),可享受备案房屋总价1%优惠;b、申请办理汇振江院里贵宾金卡(客户出示资金达400万),可享受备案房屋总价2%优惠;优惠四中a、b不可叠加使用,仅能选择一项;1、优惠计算:签约房屋总价=备案房屋总价*{[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)]};2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。3、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;七、预售资金落实情况:1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行、浙江中浩项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》(预算工程款为34835.2512万元,监管份额为130%,预计监管金额为45285.8266万元。2、监管项目预售资金专用存款账户开户银行:浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行开户名称:平阳县汇振房地产开发有限公司江院里商品房预售资金专户监管账号:175010120100900027523、本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。八、住房质量责任承担主体和承担方式:(一)住房质量承担责任主体:平阳县汇振房地产开发有限公司对开发建设的江院里小区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:勘察单位:浙江天然工程勘察有限公司公司地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦第A幢6层602室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司公司地址:温州大道金宇商务楼十三层联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]施工单位:浙江晶合建设有限公司公司地址:浙江省温州市平阳县水头镇财富城市广场3幢130室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]监理单位:浙江中浩项目管理有限公司公司地址:平阳县鳌江镇府前路嘉铭怡园205室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去](二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向平阳县住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。(三)本公司开发的“江院里”商品房质量由浙江晶合建设有限公司担保。九、住房能源消耗指标和节能措施:(1)住房能源消耗指标:节能率65%(2)节能措施:屋面保温材料为挤塑聚苯板;公建:无机轻集料保温砂浆Ⅱ型(外)+Ⅰ型(内)、居建:无机轻集料保温砂浆Ⅰ型(内保温);外窗为6中透光LOW-E+12空气+6透明及6较低透光LOW-E+12空气+6透明。十、商品房公开预售办法十一、1、公开预售时间:2022年9月5日早上9:30。十二、2、公开预售地点及方式:江南壹号院售楼中心现场开盘,经防控办备案。十三、3、公开预售范围:分别为18幢、19幢、32幢,共计3幢,商品住宅145套。十四、4、展示中心:江南壹号院售楼中心,咨询电话:0577-63055888十五、十一、公开预售程序:十六、1、申购咨询:十七、(1)咨询时间:2022年9月2日—9月4日(9:00—17:00)十八、(2)咨询方式:江南壹号院售楼中心咨询相关工作人员。十九、(3)咨询热线:0577-63055888二十、2、申购报名:二十一、(1)申购报名时间:2022年9月2日—9月4日(9:00—17:00)二十二、(2)申购报名方式:二十三、申购报名人至售楼中心办理江南壹号院诚意报名并签署《江南壹号院(备案名:江院里)客户信息登记表》。上述资料经我司审核通过后方可参与现场开盘选房活动。(注:申购人签署《江南壹号院(备案名:江院里)客户信息登记表》时确认的手机号码和联系地址真实准确,如有地址或号码变更,登记人需要书面方式通知开发商,否则由此导致的开发商通知不及时等责任,由登记人自行承担。)二十四、3、开盘通知:开盘时间、开盘方式在2022年9月4日(晚上17:00前),由开发商以电话或短信等方式进行通知。二十五、4、选房认购:2022年9月5日上午9:00根据到达案场的先后顺序5人一组确定选房顺序,于9:30分进行选房,后续批次将间隔5分钟依次进入选房现场,最后一组不足5人的,以实际人数为准进入选房现场。申购人现场选定房源,签订开发商提供的《江院里商品房认购协议》,申购报名人即完成本次房源认购。(注1:选房成功后不可变更或退房,不得更名)。二十六、5、购房手续办理:本公司将分批预约成功认购的客户本人至指定场所(江南壹号院售楼中心),具体以项目相关工作人员通知为准,认购人凭《江院里商品房认购协议》、本人身份证原件到指定地点签订《商品房买卖合同》。若签订《江院里商品房认购协议》后未能在规定时间内支付相应购房款并签订《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃。二十七、十一、其他需要说明的事项二十八、本公司特别提醒:二十九、1、由于本次开盘意向客户较多,销售现场人员可能较为密集,为安全起见,务必请各位购房人员自觉遵守会场秩序,服从工作人员安全和防疫管理。三十、2、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始,认购到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。三十一、3、购房款支付方式:一次性付款,按揭付款。三十二、4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门、媒体以及社会各界人士的监督;三十三、5、开盘结束后剩余房源的销售方式、地点:在本公司销售中心以正常公开的方式按先到先买的原则进行销售。三十四、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布或散发。三十五、本公司承诺本次开盘秉承公正、公平、公开原则,如因本公司操作不当或未执行公正、公平、公开原则,所造成的不良社会经济、法律责任均由本公司承担负责。平阳县汇振房地产开发有限公司二〇二二年九月一日商品房销售价目表(住宅)楼盘名称:江院里二期一房一价公示表序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注11925013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884115001955345未售21924013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884115001955345未售31923013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884123002091369未售41922013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884123002091369未售51921013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884120002040360未售61920013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884117001989351未售71919013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884114001938342未售81918013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788487001479261未售91917013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884113001921339未售101916013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884110001870330未售111915013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884107001819321未售121914013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788486001462258未售131913013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788486001462258未售141912013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884104001768312未售151911013.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884101001717303未售161910013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788499001683297未售17199013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788497001649291未售18198013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788495001615285未售19197013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788490001530270未售20196013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788488001496264未售21195013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788486001462258未售22194013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788480001360240未售23193013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788481001377243未售24192013.1五室两厅三卫170.03130.240239.788479001343237未售251925023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884107001819321未售261924023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884107001819321未售271923023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884115001955345未售281922023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884115001955345未售291921023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884112001904336未售301920023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884109001853327未售311919023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884106001802318未售321918023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788479001343237未售331917023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884105001785315未售341916023.1五室两厅三卫170.03130.240239.7884102001734306未售351915023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788499001683297未售361914023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788478001326234未售371913023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788478001326234未售381912023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788496001632288未售391911023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788493001581279未售401910023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788491001547273未售41199023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788489001513267未售42198023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788487001479261未售43197023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788482001394246未售44196023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788480001360240未售45195023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788478001326234未售46194023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788472001224216未售47193023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788473001241219未售48192023.1五室两厅三卫170.03130.240239.788471001207213未售49321013.8九室两厅五卫237.96228.01059.9520174994164062未售501825013.1五室三厅三卫231.49166.100065.385911400.002638986未售511824013四室二厅二卫139.76100.280639.475910700.001495432未售521823013四室二厅二卫139.76100.280639.475911100.001551336未售531822013四室二厅二卫139.76100.280639.475911000.001537360未售541821013四室二厅二卫139.76100.280639.475910900.001523384未售551820013四室二厅二卫139.76100.280639.475910800.001509408未售561819013四室二厅二卫139.76100.280639.475910700.001495432未售571818013四室二厅二卫139.76100.280639.47598700.001215912未售581817013四室二厅二卫139.76100.280639.475910400.001453504未售591816013四室二厅二卫139.76100.280639.475910100.001411576未售601815013四室二厅二卫139.76100.280639.47599900.001383624未售611814013四室二厅二卫139.76100.280639.47598600.001201936未售621813013四室二厅二卫139.76100.280639.47598600.001201936未售631812013四室二厅二卫139.76100.280639.47599400.001313744未售641811013四室二厅二卫139.76100.280639.47599200.001285792未售651810013四室二厅二卫139.76100.280639.47599000.001257840未售66189013四室二厅二卫139.76100.280639.47598800.001229888未售67188013四室二厅二卫139.76100.280639.47598600.001201936未售68187013四室二厅二卫139.76100.280639.47598400.001173984未售69186013四室二厅二卫139.76100.280639.47598200.001146032未售70185013四室二厅二卫139.76100.280639.47598000.001118080未售71184013四室二厅二卫139.76100.280639.47597800.001090128未售72183013四室二厅二卫139.76100.280639.47597900.001104104未售73182013四室二厅二卫139.76100.280639.47597800.001090128未售741825023.1五室三厅三卫206.54148.202058.340310700.002209978未售751824023三室二厅二卫123.0488.287934.754910000.001230400未售761823023三室二厅二卫123.0488.287934.754910400.001279616未售771822023三室二厅二卫123.0488.287934.754910300.001267312未售781821023三室二厅二卫123.0488.287934.754910200.001255008未售791820023三室二厅二卫123.0488.287934.754910100.001242704未售801819023三室二厅二卫123.0488.287934.754910000.001230400未售811818023三室二厅二卫123.0488.287934.75498000.00984320未售821817023三室二厅二卫123.0488.287934.75499700.001193488未售831816023三室二厅二卫123.0488.287934.75499400.001156576未售841815023三室二厅二卫123.0488.287934.75499200.001131968未售851814023三室二厅二卫123.0488.287934.75497900.00972016未售861813023三室二厅二卫123.0488.287934.75497900.00972016未售871812023三室二厅二卫123.0488.287934.75498700.001070448未售881811023三室二厅二卫123.0488.287934.75498500.001045840未售891810023三室二厅二卫123.0488.287934.75498300.001021232未售90189023三室二厅二卫123.0488.287934.75498100.00996624未售91188023三室二厅二卫123.0488.287934.75497900.00972016未售92187023三室二厅二卫123.0488.287934.75497700.00947408未售93186023三室二厅二卫123.0488.287934.75497500.00922800未售94185023三室二厅二卫123.0488.287934.75497300.00898192未售95184023三室二厅二卫123.0488.287934.75497100.00873584未售96183023三室二厅二卫123.0488.287934.75497200.00885888未售97182023三室二厅二卫123.0488.287934.75497100.00873584未售981825033.1五室三厅三卫208.22148.202060.023410700.002227954未售991824033三室二厅二卫124.0588.287935.757610000.001240500未售1001823033三室二厅二卫124.0588.287935.757610400.001290120未售1011822033三室二厅二卫124.0588.287935.757610300.001277715未售1021821033三室二厅二卫124.0588.287935.757610200.001265310未售1031820033三室二厅二卫124.0588.287935.757610100.001252905未售1041819033三室二厅二卫124.0588.287935.757610000.001240500未售1051818033三室二厅二卫124.0588.287935.75768000.00992400未售1061817033三室二厅二卫124.0588.287935.75769700.001203285未售1071816033三室二厅二卫124.0588.287935.75769400.001166070未售1081815033三室二厅二卫124.0588.287935.75769200.001141260未售1091814033三室二厅二卫124.0588.287935.75767900.00979995未售1101813033三室二厅二卫124.0588.287935.75767900.00979995未售1111812033三室二厅二卫124.0588.287935.75768700.001079235未售1121811033三室二厅二卫124.0588.287935.75768500.001054425未售1131810033三室二厅二卫124.0588.287935.75768300.001029615未售114189033三室二厅二卫124.0588.287935.75768100.001004805未售115188033三室二厅二卫124.0588.287935.75767900.00979995未售116187033三室二厅二卫124.0588.287935.75767700.00955185未售117186033三室二厅二卫124.0588.287935.75767500.00930375未售118185033三室二厅二卫124.0588.287935.75767300.00905565未售119184033三室二厅二卫124.0588.287935.75767100.00880755未售120183033三室二厅二卫124.0588.287935.75767200.00893160未售121182033三室二厅二卫124.0588.287935.75767100.00880755未售1221825043.1六室三厅三卫246.10175.155070.939711200.002756320未售1231824043四室二厅二卫142.54101.450841.088710500.001496670未售1241823043四室二厅二卫142.54101.450841.088710900.001553686未售1251822043四室二厅二卫142.54101.450841.088710800.001539432未售1261821043四室二厅二卫142.54101.450841.088710700.001525178未售1271820043四室二厅二卫142.54101.450841.088710600.001510924未售1281819043四室二厅二卫142.54101.450841.088710500.001496670未售1291818043四室二厅二卫142.54101.450841.08878500.001211590未售1301817043四室二厅二卫142.54101.450841.088710200.001453908未售1311816043四室二厅二卫142.54101.450841.08879900.001411146未售1321815043四室二厅二卫142.54101.450841.08879700.001382638未售1331814043四室二厅二卫142.54101.450841.08878400.001197336未售1341813043四室二厅二卫142.54101.450841.08878400.001197336未售1351812043四室二厅二卫142.54101.450841.08879200.001311368未售1361811043四室二厅二卫142.54101.450841.08879000.001282860未售1371810043四室二厅二卫142.54101.450841.08878800.001254352未售138189043四室二厅二卫142.54101.450841.08878600.001225844未售139188043四室二厅二卫142.54101.450841.08878400.001197336未售140187043四室二厅二卫142.54101.450841.08878200.001168828未售141186043四室二厅二卫142.54101.450841.08878000.001140320未售142185043四室二厅二卫142.54101.450841.08877800.001111812未售143184043四室二厅二卫142.54101.450841.08877600.001083304未售144183043四室二厅二卫142.54101.450841.08877700.001097558未售145182043四室二厅二卫142.54101.450841.08877600.001083304未售价格举报投诉电话:12345填制日期:2022年8月5日
一房一价 · 预售方案备案价(145 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1001 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 9,000 元/㎡ | 1,257,840 元 | 未售 |
| 18 | 1002 | 三室二厅二卫 | 123.04㎡ | 88.2879㎡ | 8,300 元/㎡ | 1,021,232 元 | 未售 |
| 18 | 1003 | 三室二厅二卫 | 124.05㎡ | 88.2879㎡ | 8,300 元/㎡ | 1,029,615 元 | 未售 |
| 18 | 1004 | 四室二厅二卫 | 142.54㎡ | 101.451㎡ | 8,800 元/㎡ | 1,254,352 元 | 未售 |
| 18 | 1101 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 9,200 元/㎡ | 1,285,792 元 | 未售 |
| 18 | 1102 | 三室二厅二卫 | 123.04㎡ | 88.2879㎡ | 8,500 元/㎡ | 1,045,840 元 | 未售 |
| 18 | 1103 | 三室二厅二卫 | 124.05㎡ | 88.2879㎡ | 8,500 元/㎡ | 1,054,425 元 | 未售 |
| 18 | 1104 | 四室二厅二卫 | 142.54㎡ | 101.451㎡ | 9,000 元/㎡ | 1,282,860 元 | 未售 |
| 18 | 1201 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 9,400 元/㎡ | 1,313,744 元 | 未售 |
| 18 | 1202 | 三室二厅二卫 | 123.04㎡ | 88.2879㎡ | 8,700 元/㎡ | 1,070,448 元 | 未售 |
| 18 | 1203 | 三室二厅二卫 | 124.05㎡ | 88.2879㎡ | 8,700 元/㎡ | 1,079,235 元 | 未售 |
| 18 | 1204 | 四室二厅二卫 | 142.54㎡ | 101.451㎡ | 9,200 元/㎡ | 1,311,368 元 | 未售 |
| 18 | 1301 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 8,600 元/㎡ | 1,201,936 元 | 未售 |
| 18 | 1302 | 三室二厅二卫 | 123.04㎡ | 88.2879㎡ | 7,900 元/㎡ | 972,016 元 | 未售 |
| 18 | 1303 | 三室二厅二卫 | 124.05㎡ | 88.2879㎡ | 7,900 元/㎡ | 979,995 元 | 未售 |
| 18 | 1304 | 四室二厅二卫 | 142.54㎡ | 101.451㎡ | 8,400 元/㎡ | 1,197,336 元 | 未售 |
| 18 | 1401 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 8,600 元/㎡ | 1,201,936 元 | 未售 |
| 18 | 1402 | 三室二厅二卫 | 123.04㎡ | 88.2879㎡ | 7,900 元/㎡ | 972,016 元 | 未售 |
| 18 | 1403 | 三室二厅二卫 | 124.05㎡ | 88.2879㎡ | 7,900 元/㎡ | 979,995 元 | 未售 |
| 18 | 1404 | 四室二厅二卫 | 142.54㎡ | 101.451㎡ | 8,400 元/㎡ | 1,197,336 元 | 未售 |
| 18 | 1501 | 四室二厅二卫 | 139.76㎡ | 100.281㎡ | 9,900 元/㎡ | 1,383,624 元 | 未售 |
