江院里(三期) 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 82 ~ 517 万备案总价,共 162 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 112.54 ~ 299.12 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 四室二厅二卫、五室三厅三卫、四室三厅三卫、三室二厅二卫、四室三厅四卫、四室二厅三卫、六室二厅四卫 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 165 套 · 待售 21 套(3,601㎡,其中住宅 21 套)· 去化率 83.6%
整盘口径(3 期合并 · 预售):房源 718 套 · 待售 139 套 · 去化率 77.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.0 / 49793 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | A-11
规划公示命中:A-11:15
销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 永中单元板块归属(规划公示地号/街坊交叉核验) 所属街道/镇:水头镇(自官方坐落提取) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2023-11-19 09:30 |
| 交付时间 | 2024-11-01方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 江南壹号院售楼中心官方衍生同盘继承(源证号 名录无证|江院里(一期)|2022-05-01) |
| 批次差异(核对) | 开发企业:平阳县汇振房地产开发有限公司 / 平阳县汇振房地产有限公司同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 前期物业 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
江院里(三期)在售:备案292套,去化率83.6%,总价64.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(2)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 江院里(一期) | 名录无证|江院里(一期)|2022-05-01 | 在售 | 2022-05-01 09:00 | 查看 |
| 江院里二期 | 名录无证|江院里二期|2022-09-05 | 在售 | 2022-09-05 09:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 平阳房预许字(2023)第00273号 |
| 坐落 | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块 |
| 开发企业 | 平阳县汇振房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2023-11-19 09:30 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 3fdcdcd185lic平阳房预许 |
项目图片
开发时间线
-
土地成交 方案自述竞得地块(2021-01-26)
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
-
土地证获取 浙(2021)平阳县不动产权第0042230号
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
-
工规获批 建设工程规划许可证 建字第330326202103005号
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
-
施工许可 建筑工程施工许可证 330326202111020101
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
-
开盘 方案安排开盘(2023年11月19日)
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
-
合同交付 方案安排交付(2024-11-01)
来源:温州房管网(2023-11-15) · 原文
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 平阳县汇振房地产有限公司 |
| 土地竞得 | 2021-01-26 方案自述(挂牌/拍卖出让) |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)平阳县不动产权第0042230号(2021-10-19) |
| 宗地面积 / 用途 | 49793 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330326202103005号(2021-09-09) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202111020101(2021-11-02) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.0 / 35% |
| 交付标准 | 毛坯交付 |
| 交付时间(方案安排) | 2024-11-01 |
| 开盘安排 | 2023年11月19日 |
| 前期物业 | 深圳历思联行物业管理有限公司(签约) |
| 资金监管 | 浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行 · 17501012010090002752 |
| 节能标准 | 执行节能 节能率65% 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
| 交付标准 |
|---|
| 毛坯 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2023-11-15) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的江院里商品房项目已于2023年11月15日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。平阳县汇振房地产有限公司2023年11月15日江院里(三期)商品房预售方案一、制定本商品房预售方案的依据:根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。二、项目基本概况:(一)本项目位于平阳县水头镇北港新城小南岛A-11地块,经平阳县民政局审核批准取名为“江院里”,项目推广名为“江南壹号院”。(二)我公司于2021年1月26日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块,于2021年2月5日签订该宗地块《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303262021A21005),并于2021年10月19日取得不动产权证,证号为浙(2021)平阳县不动产权第0042230号。宗地总面积49793平方米,其中出让宗地面积49793平方米。出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地,用地使用权出让期限为城镇住宅用地70年,零售商业用地40年。(三)项目概况:本项目由7幢高层和22幢多层(排屋)组成:高层分别为:15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、20幢、21幢;多层(排屋)分别为:1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢、11幢、12幢、13幢、22幢、23幢、25幢、26幢、27幢、28幢、29幢、30幢、31幢、32幢。根据该建设工程设计方案批复记载,项目建筑面积139341㎡,其中:住宅建筑面积:96960.30㎡,商业建筑面积669.92㎡,文化设施用房建筑面积81.24㎡,居家养老用房建筑面积203.1㎡,变电所、开闭所、发电机房建筑面积678.30㎡,物业用房建筑面积697.1㎡,消控室建筑面积57㎡,5G通讯机房建筑面积:30.4㎡,三网合一通讯机房建筑面积:40.28㎡,有线电机房建筑面积18.36㎡,竖井及其他建筑面积150㎡,地下建筑面积39755㎡。(四)项目容积率:2.0;绿地率:35%。(五)本项目已与深圳历思联行物业管理有限公司签订《江院里前期物业管理合同》,于2022年4月27日向平阳县住建局备案,《江院里前期物业管理合同》自签订之日起生效,至本物业首届业主大会成立并与新选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。物业管理费收费标准:高层住宅2.1元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),多层住宅2.9元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),商业2.9元/㎡/月(公共能耗费另行预收,以实际产生由业主分摊),地下汽车泊位管理,55元/个/月。(六)公司于2021年9月9日取得建设工程规划许可证,证号为:建字第330326202103005号;建设规模139341㎡。公司于2021年11月2日取得建筑工程施工许可证,证号为330326202111020101。三、工程建设进度安排:(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.000。(二)建设进度安排:于2021年11月02日开工建设,2022年11月30日主体结构结顶,预计2024年08月30日竣工验收,计划2024年11月01日前交付。具体以实际情况为准。四、预售商品房情况:(一)预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上,本项目土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。(二)本次申请预售为第20幢、21幢均为住宅,根据工程规划许可及审定总平,住宅总面积96960.30㎡。经平阳县测绘大队预测,该项目预售住宅总面积为97438.75㎡,超出审定总面积478.72㎡,现根据相关政策,将限制销售超出面积部分的房源:21幢202室,面积112.54㎡;21幢203室,面积135.60㎡,32幢102室,299.12㎡,待面积实测后销售。本次预售面积22295.75㎡,总159套,可售范围详见一房一价表。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。(三)预售商品房的装修情况:本次预售商品房为毛坯房。五、公共部位和公共设施:文化设施用房建筑面积81.24㎡,位于20#楼一层;居家养老用房建筑面积203.1㎡,位于17#楼一层、18#楼一层;变电所、开闭所、发电机房建筑面积678.30㎡,位于1#设备用房、2#设备用房、3#设备用房;物业用房建筑面积697.1㎡,位于16#楼东侧的物业用房楼、20#楼一层及3号设备用房;消控室建筑面积57㎡,位于21#楼一层;5G通讯机房建筑面积:30.4㎡,三网合一通讯机房建筑面积:40.28㎡,位于17#楼一层、18#楼一层;有线电机房建筑面积18.36㎡,位于17#楼一层;竖井及其他建筑面积150㎡,位于15#楼~21#楼一层;地下建筑面积39755㎡,位于小区地下一层。六、预售价格及其变动情况:(一)明码标价。商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由平阳县市场监督管理局备案(详表附后);商业价格由房开自行定价,无需备案。(二)价格调整。已经备案的商品房销售价格在一个月内发生价格浮动的,我司将按规定向价格主管部门申报备案并公示。(三)开盘优惠方式:优惠方案:优惠一:参与我司诚意报名活动,可享受备案房屋总价2%优惠;优惠二:参与我司开盘活动,并在当天成功认购,可享受备案房屋总价3%优惠;优惠三:成功认购后七天内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%优惠;优惠四:a、申请办理汇振江院里贵宾银卡(客户出示资金达200万),可享受备案房屋总价1%优惠;b、申请办理汇振江院里贵宾金卡(客户出示资金达400万),可享受备案房屋总价2%优惠;优惠四中a、b不可叠加使用,仅能选择一项;1、优惠计算:签约房屋总价=备案房屋总价*{[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)]};2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。3、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;七、预售资金落实情况:1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行、浙江中浩项目管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》(预算工程款为34835.2512万元,监管份额为130%,预计监管金额为45285.8266万元。2、监管项目预售资金专用存款账户开户银行:浙江稠州商业银行股份有限公司温州平阳鳌江小微企业专营支行开户名称:平阳县汇振房地产开发有限公司江院里商品房预售资金专户监管账号:175010120100900027523、本公司保证预售所得款项优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。八、住房质量责任承担主体和承担方式:(一)住房质量承担责任主体:平阳县汇振房地产开发有限公司对开发建设的江院里小区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:勘察单位:浙江天然工程勘察有限公司公司地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦第A幢6层602室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司公司地址:温州大道金宇商务楼十三层联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]施工单位:浙江晶合建设有限公司公司地址:浙江省温州市平阳县水头镇财富城市广场3幢130室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]监理单位:浙江中浩项目管理有限公司公司地址:平阳县鳌江镇府前路嘉铭怡园205室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去](二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向平阳县住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。(三)本公司开发的“江院里”商品房质量由浙江晶合建设有限公司担保。九、住房能源消耗指标和节能措施:(1)住房能源消耗指标:节能率65%(2)节能措施:屋面保温材料为挤塑聚苯板;公建:无机轻集料保温砂浆Ⅱ型(外)+Ⅰ型(内)、居建:无机轻集料保温砂浆Ⅰ型(内保温);外窗为6中透光LOW-E+12空气+6透明及6较低透光LOW-E+12空气+6透明。十、商品房公开预售办法1、公开预售时间:2023年11月19日早上9:00。2、公开预售地点及方式:江南壹号院售楼中心现场开盘。3、公开预售范围:分别为20幢、21幢,共计2幢,商品住宅159套。4、展示中心:江南壹号院售楼中心,咨询电话:0577-63055888十一、公开预售程序:1、申购咨询:(1)咨询时间:2023年11月16日—11月18日(9:00—17:00)(2)咨询方式:江南壹号院售楼中心咨询相关工作人员。(3)咨询热线:0577-630558882、申购报名:(1)申购报名时间:2023年11月16日—11月18日(9:00—17:00)(2)申购报名方式:申购报名人至售楼中心办理江南壹号院诚意报名并签署《江南壹号院(备案名:江院里)客户信息登记表》。上述资料经我司审核通过后方可参与现场开盘选房活动。(注:申购人签署《江南壹号院(备案名:江院里)客户信息登记表》时确认的手机号码和联系地址真实准确,如有地址或号码变更,登记人需要书面方式通知开发商,否则由此导致的开发商通知不及时等责任,由登记人自行承担。)3、开盘通知:开盘时间、开盘方式在2023年11月18日(晚上17:00前),由开发商以电话或短信等方式进行通知。4、选房认购:2023年11月19日上午9:00根据到达案场的先后顺序5人一组确定选房顺序,于9:30分进行选房,后续批次将间隔5分钟依次进入选房现场,最后一组不足5人的,以实际人数为准进入选房现场。申购人现场选定房源,签订开发商提供的《江院里商品房认购协议》,申购报名人即完成本次房源认购。(注1:选房成功后不可变更或退房,不得更名)。5、购房手续办理:本公司将分批预约成功认购的客户本人至指定场所(江南壹号院售楼中心),具体以项目相关工作人员通知为准,认购人凭《江院里商品房认购协议》、本人身份证原件到指定地点签订《商品房买卖合同》。若签订《江院里商品房认购协议》后未能在规定时间内支付相应购房款并签订《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃。十一、其他需要说明的事项本公司特别提醒:1、由于本次开盘意向客户较多,销售现场人员可能较为密集,为安全起见,务必请各位购房人员自觉遵守会场秩序,服从工作人员安全和防疫管理。2、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始,认购到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。3、购房款支付方式:一次性付款,按揭付款。4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门、媒体以及社会各界人士的监督;5、开盘结束后剩余房源的销售方式、地点:在本公司销售中心以正常公开的方式按先到先买的原则进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布或散发。本公司承诺本次开盘秉承公正、公平、公开原则,如因本公司操作不当或未执行公正、公平、公开原则,所造成的不良社会经济、法律责任均由本公司承担负责。平阳县汇振房地产开发有限公司二〇二三年十一月十五日商品房销售价目表(住宅)楼盘名称:江院里三期20幢、21幢、32幢一房一价公示表序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注12024013.1五室三厅三卫236.91167.705069.1998103002440173未售22023013.1四室二厅二卫142.92101.170441.7458100901442063未售32022013.1四室二厅二卫142.92101.170441.7458100901442063未售42021013.1四室二厅二卫142.92101.170441.7458100901442063未售52020013.1四室二厅二卫142.92101.170441.7458100201432058未售62019013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745899501422054未售72018013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745886501236258未售82017013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745896501379178未售92016013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745895001357740未售102015013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745893501336302未售112014013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745885501221966未售122013013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745885501221966未售132012013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745891501307718未售142011013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745890001286280未售152010013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745888501264842未售16209013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745886501236258未售17208013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745885501221966未售18207013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745884501207674未售19206013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745883501193382未售20205013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745882501179090未售21204013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745880501150506未售22203013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745880501150506未售23202013.1四室二厅二卫142.92101.170441.745879501136214未售242024023.1四室三厅三卫220.83156.328864.505795002097885未售252023023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售262022023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售272021023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售282020023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292201296885未售292019023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085291501287039未售302018023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085278501104181未售312017023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085288501244841未售322016023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085287001223742未售332015023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085285501202643未售342014023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售352013023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售362012023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085283501174511未售372011023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085282001153412未售382010023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085280501132313未售39209023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085278501104181未售40208023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售41207023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085276501076049未售42206023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085275501061983未售43205023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085274501047917未售44204023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085272501019785未售45203023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085272501019785未售46202023.1四室二厅二卫140.6699.569441.085271501005719未售472024033.1四室三厅三卫220.83156.328864.505795002097885未售482023033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售492022033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售502021033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292901306731未售512020033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085292201296885未售522019033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085291501287039未售532018033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085278501104181未售542017033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085288501244841未售552016033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085287001223742未售562015033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085285501202643未售572014033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售582013033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售592012033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085283501174511未售602011033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085282001153412未售612010033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085280501132313未售62209033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085278501104181未售63208033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085277501090115未售64207033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085276501076049未售65206033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085275501061983未售66205033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085274501047917未售67204033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085272501019785未售68203033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085272501019785未售69202033.1四室二厅二卫140.6699.569441.085271501005719未售702024043.1四室三厅三卫236.91167.705069.199899002345409未售712023043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745898301404904未售722022043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745897601394899未售732021043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745896901384895未售742020043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745896201374890未售752019043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745895501364886未售762018043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745882501179090未售772017043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745892501322010未售782016043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745891001300572未售792015043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745889501279134未售802014043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745881501164798未售812013043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745881501164798未售822012043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745887501250550未售832011043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745886001229112未售842010043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745884501207674未售85209043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745882501179090未售86208043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745881501164798未售87207043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745880501150506未售88206043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745879501136214未售89205043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745878501121922未售90204043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745876501093338未售91203043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745876501093338未售92202043.1四室二厅二卫142.92101.170441.745875501079046未售932124013.1四室三厅四卫250.49192.865057.6255104702622630未售942123013.1四室二厅二卫135.60104.405031.1948101901381764未售952122013.1四室二厅二卫135.60104.405031.1948101901381764未售962121013.1四室二厅二卫135.60104.405031.1948101901381764未售972120013.1四室二厅二卫135.60104.405031.1948101201372272未售982119013.1四室二厅二卫135.60104.405031.1948100501362780未售992118013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194887501186500未售1002117013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194897501322100未售1012116013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194896001301760未售1022115013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194894501281420未售1032114013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194886501172940未售1042113013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194886501172940未售1052112013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194892501254300未售1062111013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194891001233960未售1072110013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194889501213620未售108219013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194887501186500未售109218013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194886501172940未售110217013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194885501159380未售111216013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194884501145820未售112215013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194883501132260未售113214013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194881501105140未售114213013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194881501105140未售115212013.1四室二厅二卫135.60104.405031.194880501091580未售1162124023.1四室二厅三卫207.63159.885047.745895701987019未售1172123023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879793901056751未售1182122023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879793901056751未售1192121023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879793901056751未售1202120023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879793201048873未售1212119023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879792501040995未售1222118023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977950894693未售1232117023.1三室二厅二卫112.5486.662525.879789501007233未售1242116023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87978800990352未售1252115023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87978650973471未售1262114023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977850883439未售1272113023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977850883439未售1282112023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87978450950963未售1292111023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87978300934082未售1302110023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87978150917201未售131219023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977950894693未售132218023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977850883439未售133217023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977750872185未售134216023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977650860931未售135215023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977550849677未售136214023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977350827169未售137213023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977350827169未售138212023.1三室二厅二卫112.5486.662525.87977250815915限售1392124033.1四室三厅四卫250.49192.865057.6255101702547483未售1402123033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194898901341084未售1412122033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194898901341084未售1422121033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194898901341084未售1432120033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194898201331592未售1442119033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194897501322100未售1452118033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194884501145820未售1462117033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194894501281420未售1472116033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194893001261080未售1482115033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194891501240740未售1492114033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194883501132260未售1502113033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194883501132260未售1512112033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194889501213620未售1522111033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194887501186500未售1532110033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194886501172940未售154219033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194884001139040未售155218033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194883501132260未售156217033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194882501118700未售157216033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194881501105140未售158215033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194880501091580未售159214033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194878501064460未售160213033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194878501064460未售161212033.1四室二厅二卫135.60104.405031.194877501050900限售162321023.8六室二厅四卫299.12286.595012.5201172705165802限售
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 22,295.8㎡ | 8,806 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-30) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(162 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1001 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 8,850 元/㎡ | 1,264,842 元 | 未售 |
| 20 | 1002 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,050 元/㎡ | 1,132,313 元 | 未售 |
| 20 | 1003 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,050 元/㎡ | 1,132,313 元 | 未售 |
| 20 | 1004 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 8,450 元/㎡ | 1,207,674 元 | 未售 |
| 20 | 1101 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 9,000 元/㎡ | 1,286,280 元 | 未售 |
| 20 | 1102 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,200 元/㎡ | 1,153,412 元 | 未售 |
| 20 | 1103 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,200 元/㎡ | 1,153,412 元 | 未售 |
| 20 | 1104 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 8,600 元/㎡ | 1,229,112 元 | 未售 |
| 20 | 1201 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 9,150 元/㎡ | 1,307,718 元 | 未售 |
| 20 | 1202 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,350 元/㎡ | 1,174,511 元 | 未售 |
| 20 | 1203 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 8,350 元/㎡ | 1,174,511 元 | 未售 |
| 20 | 1204 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 8,750 元/㎡ | 1,250,550 元 | 未售 |
| 20 | 1301 | 四室二厅二卫 | 142.92㎡ | 101.17㎡ | 8,550 元/㎡ | 1,221,966 元 | 未售 |
| 20 | 1302 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 7,750 元/㎡ | 1,090,115 元 | 未售 |
| 20 | 1303 | 四室二厅二卫 | 140.66㎡ | 99.5694㎡ | 7,750 元/㎡ | 1,090,115 元 | 未售 |
