嘉禾丽园 在售龙港市
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 568 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 99.3%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-10-29 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 龙港市临港大道以南、松涛路以东 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 龙港市官方衍生板块字典未覆盖,暂记行政归属(区县+镇街) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-09-22 09:30 |
| 周边二手行情 | 龙港市在售挂牌 5 条,挂牌总价中位数约 94.2 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
嘉禾丽园在售:备案31套,去化率99.3%,总价46.6万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 龙港房预许字(2026)第00113号 |
| 坐落 | 龙港市临港大道以南、松涛路以东 |
| 开发企业 | 龙港嘉诚置业有限公司 |
| 本次备案面积 | 53665.23 ㎡( 套)来源:温州房管网在售公告(2026-09-22 09:30) |
| 开盘/发布时间 | 2026-09-22 09:30 |
| 档案更新 | 2026-11-02 档案主键 44df11b6e2lic龙港房预许 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 120.61629,27.56439;校准 2026-10-17;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
周边配套(天地图周边搜索)
公园 · 最近 734 米
翠湖公园(734 米) · 浙江省温州市龙港市
月湖公园(1120 米) · 浙江省温州市龙港市
龙港市宪法主题公园(1139 米) · 浙江省温州市龙港市
滨河公园(1549 米) · 浙江省温州市龙港市
医院 · 最近 2146 米
龙港市人民医院(溫州医科大学附属第一医院龙港院区)(2146 米) · 浙江省温州市龙港市
周边配套为天地图 POI 检索结果(半径 3 公里,直线距离,仅供参考;季度刷新)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 学校名称不代表学区归属,学区以教育局当年公布为准
开发时间线
-
预售获批 龙港房预许字(2026)第00113号
来源:温州房管网(2026-09-22) · 原文
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 龙港嘉诚置业有限公司 |
来源:温州房管网预售方案公示(2026-10-12) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
查看项目情况本期房源由政府优先予以采购。
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 53,665.2㎡ | 9,000 元/㎡ | 2026-11-02 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-12) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
价格调整公示(31 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢-102 | — | 53.4㎡ | 19,000 | 1,014,600 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-103 | — | 54.7㎡ | 19,000 | 1,039,300 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-104 | — | 67.14㎡ | 15,000 | 1,007,100 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-105 | — | 63.03㎡ | 13,500 | 850,905 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-106 | — | 62.09㎡ | 13,500 | 838,215 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-107 | — | 47.22㎡ | 14,000 | 661,080 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-112 | — | 48.81㎡ | 14,500 | 707,745 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-113 | — | 49.13㎡ | 14,500 | 712,385 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-114 | — | 37.29㎡ | 16,500 | 615,285 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-115 | — | 37.31㎡ | 16,500 | 615,615 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-116 | — | 37.31㎡ | 19,500 | 727,545 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-117 | — | 37.29㎡ | 19,500 | 727,155 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-118 | — | 47.26㎡ | 15,000 | 708,900 | — | — | 2026-07-15 |
| 1幢-124 | — | 57.26㎡ | 19,000 | 1,087,940 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-104 | — | 45.42㎡ | 12,800 | 581,376 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-105 | — | 35.85㎡ | 13,000 | 466,050 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-106 | — | 35.88㎡ | 13,000 | 466,440 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-107 | — | 35.88㎡ | 13,000 | 466,440 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-108 | — | 35.85㎡ | 13,000 | 466,050 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-109 | — | 46.89㎡ | 12,800 | 600,192 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-110 | — | 47.15㎡ | 12,800 | 603,520 | — | — | 2026-07-15 |
| 2幢-118 | — | 60.16㎡ | 13,200 | 794,112 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-112 | — | 50.61㎡ | 17,000 | 860,370 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-113 | — | 50.61㎡ | 17,000 | 860,370 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-114 | — | 50.61㎡ | 17,000 | 860,370 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-116 | — | 45.65㎡ | 17,000 | 776,050 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-117 | — | 90.52㎡ | 16,000 | 1,448,320 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-118 | — | 69.4㎡ | 24,000 | 1,665,600 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-119 | — | 54.55㎡ | 19,000 | 1,036,450 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-120 | — | 34.06㎡ | 18,000 | 613,080 | — | — | 2026-07-15 |
| 4幢-121 | — | 61.13㎡ | 16,000 | 978,080 | — | — | 2026-07-15 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2026-07-15)
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。