滨水云居 在售平阳县NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 77 ~ 167 万备案总价,共 76 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 113.87 ~ 142.31 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 四房两厅两卫、三房两厅两卫 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 76 套 · 待售 33 套(4,142㎡,其中住宅 33 套)· 去化率 56.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 地块编号(方案) | B64-1 销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县昆阳镇城东新区B64-1地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-10-01 09:30 |
| 售楼处(方案) | 平阳县昆阳镇滨水云居营销中心五、销售电话:0577-63099666六、销售方式:现场认购七、优惠方案:一次性付款,按揭付款八、公开销售程序:官方原文销售方案公示原文 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 12 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
滨水云居在售:备案229套,去化率55.3%,总价77.4万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 平阳房现备字(2026)第00038号 |
| 坐落 | 平阳县昆阳镇城东新区B64-1地块 |
| 开发企业 | 温州益成置业有限公司 |
| 本次备案面积 | 4141.64 ㎡(33 套)来源:温州房管网在售公告(2026-10-01 09:30) |
| 开盘/发布时间 | 2026-10-01 09:30 |
| 档案更新 | 2026-11-03 档案主键 67688a16b2lic平阳房现备 |
项目图片
开发时间线
-
现售备案 平阳房现备字(2026)第00038号
来源:温州房管网(2026-10-01) · 原文
-
成交 4.0套/497.35㎡
来源:温州房管网(2026-10-11) · 原文
-
成交 1.0套/142.31㎡
来源:温州房管网(2026-10-13) · 原文
-
成交 1.0套/113.89㎡
来源:温州房管网(2026-10-13) · 原文
-
成交 1.0套/113.87㎡
来源:温州房管网(2026-10-13) · 原文
-
成交 2.0套/253.73㎡
来源:温州房管网(2026-10-13) · 原文
-
成交 1.0套/115.09㎡
来源:温州房管网(2026-10-13) · 原文
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州益成置业有限公司 |
| 交付标准 | 毛坯交付 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
来源:温州房管网现售方案公示(2026-09-22) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
《滨水云居》商品房现售方案我司开发建设的平阳县昆阳镇城东新区B64-1地块滨水云居,项目于2021年12月10日开工建设,2026年8月11日通过竣工验收备案并交付使用。目前该项目76套住宅未销售,建筑面积为9464.81㎡,销售均单价每平方米9074.9元,现项目已竣工,决定将上述房源进行网上公开销售。现按《温州市商品房网上销售管理办法》及相关文件规定将该住宅挂网公开销售,为做到公正、公开、公平,特制方案如下:一、公示时间:2026年9月29日-2026年10月1日二、报名时间:2026年10月2日上午(9:30-11:30)三、销售时间:2026年10月3日上午9:00四、销售地址:平阳县昆阳镇滨水云居营销中心五、销售电话:0577-63099666六、销售方式:现场认购七、优惠方案:一次性付款,按揭付款八、公开销售程序:1、本次销售76套为现房(毛坯房,现售方式以套为单位,按建筑面积计价),申购报名登记、认购房源、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名。具体操作如下:申购报名:报名时间为2026年10月2日上午(9:30-11:30),逾期概不受理。申购人在报名登记时,需依据国家相关法律、法规自行确认购房资格,携带申购人本人身份证原件及银行储蓄卡至销售地址办理报名登记,缴纳5万元人民币作为购房保证金并领取《购房报名确认单》。报名截止后,采用先到先买方式认购。认购成功的购房人,其缴纳的购房保证金自动转为购房定金并于当日签订《商品房买卖合同》,签订合同时付清剩余房款。⑴认购入场:2026年10月3日上午9:00时为进场时间,9:30分准时截止进场。申购人须携本人身份证原件、《购房报名确认单》原件及购房保证金收据原件,在规定时间内到达销售现场,采用先到先买方式认购。每份报名确认单限1人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾时一律不得入场,并视为申购人自动放弃购房权利。2、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式。八、其余需说明的事项:1、申购人购买住宅在办理契税证明时应该按照市场评估价予以缴纳,其所有费用由申购人自行承担。2、房屋交付使用条件以该房屋现状为准。开盘结束后剩余房源的销售方式、地点在本公司营销中心以正常公开方式按先到先买的原则进行销售。温州益成置业有限公司2026年9月29日关于滨水云居房源价格调整后公示根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)113号”,现将房源价格调整后公示。优惠折扣:一口价公示时间:2026年9月23日---2026年9月25日。商品房销售价目表楼盘名称:滨水云居序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)调整前单价(元/㎡)调整前总价(元)销售状态备注111-1-2013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963108061362420108061362420未售211-1-3013.1四房两厅两卫126.0894.184231.896385751081136106391341365未售311-1-4013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963757595505679791005992未售411-1-5013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963787599288082291037512未售511-1-6013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963111391404405111391404405未售611-1-7013.1四房两厅两卫126.0894.184231.89639175115678491751156784未售711-1-8013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963115281453450115281453450未售811-1-9013.1四房两厅两卫126.0894.184231.8963117501481440117501481440未售911-1-10013.1四房两厅两卫126.0894.184231.89638775110635289791132072未售1011-1-11013.1四房两厅两卫126.0894.184231.89638675109374488961121608未售1111-1-2023.1三房两厅两卫113.8985.080028.8131104721192656104721192656未售1211-1-3023.1三房两厅两卫113.8985.080028.813176008655648275942440未售1311-1-4023.1三房两厅两卫113.8985.080028.813172758285507730880370未售1411-1-5023.1三房两厅两卫113.8985.080028.813175758627177979908728未售1511-1-6023.1三房两厅两卫113.8985.080028.81318500968065108061230695未售1611-1-7023.1三房两厅两卫113.8985.080028.8131860097945488751010774未售1711-1-8023.1三房两厅两卫113.8985.080028.8131860097945490751033552未售1811-1-9023.1三房两厅两卫113.8985.080028.81318700990843114171300282未售1911-1-10023.1三房两厅两卫113.8985.080028.8131116391325566116391325566未售2011-2-2013.1三房两厅两卫114.8484.900029.9438103831192384103831192384未售2111-2-3013.1三房两厅两卫114.8484.900029.943871958262747663880019未售2211-2-4013.1三房两厅两卫114.8484.900029.943871958262747663880019未售2311-2-5013.1三房两厅两卫114.8484.900029.943883009531728495975566未售2411-2-6013.1三房两厅两卫114.8484.900029.94388500976140107171230740未售2511-2-7013.1三房两厅两卫114.8484.900029.9438860098762487951010018未售2611-2-8013.1三房两厅两卫114.8484.900029.94388600987624111061275413未售2711-2-9013.1三房两厅两卫114.8484.900029.94388700999108113281300908未售2811-2-10013.1三房两厅两卫114.8484.900029.9438115501326402115501326402未售2911-2-2023.1三房两厅两卫115.0985.080030.0072103831194979103831194979未售3011-2-3023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007271958280737663881935未售3111-2-4023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007271958280737663881935未售3211-2-5023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007283009552478495977690未售3311-2-6023.1三房两厅两卫115.0985.080030.00728500978265107171233420未售3411-2-7023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007277958971278162939365未售3511-2-8023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007279959201458330958700未售3611-2-9023.1三房两厅两卫115.0985.080030.007287001001283113281303740未售3711-2-10023.1三房两厅两卫115.0985.080030.0072115501329290115501329290未售3811-3-2013.1三房两厅两卫113.8785.080028.7909104721192447104721192447未售3911-3-3013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790968007743167334835123未售4011-3-4013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790972758284047730880215未售4111-3-5013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790983009451218575976435未售4211-3-6013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790985009678958725993516未售4311-3-7013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790978758967268229937036未售4411-3-8013.1三房两厅两卫113.8785.080028.790980759195008396956053未售4511-3-9013.1四房两厅两卫113.8785.080028.7909870099066992751056144未售4611-3-10013.1四房两厅两卫113.8785.080028.7909116391325333116391325333未售4711-3-2023.1四房两厅两卫126.3394.390031.9414109721386093109721386093未售4811-3-3023.1四房两厅两卫126.3394.390031.9414772597589981051023905未售4911-3-4023.1四房两厅两卫126.3394.390031.9414772597589981051023905未售5011-3-5023.1四房两厅两卫126.3394.390031.94149025114012890251140128未售5111-3-6023.1四房两厅两卫126.3394.390031.941491751159078113061428287未售5211-3-7023.1四房两厅两卫126.3394.390031.94149325117802793251178027未售5311-3-8023.1四房两厅两卫126.3394.390031.94149525120329395251203293未售5411-3-9023.1四房两厅两卫126.3394.390031.94149725122855997251228559未售5511-3-10023.1四房两厅两卫126.3394.390031.941499251253825121391533520未售5611-3-11023.1四房两厅两卫126.3394.390031.941493751184344120281519497未售5722-1-2013.1四房两厅两卫139.84104.462535.37587525105229679371109910未售5822-1-3013.1四房两厅两卫139.84104.462535.375886751213112107501503280未售5922-1-4013.1四房两厅两卫139.84104.462535.37587675107327280631127530未售6022-1-5013.1四房两厅两卫139.84104.462535.37588975125506489751255064未售6122-1-6013.1四房两厅两卫139.84104.462535.375891251276040112501573200未售6222-1-7013.1四房两厅两卫139.84104.462535.3758114171596553114171596553未售6322-1-8013.1四房两厅两卫139.84104.462535.37588475118514487291220663未售6422-1-9013.1四房两厅两卫139.84104.462535.3758118611658642118611658642未售6522-1-10013.1四房两厅两卫139.84104.462535.375898751380920120831689687未售6622-1-11013.1四房两厅两卫139.84104.462535.3758119721674164119721674164未售6722-1-2023.1四房两厅两卫142.31106.307536.00067525107088379371129514未售6822-1-3023.1四房两厅两卫142.31106.307536.000686751234539107501529833未售6922-1-4023.1四房两厅两卫142.31106.307536.00067675109222980631147446未售7022-1-5023.1四房两厅两卫142.31106.307536.000689751277232110831577222未售7122-1-6023.1四房两厅两卫142.31106.307536.00069125129857991251298579未售7222-1-7023.1四房两厅两卫142.31106.307536.0006114171624753114171624753未售7322-1-8023.1四房两厅两卫142.31106.307536.00068475120607787291242224未售7422-1-9023.1四房两厅两卫142.31106.307536.00069675137684996751376849未售7522-1-10023.1四房两厅两卫142.31106.307536.000698751405311120831719532未售7622-1-11023.1四房两厅两卫142.31106.307536.000693251327041119721703735未售填制日期:2026年9月22日价格投诉电话:12345
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 9,962.1㎡ | 11,106 元/㎡ | 2026-10-12 |
| 商业 | 1,117.14㎡ | 0 元/㎡ | 2026-10-12 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-12) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(76 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1001 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 8,775 元/㎡ | 1,106,352 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-1002 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 11,639 元/㎡ | 1,325,566 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-1101 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 8,675 元/㎡ | 1,093,744 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-201 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 10,806 元/㎡ | 1,362,420 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-202 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 10,472 元/㎡ | 1,192,656 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-301 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 8,575 元/㎡ | 1,081,136 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-302 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 7,600 元/㎡ | 865,564 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-401 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 7,575 元/㎡ | 955,056 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-402 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 7,275 元/㎡ | 828,550 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-501 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 7,875 元/㎡ | 992,880 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-502 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 7,575 元/㎡ | 862,717 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-601 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 11,139 元/㎡ | 1,404,405 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-602 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 8,500 元/㎡ | 968,065 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-701 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 9,175 元/㎡ | 1,156,784 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-702 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 8,600 元/㎡ | 979,454 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-801 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 11,528 元/㎡ | 1,453,450 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-802 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 8,600 元/㎡ | 979,454 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-901 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 94.1842㎡ | 11,750 元/㎡ | 1,481,440 元 | 未售 |
| 1 | 1-1-902 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 85.08㎡ | 8,700 元/㎡ | 990,843 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-1001 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 11,550 元/㎡ | 1,326,402 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-1002 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 11,550 元/㎡ | 1,329,290 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-201 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 10,383 元/㎡ | 1,192,384 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-202 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 10,383 元/㎡ | 1,194,979 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-301 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 7,195 元/㎡ | 826,274 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-302 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 7,195 元/㎡ | 828,073 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-401 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 7,195 元/㎡ | 826,274 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-402 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 7,195 元/㎡ | 828,073 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-501 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 8,300 元/㎡ | 953,172 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-502 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 8,300 元/㎡ | 955,247 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-601 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 8,500 元/㎡ | 976,140 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-602 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 8,500 元/㎡ | 978,265 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-701 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 8,600 元/㎡ | 987,624 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-702 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 7,795 元/㎡ | 897,127 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-801 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 8,600 元/㎡ | 987,624 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-802 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 7,995 元/㎡ | 920,145 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-901 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 84.9㎡ | 8,700 元/㎡ | 999,108 元 | 未售 |
| 1 | 1-2-902 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 85.08㎡ | 8,700 元/㎡ | 1,001,283 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-1001 | 四房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 11,639 元/㎡ | 1,325,333 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-1002 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,925 元/㎡ | 1,253,825 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-1102 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,375 元/㎡ | 1,184,344 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-201 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 10,472 元/㎡ | 1,192,447 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-202 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 10,972 元/㎡ | 1,386,093 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-301 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 6,800 元/㎡ | 774,316 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-302 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 7,725 元/㎡ | 975,899 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-401 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 7,275 元/㎡ | 828,404 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-402 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 7,725 元/㎡ | 975,899 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-501 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 8,300 元/㎡ | 945,121 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-502 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,025 元/㎡ | 1,140,128 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-601 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 8,500 元/㎡ | 967,895 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-602 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,175 元/㎡ | 1,159,078 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-701 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 7,875 元/㎡ | 896,726 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-702 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,325 元/㎡ | 1,178,027 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-801 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 8,075 元/㎡ | 919,500 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-802 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,525 元/㎡ | 1,203,293 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-901 | 四房两厅两卫 | 113.87㎡ | 85.08㎡ | 8,700 元/㎡ | 990,669 元 | 未售 |
| 1 | 1-3-902 | 四房两厅两卫 | 126.33㎡ | 94.39㎡ | 9,725 元/㎡ | 1,228,559 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-1001 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 9,875 元/㎡ | 1,380,920 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-1002 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 9,875 元/㎡ | 1,405,311 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-1101 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 11,972 元/㎡ | 1,674,164 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-1102 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 9,325 元/㎡ | 1,327,041 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-201 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 7,525 元/㎡ | 1,052,296 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-202 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 7,525 元/㎡ | 1,070,883 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-301 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 8,675 元/㎡ | 1,213,112 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-302 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 8,675 元/㎡ | 1,234,539 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-401 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 7,675 元/㎡ | 1,073,272 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-402 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 7,675 元/㎡ | 1,092,229 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-501 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 8,975 元/㎡ | 1,255,064 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-502 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 8,975 元/㎡ | 1,277,232 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-601 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 9,125 元/㎡ | 1,276,040 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-602 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 9,125 元/㎡ | 1,298,579 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-701 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 11,417 元/㎡ | 1,596,553 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-702 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 11,417 元/㎡ | 1,624,753 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-801 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 8,475 元/㎡ | 1,185,144 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-802 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 8,475 元/㎡ | 1,206,077 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-901 | 四房两厅两卫 | 139.84㎡ | 104.463㎡ | 11,861 元/㎡ | 1,658,642 元 | 未售 |
| 2 | 2-1-902 | 四房两厅两卫 | 142.31㎡ | 106.308㎡ | 9,675 元/㎡ | 1,376,849 元 | 未售 |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2026-09-22;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(153 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1-1002 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 8,900 | 1,013,621 | — | — | 2026-10-23 |
| 1-1-1-201 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 10,806 | 1,362,420 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-301 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 8,575 | 1,081,136 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-401 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 7,575 | 955,056 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-501 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 7,875 | 992,880 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-601 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 11,139 | 1,404,405 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-701 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 9,175 | 1,156,784 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-801 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 11,528 | 1,453,450 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-901 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 11,750 | 1,481,440 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-1001 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 8,775 | 1,106,352 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-1101 | 四房两厅两卫 | 126.08㎡ | 8,675 | 1,093,744 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-202 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 10,472 | 1,192,656 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-302 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 7,600 | 865,564 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-402 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 7,275 | 828,550 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-502 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 7,575 | 862,717 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-602 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 8,500 | 968,065 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-702 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 8,600 | 979,454 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-802 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 8,600 | 979,454 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-902 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 8,700 | 990,843 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-1-1002 | 三房两厅两卫 | 113.89㎡ | 11,639 | 1,325,566 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-201 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 10,383 | 1,192,384 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-301 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 7,195 | 826,274 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-401 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 7,195 | 826,274 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-501 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 8,300 | 953,172 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-601 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 8,500 | 976,140 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-701 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 8,600 | 987,624 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-801 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 8,600 | 987,624 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-901 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 8,700 | 999,108 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-1001 | 三房两厅两卫 | 114.84㎡ | 11,550 | 1,326,402 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-202 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 10,383 | 1,194,979 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-302 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 7,195 | 828,073 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-402 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 7,195 | 828,073 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-502 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 8,300 | 955,247 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-602 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 8,500 | 978,265 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-702 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 7,795 | 897,127 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-802 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 7,995 | 920,145 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-902 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 8,700 | 1,001,283 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-2-1002 | 三房两厅两卫 | 115.09㎡ | 11,550 | 1,329,290 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-3-201 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 10,472 | 1,192,447 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-3-301 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 6,800 | 774,316 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-3-401 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 7,275 | 828,404 | — | — | 2026-09-24 |
| 1-1-3-501 | 三房两厅两卫 | 113.87㎡ | 8,300 | 945,121 | — | — | 2026-09-24 |
