栖月湖轩五期 在售平阳县NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 84 ~ 111 万备案总价,共 72 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||
| 面积段 | 99.02 ~ 106.09 ㎡ | ||||||||
| 户型 | 三房两厅两卫 | ||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 72 套 · 待售 28 套(2,825㎡,其中住宅 28 套)· 去化率 59.7%
整盘口径(5 期合并 · 预售):房源 487 套 · 待售 149 套 · 去化率 54.0%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.2 / 37422 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县万全轻工园区家具园(一期)B19-1和B19-3地块官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | B19-3 销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县万全轻工园区家具园(一期)B19-1和B19-3地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 平阳县官方衍生板块字典未覆盖,暂记行政归属(区县+镇街) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2025-01-11 08:30 |
| 交付时间 | 2025-06-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 栖月湖轩展示中心官方原文销售方案公示原文 |
| 土地抵押 | 无抵押 |
| 前期物业 | 瑞安市鸿瑞物业管理有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
栖月湖轩五期在售:备案229套,去化率56.9%,总价65.9万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(4)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 栖月湖轩(一期) | 名录无证|栖月湖轩(一期)|2022-11-20 | 在售 | 2022-11-20 09:30 | 查看 |
| 栖月湖轩(二期) | 名录无证|栖月湖轩(二期)|2023-06-19 | 在售 | 2023-06-19 08:30 | 查看 |
| 栖月湖轩三期 | 平阳房预许字(2024)第00083号 | 在售 | 2024-04-02 09:00 | 查看 |
| 栖月湖轩四期 | 平阳房预许字(2024)第00193号 | 在售 | 2024-09-04 08:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 平阳房预许字(2025)第00005号 |
| 坐落 | 平阳县万全轻工园区家具园(一期)B19-1和B19-3地块 |
| 开发企业 | 温州亿龙房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2025-01-11 08:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 6a66a62906lic平阳房预许 |
项目图片
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州亿龙房地产开发有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)平阳县不动产权第0022098号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 37422 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地 |
| 土地抵押 | 无抵押 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330326202105010号(2021-12-15) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202201070101(—) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.2 / 30% |
| 交付时间(方案安排) | 2025-06-30 |
| 开盘安排 | 2025年1月11日 · 栖月湖轩展示中心 |
| 前期物业 | 瑞安市鸿瑞物业管理有限公司(签约) |
| 资金监管 | 温州银行股份有限公司昆阳支行 · 802000120192299999 |
| 节能标准 | 执行节能 50% 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2025-01-06) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的栖月湖轩(五期)商品房项目已于2025年1月6日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。温州亿龙房地产开发有限公司二〇二五年一月六日栖月湖轩五期商品房预售方案一、制定本商品房预售方案的依据根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于遏制我市房价过快上涨促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》(温政发﹝2010﹞47号)、《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。二、项目基本概况(一)我公司开发建设的栖月湖轩项目经平阳县地名办同意命名为“栖月湖轩”,项目位于平阳县万全轻工园区家具园(一期)B19-1和B19-3地块。(二)我公司于2021年6月通过出让方式取得该出让地块,“栖月湖轩”项目于2021年7月6日办理浙(2021)平阳县不动产权第0022098号《不动产权证书》,证书记载:权利人为温州亿龙房地产开发有限公司,总用地面积37422㎡,属国有出让,土地用途为城镇住宅用地、零售商业用地:其中城镇住宅用地使用权期限70年,零售商业用地使用权期限40年。该商品房项目所属土地使用权无抵押。(三)栖月湖轩项目于2021年12月15日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330326202105010号,建设规模:总建筑面积113479.05㎡,其中地下面积(不计容)31151.05㎡。《建筑工程施工许可证》于2022年1月7日取得,编号为330326202201070101。(四)容积率2.2,绿地率30%栖月湖轩项目分别由4幢排屋、12幢叠层、7幢高层及商业组成。(五)栖月湖轩项目已与瑞安市鸿瑞物业管理有限公司签订前期物业管理服务合同,并已报平阳县住房和城乡建设局备案。三、工程建设进度安排1、本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.00。2、工程于2022年1月7日开工,预计于2023年12月主体结顶,计划竣工时间为2025年5月30日,小区整体于2025年6月30日交付使用,具体以实际为准。3、物业移交及交房:计划2025年6月30日完成。四、本次预售商品房项目情况说明(一)本项目尚在施工,根据浙江瑞泰建设有限公司出具的证明,目前投入建设资金超过工程总投资25%以上,据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。(二)本次预售情况如下:预售许可范围包括:住宅:21#楼高层,共1幢,合计71套,建筑面积7257.97平方米。根据工程规划许可证及审定总平,住宅面积为41546.19平方米。经平阳县测绘大队预测,该项目预测住宅可售面积为41594.55平方米,超出审定的可售总面积48.36平方米,现根据相关政策,超出核准的可售面积部分待面积实测并补交土地出让金后方可销售,因此将限制销售超出面积部分的房源:21-204,面积105.15平方米。(三)该项目商品房建筑面积预测单位为平阳县测绘大队。(四)项目本次预售商品房为毛坯商品房。五、公共部位和公共设施:该项目前期物业管理公司为瑞安市鸿瑞物业管理有限公司,属于全体业主共有的物业管理配套用房共约595.46平方米,物业收费标准为:商业2.20元/㎡·月(不含公共能耗费用),高层1.5元/㎡·月(不含公共能耗费用),叠层2.00元/㎡·月(不含公共能耗费用),排屋2.50元/㎡·月(不含公共能耗费用),汽车泊车位管理费50元/辆·月。六、预售价格及其变动情况(一)明码标价:住宅销售明码标价实行“一房一价”的方式和优惠方案,住宅价格经市场监督管理局备案,商铺由房开自行定价。(各套商品住房明码标价详见附件)。(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。(三)开盘促销方案:享受优惠折扣条件优惠折扣优惠1、参加万达路售楼中心开放活动,认购后可享受备案房屋总价3%优惠;优惠2、成功认购房屋并在7天内按时签约可享受备案房屋总价3%优惠;优惠3、参加栖月湖轩征信查询活动,可享受总房款2%优惠;优惠4、a.成功推荐3个客户来访可享受备案房屋总价1%优惠;b.成功推荐5个客户来访可享受备案房屋总价2%优惠;优惠5、参加“促安居”活动,购房可享受房屋总价款5%优惠;特别提示:1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;2、以上优惠1至优惠5可累计(其中优惠4根据不同情况享受折扣不可累计);3、以上优惠计算公式:实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有+优惠5(若有)]}七、预售资金监管落实情况(一)该商品房预售款的开户银行和账户帐号情况开户行:温州银行股份有限公司昆阳支行开户账户名称:温州亿龙房地产开发有限公司栖月湖轩预售资金监管专户开户帐号:802000120192299999(二)本公司2022年10月28日与温州银行股份有限公司昆阳支行签订预售款使用监管协议。八、住房质量责任承担主体和承担方式(一)住房质量承担责任主体:温州亿龙房地产开发有限公司对开发的房屋质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:勘察单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司公司地址:瑞安市安福路16号联系人:张弛联系电话:0577-58815898设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司公司地址:瑞安市安福路16号联系人:尤迪波联系电话:0577-58815938施工单位:浙江瑞泰建设有限公司公司地址:瑞安市安阳街道南方大厦A21室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]监理单位:浙江瓯平工程管理有限公司公司地址:平阳县昆阳镇蒙垟村办公楼4楼联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去](二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前,我公司一次性向平阳县住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。九、住房能源消耗指标和节能措施:(一)住房能源消耗指标:执行节能50%标准;(二)节能措施:屋面、外墙、外窗。十、商品房公开预售(开盘)办法(一)公开预售时间:2025年1月11日(二)开盘地点及方式:栖月湖轩展示中心现场开盘(三)公开预售范围:住宅:21#共1幢高层,合计71套。(四)现场开盘认购流程说明:(1)申购咨询:①咨询时间:2025年1月7日—2025年1月10日(8:30—17:00)②咨询方式:栖月湖轩展示中心咨询相关人员。③咨询热线:0577-63996666(2)申购报名:①申购报名时间:2025年1月7日—2025年1月10日(8:30—17:00)②申购报名方式:申购报名人至营销中心办理栖月湖轩诚意报名并签署«栖月湖轩VIP客户信息登记表»。上述资料经我司审核通过后方可参与现场开盘选房活动。(注:申购人签署«栖月湖轩VIP客户信息登记表»时确认的手机号码和联系地址真实准确,如有地址或号码变更,登记人需要书面方式通知开发商,否则由此导致的开发商通知不及时等责任,由登记人自行承担。)(3)开盘通知:开盘时间、开盘方式在2025年1月10日(晚上17:00前),由开发商以电话或短信等方式进行通知。(4)选房认购:2025年1月11日8:30根据到达案场的先后顺序5人一组确定选房顺序,于8:30进行选房,后续批次将间隔5分钟依次进入选房现场,最后一组不足5人的,以实际人数为准进入选房现场。申购人现场选定房源,签订开发商提供的«栖月湖轩商品房认购协议»,申购报名人即完成本次选房认购(注:选房成功后不可变更或退房,不得更名)。(5)购房手续办理:本公司将分批预约成功认购的客户本人至指定场所(栖月湖轩展示中心),具体以项目相关工作人员通知为准,认购人凭«栖月湖轩商品房认购协议»、本人身份证原件到指定地点签订«栖月湖轩商品房买卖合同»。若签订«栖月湖轩商品房认购协议»后未能在规定时间内支付相应购房款并签订«栖月湖轩商品房买卖合同»的,则视为自动放弃。十一、其他需要说明的事项1、由于本次开盘意向客户较多,销售现场人员可能较为密集,为安全起见,务必请各位购房人员自觉遵守会场秩序,服从工作人员安全和防疫管理。2、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始,认购到签订«栖月湖轩商品房买卖合同»,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。3、购房款支付方式:一次性付款,按揭付款。4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门、媒体以及社会各界人士的监督。5、开盘结束后剩余房源的销售方式、地点:在本公司销售中心以正常公开的方式按先到先买的原则进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布或散发。本公司承诺本次开盘秉承公正、公平、公开原则,如因本公司操作不当或未执行公正、公平公开原则,所造成的不良社会经济、法律责任均由本公司承担责任。温州亿龙房地产开发有限公司2025年1月6日附件一:商品房住宅销售价目表商品房销售价目表楼盘名称:栖月湖轩序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注1211013.3三房两厅两卫106.0988.3717.728400.00891156未售2211023.3三房两厅两卫104.5887.1117.478400.00878472未售3211033.3三房两厅两卫104.5887.1117.478400.00878472未售4211043.3三房两厅两卫106.0988.3717.728400.00891156未售5212012.9三房两厅两卫105.1587.5917.568550.00899033未售6212022.9三房两厅两卫99.0282.4816.548450.00836719未售7212032.9三房两厅两卫99.0282.4816.548450.00836719未售8212042.9三房两厅两卫105.1587.5917.568500.00893775未售9213012.9三房两厅两卫105.1587.5917.568750.00920063未售10213022.9三房两厅两卫99.0282.4816.548650.00856523未售11213032.9三房两厅两卫99.0282.4816.548650.00856523未售12213042.9三房两厅两卫105.1587.5917.568700.00914805未售13214012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569250.00972638未售14214022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549050.00896131未售15214032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549050.00896131未售16214042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569200.00967380未售17215012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569650.001014698未售18215022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549250.00915935未售19215032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549250.00915935未售20215042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569450.00993668未售21216012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569750.001025213未售22216022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549350.00925837未售23216032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549350.00925837未售24216042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569550.001004183未售25217012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569850.001035728未售26217022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549450.00935739未售27217032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549450.00935739未售28217042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569650.001014698未售29218012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569950.001046243未售30218022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549550.00945641未售31218032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549550.00945641未售32218042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569750.001025213未售33219012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610050.001056758未售34219022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549650.00955543未售35219032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549650.00955543未售36219042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569850.001035728未售372110012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610150.001067273未售382110022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549730.00963465未售392110032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549730.00963465未售402110042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569950.001046243未售412111012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610250.001077788未售422111022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549810.00971386未售432111032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549810.00971386未售442111042.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610050.001056758未售452112012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610350.001088303未售462112022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549890.00979308未售472112032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549890.00979308未售482112042.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610150.001067273未售492113012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569950.001046243未售502113022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549550.00945641未售512113032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549550.00945641未售522113042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569750.001025213未售532114012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569900.001040985未售542114022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549500.00940690未售552114032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549500.00940690未售562114042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569700.001019955未售572115012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610450.001098818未售582115022.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410000.00990200未售592115032.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410000.00990200未售602115042.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610250.001077788未售612116012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610500.001104075未售622116022.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410050.00995151未售632116032.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410050.00995151未售642116042.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610300.001083045未售652117012.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610550.001109333未售662117022.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410100.001000102未售672117032.9三房两厅两卫99.0282.4816.5410100.001000102未售682117042.9三房两厅两卫105.1587.5917.5610350.001088303未售692118012.9三房两厅两卫105.1587.5917.569900.001040985未售702118022.9三房两厅两卫99.0282.4816.549500.00940690未售712118032.9三房两厅两卫99.0282.4816.549500.00940690未售722118042.9三房两厅两卫105.1587.5917.569700.001019955未售
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 7,257.97㎡ | 9,574 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(72 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1001 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,150 元/㎡ | 1,067,273 元 | 未售 |
| 21 | 1002 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,730 元/㎡ | 963,465 元 | 未售 |
| 21 | 1003 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,730 元/㎡ | 963,465 元 | 未售 |
| 21 | 1004 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,950 元/㎡ | 1,046,243 元 | 未售 |
| 21 | 101 | 三房两厅两卫 | 106.09㎡ | 88.37㎡ | 8,400 元/㎡ | 891,156 元 | 未售 |
| 21 | 102 | 三房两厅两卫 | 104.58㎡ | 87.11㎡ | 8,400 元/㎡ | 878,472 元 | 未售 |
| 21 | 103 | 三房两厅两卫 | 104.58㎡ | 87.11㎡ | 8,400 元/㎡ | 878,472 元 | 未售 |
| 21 | 104 | 三房两厅两卫 | 106.09㎡ | 88.37㎡ | 8,400 元/㎡ | 891,156 元 | 未售 |
| 21 | 1101 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,250 元/㎡ | 1,077,788 元 | 未售 |
| 21 | 1102 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,810 元/㎡ | 971,386 元 | 未售 |
| 21 | 1103 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,810 元/㎡ | 971,386 元 | 未售 |
| 21 | 1104 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,050 元/㎡ | 1,056,758 元 | 未售 |
| 21 | 1201 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,350 元/㎡ | 1,088,303 元 | 未售 |
| 21 | 1202 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,890 元/㎡ | 979,308 元 | 未售 |
| 21 | 1203 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,890 元/㎡ | 979,308 元 | 未售 |
| 21 | 1204 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,150 元/㎡ | 1,067,273 元 | 未售 |
| 21 | 1301 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,950 元/㎡ | 1,046,243 元 | 未售 |
| 21 | 1302 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,550 元/㎡ | 945,641 元 | 未售 |
| 21 | 1303 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,550 元/㎡ | 945,641 元 | 未售 |
| 21 | 1304 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,750 元/㎡ | 1,025,213 元 | 未售 |
| 21 | 1401 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,900 元/㎡ | 1,040,985 元 | 未售 |
| 21 | 1402 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,500 元/㎡ | 940,690 元 | 未售 |
| 21 | 1403 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,500 元/㎡ | 940,690 元 | 未售 |
| 21 | 1404 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,700 元/㎡ | 1,019,955 元 | 未售 |
| 21 | 1501 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,450 元/㎡ | 1,098,818 元 | 未售 |
| 21 | 1502 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,000 元/㎡ | 990,200 元 | 未售 |
| 21 | 1503 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,000 元/㎡ | 990,200 元 | 未售 |
| 21 | 1504 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,250 元/㎡ | 1,077,788 元 | 未售 |
| 21 | 1601 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,500 元/㎡ | 1,104,075 元 | 未售 |
| 21 | 1602 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,050 元/㎡ | 995,151 元 | 未售 |
| 21 | 1603 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,050 元/㎡ | 995,151 元 | 未售 |
| 21 | 1604 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,300 元/㎡ | 1,083,045 元 | 未售 |
| 21 | 1701 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,550 元/㎡ | 1,109,333 元 | 未售 |
| 21 | 1702 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,100 元/㎡ | 1,000,102 元 | 未售 |
| 21 | 1703 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 10,100 元/㎡ | 1,000,102 元 | 未售 |
| 21 | 1704 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,350 元/㎡ | 1,088,303 元 | 未售 |
| 21 | 1801 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,900 元/㎡ | 1,040,985 元 | 未售 |
| 21 | 1802 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,500 元/㎡ | 940,690 元 | 未售 |
| 21 | 1803 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,500 元/㎡ | 940,690 元 | 未售 |
| 21 | 1804 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,700 元/㎡ | 1,019,955 元 | 未售 |
| 21 | 201 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 8,550 元/㎡ | 899,033 元 | 未售 |
| 21 | 202 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 8,450 元/㎡ | 836,719 元 | 未售 |
| 21 | 203 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 8,450 元/㎡ | 836,719 元 | 未售 |
| 21 | 204 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 8,500 元/㎡ | 893,775 元 | 未售 |
| 21 | 301 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 8,750 元/㎡ | 920,063 元 | 未售 |
| 21 | 302 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 8,650 元/㎡ | 856,523 元 | 未售 |
| 21 | 303 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 8,650 元/㎡ | 856,523 元 | 未售 |
| 21 | 304 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 8,700 元/㎡ | 914,805 元 | 未售 |
| 21 | 401 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,250 元/㎡ | 972,638 元 | 未售 |
| 21 | 402 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,050 元/㎡ | 896,131 元 | 未售 |
| 21 | 403 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,050 元/㎡ | 896,131 元 | 未售 |
| 21 | 404 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,200 元/㎡ | 967,380 元 | 未售 |
| 21 | 501 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,650 元/㎡ | 1,014,698 元 | 未售 |
| 21 | 502 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,250 元/㎡ | 915,935 元 | 未售 |
| 21 | 503 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,250 元/㎡ | 915,935 元 | 未售 |
| 21 | 504 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,450 元/㎡ | 993,668 元 | 未售 |
| 21 | 601 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,750 元/㎡ | 1,025,213 元 | 未售 |
| 21 | 602 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,350 元/㎡ | 925,837 元 | 未售 |
| 21 | 603 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,350 元/㎡ | 925,837 元 | 未售 |
| 21 | 604 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,550 元/㎡ | 1,004,183 元 | 未售 |
| 21 | 701 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,850 元/㎡ | 1,035,728 元 | 未售 |
| 21 | 702 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,450 元/㎡ | 935,739 元 | 未售 |
| 21 | 703 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,450 元/㎡ | 935,739 元 | 未售 |
| 21 | 704 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,650 元/㎡ | 1,014,698 元 | 未售 |
| 21 | 801 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,950 元/㎡ | 1,046,243 元 | 未售 |
| 21 | 802 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,550 元/㎡ | 945,641 元 | 未售 |
| 21 | 803 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,550 元/㎡ | 945,641 元 | 未售 |
| 21 | 804 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,750 元/㎡ | 1,025,213 元 | 未售 |
| 21 | 901 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 10,050 元/㎡ | 1,056,758 元 | 未售 |
| 21 | 902 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,650 元/㎡ | 955,543 元 | 未售 |
| 21 | 903 | 三房两厅两卫 | 99.02㎡ | 82.48㎡ | 9,650 元/㎡ | 955,543 元 | 未售 |
| 21 | 904 | 三房两厅两卫 | 105.15㎡ | 87.59㎡ | 9,850 元/㎡ | 1,035,728 元 | 未售 |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2025-01-06;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(355 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-501 | 四房两厅三卫 | 155.84㎡ | 9,852 | 1,535,280 | — | — | 2026-11-03 |
| 21-101 | 三房两厅两卫 | 106㎡ | 6,305 | 668,367 | — | — | 2026-10-14 |
| 21-102 | 三房两厅两卫 | 104.5㎡ | 6,305 | 658,854 | — | — | 2026-10-14 |
| 21-103 | 三房两厅两卫 | 104.5㎡ | 6,305 | 658,854 | — | — | 2026-10-14 |
| 21-204 | 三房两厅两卫 | 105.07㎡ | 7,887 | 828,643 | — | — | 2026-10-14 |
| 21-404 | 三房两厅两卫 | 105.07㎡ | 6,729 | 707,000 | — | — | 2026-10-14 |
| 21-501 | 三房两厅两卫 | 105.07㎡ | 7,243 | 761,023 | — | — | 2026-10-14 |
