金雅苑 在售瑞安市
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 334 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 98.5%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年瑞安市施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 瑞安市塘下镇 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2018-12-29 09:30 |
| 周边二手行情 | 瑞安市在售挂牌 182 条,挂牌总价中位数约 70.0 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
金雅苑在售:备案80套,去化率98.5%,总价96.2万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|金雅苑|2018-12-29 |
| 坐落 | 瑞安市塘下镇 |
| 开发企业 | 瑞安市金锐房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2018-12-29 09:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 7b1a5cfb9elic名录无证金 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(80 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10#-201 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 15,051 | 1,944,003 | — | — | 2024-05-10 |
| 10#-204 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 14,273 | 1,843,545 | — | — | 2024-05-10 |
| 10#-3401 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 16,607 | 2,144,919 | — | — | 2024-05-10 |
| 11#-201 | 三房两厅两卫 | 114.25㎡ | 12,278 | 1,402,792 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-201 | 三房两厅两卫 | 114.42㎡ | 13,253 | 1,516,446 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 11,753 | 1,045,341 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-204 | 三房两厅两卫 | 114.42㎡ | 12,698 | 1,452,880 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-2102 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,020 | 1,335,879 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-2402 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,842 | 1,320,068 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-2403 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,787 | 1,315,127 | — | — | 2024-05-10 |
| 16#-2502 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,898 | 1,325,009 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-201 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,069 | 1,495,473 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-204 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 12,847 | 1,470,044 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-304 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,958 | 1,597,189 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-404 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,958 | 1,597,189 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1103 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,569 | 1,295,758 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,736 | 1,310,582 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1602 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,013 | 1,335,286 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1702 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,069 | 1,340,228 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1802 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 13,402 | 1,191,994 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1902 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,124 | 1,345,169 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-1903 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,069 | 1,340,228 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2102 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,169 | 1,349,121 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2103 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,113 | 1,344,180 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,191 | 1,351,097 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2203 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,580 | 1,296,746 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2302 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,213 | 1,353,073 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2303 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,158 | 1,348,132 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2402 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,991 | 1,333,308 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2403 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,936 | 1,328,367 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2502 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 15,047 | 1,338,250 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2503 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,991 | 1,333,308 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-2802 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,547 | 1,293,780 | — | — | 2024-05-10 |
| 17#-3001 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,824 | 1,581,931 | — | — | 2024-05-10 |
| 6#-204 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 13,228 | 1,708,500 | — | — | 2024-05-10 |
| 7#-201 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 13,713 | 1,771,351 | — | — | 2024-05-10 |
| 7#-204 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 13,324 | 1,721,118 | — | — | 2024-05-10 |
| 7#-301 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 14,824 | 1,914,873 | — | — | 2024-05-10 |
| 7#-1801 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 16,269 | 2,101,453 | — | — | 2024-05-10 |
| 9#-201 | 三房两厅两卫 | 114.25㎡ | 12,873 | 1,470,778 | — | — | 2024-05-10 |
| 9-201 | 三房两厅两卫 | 114.25㎡ | 12,318 | 1,407,307 | — | — | 2023-12-22 |
| 7-301 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 14,269 | 1,843,112 | — | — | 2023-12-22 |
| 7-204 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 12,769 | 1,649,358 | — | — | 2023-12-22 |
| 7-201 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 13,158 | 1,699,590 | — | — | 2023-12-22 |
| 7-1801 | 三房两厅两卫 | 129.17㎡ | 15,713 | 2,029,691 | — | — | 2023-12-22 |
| 6-204 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 12,665 | 1,635,798 | — | — | 2023-12-22 |
| 2-2802 | 三房两厅两卫 | 88.86㎡ | 13,487 | 1,198,560 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-404 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,402 | 1,533,617 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-304 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 13,402 | 1,533,617 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2802 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 13,991 | 1,244,369 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2503 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,436 | 1,283,898 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2502 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,491 | 1,288,839 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2403 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,380 | 1,278,957 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2402 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,436 | 1,283,898 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2303 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,602 | 1,298,721 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2302 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,658 | 1,303,662 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,636 | 1,301,687 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2103 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,558 | 1,294,769 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-2102 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,613 | 1,299,710 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-204 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 12,291 | 1,406,472 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-201 | 三房两厅两卫 | 114.43㎡ | 12,513 | 1,431,901 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1903 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,513 | 1,290,817 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1902 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,569 | 1,295,758 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1802 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 12,847 | 1,142,583 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1702 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,513 | 1,290,817 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1602 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,458 | 1,285,876 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1302 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 13,958 | 1,241,406 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,180 | 1,261,170 | — | — | 2023-12-22 |
| 17-1103 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,013 | 1,246,347 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-2502 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,342 | 1,275,598 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-2403 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,231 | 1,265,716 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-2402 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,287 | 1,270,657 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-2102 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 14,464 | 1,286,468 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-204 | 三房两厅两卫 | 114.42㎡ | 12,142 | 1,389,313 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-203 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 10,809 | 961,559 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-202 | 三房两厅两卫 | 88.94㎡ | 11,198 | 995,930 | — | — | 2023-12-22 |
| 16-201 | 三房两厅两卫 | 114.42㎡ | 12,698 | 1,452,880 | — | — | 2023-12-22 |
| 10-3401 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 16,051 | 2,073,163 | — | — | 2023-12-22 |
| 10-204 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 13,718 | 1,771,790 | — | — | 2023-12-22 |
| 10-201 | 三房两厅两卫 | 129.16㎡ | 14,496 | 1,872,248 | — | — | 2023-12-22 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-05-10)
学区
瑞安市 2026 年学区划分公告:关于印发《瑞安市2026年义务教育阶段学校招生工作实施方案》的通知
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。