御凤祥园 在售瑞安市NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 55 ~ 118 万备案总价,共 140 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||||||||||
| 面积段 | 33.42 ~ 127.66 ㎡ | ||||||||||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 153 套 · 待售 62 套(5,485㎡,其中住宅 58 套)· 去化率 51.0%
整盘口径(2 期合并 · 预售):房源 160 套 · 待售 65 套 · 去化率 51.2%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年瑞安市施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.3 / 6455.84 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 瑞安市陶山镇官方原文销售方案公示原文 |
| 位置 | 瑞安市陶山镇 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 瑞安市瑞安市陶山镇官方衍生板块字典未覆盖,暂记行政归属(区县+镇街) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2025-01-30 10:00 |
| 交付时间 | 2027-03-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城)官方原文销售方案公示原文 |
| 前期物业 | 温州宝圣物业服务有限公司 |
| 车位 | 统计 18 · total 18方案自述 |
| 周边二手行情 | 瑞安市在售挂牌 182 条,挂牌总价中位数约 70.0 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
御凤祥园在售:备案140套,去化率51.0%,总价54.8万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(1)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 御凤祥园(二期) | 瑞安房预许字(2026)第00014号 | 在售 | 2026-02-06 10:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 瑞安房预许字(2025)第00026号 |
| 坐落 | 瑞安市陶山镇 |
| 开发企业 | 瑞安中达置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2025-01-30 10:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 7cc6cddd32lic瑞安房预许 |
项目图片
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 瑞安中达置业有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2024)瑞安市不动产权第0036097号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 6455.84 ㎡ · 住宅用地 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第3303812024GG0098415号(2024-06-11) |
| 建筑工程施工许可证 | 330381202501070101(—) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.3 / 35% / 29.02% |
| 交付时间(方案安排) | 2027-03-30 |
| 开盘安排 | 2025年1月30日上午10:00 · 中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城) |
| 前期物业 | 温州宝圣物业服务有限公司(签约) |
| 资金监管 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司陶山支行 · 201000380608921 |
| 节能标准 | 执行节能 浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2025-01-26) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
购房须知为促进我市房地产市场持续稳健发展,保护消费者购房权益,现就购买商品房有关事宜提示如下:一、要核实商品房预售许可证,查看所购房产是否在预售范围内,是否存在抵押等权利限制情况,不要购买未取得预售许可证的商品房。二、要通过公开的销售方式和流程来购买商品房,非现场公开预售的须查验核实销售代理单位资质和委托销售合同,不要轻信任何机构或个人可内定房源的谣言,不可向未取得销售委托代理的经纪机构购买商品房。三、要了解并核实商品房的土地用途,普通住宅的土地用途为住宅用地(居住用地),不要轻信营销宣传,将非住宅用地的公寓式酒店、产权式酒店当作普通住宅来购买。四、要核实商品房的设计方案和户型平面图,不要轻信赠送绿地、面积、可改变户型设计、可搭建违章建筑等不实宣传。五、要仔细查阅商品房销售方案及“一房一价表”,不要购买开发企业返本销售或变相返本销售等明显低于市场价的商品房。六、要仔细阅读商品房买卖合同条款及补充条款,通过温州市房地产市场信息网商品房销售平台线上网签商品房买卖合同,并及时关注商品房预售合同备案完成情况,不要线下签订其他购房合同或协议。七、要将购房款存入公示的商品房预售资金监管账户,不要存入开发商提供的其他账户。八、要充分了解购房贷款相关规定,不要违规使用经营贷等金融产品用于支付购房款。(查询网站:温州市房地产市场信息网www.wzfg.com;咨询电话:0577-65611777,65891955)瑞安市住房和城乡建设局我公司开发的《御凤祥园》商品房项目预售申请已于2025年01月26日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在《温州市房地产市场信息(商品房)》网将《御凤祥园商品房预售方案》进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。瑞安中达置业有限公司2025年01月26日御凤祥园商品房预售方案一、制订商品房预售方案的依据根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关规定,制订本方案。二、项目基本概况1、我公司开发建设的御凤祥园项目(推广名:中达瑞府),经瑞安住房和城乡建设局同意命名为“御凤祥园”,项目位于瑞安市陶山镇,具体位置瑞安市陶山镇陶马路与花园路交叉口。2、御凤祥园总宗地面积11442.95㎡(含瑞安中达置业有限公司出让部分与陶山镇花园底村安置房部分),其中房开出让部分于2024年07月04日办理浙(2024)瑞安市不动产权第0036097号《不动产权证书》,证书记载:权利人为瑞安中达置业有限公司,用地面积6455.84㎡,属国有出让,土地用途为住宅用地,附记记载:住宅用地使用权期限至2094年07月02日止。3、御凤祥园总建筑面积26318㎡,总地下建筑面积9831㎡,总架空层面积325㎡,其中瑞安中达置业有限公司出让部分于2024年06月11日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303812024GG0098415号,建设规模:地上建筑面积14848㎡,另地下室6253㎡,架空层面积183㎡。瑞安市陶山镇花园底村股份经济合作社11470㎡,另地下建筑面积3578㎡,架空层面积142㎡,批准文号:建字第3303812024GG0097410号。瑞安中达置业有限公司出让部分《建筑工程施工许可证》于2025年01月07日取得,编号为330381202501070101。瑞安市陶山镇花园底村股份经济合作社,《建筑工程施工许可证》于2025年01月06日取得,编号为330381202501060101。4、根据御凤祥园项目总平图记载,该项目建设用地面积11442.95㎡(出让6455.84㎡,安置4987.11㎡),总建筑面积36474㎡(出让21284㎡,安置15190㎡),地上计容总建筑面积26318㎡(出让14848㎡,安置11470㎡),其中住宅24295.49㎡(出让14153.19㎡,安置10142.30㎡),物业用房185㎡(出让104.38㎡,安置80.62㎡),居家养老服务用房314.67㎡,文化活动用房50㎡(出让28.21㎡,安置21.79㎡),消控室28.97㎡(出让16.34㎡,安置12.63㎡),垃圾收集房60.9㎡(出让34.36㎡,安置26.54㎡),配电室126.55㎡(出让71.40㎡,安置55.15㎡),出地面井面积29.42㎡(出让16.60㎡,安置12.82㎡),商业面积1227㎡(出让246㎡,安置981㎡);另地下室总建筑面积9831㎡(出让6253㎡,安置3578㎡),架空层面积325㎡(出让183㎡,安置142㎡),建筑密度29.02%,容积率2.3,绿地率35%。5、经温州众远测绘信息技术有限公司预测,本项目地上总建筑面积26508.02㎡(出让14920.23㎡),其中住宅24458.56㎡(出让14210.28㎡),物业用房187.32㎡(出让105.69㎡),居家养老服务用房322.33㎡,文化活动用房51.24㎡(出让28.91㎡),消控室29.01㎡(出让16.37㎡),配电室127.97㎡(出让72.20㎡),垃圾收集房60.20㎡(出让33.96㎡),出地面井29.31㎡(出让16.54㎡),出地下室通道15.86㎡(出让8.95㎡),商业1226.22㎡(出让245.48㎡);地下室9474.08㎡(出让5345.28㎡)。6、御凤祥园已与温州宝圣物业服务有限公司签订前期物业管理服务合同,并已报瑞安市住房和城乡建设局备案。三、项目进度1、本次销售的楼幢工程进度已完成地面±0.00。2、本项目于2024年07月16日正式开工建设,预计2027年03月30日整体交付使用。四、本次预售商品房项目情况说明1、本次预售情况如下:御凤祥园项目于2025年1月26日取得《商品房预售许可证》,证号为瑞安房预许字(2025)第00026号,总预售面积为13785.43㎡,预售范围为1、4号楼共136套住宅,可售面积为13629.28㎡;1号楼4套商业,可售面积为156.15㎡。2、本项目尚在施工,根据浙江瑞安农村商业银行股份有限公司陶山支行出具的证明,御凤祥园办理预售时该项目工程开发建设资金投入已达到该项目工程开发建设总投资25%以上。3、本次预售商品房为毛坯住宅。五、公共部位和公共设施1、我公司与瑞安市住房和城乡规划建设局签订《瑞安市住宅小区物业管理用房配置协议书》,本项目物业管理用房预测建筑面积187.32㎡(出让105.69㎡),位于1号楼一层。2、本项目居家养老用房预测建筑面积:322.33㎡,位于2#楼198.84㎡与4号楼123.49㎡均位于一层;消控室预测建筑面积:29.01㎡(出让16.37㎡),位于1号楼一层;文化活动用房51.24㎡(出让28.91㎡),位于4号楼一层;配电房预测建筑面积:127.97㎡(出让72.20㎡),位于4号楼裙房;垃圾收集房预测建筑面积:60.20㎡(出让33.96㎡),位于4号楼裙房;出地面井及地下室通道45.17㎡(出让25.48㎡),位于地下室出入口。该项目公共车位总共18个,住宅16个位于地下,物业公共停车位2个位于地下。具体位置以总平图为准。3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为准。无相关部门审批的,以商品房买卖合同约定内容为准。六、预售价格及其变动情况1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由价格主管部门备案,备案号:瑞住建价备[2025]007号(各套商品住房明码标价详见附件一)。2、价格调整:按价格主管部门相关规定执行3、房源优惠折扣条件:优惠一:成功办理“御凤祥园”诚意金登记可享受总房款2%的优惠;优惠二:在开盘当天成功认购可享受总房款2%的优惠;优惠三:在开盘三日内按时签约可享受总房款1%的优惠;优惠四:付款方式优惠:首付15%享受总房款1%的优惠,首付30%享受总房款2%的优惠,首付60%享受总房款3%,一次性付款享受总房款4%的优惠特别提示:1、以上所有优惠必须在约定时间内签约及按时办理相关手续才可享受,否则优惠无效;2、优惠四中的优惠条件不可叠加或累计享受;3、优惠计算公式:【1-{(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)}】。4、以上优惠可以累加,住宅最高优惠不超过总房款10%,若超出10%优惠,则按最高优惠折扣9.99%计算;按《御凤祥园预定协议书》规定时间内签约,才能享受以上所有优惠。5、商业优惠条件的最大折扣不超过当地政策的价格备案折扣。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。七、预售资金监管落实情况(一)我公司承诺依照《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》的规定使用“御凤祥园”项目商品房预售资金。(二)御凤祥园商品房预售资金监管的监管银行是浙江瑞安农村商业银行股份有限公司陶山支行,资金账户账号是201000380608921,开户行:浙江瑞安农村商业银行股份有限公司陶山支行,账户名:瑞安中达置业有限公司御凤祥园。根据商品房预售相关法规和政策文件要求,将购房款直接存入商品房预售资金监管账户。八、住房质量责任承担主体和承担方式(一)住房质量承担责任主体:瑞安市中达置业有限公司对开发的房屋质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:勘察单位:温州中鑫工程勘测有限公司设计单位:温州同邦建筑设计有限公司施工单位:浙江吉鸿建设有限公司监理单位:浙江三凯工程管理有限公司(二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向瑞安市住房和城乡建设局交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。九、住房能源消耗指标和节能措施一、住房能源消耗指标:浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021二、节能措施:住宅外墙内侧采用无机保温砂浆保温,屋面采用挤塑聚苯板保温,门窗采用断热铝合金窗。十、商品房公开预售(开盘)办法1、公开预售时间:2025年1月30日上午10:00整2、公开预售地点:中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城)。3、公开预售方式:原则上采用自行销售方式,若申购报名人数超过本次预售房源套数时,采用电脑公开摇号方式(如采取电脑公开摇号,其具体时间、地点和销售方式另行公告)。4、公开预售范围:御凤祥园1、4号楼共136套住宅,1号楼4套商业。5、展示中心:中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城),咨询电话:0577-65569889十一、公开预售程序1、咨询时间:2025年01月27日--2025年01月29日(截止时间:1月29日中午12:00时止);咨询地点:中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城),咨询电话:0577-65569889。2、申购报名:报名登记时间定于2025年01月27日--2025年01月29日(截止时间:1月29日中午12:00时止)。申购人于报名时间内凭本人身份证及申购人名下3万元人民币诚意金专属银行卡,到中达瑞府售楼中心进行申购意向登记确认。未在此期间成功办理申购意向登记确认的,开盘当天房开公司有权拒绝其入场。3、自行销售开盘具体步骤如下:(1)开盘入场。开盘时间定于2025年01月30日上午10:00整。(9:30开始入场)。申购人凭本人身份证原件及复印件2份、御凤祥园诚意金登记证明单、代购人身份证原件及复印件2份、结婚证或户口本等直系亲属关系证明(或公证委托书),于开盘规定时间内到现场,经工作人员查验后,领取号码牌(按照客户申购先后顺序),进入选房等待区。(2)认购定位。工作人员按照号码牌顺序,引导申购人进入选房区,申购人开始选择房源。申购人现场确定房源后,须及时告知工作人员。工作人员确认该房源未被他人选中之后,引导申购人开始办理认购手续。申购人现场确定房源,但未办理认购手续的,视为申购人放弃选房。4、合同签订:当申购人现场确定房源后,需先将申购人名下银行卡内人民币3万元/套意向金交予本公司工作人员转为该房源购房款,现场录入商品房网上销售系统《认购定位单》,并签订《商品房预订协议书》,若因申购人原因导致诚意存单无法转为该房源购房款的,则认购无效。《商品房预订协议书》签订后,申购人必须自《商品房预订协议书》约定时间内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总房款剩余房款解入瑞安中达置业有限公司设立的商品房预售资金监管专用账户,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不解入房款或解入款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预订协议书》执行。十二、其他需要说明的事项1、商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款。4、开盘结束后剩余房源的销售地点:中达瑞府售楼中心(陶山镇花园商贸城)5、本项目已按相关规定在销售现场公示如下材料:《企业法人营业执照》、《房地产开发资质证书》;《国有土地使用权证》或《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》或《商品房现售备案证明》;商品房预售方案、预售资金监管银行及监管账户、按揭贷款银行;商品房项目规划总平面图(含房屋规划用途、建筑层数、停车位配比)、楼幢建筑平面图、户型详图,地下停车位平面图、前期物业服务和物业收费标准;位于人防防护区范围内的停车位(已注明“人防车位”),配建的公共泊位(已注明“公共车位”);开发企业销售人员信息公示栏(包括所有销售人员姓名、职务、照片),一房一价销控表;商品房预售合同示范文本及补充格式条款;住房可能受到噪音影响的情况以及采取或者拟采取的防治措施。6、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,每位申购人将领取一份《御凤祥园申购须知》,《御凤祥园申购须知》将明确告知申购人相关购房实名制、按揭贷款规定等内容。同时,我公司将在销售现场张贴营业执照、资质证书、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《商品房买卖合同》等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商品房认购协议书》(若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准)的相关内容进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可向本项目所在地人民法院提起诉讼。7、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。8、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。9、参与本活动视为同意以上规则。附件1:御凤祥园商品房(住宅)销售价目表附件2:御凤祥园商品房(商业)销售价目表瑞安中达置业有限公司2025年01月26日御凤祥园商品房(住宅)销售价目表序号幢号单元室号建筑面积(㎡)套内面积(㎡)公摊面积(㎡)计价单位毛坯单价(元/㎡)毛坯总价(元)销售状态备注11幢一单元201103.9480.5523.39元/㎡8106842538未销售21幢一单元301103.9480.5523.39元/㎡8256858129未销售31幢一单元401103.9480.5523.39元/㎡8336866444未销售41幢一单元501103.9480.5523.39元/㎡8486882035未销售51幢一单元601103.9480.5523.39元/㎡8566890350未销售61幢一单元701103.9480.5523.39元/㎡8646898665未销售71幢一单元801103.9480.5523.39元/㎡8726906980未销售81幢一单元901103.9480.5523.39元/㎡8806915296未销售91幢一单元1001103.9480.5523.39元/㎡8886923611未销售101幢一单元1101103.9480.5523.39元/㎡8566890350未销售111幢一单元202103.8680.4923.37元/㎡7948825479未销售121幢一单元302103.8680.4923.37元/㎡8098841058未销售131幢一单元402103.8680.4923.37元/㎡8178849367未销售141幢一单元502103.8680.4923.37元/㎡8328864946未销售151幢一单元602103.8680.4923.37元/㎡8408873255未销售161幢一单元702103.8680.4923.37元/㎡8488881564未销售171幢一单元802103.8680.4923.37元/㎡8568889872未销售181幢一单元902103.8680.4923.37元/㎡8648898181未销售191幢一单元1002103.8680.4923.37元/㎡8728906490未销售201幢一单元1102103.8680.4923.37元/㎡8408873255未销售211幢二单元201103.8680.4923.37元/㎡7948825479未销售221幢二单元301103.8680.4923.37元/㎡8098841058未销售231幢二单元401103.8680.4923.37元/㎡8178849367未销售241幢二单元501103.8680.4923.37元/㎡8328864946未销售251幢二单元601103.8680.4923.37元/㎡8408873255未销售261幢二单元701103.8680.4923.37元/㎡8488881564未销售271幢二单元801103.8680.4923.37元/㎡8568889872未销售281幢二单元901103.8680.4923.37元/㎡8648898181未销售291幢二单元1001103.8680.4923.37元/㎡8728906490未销售301幢二单元1101103.8680.4923.37元/㎡8408873255未销售311幢二单元202103.9480.5523.39元/㎡8346867483未销售321幢二单元302103.9480.5523.39元/㎡8116843577未销售331幢二单元402103.9480.5523.39元/㎡8196851892未销售341幢二单元502103.9480.5523.39元/㎡8346867483未销售351幢二单元602103.9480.5523.39元/㎡8426875798未销售361幢二单元702103.9480.5523.39元/㎡8506884114未销售371幢二单元802103.9480.5523.39元/㎡8586892429未销售381幢二单元902103.9480.5523.39元/㎡8666900744未销售391幢二单元1002103.9480.5523.39元/㎡8746909059未销售401幢二单元1102103.9480.5523.39元/㎡8426875798未销售414幢一单元201105.5582.0023.55元/㎡8238869521未销售424幢一单元301105.5582.0023.55元/㎡8008845244未销售434幢一单元401105.5582.0023.55元/㎡8088853688未销售444幢一单元501105.5582.0023.55元/㎡8238869521未销售454幢一单元601105.5582.0023.55元/㎡8318877965未销售464幢一单元701105.5582.0023.55元/㎡8518899075未销售474幢一单元801105.5582.0023.55元/㎡8598907519未销售484幢一单元901105.5582.0023.55元/㎡8678915963未销售494幢一单元1001105.5582.0023.55元/㎡8758924407未销售504幢一单元1101105.5582.0023.55元/㎡8838932851未销售514幢一单元1201105.5582.0023.55元/㎡8918941295未销售524幢一单元1301105.5582.0023.55元/㎡8718920185未销售534幢一单元1401105.5582.0023.55元/㎡8718920185未销售544幢一单元1501105.5582.0023.55元/㎡9038953961未销售554幢一单元1601105.5582.0023.55元/㎡9118962405未销售564幢一单元1701105.5582.0023.55元/㎡8798928629未销售574幢一单元20289.6369.6320.00元/㎡7518673838未销售584幢一单元30289.6369.6320.00元/㎡7718691764未销售594幢一单元40289.6369.6320.00元/㎡7798698935未销售604幢一单元50289.6369.6320.00元/㎡7948712379未销售614幢一单元60289.6369.6320.00元/㎡8028719550未销售624幢一单元70289.6369.6320.00元/㎡8228737476未销售634幢一单元80289.6369.6320.00元/㎡8308744646未销售644幢一单元90289.6369.6320.00元/㎡8388751816未销售654幢一单元100289.6369.6320.00元/㎡8468758987未销售664幢一单元110289.6369.6320.00元/㎡8548766157未销售674幢一单元120289.6369.6320.00元/㎡8628773328未销售684幢一单元130289.6369.6320.00元/㎡8428755402未销售694幢一单元140289.6369.6320.00元/㎡8428755402未销售704幢一单元150289.6369.6320.00元/㎡8748784083未销售714幢一单元160289.6369.6320.00元/㎡8828791254未销售724幢一单元170289.6369.6320.00元/㎡8508762572未销售734幢二单元20189.7369.7120.02元/㎡7518674590未销售744幢二单元30189.7369.7120.02元/㎡7718692536未销售754幢二单元40189.7369.7120.02元/㎡7798699715未销售764幢二单元50189.7369.7120.02元/㎡7948713174未销售774幢二单元60189.7369.7120.02元/㎡8028720352未销售784幢二单元70189.7369.7120.02元/㎡8228738298未销售794幢二单元80189.7369.7120.02元/㎡8308745477未销售804幢二单元90189.7369.7120.02元/㎡8388752655未销售814幢二单元100189.7369.7120.02元/㎡8468759834未销售824幢二单元110189.7369.7120.02元/㎡8548767012未销售834幢二单元120189.7369.7120.02元/㎡8628774190未销售844幢二单元130189.7369.7120.02元/㎡8428756244未销售854幢二单元140189.7369.7120.02元/㎡8428756244未销售864幢二单元150189.7369.7120.02元/㎡8748784958未销售874幢二单元160189.7369.7120.02元/㎡8828792136未销售884幢二单元170189.7369.7120.02元/㎡8508763423未销售894幢二单元20289.7869.7520.03元/㎡7518674966未销售904幢二单元30289.7869.7520.03元/㎡7718692922未销售914幢二单元40289.7869.7520.03元/㎡7798700104未销售924幢二单元50289.7869.7520.03元/㎡7948713571未销售934幢二单元60289.7869.7520.03元/㎡8028720754未销售944幢二单元70289.7869.7520.03元/㎡8228738710未销售954幢二单元80289.7869.7520.03元/㎡8308745892未销售964幢二单元90289.7869.7520.03元/㎡8388753075未销售974幢二单元100289.7869.7520.03元/㎡8468760257未销售984幢二单元110289.7869.7520.03元/㎡8548767439未销售994幢二单元120289.7869.7520.03元/㎡8628774622未销售1004幢二单元130289.7869.7520.03元/㎡8428756666未销售1014幢二单元140289.7869.7520.03元/㎡8428756666未销售1024幢二单元150289.7869.7520.03元/㎡8748785395未销售1034幢二单元160289.7869.7520.03元/㎡8828792578未销售1044幢二单元170289.7869.7520.03元/㎡8508763848未销售1054幢三单元20189.7369.7120.02元/㎡7518674590未销售1064幢三单元30189.7369.7120.02元/㎡7718692536未销售1074幢三单元40189.7369.7120.02元/㎡7798699715未销售1084幢三单元50189.7369.7120.02元/㎡7948713174未销售1094幢三单元60189.7369.7120.02元/㎡8028720352未销售1104幢三单元70189.7369.7120.02元/㎡8228738298未销售1114幢三单元80189.7369.7120.02元/㎡8308745477未销售1124幢三单元90189.7369.7120.02元/㎡8388752655未销售1134幢三单元100189.7369.7120.02元/㎡8468759834未销售1144幢三单元110189.7369.7120.02元/㎡8548767012未销售1154幢三单元120189.7369.7120.02元/㎡8628774190未销售1164幢三单元130189.7369.7120.02元/㎡8428756244未销售1174幢三单元140189.7369.7120.02元/㎡8428756244未销售1184幢三单元150189.7369.7120.02元/㎡8748784958未销售1194幢三单元160189.7369.7120.02元/㎡8828792136未销售1204幢三单元170189.7369.7120.02元/㎡8508763423未销售1214幢三单元202127.6699.1828.48元/㎡79881019748未销售1224幢三单元302127.6699.1828.48元/㎡81381038897未销售1234幢三单元402127.6699.1828.48元/㎡82181049110未销售1244幢三单元502127.6699.1828.48元/㎡83681068259未销售1254幢三单元602127.6699.1828.48元/㎡84481078472未销售1264幢三单元702127.6699.1828.48元/㎡86481104004未销售1274幢三单元802127.6699.1828.48元/㎡87281114216未销售1284幢三单元902127.6699.1828.48元/㎡88081124429未销售1294幢三单元1002127.6699.1828.48元/㎡88881134642未销售1304幢三单元1102127.6699.1828.48元/㎡89681144855未销售1314幢三单元1202127.6699.1828.48元/㎡90481155068未销售1324幢三单元1302127.6699.1828.48元/㎡88481129536未销售1334幢三单元1402127.6699.1828.48元/㎡88481129536未销售1344幢三单元1502127.6699.1828.48元/㎡91681170387未销售1354幢三单元1602127.6699.1828.48元/㎡92481180600未销售1364幢三单元1702127.6699.1828.48元/㎡89281139748未销售御凤祥园商品房(商业)销售价目表序号幢号单元室号建筑面积(㎡)套内面积(㎡)公摊面积(㎡)计价单位毛坯单价(元/㎡)毛坯总价(元)销售状态备注11幢10133.4232.381.04元/㎡[电话已按隐私红线隐去]未销售21幢10246.8445.381.46元/㎡[电话已按隐私红线隐去]未销售31幢10341.4540.161.29元/㎡[电话已按隐私红线隐去]未销售41幢10434.4433.371.07元/㎡[电话已按隐私红线隐去]未销售类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 13,629.3㎡ | 8,426 元/㎡ | 2026-10-30 |
| 商业 | 156.15㎡ | 16,820 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(140 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢-一单元 | 1001 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,886 元/㎡ | 923,611 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 1001 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 8,728 元/㎡ | 906,490 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 1002 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 8,728 元/㎡ | 906,490 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 1002 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,746 元/㎡ | 909,059 元 | 未销售 |
| 1幢 | 101 | — | 33.42㎡ | 32.38㎡ | 16,388 元/㎡ | 547,687 元 | 未销售 |
| 1幢 | 102 | — | 46.84㎡ | 45.38㎡ | 16,688 元/㎡ | 781,666 元 | 未销售 |
| 1幢 | 103 | — | 41.45㎡ | 40.16㎡ | 16,988 元/㎡ | 704,153 元 | 未销售 |
| 1幢 | 104 | — | 34.44㎡ | 33.37㎡ | 17,288 元/㎡ | 595,399 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 1101 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,566 元/㎡ | 890,350 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 1101 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 8,408 元/㎡ | 873,255 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 1102 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 8,408 元/㎡ | 873,255 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 1102 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,426 元/㎡ | 875,798 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 201 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,106 元/㎡ | 842,538 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 201 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 7,948 元/㎡ | 825,479 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 202 | — | 103.86㎡ | 80.49㎡ | 7,948 元/㎡ | 825,479 元 | 未销售 |
| 1幢-二单元 | 202 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,346 元/㎡ | 867,483 元 | 未销售 |
| 1幢-一单元 | 301 | — | 103.94㎡ | 80.55㎡ | 8,256 元/㎡ | 858,129 元 | 未销售 |
