光悦雅苑(商铺) 在售龙港市
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 134 套 · 待售 78 套(7,609㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 40.3%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 |
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 世纪大道以南、复兴路以北、松涛路以东 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2021-09-08 09:00 |
| 周边二手行情 | 龙港市在售挂牌 5 条,挂牌总价中位数约 94.2 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
光悦雅苑(商铺)在售:备案95套,去化率40.3%,总价36.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|光悦雅苑(商铺)|2021-09-08 |
| 坐落 | 世纪大道以南、复兴路以北、松涛路以东 |
| 开发企业 | 苍南港鸿房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2021-09-08 09:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 8fc531ca8dlic名录无证光 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(95 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-/-13幢101 | 商铺 | 62.82㎡ | 25,448 | 1,598,638 | 29,083 | 1,827,014 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢102 | 商铺 | 51.75㎡ | 25,644 | 1,327,070 | 29,307 | 1,516,652 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢103 | 商铺 | 51.95㎡ | 25,944 | 1,347,799 | 29,650 | 1,540,342 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢104 | 商铺 | 259.21㎡ | 22,399 | 5,805,959 | 25,598 | 6,635,380 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢201 | 商铺 | 66.58㎡ | 11,251 | 749,101 | 12,858 | 856,115 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢202 | 商铺 | 79.89㎡ | 10,854 | 867,135 | 12,405 | 991,012 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢203 | 商铺 | 76.02㎡ | 10,656 | 810,044 | 12,178 | 925,764 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢204 | 商铺 | 314.82㎡ | 10,310 | 3,245,807 | 11,783 | 3,709,493 | 2024-07-23 |
| 13-/-13幢401 | 商铺 | 730.69㎡ | 7,715 | 5,637,069 | 8,817 | 6,442,363 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢102 | 商铺 | 29.49㎡ | 13,630 | 401,934 | 15,577 | 459,353 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢107 | 商铺 | 18.01㎡ | 24,636 | 443,686 | 28,155 | 507,070 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢108 | 商铺 | 87.82㎡ | 15,074 | 1,323,759 | 17,227 | 1,512,867 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢109 | 商铺 | 61.17㎡ | 15,361 | 939,613 | 17,555 | 1,073,843 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢110 | 商铺 | 64.06㎡ | 15,361 | 984,025 | 17,555 | 1,124,600 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢111 | 商铺 | 30.41㎡ | 23,680 | 720,109 | 27,063 | 822,982 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢112 | 商铺 | 29.06㎡ | 23,682 | 688,185 | 27,065 | 786,497 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢113 | 商铺 | 61.17㎡ | 15,361 | 939,613 | 17,555 | 1,073,843 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢114 | 商铺 | 69.57㎡ | 16,510 | 1,148,616 | 18,869 | 1,312,704 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢201 | 商铺 | 126.57㎡ | 8,976 | 1,136,105 | 10,258 | 1,298,406 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢202 | 商铺 | 105.61㎡ | 8,479 | 895,513 | 9,691 | 1,023,443 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢203 | 商铺 | 105.61㎡ | 8,479 | 895,513 | 9,691 | 1,023,443 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢204 | 商铺 | 102.2㎡ | 8,480 | 866,669 | 9,692 | 990,479 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢205 | 商铺 | 105.61㎡ | 8,479 | 895,513 | 9,691 | 1,023,443 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢206 | 商铺 | 105.61㎡ | 8,479 | 895,513 | 9,691 | 1,023,443 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢207 | 商铺 | 103.58㎡ | 8,479 | 878,275 | 9,690 | 1,003,742 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢208 | 商铺 | 105.61㎡ | 8,678 | 916,479 | 9,918 | 1,047,404 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢209 | 商铺 | 151.99㎡ | 8,678 | 1,318,994 | 9,918 | 1,507,420 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢301 | 商铺 | 125.67㎡ | 7,521 | 945,145 | 8,595 | 1,080,166 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢302 | 商铺 | 104.71㎡ | 7,521 | 787,485 | 8,595 | 899,983 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢303 | 商铺 | 104.71㎡ | 7,521 | 787,485 | 8,595 | 899,983 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢304 | 商铺 | 103.58㎡ | 7,520 | 778,909 | 8,594 | 890,182 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢305 | 商铺 | 104.71㎡ | 7,521 | 787,485 | 8,595 | 899,983 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢306 | 商铺 | 104.71㎡ | 7,521 | 787,485 | 8,595 | 899,983 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢307 | 商铺 | 102.68㎡ | 7,520 | 772,196 | 8,595 | 882,510 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢308 | 商铺 | 104.71㎡ | 7,521 | 787,485 | 8,595 | 899,983 | 2024-07-23 |
| 14-/-14幢309 | 商铺 | 151.1㎡ | 7,315 | 1,105,298 | 8,360 | 1,263,197 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢105 | 商铺 | 28.4㎡ | 15,904 | 451,660 | 18,175 | 516,183 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢109 | 商铺 | 49.95㎡ | 17,685 | 883,361 | 20,211 | 1,009,555 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢111 | 商铺 | 49.13㎡ | 16,789 | 824,866 | 19,188 | 942,704 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢201 | 商铺 | 177.25㎡ | 8,453 | 1,498,220 | 9,660 | 1,712,252 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢202 | 商铺 | 98.29㎡ | 9,666 | 950,114 | 11,047 | 1,085,844 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢203 | 商铺 | 129.38㎡ | 8,452 | 1,093,465 | 9,659 | 1,249,676 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢204 | 商铺 | 185.04㎡ | 8,452 | 1,563,916 | 9,659 | 1,787,331 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢205 | 商铺 | 98.29㎡ | 9,386 | 922,555 | 10,727 | 1,054,348 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢206 | 商铺 | 98.29㎡ | 9,386 | 922,555 | 10,727 | 1,054,348 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢207 | 商铺 | 98.29㎡ | 9,386 | 922,555 | 10,727 | 1,054,348 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢208 | 商铺 | 117.77㎡ | 9,386 | 1,105,445 | 10,727 | 1,263,365 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢301 | 商铺 | 84.63㎡ | 7,951 | 672,889 | 9,087 | 769,015 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢302 | 商铺 | 100.86㎡ | 7,860 | 792,764 | 8,983 | 906,016 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢303 | 商铺 | 126.5㎡ | 6,720 | 850,115 | 7,680 | 971,560 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢304 | 商铺 | 184.76㎡ | 6,405 | 1,183,369 | 7,320 | 1,352,422 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢305 | 商铺 | 97.35㎡ | 8,047 | 783,358 | 9,196 | 895,266 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢306 | 商铺 | 97.35㎡ | 8,047 | 783,358 | 9,196 | 895,266 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢307 | 商铺 | 97.35㎡ | 8,047 | 783,358 | 9,196 | 895,266 | 2024-07-23 |
| 15-/-15幢308 | 商铺 | 116.84㎡ | 7,951 | 928,946 | 9,086 | 1,061,653 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢106 | 商铺 | 35.61㎡ | 16,847 | 599,920 | 19,254 | 685,623 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢107 | 商铺 | 40.91㎡ | 16,849 | 689,276 | 19,256 | 787,744 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢108 | 商铺 | 61.06㎡ | 16,341 | 997,786 | 18,676 | 1,140,327 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢109 | 商铺 | 46.2㎡ | 16,846 | 778,305 | 19,253 | 889,492 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢110 | 商铺 | 34.03㎡ | 17,147 | 583,519 | 19,597 | 666,878 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢111 | 商铺 | 32.7㎡ | 18,465 | 603,816 | 21,103 | 690,075 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢116 | 商铺 | 41.73㎡ | 18,259 | 761,964 | 20,868 | 870,816 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢120 | 商铺 | 52.09㎡ | 18,970 | 988,134 | 21,680 | 1,129,296 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢121 | 商铺 | 47.44㎡ | 16,950 | 804,090 | 19,371 | 918,960 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢122 | 商铺 | 48.34㎡ | 16,948 | 819,265 | 19,369 | 936,303 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢123 | 商铺 | 50.61㎡ | 17,962 | 909,058 | 20,528 | 1,038,923 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢124 | 商铺 | 42.8㎡ | 17,960 | 768,705 | 20,526 | 878,520 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢125 | 商铺 | 48.34㎡ | 15,936 | 770,370 | 18,213 | 880,423 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢201 | 商铺 | 103.87㎡ | 9,450 | 981,584 | 10,800 | 1,121,810 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢202 | 商铺 | 102.88㎡ | 9,250 | 951,605 | 10,571 | 1,087,548 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢205 | 商铺 | 76.46㎡ | 10,250 | 783,736 | 11,715 | 895,699 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢206 | 商铺 | 101.38㎡ | 9,951 | 1,008,796 | 11,372 | 1,152,910 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢207 | 商铺 | 126.22㎡ | 9,449 | 1,192,681 | 10,799 | 1,363,064 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢208 | 商铺 | 15.22㎡ | 40,509 | 616,553 | 46,296 | 704,632 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢209 | 商铺 | 126.22㎡ | 9,449 | 1,192,681 | 10,799 | 1,363,064 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢210 | 商铺 | 147.05㎡ | 9,950 | 1,463,131 | 11,371 | 1,672,150 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢211 | 商铺 | 71.95㎡ | 5,246 | 377,470 | 5,996 | 431,394 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢212 | 商铺 | 144.73㎡ | 7,748 | 1,121,406 | 8,855 | 1,281,605 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢213 | 商铺 | 90.07㎡ | 10,450 | 941,208 | 11,943 | 1,075,665 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢214 | 商铺 | 85.63㎡ | 10,450 | 894,846 | 11,943 | 1,022,681 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢301 | 商铺 | 104.52㎡ | 7,995 | 835,638 | 9,137 | 955,014 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢302 | 商铺 | 103.11㎡ | 7,892 | 813,730 | 9,019 | 929,977 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢303 | 商铺 | 102.65㎡ | 7,995 | 820,694 | 9,137 | 937,936 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢304 | 商铺 | 96.79㎡ | 7,789 | 753,880 | 8,902 | 861,577 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢305 | 商铺 | 98.17㎡ | 7,789 | 764,606 | 8,901 | 873,835 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢306 | 商铺 | 100.23㎡ | 7,789 | 780,695 | 8,902 | 892,223 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢307 | 商铺 | 101.41㎡ | 7,788 | 789,813 | 8,901 | 902,643 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢308 | 商铺 | 101.41㎡ | 7,788 | 789,813 | 8,901 | 902,643 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢309 | 商铺 | 101.41㎡ | 7,788 | 789,813 | 8,901 | 902,643 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢310 | 商铺 | 146.07㎡ | 7,788 | 1,137,638 | 8,901 | 1,300,159 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢311 | 商铺 | 68.01㎡ | 5,306 | 360,869 | 6,064 | 412,422 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢312 | 商铺 | 114.91㎡ | 7,996 | 918,769 | 9,138 | 1,050,021 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢313 | 商铺 | 89.3㎡ | 8,202 | 732,436 | 9,374 | 837,070 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢314 | 商铺 | 89.15㎡ | 8,009 | 713,969 | 9,153 | 815,964 | 2024-07-23 |
| 16-/-16幢315 | 商铺 | 134.38㎡ | 7,995 | 1,074,412 | 9,138 | 1,227,900 | 2024-07-23 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-07-23)
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。