檀境里(现房) 在售鹿城区
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 46 套 · 待售 43 套(3,843㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 0.0%
整盘口径(5 期合并 · 预售):房源 1166 套 · 待售 93 套 · 去化率 88.9%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 |
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年鹿城区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 3.15 / 68213.53 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 浙江省温州市鹿城区大南街道官方衍生同盘继承(源证号 名录无证|檀境里(四期)|2022-11-30) |
| 地块编号(方案) | E-02C、E-24B、E-24A
规划公示命中:E-02C:1
销售方案公示原文 |
| 位置 | 鹿城区小南路69号 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2025-04-23 09:30 |
| 交付时间 | 2024-12-23方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 温州市鹿城区檀境里售楼处官方原文销售方案公示原文 |
| 前期物业 | 温州光悦物业服务有限公司 |
| 周边二手行情 | 鹿城区在售挂牌 242 条,挂牌总价中位数约 81.0 万 · 当日买卖签约 6 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
檀境里(现房)在售:备案87套,去化率0.0%,总价378.3万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(4)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 檀境里(一期) | 名录无证|檀境里(一期)|2020-10-11 | 在售 | 2020-10-11 09:30 | 查看 |
| 檀境里(三期) | 名录无证|檀境里(三期)|2021-05-28 | 在售 | 2021-05-28 14:00 | 查看 |
| 檀境里(二期) | 名录无证|檀境里(二期)|2020-11-14 | 在售 | 2020-11-14 09:30 | 查看 |
| 檀境里(四期) | 名录无证|檀境里(四期)|2022-11-30 | 在售 | 2022-11-30 09:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 鹿城房现备字(2025)第00013号 |
| 坐落 | 鹿城区小南路69号 |
| 开发企业 | 温州市光悦房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2025-04-23 09:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 90c0e132c3lic鹿城房现备 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 120.65447,28.01033;校准 2026-11-01;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
开发时间线
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州市光悦房地产开发有限公司 |
| 宗地面积 / 用途 | 68213.53 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地 |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 3.15 / 35% |
| 交付时间(方案安排) | 2024-12-23 |
| 前期物业 | 温州光悦物业服务有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中信银行股份有限公司温州分行营业部 |
| 节能标准 | 执行节能 《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015 标准 |
来源:温州房管网现售方案公示(2025-04-15) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
檀境里现销售方案由我公司开发建设的檀境项目于2024年12月23日通过竣工验收并交付使用,于2024年3月已取得该项目的首次登记不动产权证,并经温州市市场监督管理局温价检备(2025)04号,现按《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市商品房现售管理办法》规定,将房源在网上公示销售,为做到公开、公正、公平,特制方案如下:一、公示时间:2025年4月17日--2025年4月21日二、报名登记时间:2025年4月22日上午9:30-12:00三、公开销售时间:2025年4月23日上午9:30准时公开销售。四、公开销售地址:温州市鹿城区檀境里售楼处咨询电话:0577-88888898五、公开销售方式:采取公开摇号方式六、公开销售程序:1、2025年4月23日早上8:30—9:30时为进场时间,9:30准时截止进场。进场入场时申购人须携本人身份证原件,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限2人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾期一律不得入场参加摇号。2、电脑摇号及选房认购:电脑摇号:入场结束后进行电脑摇号,摇号将采用“组式”方式进行,摇出10人,10人一组,一直到最后1套商铺售罄或报名人数号摇完为止,最后一组不足10人的,以实际人数为准,以实际房屋套数为准。按摇号方法产生先后顺序;若现场摇号产生的申购人连续3次叫号无人应答,则视为申购人自动放弃选房权利。认购定位:摇号产生的申购人凭本人身份证原件及复印件、中签单经工作人员确认后进入选房等待区,按照摇号先后顺序在规定的时间内进行选房认购,先选先得。申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,确认该房源未被他人选中后,申购人即开始办理认购手续。摇号产生的申购人只能认购一次即一套住房。申购人超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃。3、选房认购:申购人线下确定房源后,申购人根据预选认购订单信息缴纳本人名下【20万元/套】认购定金,我司将在商品房网上销售管理系统录入《商品房认购定位单》。如客户未在规定时间内选定房源或未完成定金缴纳,则视为自动放弃买房资格。(注1:本次选房每个申购人只能选购一套房屋,选房成功后不可变更或退房,不得更名)申购人需按照《檀境里商品房认购协议书》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入我公司银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购人逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购人违约,违约责任按双方已签订的《檀境里商品房认购协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的《檀境里商品房认购协议书》自动解除并失效。4、其他需要说明的事项:(一)商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。(二)本次现售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。(三)销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。(四)开盘结束后剩余房源在檀境里销售中心进行销售。注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。5、现售房源1套精装住宅和1套商业为可售,另49套商业为政府回购。详见房源清单表七、住宅和商铺价格及其变动情况:1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局备案(详表附后)。2、价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。八、优惠方案:无优惠九、其他需要说明的事项:1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。2、本次商品房销售的付款方式:按揭或一次性付款。3、开盘结束后剩余房源在檀境里销售中心进行销售。4、本销售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开销售现场公布。房源清单序号房屋坐落(幢室号)建筑面积(m2)设计用途单价(m2/元)总房价(元)备注19幢2单元204128.04住宅21263.902722630可售216幢102室28.45商业22900651505可售31幢101室28.15商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购41幢103室26.52商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购51幢106室25.88商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购61幢107室34.44商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购71幢108室34.44商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购81幢109室46.14商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购91幢110室35.95商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购101幢111室61.57商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购111幢112室42.1商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购121幢113室32.78商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购137幢101室24.11商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购147幢102室21.93商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购157幢103室21.87商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购167幢104室34.38商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购177幢105室23.74商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购189幢101室31.14商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购199幢104室46.51商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2011幢101室60.18商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2111幢102室41.71商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2211幢103室61.85商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2311幢104室42.29商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2411幢105室28.01商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2511幢106室26.96商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2611幢107室24.71商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2711幢110室24.71商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2811幢111室24.71商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购2911幢114室27.49商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3015幢103室25.45商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3115幢104室18.4商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3215幢105室11.66商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3315幢107室16.85商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3415幢108室12.18商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3517幢101室40.47商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3617幢102室38.46商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3717幢103室36.06商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3817幢104室20.28商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购3917幢105室25.11商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4017幢106室28.34商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4117幢107室41.13商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4217幢108室26.4商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4317幢109室28.67商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4417幢110室25.6商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4517幢111室24.09商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4617幢112室30.15商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4717幢113室33.87商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4817幢114室42.61商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购4917幢115室42.61商业[电话已按隐私红线隐去]政府回购5016幢201室1328.72办公1300017273360政府回购5116幢301室1273.83办公1300016559790政府回购2025年4月15日
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 128.04㎡ | 21,264 元/㎡ | 2026-10-30 |
| 商业 | 1,531.11㎡ | 0 元/㎡ | 2026-10-30 |
| 办公 | 2,602.55㎡ | 13,000 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
价格调整公示(87 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-501 | — | 143.21㎡ | 32,893 | 4,710,650 | — | — | 2023-12-04 |
| 5-404 | — | 143.21㎡ | 30,938 | 4,430,674 | — | — | 2023-12-04 |
| 5-402 | — | 143.02㎡ | 30,088 | 4,303,229 | — | — | 2023-12-04 |
| 5-303 | — | 143.02㎡ | 28,898 | 4,133,035 | — | — | 2023-12-04 |
| 5-301 | — | 143.21㎡ | 31,363 | 4,491,539 | — | — | 2023-12-04 |
| 7-401 | — | 124.91㎡ | 31,018 | 3,874,484 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1301 | — | 159.08㎡ | 34,428 | 5,476,734 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-603 | — | 159.03㎡ | 31,623 | 5,028,934 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-903 | — | 159.03㎡ | 32,388 | 5,150,592 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-804 | — | 188.74㎡ | 35,084 | 6,621,707 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-802 | — | 159.08㎡ | 32,558 | 5,179,255 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-704 | — | 188.74㎡ | 34,829 | 6,573,579 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-703 | — | 159.03㎡ | 31,963 | 5,083,004 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-702 | — | 159.08㎡ | 32,303 | 5,138,689 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-602 | — | 159.08㎡ | 31,963 | 5,084,602 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-2501 | — | 159.08㎡ | 36,383 | 5,787,736 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-2401 | — | 159.08㎡ | 36,553 | 5,814,779 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-2001 | — | 159.08㎡ | 36,553 | 5,814,779 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1804 | — | 188.74㎡ | 35,084 | 6,621,707 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1701 | — | 159.08㎡ | 36,213 | 5,760,692 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1304 | — | 188.74㎡ | 34,829 | 6,573,579 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1302 | — | 159.08㎡ | 32,303 | 5,138,689 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1104 | — | 188.74㎡ | 35,594 | 6,717,965 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1001 | — | 159.08㎡ | 35,023 | 5,571,387 | — | — | 2023-12-04 |
| 17-1102 | — | 159.08㎡ | 35,013 | 5,569,820 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-701 | — | 128.89㎡ | 33,045 | 4,259,228 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-602 | — | 127.98㎡ | 30,410 | 3,891,929 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-401 | — | 128.89㎡ | 31,005 | 3,996,293 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-2502 | — | 127.98㎡ | 32,875 | 4,207,400 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-2401 | — | 128.89㎡ | 34,830 | 4,489,297 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-1801 | — | 128.89㎡ | 31,855 | 4,105,849 | — | — | 2023-12-04 |
| 1-901 | — | 128.89㎡ | 37,408 | 4,821,537 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-802 | — | 159.9㎡ | 32,964 | 5,270,920 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-702 | — | 159.9㎡ | 32,709 | 5,230,145 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-2402 | — | 159.9㎡ | 34,494 | 5,515,567 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-1601 | — | 159.9㎡ | 35,599 | 5,692,256 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-1501 | — | 159.9㎡ | 35,429 | 5,665,073 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-1201 | — | 159.9㎡ | 34,919 | 5,583,524 | — | — | 2023-12-04 |
| 2-1901 | — | 159.9㎡ | 40,167 | 6,422,695 | — | — | 2023-12-04 |
| 3-802 | — | 224.45㎡ | 35,161 | 7,891,909 | — | — | 2023-12-04 |
| 3-702 | — | 224.45㎡ | 34,906 | 7,834,674 | — | — | 2023-12-04 |
| 3-1101 | — | 180.04㎡ | 34,782 | 6,262,151 | — | — | 2023-12-04 |
| 6-404 | — | 143.48㎡ | 29,355 | 4,211,789 | — | — | 2023-12-04 |
| 6-101 | — | 143.24㎡ | 26,412 | 3,783,262 | — | — | 2023-12-04 |
| 8-701 | — | 178.48㎡ | 33,932 | 6,056,184 | — | — | 2023-12-04 |
| 8-1701 | — | 178.48㎡ | 35,717 | 6,374,771 | — | — | 2023-12-04 |
| 8-1501 | — | 178.48㎡ | 35,377 | 6,314,087 | — | — | 2023-12-04 |
| 8-1301 | — | 178.48㎡ | 32,742 | 5,843,793 | — | — | 2023-12-04 |
| 8-1201 | — | 178.48㎡ | 34,867 | 6,223,063 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-802 | — | 128.13㎡ | 30,495 | 3,907,382 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-704 | — | 128.02㎡ | 30,070 | 3,849,619 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-604 | — | 128.02㎡ | 29,560 | 3,784,329 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-602 | — | 128.13㎡ | 29,730 | 3,809,363 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-401 | — | 128.13㎡ | 29,985 | 3,842,036 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-2303 | — | 128.13㎡ | 32,025 | 4,103,421 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-2302 | — | 128.13㎡ | 32,195 | 4,125,203 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-2202 | — | 128.13㎡ | 32,705 | 4,190,549 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-2102 | — | 128.13㎡ | 32,535 | 4,168,767 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-902 | — | 128.13㎡ | 30,665 | 3,929,164 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-2002 | — | 128.13㎡ | 32,365 | 4,146,985 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1902 | — | 128.13㎡ | 32,195 | 4,125,203 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1806 | — | 128.02㎡ | 29,730 | 3,806,093 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1706 | — | 128.02㎡ | 32,705 | 4,186,952 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1702 | — | 128.13㎡ | 32,025 | 4,103,421 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1606 | — | 128.02㎡ | 32,535 | 4,165,189 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1202 | — | 128.13㎡ | 31,175 | 3,994,510 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1004 | — | 128.02㎡ | 30,665 | 3,925,791 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-804 | — | 128.02㎡ | 33,893 | 4,339,002 | — | — | 2023-12-04 |
| 9-1504 | — | 128.02㎡ | 33,369 | 4,271,938 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-902 | — | 127.62㎡ | 31,855 | 4,065,393 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-802 | — | 127.62㎡ | 31,685 | 4,043,697 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-801 | — | 128.53㎡ | 33,810 | 4,345,657 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-701 | — | 128.53㎡ | 33,555 | 4,312,882 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-601 | — | 128.53㎡ | 33,045 | 4,247,332 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-1401 | — | 128.53㎡ | 33,555 | 4,312,882 | — | — | 2023-12-04 |
| 11-1002 | — | 127.62㎡ | 32,025 | 4,087,088 | — | — | 2023-12-04 |
| 12-101 | — | 158.32㎡ | 28,034 | 4,438,319 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-902 | — | 179.84㎡ | 32,317 | 5,811,889 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-901 | — | 179.84㎡ | 34,357 | 6,178,763 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-802 | — | 179.84㎡ | 32,147 | 5,781,317 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-801 | — | 179.84㎡ | 34,187 | 6,148,190 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-2302 | — | 179.84㎡ | 34,527 | 6,209,336 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-2202 | — | 179.84㎡ | 34,357 | 6,178,763 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-1302 | — | 179.84㎡ | 30,702 | 5,521,448 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-1202 | — | 179.84㎡ | 32,827 | 5,903,608 | — | — | 2023-12-04 |
| 13-1102 | — | 179.84㎡ | 32,657 | 5,873,035 | — | — | 2023-12-04 |
| 14-502 | — | 224.35㎡ | 33,167 | 7,441,016 | — | — | 2023-12-04 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2023-12-04)
学区
鹿城区 2026 年学区划分公告:2026年鹿城区义务教育招生工作实施办法
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。