昌茂苑(商业,现售) 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 41 ~ 194 万备案总价,共 44 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||||||
| 面积段 | 24.9 ~ 102.0 ㎡ | ||||||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 65 套 · 待售 42 套(2,180㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 3.1%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 |
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.544 / 55657.0 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D-5-5地块官方衍生同盘继承(源证号 平阳房预许字(2023)第00291号) |
| 地块编号(方案) | D-5-5 销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D5-5地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2024-12-10 10:00 |
| 交付时间 | 2024-06-28方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | INC鳌江国际新城五、销售电话:0577-88888788六、销售方式:现场认购七、优惠方案:无八、公开销售程序:官方原文销售方案公示原文 |
| 批次差异(核对) | 售楼处:INC鳌江国际新城五、销售电话:0577-88888788六、销售方式:现场认购七、优惠方案:无八、公开销售程序: / 平阳县西塘未来社区营销展示中心同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 前期物业 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
昌茂苑(商业,现售)在售:备案162套,去化率3.1%,总价41万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 平阳房现备字(2024)第00068号 |
| 坐落 | 平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D5-5地块 |
| 开发企业 | 平阳昌茂建设有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2024-12-10 10:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 a9176d73d2lic平阳房现备 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 120.54006,27.62419;校准 2026-11-01;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
开发时间线
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 平阳昌茂建设有限公司 |
| 出让合同编号 | 3303262021B02917 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)平阳县不动产权第0029042号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 55657.0 ㎡ · 城镇住宅、批发零售用地 |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.544 / 30.5% |
| 交付时间(方案安排) | 2024-06-28 |
| 前期物业 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中国建设银行股份有限公司平阳支行 |
| 节能标准 | 执行节能 65% 标准 |
来源:温州房管网现售方案公示(2024-11-28) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
《昌茂苑》商品房现售方案我司开发建设的平阳县鳌江镇火车站站前区D-5-2、D-5-5地块昌茂苑,项目于2021年9月开工建设,2024年6月28日通过竣工验收备案并交付使用。目前该项目剩余44套商业未销售,建筑面积为2253.53㎡,销售均单价每平方米19636.44元,现项目已竣工,决定将上述房源进行网上公开销售。现按《温州市商品房网上销售管理办法》及相关文件规定将该住宅挂网公开销售,为做到公正、公开、公平,特制方案如下:一、公示时间:2024年12月6日-2024年12月8日二、报名时间:2024年12月9日(9:00-17:00)三、销售时间:2024年12月10日上午10:00四、销售地址:INC鳌江国际新城五、销售电话:0577-88888788六、销售方式:现场认购七、优惠方案:无八、公开销售程序:1、本次销售44套为商业(现售方式以套为单位,按建筑面积计价),申购报名登记、认购房源、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名。具体操作如下:申购报名:报名时间为2024年12月9日9:00-17:00,逾期概不受理。申购人在报名登记时,需依据国家相关法律、法规自行确认购房资格,携带申购人本人身份证原件及银行储蓄卡至办理报名登记,缴纳10万元人民币作为购房保证金并领取《购房报名确认单》。报名截止后,采用抽签方式确定,抽签确定的申购人即视为认购成功。认购成功的购房人,其缴纳的购房保证金自动转为购房定金并于当日签订《商品房买卖合同》,签订合同时付清剩余房款。⑴抽签认购入场:2024年11月28日上午10时为进场时间,10:30分准时截止进场。申购人须携本人身份证原件、《购房报名确认单》原件及购房保证金收据原件,在规定时间内到达销售现场。每份报名确认单限1人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾时一律不得入场,并视为申购人自动放弃购房权利。2、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式。十、其余需说明的事项:1、申购人购买住宅在办理契税证明时应该按照市场评估价予以缴纳,其所有费用由申购人自行承担。2、房屋交付使用条件以该房屋现状为准。开盘结束后剩余房源的销售方式、地点在本公司销售中心以正常公开方式按先到先买的原则进行销售。平阳昌茂建设有限公司2024年11月28日商品房销售价目表楼盘名称:昌茂苑序号楼幢室号层高(米)建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)表单价表总价销售状态备注111204.243.2241.551.6718870.29815574未售211194.246.2544.461.7918870.29872751未售311184.227.5326.461.0719260.92530253未售411174.227.5326.461.0720288.81558551未售511164.233.732.41.320093.56677153未售611154.249.9748.041.9319898.22994314未售711144.250.0648.121.9419702.92986328未售811134.236.8935.461.4320093.52741250未售911124.235.3934.021.3720093.53711110未售1011114.250.0648.121.9420288.851015660未售1111104.249.9748.041.9321070.101052873未售1211094.233.732.41.318561.84625534未售1311084.224.923.940.9616464.86409975未售1411074.224.923.940.9618284.34455280未售1511064.244.3642.641.7218274.08810638未售1611054.239.7538.221.5318644.15741105未售1711044.243.1341.471.6619034.76820969未售1811034.246.5144.721.7919620.68912558未售1911024.245.4343.681.7519589.87889968未售2011014.237.3935.951.4420371.12761676未售2121114.232.6531.461.1920494.49669145未售2221104.233.0331.831.217729.22585596未售2321094.234.8133.541.2718582.45646855未售2421084.252.3650.451.9118839.46986434未售2521074.252.5250.611.9117143.34900368未售2621064.271.4668.862.618304.911308069未售2721054.285.2882.173.1118551.591582080未售2821044.210298.283.7219003.911938399未售2921034.290.5487.243.319034.751723406未售3021024.291.2987.963.3319065.591740498未售3121014.291.5488.23.3420843.961908056未售3221124.283.580.732.7718911.391579101未售3331014.240.839.161.6422570.93920894未售3431024.240.839.161.6420484.17835754未售3531034.261.2558.792.4620515.021256545未售3631054.249.5547.561.9920422.521011936未售3731064.249.5547.561.9920391.691010408未售3861014.263.7761.22.5720453.331304309未售3961024.261.2758.82.4720484.171255065未售4061034.261.2758.82.4720515.001256954未售4161044.261.2758.82.4720545.831258843未售4261054.252.0149.912.120360.801058965未售4361064.243.9842.211.7714419.17634155未售44111064.256.3954.41.9926528.601495948未售价格举报投诉电话:12345填制日期:2024年11月28日
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 商业 | 2,253.53㎡ | 0 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(44 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | — | 37.39㎡ | 35.95㎡ | 20,371 元/㎡ | 761,676 元 | 未售 |
| 1 | 102 | — | 45.43㎡ | 43.68㎡ | 19,590 元/㎡ | 889,968 元 | 未售 |
| 1 | 103 | — | 46.51㎡ | 44.72㎡ | 19,621 元/㎡ | 912,558 元 | 未售 |
| 1 | 104 | — | 43.13㎡ | 41.47㎡ | 19,035 元/㎡ | 820,969 元 | 未售 |
| 1 | 105 | — | 39.75㎡ | 38.22㎡ | 18,644 元/㎡ | 741,105 元 | 未售 |
| 1 | 106 | — | 44.36㎡ | 42.64㎡ | 18,274 元/㎡ | 810,638 元 | 未售 |
| 1 | 107 | — | 24.9㎡ | 23.94㎡ | 18,284 元/㎡ | 455,280 元 | 未售 |
| 1 | 108 | — | 24.9㎡ | 23.94㎡ | 16,465 元/㎡ | 409,975 元 | 未售 |
| 1 | 109 | — | 33.7㎡ | 32.4㎡ | 18,562 元/㎡ | 625,534 元 | 未售 |
| 1 | 110 | — | 49.97㎡ | 48.04㎡ | 21,070 元/㎡ | 1,052,873 元 | 未售 |
| 1 | 111 | — | 50.06㎡ | 48.12㎡ | 20,289 元/㎡ | 1,015,660 元 | 未售 |
| 1 | 112 | — | 35.39㎡ | 34.02㎡ | 20,094 元/㎡ | 711,110 元 | 未售 |
| 1 | 113 | — | 36.89㎡ | 35.46㎡ | 20,094 元/㎡ | 741,250 元 | 未售 |
| 1 | 114 | — | 50.06㎡ | 48.12㎡ | 19,703 元/㎡ | 986,328 元 | 未售 |
| 1 | 115 | — | 49.97㎡ | 48.04㎡ | 19,898 元/㎡ | 994,314 元 | 未售 |
| 1 | 116 | — | 33.7㎡ | 32.4㎡ | 20,094 元/㎡ | 677,153 元 | 未售 |
| 1 | 117 | — | 27.53㎡ | 26.46㎡ | 20,289 元/㎡ | 558,551 元 | 未售 |
| 1 | 118 | — | 27.53㎡ | 26.46㎡ | 19,261 元/㎡ | 530,253 元 | 未售 |
| 1 | 119 | — | 46.25㎡ | 44.46㎡ | 18,870 元/㎡ | 872,751 元 | 未售 |
| 1 | 120 | — | 43.22㎡ | 41.55㎡ | 18,870 元/㎡ | 815,574 元 | 未售 |
| 11 | 106 | — | 56.39㎡ | 54.4㎡ | 26,529 元/㎡ | 1,495,948 元 | 未售 |
| 2 | 101 | — | 91.54㎡ | 88.2㎡ | 20,844 元/㎡ | 1,908,056 元 | 未售 |
| 2 | 102 | — | 91.29㎡ | 87.96㎡ | 19,066 元/㎡ | 1,740,498 元 | 未售 |
| 2 | 103 | — | 90.54㎡ | 87.24㎡ | 19,035 元/㎡ | 1,723,406 元 | 未售 |
| 2 | 104 | — | 102㎡ | 98.28㎡ | 19,004 元/㎡ | 1,938,399 元 | 未售 |
| 2 | 105 | — | 85.28㎡ | 82.17㎡ | 18,552 元/㎡ | 1,582,080 元 | 未售 |
| 2 | 106 | — | 71.46㎡ | 68.86㎡ | 18,305 元/㎡ | 1,308,069 元 | 未售 |
| 2 | 107 | — | 52.52㎡ | 50.61㎡ | 17,143 元/㎡ | 900,368 元 | 未售 |
| 2 | 108 | — | 52.36㎡ | 50.45㎡ | 18,839 元/㎡ | 986,434 元 | 未售 |
| 2 | 109 | — | 34.81㎡ | 33.54㎡ | 18,582 元/㎡ | 646,855 元 | 未售 |
| 2 | 110 | — | 33.03㎡ | 31.83㎡ | 17,729 元/㎡ | 585,596 元 | 未售 |
| 2 | 111 | — | 32.65㎡ | 31.46㎡ | 20,494 元/㎡ | 669,145 元 | 未售 |
| 2 | 112 | — | 83.5㎡ | 80.73㎡ | 18,911 元/㎡ | 1,579,101 元 | 未售 |
| 3 | 101 | — | 40.8㎡ | 39.16㎡ | 22,571 元/㎡ | 920,894 元 | 未售 |
| 3 | 102 | — | 40.8㎡ | 39.16㎡ | 20,484 元/㎡ | 835,754 元 | 未售 |
| 3 | 103 | — | 61.25㎡ | 58.79㎡ | 20,515 元/㎡ | 1,256,545 元 | 未售 |
| 3 | 105 | — | 49.55㎡ | 47.56㎡ | 20,423 元/㎡ | 1,011,936 元 | 未售 |
| 3 | 106 | — | 49.55㎡ | 47.56㎡ | 20,392 元/㎡ | 1,010,408 元 | 未售 |
| 6 | 101 | — | 63.77㎡ | 61.2㎡ | 20,453 元/㎡ | 1,304,309 元 | 未售 |
| 6 | 102 | — | 61.27㎡ | 58.8㎡ | 20,484 元/㎡ | 1,255,065 元 | 未售 |
| 6 | 103 | — | 61.27㎡ | 58.8㎡ | 20,515 元/㎡ | 1,256,954 元 | 未售 |
| 6 | 104 | — | 61.27㎡ | 58.8㎡ | 20,546 元/㎡ | 1,258,843 元 | 未售 |
| 6 | 105 | — | 52.01㎡ | 49.91㎡ | 20,361 元/㎡ | 1,058,965 元 | 未售 |
| 6 | 106 | — | 43.98㎡ | 42.21㎡ | 14,419 元/㎡ | 634,155 元 | 未售 |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2024-11-28;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(118 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1101 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,364 | 1,298,976 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1301 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,098 | 1,265,554 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1304 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 9,564 | 1,198,712 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1401 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,187 | 1,276,695 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1404 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 9,653 | 1,209,853 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1604 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,364 | 1,298,976 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1701 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,076 | 1,388,099 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1704 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,542 | 1,321,257 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1801 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 10,276 | 1,287,835 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1804 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 9,742 | 1,220,993 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-1901 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,520 | 1,443,802 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2201 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,142 | 1,521,785 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2204 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,609 | 1,454,942 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2301 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,142 | 1,521,785 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2304 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,609 | 1,454,942 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2401 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,142 | 1,521,785 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2404 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,609 | 1,454,942 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2501 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,142 | 1,521,785 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2504 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,609 | 1,454,942 | — | — | 2024-11-02 |
| 11-2601 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 9,831 | 1,232,134 | — | — | 2024-11-02 |
| 1-1802 | 三室两厅两卫 | 89.78㎡ | 10,409 | 934,557 | — | — | 2024-10-01 |
| 1-1803 | 三室两厅两卫 | 89.78㎡ | 10,351 | 929,275 | — | — | 2024-10-01 |
| 1-1804 | 三室两厅两卫 | 89.78㎡ | 10,351 | 929,275 | — | — | 2024-10-01 |
| 1-2002 | 三室两厅两卫 | 89.78㎡ | 11,174 | 1,003,212 | — | — | 2024-10-01 |
| 1-2502 | 三室两厅两卫 | 89.78㎡ | 10,292 | 923,995 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-301 | 三室两厅两卫 | 126.4㎡ | 10,174 | 1,286,008 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-401 | 三室两厅两卫 | 126.4㎡ | 10,409 | 1,315,749 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-1801 | 三室两厅两卫 | 126.4㎡ | 11,233 | 1,419,844 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-1803 | 三室两厅两卫 | 88.97㎡ | 10,233 | 910,425 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-1804 | 三室两厅两卫 | 126.4㎡ | 10,880 | 1,375,232 | — | — | 2024-10-01 |
| 2-2104 | 三室两厅两卫 | 126.4㎡ | 11,468 | 1,449,586 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-101 | 三室两厅两卫 | 106.25㎡ | 10,291 | 1,093,433 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-103 | 三室两厅两卫 | 87.13㎡ | 8,834 | 769,737 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-104 | 三室两厅两卫 | 106.25㎡ | 9,910 | 1,052,924 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-201 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 10,447 | 1,133,942 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-204 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 10,074 | 1,093,435 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1301 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 11,442 | 1,241,962 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1601 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 12,313 | 1,336,480 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1702 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,879 | 1,057,237 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1801 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 11,567 | 1,255,465 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1901 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 12,562 | 1,363,485 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-1904 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 12,189 | 1,322,977 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2004 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 12,002 | 1,302,724 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2102 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,630 | 1,035,090 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2202 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,444 | 1,018,481 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2302 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,257 | 1,001,871 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2303 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,195 | 996,335 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2402 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,660 | 1,037,740 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2403 | 三室两厅两卫 | 89㎡ | 11,610 | 1,033,290 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2701 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 10,696 | 1,160,947 | — | — | 2024-10-01 |
| 8-2704 | 三室两厅两卫 | 108.54㎡ | 10,323 | 1,120,439 | — | — | 2024-10-01 |
| 9-201 | 三室两厅两卫 | 109.29㎡ | 10,456 | 1,142,688 | — | — | 2024-10-01 |
| 9-1801 | 三室两厅两卫 | 109.29㎡ | 12,178 | 1,330,909 | — | — | 2024-10-01 |
| 9-2501 | 三室两厅两卫 | 109.29㎡ | 13,122 | 1,434,128 | — | — | 2024-10-01 |
| 10-201 | 三室两厅两卫 | 124.82㎡ | 9,327 | 1,164,154 | — | — | 2024-10-01 |
| 10-204 | 三室两厅两卫 | 124.82㎡ | 8,827 | 1,101,744 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-101 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,067 | 1,386,986 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-201 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,733 | 1,470,539 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-204 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,067 | 1,386,986 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-301 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,067 | 1,512,316 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-304 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,400 | 1,428,762 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-401 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,067 | 1,512,316 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-404 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,400 | 1,428,762 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-501 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,289 | 1,540,167 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-504 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,622 | 1,456,613 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-601 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,400 | 1,554,092 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-604 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,733 | 1,470,539 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-701 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,511 | 1,568,018 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-704 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,844 | 1,484,464 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-801 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,622 | 1,581,943 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-804 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,956 | 1,498,390 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-901 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,733 | 1,595,869 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-904 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,067 | 1,512,316 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1001 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,844 | 1,609,794 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1004 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,178 | 1,526,241 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1101 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,956 | 1,623,720 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1104 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,289 | 1,540,167 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1201 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 13,067 | 1,637,646 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1301 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,622 | 1,581,943 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1304 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,956 | 1,498,390 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1401 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,733 | 1,595,869 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1404 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,067 | 1,512,316 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1501 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 13,400 | 1,679,422 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1604 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,956 | 1,623,720 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1701 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 13,844 | 1,735,124 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1704 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 13,178 | 1,651,571 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1801 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,844 | 1,609,794 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1804 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,178 | 1,526,241 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1901 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,400 | 1,804,752 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1903 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 11,782 | 1,039,266 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-1904 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 13,733 | 1,721,199 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2001 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,733 | 1,846,529 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2002 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 11,658 | 1,028,324 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2004 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,067 | 1,762,976 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2101 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 15,067 | 1,888,306 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2102 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 11,472 | 1,011,912 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2104 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,400 | 1,804,752 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2201 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 15,178 | 1,902,231 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2202 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 11,286 | 995,499 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2204 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,511 | 1,818,678 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2301 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 15,178 | 1,902,231 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2302 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 11,099 | 979,086 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2303 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 12,233 | 1,079,102 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2304 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,511 | 1,818,678 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2401 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 15,178 | 1,902,231 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2402 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 12,289 | 1,084,003 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2403 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 12,233 | 1,079,102 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2404 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,511 | 1,818,678 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2501 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 15,178 | 1,902,231 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2502 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 12,289 | 1,084,003 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2503 | 三室两厅两卫 | 88.21㎡ | 12,233 | 1,079,102 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2504 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 14,511 | 1,818,678 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2601 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 12,289 | 1,540,167 | — | — | 2024-10-01 |
| 11-2604 | 三室两厅两卫 | 125.33㎡ | 11,622 | 1,456,613 | — | — | 2024-10-01 |
| 12-101 | 三室两厅两卫 | 123㎡ | 8,993 | 1,106,181 | — | — | 2024-10-01 |
| 15-101 | 三室两厅两卫 | 137.78㎡ | 9,352 | 1,288,549 | — | — | 2024-10-01 |
| 15-104 | 三室两厅两卫 | 137.78㎡ | 9,019 | 1,242,623 | — | — | 2024-10-01 |
| 15-201 | 三室两厅两卫 | 137.78㎡ | 9,797 | 1,349,785 | — | — | 2024-10-01 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-11-02)
学区
平阳县 2026 年学区划分公告:平阳县教育局关于做好2026年义务教育阶段学校招生入学工作的通知
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。