锦荟园五期 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 46 ~ 201 万备案总价,共 173 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||||||
| 面积段 | 29.81 ~ 107.5 ㎡ | ||||||||||||||||
| 户型 | /、四室两厅两卫、三室两厅两卫 | ||||||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 214 套 · 待售 2 套(178㎡,其中住宅 2 套)· 去化率 98.8%
整盘口径(5 期合并 · 预售):房源 948 套 · 待售 47 套 · 去化率 90.1%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.3 / 57414 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县万全镇中心区A50地块官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | A50
规划公示命中:A50:1
销售方案公示原文 |
| 位置 | 万全镇中心区A50地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2023-10-01 08:30 |
| 交付时间 | 2024-09-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 大诚•都会中心正式展厅官方原文销售方案公示原文 |
| 批次差异(核对) | 售楼处:大诚•都会中心展示中心 / 大诚•都会中心正式展厅;地块编号:['A50'] / ['平阳县万全镇中心区A50地块']同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 土地抵押 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 15000万元 |
| 前期物业 | 温州宏地物业管理服务有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 13 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
锦荟园五期在售:备案998套,去化率79.9%,总价46.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(4)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 锦荟园 | 名录无证|锦荟园|2022-07-10 | 在售 | 2022-07-10 09:00 | 查看 |
| 锦荟园三期 | 名录无证|锦荟园三期|2023-01-20 | 在售 | 2023-01-20 08:30 | 查看 |
| 锦荟园二期 | 名录无证|锦荟园二期|2022-11-29 | 在售 | 2022-11-29 09:00 | 查看 |
| 锦荟园四期 | 名录无证|锦荟园四期|2023-05-01 | 在售 | 2023-05-01 08:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 平阳房预许字(2023)第00248号 |
| 坐落 | 万全镇中心区A50地块 |
| 开发企业 | 平阳县嘉诚置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2023-10-01 08:30 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 aa014331cclic平阳房预许 |
项目图片
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 平阳县嘉诚置业有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)平阳县不动产权第0021218号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 57414 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业、旅馆用地 |
| 土地抵押 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 15000万元 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330326202105008号(2021-10-26) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202111170201(2021-11-17) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.3 / 30.19% |
| 交付时间(方案安排) | 2024-09-30 |
| 开盘安排 | 2023年10月1日上午8:30 · 大诚·都会中心正式展厅 |
| 前期物业 | 温州宏地物业管理服务有限公司(签约) |
| 资金监管 | 温州银行股份有限公司昆阳支行 · 802000120192228888 |
| 节能标准 | 执行节能 65% 标准 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2023-09-27) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的锦荟园五期商品房项目已于2023年9月27日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。平阳县嘉诚置业有限公司2023年9月27日锦荟园五期预售方案一、制订商品房预售方案依据根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发[2010]14号)、《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发[2010]62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)及《关于落实住房限购政策有关问题的通知》﹙温房字〔2011〕30号﹚等相关规定制定本方案。二、项目基本情况(一)本项目位于平阳县万全镇中心区A50地块,推广名:大诚·都会中心,经平阳县地名办批准命名为“锦荟园”。(二)我公司于2021年6月16日通过招投标出让取得该地块,2021年7月1日取得《不动产权证书》,不动产权号:浙(2021)平阳县不动产权第0021218号,土地用途为:城镇住宅用地、零售商业、旅馆用地,使用年限为:城镇住宅70年;零售商业、旅馆用地40年。总用地面积57414㎡。(三)我公司以该宗地的土地使用权向浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司设定抵押贷款,抵押金额为人民币15000万元整,抵押期限自2021年11月30日起至2024年11月29日止。抵押权人于2021年12月1日办理浙(2021)平阳县不动产证明第0034581号的《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意该地块所对应的楼幢进行预售。(四)“锦荟园”由4幢多层住宅1幢单层配电房及7幢高层住宅组成。总建筑面积118118㎡,其中住宅建筑面积87796㎡,地下室建筑面积27388㎡;配套用房建筑面积1718㎡:其中物业用房建筑面积635.5㎡,居家养老服务用房建筑面积312㎡,公共文化设施用房建筑面积105㎡,消防控制室建筑面积56㎡,配电房及开闭所、公共负荷间等建筑面积504㎡,垃圾房建筑面积60㎡。(五)本项目容积率2.3,绿地率30.19%。(六)本项目已于2022年5月25日与温州宏地物业管理服务有限公司签订前期物业管理委托合同。《前期物业服务合同》自签定之日起生效,至第一届业主委员会成立并与选聘的物业服务公司签订的物业服务合同生效时终止。物业管理费收费标准高层住宅1.5元/月/㎡,叠墅(多层)2.8元/月/㎡,商业2.5元/月/㎡,地下车位管理费60元/月/个。详见物业备案文件。(七)项目于2021年10月26日取得《建设工程规划许可证》,建设工程规划许可证号为:建字第330326202105008号,建设规模118118㎡,其中地下建筑面积(不计容)27388㎡。于2021年11月17日取得《建筑工程施工许可证》,建筑工程施工许可证号330326202111170201,总建筑面积118118平方米。三、工程建设进度安排(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.000。(二)建设进度安排:建设工程项目的开工时间为2021年11月17日、销售楼幢结顶时间将在2023年4月30日、计划竣工时间为2024年06月30日,交付时间为2024年09月30日;具体以实际为准。四、预售商品房情况(一)预售商品房符合商品房预售条件情况;本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上。根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。(二)本次预售《锦荟园》五期:1、住宅:第2#楼,住宅建筑面积13698.24平方米,共计144套;2、商业:第1#楼、8#楼,商业建筑面积1254.34平方米,共计29套;建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。五、公共部位、公共设施情况据《平阳县建筑工程房地产测量成果报告书》,该项目物业用房面积为635.68㎡,位于1、8号楼内及5号楼内;内部配电房及开闭所、公共负荷间面积507.39㎡,位于8号楼内及4号楼内;社区配套养老用房面积为313.46㎡,位于8号楼内。文化设施用房面积105.38㎡,位于6号楼内。消控室面积57.75位于1号楼内。六、预售价格及其变动情况(一)明码标价:住宅销售明码标价实行“一房一价”的方式和优惠方案,住宅价格经市场监督管理局备案,商铺由房开自行定价。(各套商品住房明码标价详见附件)。(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。(三)住宅开盘优惠方式:一、优惠活动优惠1:办理贵宾用户登记活动,可享受备案房屋总价1%的优惠;优惠2:参加样板房开放活动,可享受备案房屋总价2%的优惠;优惠3:成功认购房源并在3天内按时签约可享受备案房屋总价2%的优惠;优惠4:a、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(2套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;b、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(3套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,开盘当天成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;(a、b优惠不可叠加使用)优惠5:购买住宅客户首付50%可享受优惠房款后1%优惠,首付70%可享受优惠房款后2%优惠,一次性付款可享受优惠房款后3%优惠。特别提示:1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;2、以上优惠1至优惠4可累计,优惠5中根据付款比例享受折扣不可累计;3、以上优惠计算公式:实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)]}*[1-优惠5(若有)]七、预售资金落实情况1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与温州银行股份有限公司昆阳支行签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。2、监管项目预售资金专用存款账号开户行:温州银行股份有限公司昆阳支行;开户账户名称:平阳县嘉诚置业有限公司锦荟园预售资金专户;开户账号:802000120192228888。3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。八、房屋质量责任承担主体和承担方式(一)房屋质量责任承担主体:本企业对开发建设的锦荟园的商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同的约定承担相应责任:勘察单位:江西省勘察设计研究院联系人:胡小军地址:浙江省温州市鹿城区车站大道1-2号地块华盟商务广场15楼1507室联系电话:[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司联系人:谢文俊地址:浙江省温州市瑞安市安阳街道安福路10号联系电话:0577-86067588施工单位:温州正康建设有限公司联系人:林棪国地址:温州市鹿城区香源路展鑫大厦(瓯江路)8楼联系电话:[电话已按隐私红线隐去]监理单位:温州广汇工程监理有限公司刘梅玲地址:浙江省温州市永嘉县码道中街方弯巷4号联系电话:[电话已按隐私红线隐去](二)房屋质量责任承担方式:1、房屋质量保修方式:由本公司自行组织维修/委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前,一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期限内维修费用的保证;2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任承担主体承担责任并赔偿相应损失。九、房屋能源消耗指标和节能措施(一)房屋能源消耗指标:执行节能65%标准;(二)节能措施:保温屋面;保温外墙;中空门窗;通风措施为利用建筑设计产生的通风功能进行。十、商品房公开预售(开盘):1、公开预售时间:2023年10月1日上午8:302、公开预售地点:大诚·都会中心正式展厅3、公开预售方式:电脑线上公开摇号4、公开预售范围:住宅:2#楼共计144套;商业:1#楼、8#楼共计29套。5、展示中心:大诚•都会中心正式展厅,咨询电话:0577-66991855十一、公开预售程序:1、公示咨询:公示时间:2023年9月28日--2023年9月30日(9:00-17:00)咨询地点:大诚•都会中心正式展厅咨询电话:0577-669918552、申购报名:报名登记时间定于2023年9月28日--2023年9月30日(9:00-17:00)。申购人凭本人身份证到大诚•都会中心正式展厅填写开盘报名确认表,并于报名登记时间内持本人身份证和报名确认表到大诚•都会中心正式展厅进行申购报名登记确认。3、电脑摇号具体步骤如下:(1)开盘入场:开盘时间定于2023年10月1日上午8:30在大诚•都会中心正式展厅空场进行电脑摇号并全程录像。(2)电脑摇号:开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的以实际数字为准。(摇号结果将在线上进行公式)。(3)认购定位:摇号产生的申购人本人凭身份证原件及复印件,报名表经工作人员确认后进入选房等待区,进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次及一套房源。4、合同签订:当申购人现场确定房源后,需签订《商品房认购协议书》,申购人必须自《商品房认购协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总房款剩余房款打入平阳县嘉诚房地产有限公司设立的商品房预售资金监管专用账户,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不解入房款或解入款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房认购协议书》执行。十二、其他需要说明的事项1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到摇号、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记.购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金按揭贷款、组合按揭贷款。4、开盘结束后剩余房源的销售地点:大诚•都会中心正式展厅5、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,每位申购人将领取一份《大诚都会中心开盘申购须知》,《大诚都会中心开盘申购须知》将明确告知申购人相关购房实名制、按揭贷款规定等内容。同时,我公司将在销售现场张贴营业执照、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《商品房买卖合同》及附件、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商品房认购协议书》(若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准)的相关内容进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可按合同或协议的约定向温州仲裁委员会提起仲裁。6、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。7、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场。8、参与本活动视为同意以上规则。平阳县嘉诚置业有限公司2023年9月27日商品房销售价目表楼盘名称:锦荟园(五期)序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注12幢2013四室两厅两卫107.580.9526.54527737831781未售22幢2023三室两厅两卫88.9466.9821.96417072629018未售32幢2033三室两厅两卫88.9466.9821.96417405658595未售42幢2043三室两厅两卫88.9466.9821.96417294648736未售52幢2053三室两厅两卫88.9466.9821.96417405658595未售62幢2063四室两厅两卫107.580.9526.54528070867531未售72幢3013四室两厅两卫107.580.9526.54528125873490未售82幢3023三室两厅两卫88.9466.9821.96417460663525未售92幢3033三室两厅两卫88.9466.9821.96417737688173未售102幢3043三室两厅两卫88.9466.9821.96417627678314未售112幢3053三室两厅两卫88.9466.9821.96417737688173未售122幢3063四室两厅两卫107.580.9526.54528403903281未售132幢4013四室两厅两卫107.580.9526.54528403903281未售142幢4023三室两厅两卫88.9466.9821.96417737688173未售152幢4033三室两厅两卫88.9466.9821.96417959707892未售162幢4043三室两厅两卫88.9466.9821.96417848698032未售172幢4053三室两厅两卫88.9466.9821.96417959707892未售182幢4063四室两厅两卫107.580.9526.54528624927115未售192幢5013四室两厅两卫107.580.9526.54528901956906未售202幢5023三室两厅两卫88.9466.9821.96418236732540未售212幢5033三室两厅两卫88.9466.9821.96418403747328未售222幢5043三室两厅两卫88.9466.9821.96418292737469未售232幢5053三室两厅两卫88.9466.9821.96418403747328未售242幢5063四室两厅两卫107.580.9526.54529068974781未售252幢6013四室两厅两卫107.580.9526.545293121000998未售262幢6023三室两厅两卫88.9466.9821.96418536759160未售272幢6033三室两厅两卫88.9466.9821.96418536759160未售282幢6043三室两厅两卫88.9466.9821.96418425749301未售292幢6053三室两厅两卫88.9466.9821.96418536759160未售302幢6063四室两厅两卫107.580.9526.54529201989081未售312幢7013四室两厅两卫107.580.9526.545294451015298未售322幢7023三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售332幢7033三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售342幢7043三室两厅两卫88.9466.9821.96418558761132未售352幢7053三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售362幢7063四室两厅两卫107.580.9526.545293341003381未售372幢8013四室两厅两卫107.580.9526.545295781029598未售382幢8023三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售392幢8033三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售402幢8043三室两厅两卫88.9466.9821.96418691772963未售412幢8053三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售422幢8063四室两厅两卫107.580.9526.545294671017681未售432幢9013四室两厅两卫107.580.9526.545297111043898未售442幢9023三室两厅两卫88.9466.9821.96418935794652未售452幢9033三室两厅两卫88.9466.9821.96418935794652未售462幢9043三室两厅两卫88.9466.9821.96418824784793未售472幢9053三室两厅两卫88.9466.9821.96418935794652未售482幢9063四室两厅两卫107.580.9526.545296001031981未售492幢10013四室两厅两卫107.580.9526.545298441058198未售502幢10023三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售512幢10033三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售522幢10043三室两厅两卫88.9466.9821.96418957796625未售532幢10053三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售542幢10063四室两厅两卫107.580.9526.545297331046281未售552幢11013四室两厅两卫107.580.9526.545299321067731未售562幢11023三室两厅两卫88.9466.9821.96419156814371未售572幢11033三室两厅两卫88.9466.9821.96419156814371未售582幢11043三室两厅两卫88.9466.9821.96419046804512未售592幢11053三室两厅两卫88.9466.9821.96419156814371未售602幢11063四室两厅两卫107.580.9526.545298221055814未售612幢12013四室两厅两卫107.580.9526.5452100211077264未售622幢12023三室两厅两卫88.9466.9821.96419245822259未售632幢12033三室两厅两卫88.9466.9821.96419245822259未售642幢12043三室两厅两卫88.9466.9821.96419134812400未售652幢12053三室两厅两卫88.9466.9821.96419245822259未售662幢12063四室两厅两卫107.580.9526.545299101065348未售672幢13013四室两厅两卫107.580.9526.545295781029598未售682幢13023三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售692幢13033三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售702幢13043三室两厅两卫88.9466.9821.96418691772963未售712幢13053三室两厅两卫88.9466.9821.96418802782822未售722幢13063四室两厅两卫107.580.9526.545294671017681未售732幢14013四室两厅两卫107.580.9526.545294451015298未售742幢14023三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售752幢14033三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售762幢14043三室两厅两卫88.9466.9821.96418558761132未售772幢14053三室两厅两卫88.9466.9821.96418669770991未售782幢14063四室两厅两卫107.580.9526.545293341003381未售792幢15013四室两厅两卫107.580.9526.5452101101086797未售802幢15023三室两厅两卫88.9466.9821.96419334830146未售812幢15033三室两厅两卫88.9466.9821.96419334830146未售822幢15043三室两厅两卫88.9466.9821.96419223820287未售832幢15053三室两厅两卫88.9466.9821.96419334830146未售842幢15063四室两厅两卫107.580.9526.545299991074881未售852幢16013四室两厅两卫107.580.9526.5452101541091564未售862幢16023三室两厅两卫88.9466.9821.96419378834089未售872幢16033三室两厅两卫88.9466.9821.96419378834089未售882幢16043三室两厅两卫88.9466.9821.96419267824230未售892幢16053三室两厅两卫88.9466.9821.96419378834089未售902幢16063四室两厅两卫107.580.9526.5452100431079647未售912幢17013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售922幢17023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售932幢17033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售942幢17043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售952幢17053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售962幢17063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售972幢18013四室两厅两卫107.580.9526.54529179986698未售982幢18023三室两厅两卫88.9466.9821.96418403747328未售992幢18033三室两厅两卫88.9466.9821.96418403747328未售1002幢18043三室两厅两卫88.9466.9821.96418292737469未售1012幢18053三室两厅两卫88.9466.9821.96418403747328未售1022幢18063四室两厅两卫107.580.9526.54529068974781未售1032幢19013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售1042幢19023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1052幢19033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1062幢19043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售1072幢19053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1082幢19063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售1092幢20013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售1102幢20023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1112幢20033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1122幢20043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售1132幢20053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1142幢20063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售1152幢21013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售1162幢21023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1172幢21033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1182幢21043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售1192幢21053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1202幢21063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售1212幢22013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售1222幢22023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1232幢22033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1242幢22043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售1252幢22053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1262幢22063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售1272幢23013四室两厅两卫107.580.9526.5452101981096331未售1282幢23023三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1292幢23033三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1302幢23043三室两厅两卫88.9466.9821.96419312828174未售1312幢23053三室两厅两卫88.9466.9821.96419422838033未售1322幢23063四室两厅两卫107.580.9526.5452100881084414未售1332幢24013四室两厅两卫107.580.9526.545298441058198未售1342幢24023三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售1352幢24033三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售1362幢24043三室两厅两卫88.9466.9821.96418957796625未售1372幢24053三室两厅两卫88.9466.9821.96419068806484未售1382幢24063四室两厅两卫107.580.9526.545297331046281未售1392幢25013四室两厅两卫107.580.9526.54528735939031未售1402幢25023三室两厅两卫88.9466.9821.96417959707892未售1412幢25033三室两厅两卫88.9466.9821.96417959707892未售1422幢25043三室两厅两卫88.9466.9821.96417848698032未售1432幢25053三室两厅两卫88.9466.9821.96417959707892未售1442幢25063四室两厅两卫107.580.9526.54528624927115未售价格举报投诉电话:12345填制日期:2023年9月25日商品房销售价目表楼盘名称:锦荟园(商业)序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注11幢1013/80.5369.5310.9992250092013982未售21幢1023/36.4831.54.983122055804550未售31幢1033/40.2434.745.495619555786875未售41幢1043/41.1735.55015.623818418758276未售51幢1053/33.7629.1454.610515577525889未售61幢1063/46.3340.00046.327820918969140未售71幢1073/42.8236.975.848417282740008未售81幢1083/45.2439.066.17918418833239未售91幢1093/41.7365.69520691862811未售101幢1103/29.8125.744.071922168660833未售118幢1033/36.9833.74983.233222168819780未售128幢1043/39.4535.99993.448820236798325未售138幢1053/42.839.063.741918418788298未售148幢1063/40.5136.973.541717282700086未售158幢1073/43.83403.83218645817231未售168幢1083/31.9429.14992.792114441461243未售178幢1093/38.9635.54993.405616714651164未售188幢1103/38.0734.73983.32816145614658未售198幢1113/34.5231.49983.017715918549495未售208幢1123/43.1939.40983.775415350662967未售218幢1133/49.5345.19984.330116714827826未售228幢1143/47.0643.263.798316486775848未售238幢1153/47.0643.263.798314782695632未售248幢1163/47.0643.263.798314214668893未售258幢1173/47.0643.263.798313873652850未售268幢1183/47.0643.263.798313532636807未售278幢1193/47.0643.263.798313191620764未售288幢1203/47.0643.263.798312168572634未售298幢1213/47.0643.263.798310009471027未售价格举报投诉电话:12345填制日期:2023年9月25日类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 13,698.2㎡ | 9,072 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-30) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(173 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢 | 101 | / | 80.53㎡ | 69.53㎡ | 25,009 元/㎡ | 2,013,982 元 | 未售 |
| 1幢 | 102 | / | 36.48㎡ | 31.5㎡ | 22,055 元/㎡ | 804,550 元 | 未售 |
| 1幢 | 103 | / | 40.24㎡ | 34.74㎡ | 19,555 元/㎡ | 786,875 元 | 未售 |
| 1幢 | 104 | / | 41.17㎡ | 35.5501㎡ | 18,418 元/㎡ | 758,276 元 | 未售 |
| 1幢 | 105 | / | 33.76㎡ | 29.145㎡ | 15,577 元/㎡ | 525,889 元 | 未售 |
| 1幢 | 106 | / | 46.33㎡ | 40.0004㎡ | 20,918 元/㎡ | 969,140 元 | 未售 |
| 1幢 | 107 | / | 42.82㎡ | 36.97㎡ | 17,282 元/㎡ | 740,008 元 | 未售 |
| 1幢 | 108 | / | 45.24㎡ | 39.06㎡ | 18,418 元/㎡ | 833,239 元 | 未售 |
| 1幢 | 109 | / | 41.7㎡ | 36㎡ | 20,691 元/㎡ | 862,811 元 | 未售 |
| 1幢 | 110 | / | 29.81㎡ | 25.74㎡ | 22,168 元/㎡ | 660,833 元 | 未售 |
| 2幢 | 1001 | 四室两厅两卫 | 107.5㎡ | 80.95㎡ | 9,844 元/㎡ | 1,058,198 元 | 未售 |
| 2幢 | 1002 | 三室两厅两卫 | 88.94㎡ | 66.98㎡ | 9,068 元/㎡ | 806,484 元 | 未售 |
| 2幢 | 1003 | 三室两厅两卫 | 88.94㎡ | 66.98㎡ | 9,068 元/㎡ | 806,484 元 | 未售 |
| 2幢 | 1004 | 三室两厅两卫 | 88.94㎡ | 66.98㎡ | 8,957 元/㎡ | 796,625 元 | 未售 |
| 2幢 | 1005 | 三室两厅两卫 | 88.94㎡ | 66.98㎡ | 9,068 元/㎡ | 806,484 元 | 未售 |
| 2幢 | 1006 | 四室两厅两卫 | 107.5㎡ | 80.95㎡ | 9,733 元/㎡ | 1,046,281 元 | 未售 |
