如意里(五期) 在售龙湾区
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 104 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 100.0%
整盘口径(5 期合并 · 预售):房源 1786 套 · 待售 10 套 · 去化率 94.5%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年龙湾区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 温州龙湾区蒲州街道江前、上江村 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2021-09-30 09:30 |
| 周边二手行情 | 龙湾区在售挂牌 45 条,挂牌总价中位数约 71.8 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
如意里(五期)在售:备案36套,去化率100.0%,总价208.5万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(4)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 如意里(一期) | 名录无证|如意里(一期)|2020-09-30 | 在售 | 2020-09-30 09:00 | 查看 |
| 如意里(三期) | 名录无证|如意里(三期)|2021-04-14 | 在售 | 2021-04-14 09:30 | 查看 |
| 如意里(二期) | 名录无证|如意里(二期)|2021-01-29 | 在售 | 2021-01-29 09:30 | 查看 |
| 如意里(四期) | 名录无证|如意里(四期)|2021-06-17 | 在售 | 2021-06-17 09:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|如意里(五期)|2021-09-30 |
| 坐落 | 温州龙湾区蒲州街道江前、上江村 |
| 开发企业 | 温州新城鸿宇房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2021-09-30 09:30 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 aa37d84ab9lic名录无证如 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(36 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-906 | 四房两厅两卫 | 130.14㎡ | 23,569 | 3,067,296 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-102 | 四房两厅两卫 | 134.89㎡ | 22,374 | 3,018,004 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-103 | 四房两厅两卫 | 134.89㎡ | 22,374 | 3,018,004 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-104 | 四房两厅两卫 | 142.98㎡ | 21,928 | 3,135,225 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-201 | 四房两厅两卫 | 142.98㎡ | 23,960 | 3,425,872 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-202 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 23,100 | 3,857,710 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-203 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 23,100 | 3,857,710 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-204 | 四房两厅两卫 | 142.98㎡ | 23,134 | 3,307,657 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-301 | 四房两厅两卫 | 142.98㎡ | 24,202 | 3,460,441 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-302 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 23,577 | 3,937,369 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-303 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 20,229 | 3,378,202 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-304 | 四房两厅两卫 | 142.98㎡ | 23,876 | 3,413,832 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-402 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 23,410 | 3,909,437 | — | — | 2024-08-21 |
| 8-403 | 四房两厅两卫 | 167㎡ | 23,657 | 3,950,646 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-201 | 四房两厅两卫 | 143.63㎡ | 23,133 | 3,322,575 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-203 | 四房两厅两卫 | 167.76㎡ | 21,699 | 3,640,234 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-204 | 四房两厅两卫 | 143.63㎡ | 21,955 | 3,153,404 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-304 | 四房两厅两卫 | 143.63㎡ | 22,563 | 3,240,790 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-401 | 四房两厅两卫 | 143.63㎡ | 23,464 | 3,370,186 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-404 | 四房两厅两卫 | 143.63㎡ | 23,364 | 3,355,743 | — | — | 2024-08-21 |
| 11-1402 | 四房两厅两卫 | 167.76㎡ | 21,436 | 3,596,063 | — | — | 2024-08-21 |
| 23-201 | 四房两厅两卫 | 129.35㎡ | 19,498 | 2,522,100 | — | — | 2024-08-21 |
| 23-206 | 四房两厅两卫 | 129.92㎡ | 19,085 | 2,479,505 | — | — | 2024-08-21 |
| 23-306 | 四房两厅两卫 | 129.92㎡ | 20,656 | 2,683,600 | — | — | 2024-08-21 |
| 1-801 | 四房两厅两卫 | 129.9㎡ | 23,923 | 3,107,585 | — | — | 2024-08-21 |
| 19-101 | 四房两厅两卫 | 128.5㎡ | 16,808 | 2,159,795 | — | — | 2024-08-21 |
| 19-103 | 四房两厅两卫 | 128.5㎡ | 16,262 | 2,089,634 | — | — | 2024-08-21 |
| 19-104 | 四房两厅两卫 | 128.22㎡ | 16,262 | 2,085,080 | — | — | 2024-08-21 |
| 19-106 | 四房两厅两卫 | 128.21㎡ | 16,418 | 2,104,918 | — | — | 2024-08-21 |
| 19-201 | 四房两厅两卫 | 128.5㎡ | 19,411 | 2,494,330 | — | — | 2024-08-21 |
| 21-204 | 四房两厅两卫 | 129.42㎡ | 18,702 | 2,420,420 | — | — | 2024-08-21 |
| 21-301 | 四房两厅两卫 | 130.14㎡ | 20,852 | 2,713,645 | — | — | 2024-08-21 |
| 5-101 | 四房两厅两卫 | 142.69㎡ | 19,505 | 2,783,196 | — | — | 2024-08-21 |
| 5-102 | 四房两厅两卫 | 134.61㎡ | 17,327 | 2,332,414 | — | — | 2024-08-21 |
| 5-103 | 四房两厅两卫 | 134.61㎡ | 18,216 | 2,452,022 | — | — | 2024-08-21 |
| 5-104 | 四房两厅两卫 | 142.69㎡ | 18,473 | 2,635,937 | — | — | 2024-08-21 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2024-08-21)
学区
龙湾区 2026 年学区划分公告:温州市龙湾区教育局关于印发《2026年龙湾区义务教育阶段学校及学前教育招生入学(园)实施办法》的通知
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。