新城商贸城 在售泰顺县
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 78 套 · 待售 1 套(869㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 91.0%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 |
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年泰顺县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 泰顺县新城大道北侧 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2014-07-20 09:00 |
| 周边二手行情 | 泰顺县在售挂牌 42 条,挂牌总价中位数约 80.0 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
新城商贸城在售:备案11套,去化率91.0%,总价80.2万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|新城商贸城|2014-07-20 |
| 坐落 | 泰顺县新城大道北侧 |
| 开发企业 | 温州市南内房地产开发有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2014-07-20 09:00 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 aacb014106lic名录无证新 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(11 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1-512 | — | 157.41㎡ | 5,096 | 802,161 | 6,370 | 1,002,702 | 2025-04-27 |
| -1-606 | — | 157.41㎡ | 5,096 | 802,161 | 6,370 | 1,002,702 | 2025-04-27 |
| -1-304 | — | 792.62㎡ | 4,625 | 3,665,868 | 12,500 | 9,907,750 | 2025-04-27 |
| -201 | — | 1,259.83㎡ | 4,980 | 6,273,953 | 16,000 | 20,157,280 | 2024-03-01 |
| -202 | — | 1,264.25㎡ | 4,020 | 5,082,285 | 15,700 | 19,848,725 | 2024-03-01 |
| -203 | — | 869.11㎡ | 4,020 | 3,493,822 | 15,700 | 13,645,027 | 2024-03-01 |
| -204 | — | 811.96㎡ | 4,780 | 3,881,169 | 16,000 | 12,991,360 | 2024-03-01 |
| -301 | — | 1,260.1㎡ | 4,880 | 6,149,288 | 12,500 | 15,751,250 | 2024-03-01 |
| -302 | — | 1,413.18㎡ | 4,120 | 5,822,302 | 12,300 | 17,382,114 | 2024-03-01 |
| -403 | — | 852.88㎡ | 4,220 | 3,599,154 | 8,990 | 7,667,391 | 2024-03-01 |
| -404 | — | 805.07㎡ | 4,550 | 3,663,068 | 9,480 | 7,632,064 | 2024-03-01 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2025-04-27)
学区
泰顺县 2026 年学区划分公告:实验小学
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。