东皓商业中心现售 在售瓯海区NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 3012 ~ 3998 万备案总价,共 2 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||
| 面积段 | 5329.46 ~ 5879.7 ㎡ | ||||||||
| 户型 | 商业、净菜市场 | ||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 913 套 · 待售 2 套(11,209㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 0.0%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 |
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年瓯海区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.4 / 27929.24 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 瓯海区南白象街道霞坊村官方衍生同盘继承(源证号 名录无证|东皓商业中心|2022-09-30) |
| 地块编号(方案) | B-12
规划公示命中:B-12:12
销售方案公示原文 |
| 位置 | 瓯海区南白象街道霞坊村 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-10-30 10:00 |
| 售楼处(方案) | 东皓商业中心体验中心(瓯海区泽汇路与梧三路交汇处南湖未来ONE体验中心)官方衍生同盘继承(源证号 名录无证|东皓商业中心|2022-09-30) |
| 土地抵押 | 温州民商银行股份有限公司 |
| 前期物业 | 温州绿城南湖未来社区服务有限公司 |
| 周边二手行情 | 瓯海区在售挂牌 79 条,挂牌总价中位数约 100.0 万 · 当日买卖签约 27 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
东皓商业中心现售在售:备案79套,去化率0.0%,总价39.6万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 瓯海房现备字(2026)第00045号 |
| 坐落 | 瓯海区南白象街道霞坊村 |
| 开发企业 | 温州振凯未来实业有限公司 |
| 本次备案面积 | 11209.16 ㎡(2 套)来源:温州房管网在售公告(2026-10-30 10:00) |
| 开盘/发布时间 | 2026-10-30 10:00 |
| 档案更新 | 2026-11-03 档案主键 b3b112262flic瓯海房现备 |
项目图片
开发时间线
-
现售备案 瓯海房现备字(2026)第00045号
来源:温州房管网(2026-10-30) · 原文
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州振凯未来实业有限公司 |
| 宗地面积 / 用途 | 27929.24 ㎡ · 旅馆用地 |
| 土地抵押 | 温州民商银行股份有限公司 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.4 / 20% |
| 前期物业 | 温州绿城南湖未来社区服务有限公司(签约) |
| 资金监管 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司娄桥支行 · 201000306856856 |
| 节能标准 | 执行节能 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 标准 |
来源:温州房管网现售方案公示(2026-10-26) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
东皓商业中心现售方案由我司开发建设的浙江省温州市茶白片区南湖单元B-12地块,经温州市瓯海区民政局审核批准取名为“东皓商业中心”,该项目已竣工交付。现计划推售瓯海区南白象街道霞坊路188号东皓商业中心2幢301室、3幢309室1套,销售面积5329.46㎡;瓯海区南白象街道霞坊路188号东皓商业中心地下室-1层01号等1套,销售面积5879.70㎡。项目已完成不动产首次登记,现进行现房销售,本次销售的2套商业房源已抵押温州民商银行股份有限公司,抵押权人已出具同意现售说明。于2026年8月27日经瓯海区市场监督管理局备案温瓯市监价备[2026]79号,于2026年8月24日瓯海区发改局备案温瓯价检备[2026]78号,根据《温州市商品房网上销售管理办法》及相关文件规定将该2套房源挂网公开销售,为做到公正、公开、公平、特制定如下方案:一、本次销售基本情况本次销售房源共2套,其中1套为瓯海区南白象街道霞坊路188号东皓商业中心2幢301室、3幢309室,依据国有建设用地使用权出让合同第十三条该商业不可分割销售(转让),可整体转让;另外1套为瓯海区南白象街道霞坊路188号东皓商业中心地下室1层01号等菜市场,依据国有建设用地使用权出让合同第十三条该菜市场不可分割销售(转让),可整体转让;销售方式以套为单位,按实测面积计价,申购人报名登记、认购房源、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名。此次销售2套房源处于出租状态,申购人应于申购报名前了解房屋租赁实际情况、房屋使用现状,充分知悉租赁相关风险。具体操作如下:(一)公开销售时间2026年10月30日10:00准时开盘销售。(二)开盘销售地点瓯海区南白象街道霞坊路188号东皓商业中心2幢1楼大厅。(三)公开销售方式售楼处线下公开销售,采用先到先得的方式。(四)购房优惠方案及计价规则本次房源销售优惠均基于房屋备案总价核算,商铺优惠条件如下:1、成功认购东皓商业中心商铺并在签订《商品房预定协议书》7日内办理签约的客户享受总房款2%优惠;2、一次性付款的客户可享受折后房款8%优惠。优惠后总房价计算公式:优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)]*[1-优惠2(如有)]净菜市场优惠条件如下:1、成功认购并在签订《商品房预定协议书》7日内办理签约的客户享受总房款10%优惠;优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=毛坯备案总价*[1-优惠1(如有)]二、开盘认购全流程规范(一)申购报名预约意向申购人可前往东皓商业中心2幢1楼大厅,现场咨询工作人员办理预约报名事宜,咨询热线:0577-88756888。(二)正式申购报名细则1.报名时间:2026年10月27日—2026年10月29日2.报名方式:申购人通过售楼处相关工作人员进行预约办理报名登记并填写《报名确认单》。3.报名要求:申购人前往东皓商业中心2幢1楼大厅,提交个人有效身份资料,参加本次开盘选房。(三)现场选房及认购流程1.进场核验:2026年10月30日9:40—9:50为进场时间,9:50准时截止进场。进场入场时申购人须携本人身份证原件和《报名确认单》在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限2人进场,经工作人员查验后,按秩序入场。2.房源选订认购定位:申购人凭本人身份证原件及复印件按先后顺序在规定的时间内进行选房认购,先选先得。申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,确认该房源未被他人选中后,申购人开始办理认购手续。3.定金缴纳与系统录入:选定房源后,需完成房源预认购登记,缴纳认购定金10万元/套。工作人员核实定金到账后,将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》,并签订《商品房认购协议书》。4.房款缴纳与合同签订:申购人需严格按照《商品房认购协议》约定,在【7】日内,将剩余首付款或总金额剩余购房款足额存入项目资金监管专用账户,并完成《商品房买卖合同》签订及网签备案手续。5.违约规则:申购人逾期未缴款、缴款后未在约定时限内完成《商品房买卖合同》签订的,视为申购人单方违约、自动放弃房源认购资格,按协议约定定金不予退还,《商品房认购协议》自动解除、效力终止,该房源予以释放,恢复对外销售,先到先得。三、项目资金监管专用账户信息本次销售购房款纳入商品房预售资金监管体系。开户银行:浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司娄桥支行账户名称:温州振凯未来实业有限公司东皓商业中心监管账号:201000306856856四、合规销售及监督管理要求(一)严格执行销售商品房“一房一价”明码标价制度及优惠政策。(二)房屋交付使用以该楼盘房屋的室内外现状为准。(三)本次开盘销售结束后,未成交的剩余房源以先到先得方式进行销售。温州振凯未来实业有限公司2026年10月26日商品房销售价目表楼盘名称:东皓商业中心(现售)序号楼幢室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)计价单位(元/㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注123014.8商业5329.463574.751754.71元/㎡5652.1130122694未售商业33092地下室-1层01号4.95净菜市场5879.700元/㎡680039981960未售商业
一房一价 · 预售方案备案价(2 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301 | 商业 | 5,329.46㎡ | 3,574.75㎡ | 5,652 元/㎡ | 30,122,694 元 | 未售 |
| 地下室 | -1层01号 | 净菜市场 | 5,879.7㎡ | 0㎡ | 6,800 元/㎡ | 39,981,960 元 | 未售 |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2026-10-26;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(197 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-410 | 办公 | 323.78㎡ | 9,111 | 2,949,995 | 9,111 | 2,949,995 | 2026-06-19 |
| 2-502 | 办公 | 603.26㎡ | 10,000 | 6,032,600 | 10,000 | 6,032,600 | 2026-06-19 |
| 2-1001 | 办公 | 559.58㎡ | 9,333 | 5,222,745 | 9,333 | 5,222,745 | 2026-06-19 |
| 2-1002 | 办公 | 457㎡ | 9,111 | 4,163,777 | 9,111 | 4,163,777 | 2026-06-19 |
| 2-1101 | 办公 | 563.79㎡ | 9,333 | 5,262,038 | 9,333 | 5,262,038 | 2026-06-19 |
| 2-115 | 商业 | 52.3㎡ | 35,826 | 1,873,726 | 35,826 | 1,873,726 | 2026-06-19 |
| 2-116 | 商业 | 90.22㎡ | 31,056 | 2,801,882 | 31,056 | 2,801,882 | 2026-06-19 |
| 2-117 | 商业 | 31.98㎡ | 25,874 | 827,444 | 25,874 | 827,444 | 2026-06-19 |
| 2-201 | 商业 | 59.55㎡ | 10,141 | 603,897 | 12,837 | 764,427 | 2026-06-19 |
| 2-202 | 商业 | 58.91㎡ | 10,004 | 589,334 | 12,663 | 745,992 | 2026-06-19 |
| 2-203 | 商业 | 65.98㎡ | 10,004 | 660,062 | 12,663 | 835,521 | 2026-06-19 |
| 2-204 | 商业 | 65.98㎡ | 10,004 | 660,062 | 12,663 | 835,521 | 2026-06-19 |
| 2-205 | 商业 | 65.98㎡ | 10,004 | 660,062 | 12,663 | 835,521 | 2026-06-19 |
| 2-206 | 商业 | 65.98㎡ | 10,004 | 660,062 | 12,663 | 835,521 | 2026-06-19 |
| 2-207 | 商业 | 65.98㎡ | 10,141 | 669,104 | 12,837 | 846,967 | 2026-06-19 |
| 2-208 | 商业 | 65.98㎡ | 10,210 | 673,626 | 12,923 | 852,691 | 2026-06-19 |
| 2-209 | 商业 | 65.98㎡ | 10,210 | 673,626 | 12,923 | 852,691 | 2026-06-19 |
| 2-210 | 商业 | 65.98㎡ | 10,278 | 678,145 | 13,010 | 858,412 | 2026-06-19 |
| 2-211 | 商业 | 58.91㎡ | 10,347 | 609,516 | 13,097 | 771,539 | 2026-06-19 |
| 2-212 | 商业 | 63.74㎡ | 9,593 | 611,448 | 12,143 | 773,985 | 2026-06-19 |
| 2-213 | 商业 | 74.63㎡ | 10,415 | 777,279 | 13,184 | 983,897 | 2026-06-19 |
| 2-214 | 商业 | 74.63㎡ | 10,484 | 782,392 | 13,270 | 990,370 | 2026-06-19 |
| 2-215 | 商业 | 74.63㎡ | 10,552 | 787,506 | 13,357 | 996,843 | 2026-06-19 |
| 2-216 | 商业 | 98.19㎡ | 10,621 | 1,042,843 | 13,444 | 1,320,054 | 2026-06-19 |
| 2-217 | 商业 | 168.92㎡ | 10,963 | 1,851,916 | 13,878 | 2,344,196 | 2026-06-19 |
| 2-218 | 商业 | 110.45㎡ | 10,963 | 1,210,891 | 13,878 | 1,532,774 | 2026-06-19 |
| 2-219 | 商业 | 32.99㎡ | 11,991 | 395,585 | 15,179 | 500,741 | 2026-06-19 |
| 2-220 | 商业 | 85.8㎡ | 11,991 | 1,028,833 | 15,179 | 1,302,320 | 2026-06-19 |
| 2-221 | 商业 | 144.38㎡ | 10,278 | 1,483,946 | 13,010 | 1,878,413 | 2026-06-19 |
| 2-222 | 商业 | 156.91㎡ | 10,963 | 1,720,247 | 13,878 | 2,177,526 | 2026-06-19 |
| 2-224 | 商业 | 91.02㎡ | 14,311 | 1,302,607 | 14,311 | 1,302,607 | 2026-06-19 |
| 2-225 | 商业 | 81.02㎡ | 14,311 | 1,159,494 | 14,311 | 1,159,494 | 2026-06-19 |
| 3-107 | 商业 | 39.85㎡ | 29,671 | 1,182,380 | 29,671 | 1,182,380 | 2026-06-19 |
| 3-108 | 商业 | 39.85㎡ | 30,018 | 1,196,209 | 30,018 | 1,196,209 | 2026-06-19 |
| 3-121 | 商业 | 45.62㎡ | 31,837 | 1,452,392 | 31,837 | 1,452,392 | 2026-06-19 |
| 3-122 | 商业 | 48.62㎡ | 31,837 | 1,547,902 | 31,837 | 1,547,902 | 2026-06-19 |
| 3-123 | 商业 | 48.5㎡ | 32,010 | 1,552,494 | 32,010 | 1,552,494 | 2026-06-19 |
| 3-124 | 商业 | 51.15㎡ | 32,010 | 1,637,321 | 32,010 | 1,637,321 | 2026-06-19 |
| 3-126 | 商业 | 53.44㎡ | 32,184 | 1,719,894 | 32,184 | 1,719,894 | 2026-06-19 |
| 3-147 | 商业 | 41.77㎡ | 31,143 | 1,300,837 | 31,143 | 1,300,837 | 2026-06-19 |
| 3-148 | 商业 | 38.74㎡ | 29,582 | 1,145,992 | 29,582 | 1,145,992 | 2026-06-19 |
| 3-155 | 商业 | 109.31㎡ | 30,189 | 3,299,934 | 30,189 | 3,299,934 | 2026-06-19 |
| 3-201 | 商业 | 57.8㎡ | 15,193 | 878,154 | 15,193 | 878,154 | 2026-06-19 |
| 3-203 | 商业 | 127.84㎡ | 15,179 | 1,940,427 | 15,179 | 1,940,427 | 2026-06-19 |
| 3-204 | 商业 | 475.21㎡ | 9,974 | 4,739,977 | 9,974 | 4,739,977 | 2026-06-19 |
| 3-205 | 商业 | 355.14㎡ | 11,709 | 4,158,398 | 11,709 | 4,158,398 | 2026-06-19 |
| 3-206 | 商业 | 134.58㎡ | 10,347 | 1,392,441 | 13,097 | 1,762,585 | 2026-06-19 |
| 3-207 | 商业 | 127.61㎡ | 10,347 | 1,320,326 | 13,097 | 1,671,299 | 2026-06-19 |
| 3-208 | 商业 | 119.26㎡ | 11,717 | 1,397,368 | 14,832 | 1,768,820 | 2026-06-19 |
| 3-209 | 商业 | 119.26㎡ | 10,689 | 1,274,790 | 13,531 | 1,613,659 | 2026-06-19 |
| 3-210 | 商业 | 128.02㎡ | 11,511 | 1,473,693 | 14,571 | 1,865,434 | 2026-06-19 |
| 3-211 | 商业 | 102.89㎡ | 12,539 | 1,290,161 | 15,872 | 1,633,115 | 2026-06-19 |
| 3-212 | 商业 | 92.37㎡ | 12,676 | 1,170,906 | 16,046 | 1,482,160 | 2026-06-19 |
| 3-213 | 商业 | 87.78㎡ | 12,676 | 1,112,723 | 16,046 | 1,408,510 | 2026-06-19 |
| 3-214 | 商业 | 124.49㎡ | 16,046 | 1,997,555 | 16,046 | 1,997,555 | 2026-06-19 |
| 3-215 | 商业 | 157.14㎡ | 16,046 | 2,521,454 | 16,046 | 2,521,454 | 2026-06-19 |
| 3-216 | 商业 | 109.25㎡ | 17,781 | 1,942,532 | 17,781 | 1,942,532 | 2026-06-19 |
| 3-217 | 商业 | 111.15㎡ | 16,046 | 1,783,503 | 16,046 | 1,783,503 | 2026-06-19 |
| 3-218 | 商业 | 94.5㎡ | 16,017 | 1,513,612 | 16,017 | 1,513,612 | 2026-06-19 |
| 3-219 | 商业 | 110.22㎡ | 15,179 | 1,672,981 | 15,179 | 1,672,981 | 2026-06-19 |
| 3-220 | 商业 | 124.66㎡ | 15,612 | 1,946,222 | 15,612 | 1,946,222 | 2026-06-19 |
| 3-221 | 商业 | 124.66㎡ | 16,046 | 2,000,283 | 16,046 | 2,000,283 | 2026-06-19 |
| 3-222 | 商业 | 124.66㎡ | 16,913 | 2,108,406 | 16,913 | 2,108,406 | 2026-06-19 |
| 3-223 | 商业 | 139.49㎡ | 17,781 | 2,480,216 | 17,781 | 2,480,216 | 2026-06-19 |
| 3-224 | 商业 | 138.77㎡ | 18,648 | 2,587,777 | 18,648 | 2,587,777 | 2026-06-19 |
| 3-301 | 商业 | 78.98㎡ | 13,878 | 1,096,048 | 13,878 | 1,096,048 | 2026-06-19 |
| 3-302 | 商业 | 105.8㎡ | 11,276 | 1,192,948 | 11,276 | 1,192,948 | 2026-06-19 |
| 3-303 | 商业 | 120.05㎡ | 11,276 | 1,353,624 | 11,276 | 1,353,624 | 2026-06-19 |
| 3-304 | 商业 | 120.05㎡ | 11,276 | 1,353,624 | 11,276 | 1,353,624 | 2026-06-19 |
| 3-305 | 商业 | 122.3㎡ | 11,536 | 1,410,817 | 11,536 | 1,410,817 | 2026-06-19 |
| 3-306 | 商业 | 167.98㎡ | 11,536 | 1,937,769 | 11,536 | 1,937,769 | 2026-06-19 |
| 3-307 | 商业 | 122.57㎡ | 9,541 | 1,169,417 | 9,541 | 1,169,417 | 2026-06-19 |
| 3-308 | 商业 | 132.13㎡ | 9,541 | 1,260,626 | 9,541 | 1,260,626 | 2026-06-19 |
| 4-109 | 商业 | 68.26㎡ | 29,923 | 2,042,575 | 29,923 | 2,042,575 | 2026-06-19 |
| 4-110 | 商业 | 176.19㎡ | 28,189 | 4,966,579 | 28,189 | 4,966,579 | 2026-06-19 |
| 4-111 | 商业 | 93.67㎡ | 23,245 | 2,177,348 | 23,245 | 2,177,348 | 2026-06-19 |
| 4-113 | 商业 | 125.05㎡ | 22,551 | 2,820,005 | 22,551 | 2,820,005 | 2026-06-19 |
| 4-114 | 商业 | 197.32㎡ | 22,811 | 4,501,110 | 22,811 | 4,501,110 | 2026-06-19 |
| 4-115 | 商业 | 126.09㎡ | 22,811 | 2,876,268 | 22,811 | 2,876,268 | 2026-06-19 |
| 4-410 | 单间 | 323.81㎡ | 9,111 | 2,950,269 | 11,588 | 3,752,310 | 2024-04-11 |
| 2-401 | 单间 | 330.69㎡ | 9,778 | 3,233,414 | 11,388 | 3,765,898 | 2024-04-11 |
| 2-501 | 单间 | 552.88㎡ | 8,222 | 4,545,901 | 13,088 | 7,236,093 | 2024-04-11 |
| 2-502 | 单间 | 603.26㎡ | 10,000 | 6,032,600 | 15,588 | 9,403,617 | 2024-04-11 |
| 2-601 | 单间 | 556.06㎡ | 7,889 | 4,386,696 | 13,288 | 7,388,925 | 2024-04-11 |
| 2-602 | 单间 | 528.79㎡ | 7,667 | 4,054,058 | 13,788 | 7,290,957 | 2024-04-11 |
| 2-701 | 单间 | 556.16㎡ | 7,889 | 4,387,485 | 13,488 | 7,501,486 | 2024-04-11 |
| 2-702 | 单间 | 528.81㎡ | 7,667 | 4,054,212 | 13,988 | 7,396,994 | 2024-04-11 |
| 2-801 | 单间 | 548.77㎡ | 8,444 | 4,634,055 | 13,688 | 7,511,564 | 2024-04-11 |
| 2-802 | 单间 | 500.15㎡ | 8,222 | 4,112,343 | 14,188 | 7,096,128 | 2024-04-11 |
| 2-901 | 单间 | 556.96㎡ | 9,000 | 5,012,640 | 13,888 | 7,735,060 | 2024-04-11 |
| 2-902 | 单间 | 511.05㎡ | 8,778 | 4,485,884 | 14,388 | 7,352,987 | 2024-04-11 |
| 2-1001 | 单间 | 559.58㎡ | 9,333 | 5,222,745 | 14,088 | 7,883,363 | 2024-04-11 |
| 2-1002 | 单间 | 457㎡ | 9,111 | 4,163,777 | 14,588 | 6,666,716 | 2024-04-11 |
| 2-1101 | 单间 | 563.79㎡ | 9,333 | 5,262,038 | 14,288 | 8,055,432 | 2024-04-11 |
| 2-1102 | 单间 | 380.48㎡ | 9,111 | 3,466,595 | 14,788 | 5,626,538 | 2024-04-11 |
| 2-1201 | 单间 | 563.79㎡ | 9,667 | 5,449,972 | 13,688 | 7,717,158 | 2024-04-11 |
| 2-1202 | 单间 | 380.48㎡ | 9,444 | 3,593,421 | 14,188 | 5,398,250 | 2024-04-11 |
| 2-101 | 单间 | 124.48㎡ | 34,334 | 4,273,912 | 34,334 | 4,273,912 | 2024-04-11 |
| 2-102 | 单间 | 84.01㎡ | 34,526 | 2,900,487 | 34,526 | 2,900,487 | 2024-04-11 |
| 2-105 | 单间 | 68.86㎡ | 31,915 | 2,197,648 | 31,915 | 2,197,648 | 2024-04-11 |
| 2-107 | 单间 | 67.11㎡ | 32,665 | 2,192,115 | 32,665 | 2,192,115 | 2024-04-11 |
| 2-109 | 单间 | 68.86㎡ | 38,429 | 2,646,191 | 38,429 | 2,646,191 | 2024-04-11 |
| 2-110 | 单间 | 68.86㎡ | 36,228 | 2,494,628 | 36,228 | 2,494,628 | 2024-04-11 |
| 2-111 | 单间 | 41.1㎡ | 39,675 | 1,630,628 | 39,675 | 1,630,628 | 2024-04-11 |
| 2-114 | 单间 | 76.54㎡ | 43,199 | 3,306,450 | 43,199 | 3,306,450 | 2024-04-11 |
| 2-115 | 单间 | 52.26㎡ | 35,826 | 1,872,293 | 35,826 | 1,872,293 | 2024-04-11 |
| 2-116 | 单间 | 90.14㎡ | 31,056 | 2,799,398 | 31,056 | 2,799,398 | 2024-04-11 |
| 2-117 | 单间 | 31.95㎡ | 25,874 | 826,668 | 25,874 | 826,668 | 2024-04-11 |
| 2-119 | 单间 | 51.2㎡ | 26,286 | 1,345,828 | 26,286 | 1,345,828 | 2024-04-11 |
| 2-122 | 单间 | 54.89㎡ | 22,251 | 1,221,366 | 22,251 | 1,221,366 | 2024-04-11 |
| 2-201 | 单间 | 59.59㎡ | 12,837 | 764,940 | 12,837 | 764,940 | 2024-04-11 |
| 2-202 | 单间 | 58.96㎡ | 12,663 | 746,625 | 12,663 | 746,625 | 2024-04-11 |
| 2-203 | 单间 | 66.04㎡ | 12,663 | 836,281 | 12,663 | 836,281 | 2024-04-11 |
| 2-204 | 单间 | 66.04㎡ | 12,663 | 836,281 | 12,663 | 836,281 | 2024-04-11 |
| 2-205 | 单间 | 66.04㎡ | 12,663 | 836,281 | 12,663 | 836,281 | 2024-04-11 |
| 2-206 | 单间 | 66.04㎡ | 12,663 | 836,281 | 12,663 | 836,281 | 2024-04-11 |
| 2-207 | 单间 | 66.04㎡ | 12,837 | 847,737 | 12,837 | 847,737 | 2024-04-11 |
| 2-208 | 单间 | 66.04㎡ | 12,923 | 853,466 | 12,923 | 853,466 | 2024-04-11 |
| 2-209 | 单间 | 66.04㎡ | 12,923 | 853,466 | 12,923 | 853,466 | 2024-04-11 |
| 2-210 | 单间 | 66.04㎡ | 13,010 | 859,193 | 13,010 | 859,193 | 2024-04-11 |
| 2-211 | 单间 | 58.96㎡ | 13,097 | 772,194 | 13,097 | 772,194 | 2024-04-11 |
| 2-212 | 单间 | 63.79㎡ | 12,143 | 774,592 | 12,143 | 774,592 | 2024-04-11 |
| 2-213 | 单间 | 74.69㎡ | 13,184 | 984,688 | 13,184 | 984,688 | 2024-04-11 |
| 2-214 | 单间 | 74.69㎡ | 13,270 | 991,166 | 13,270 | 991,166 | 2024-04-11 |
| 2-215 | 单间 | 74.69㎡ | 13,357 | 997,644 | 13,357 | 997,644 | 2024-04-11 |
| 2-216 | 单间 | 98.27㎡ | 13,444 | 1,321,129 | 13,444 | 1,321,129 | 2024-04-11 |
| 2-217 | 单间 | 169.05㎡ | 13,878 | 2,346,000 | 13,878 | 2,346,000 | 2024-04-11 |
| 2-218 | 单间 | 110.54㎡ | 13,878 | 1,534,023 | 13,878 | 1,534,023 | 2024-04-11 |
| 2-219 | 单间 | 33.02㎡ | 15,179 | 501,196 | 15,179 | 501,196 | 2024-04-11 |
| 2-220 | 单间 | 85.87㎡ | 15,179 | 1,303,383 | 15,179 | 1,303,383 | 2024-04-11 |
| 2-221 | 单间 | 144.5㎡ | 13,010 | 1,879,974 | 13,010 | 1,879,974 | 2024-04-11 |
| 2-222 | 单间 | 157.04㎡ | 13,878 | 2,179,330 | 13,878 | 2,179,330 | 2024-04-11 |
| 2-223 | 单间 | 49.11㎡ | 12,099 | 594,205 | 13,444 | 660,228 | 2024-04-11 |
| 2-224 | 单间 | 91.09㎡ | 14,311 | 1,303,609 | 14,311 | 1,303,609 | 2024-04-11 |
| 2-225 | 单间 | 81.08㎡ | 14,311 | 1,160,353 | 14,311 | 1,160,353 | 2024-04-11 |
| 3-107 | 单间 | 39.38㎡ | 29,671 | 1,168,435 | 29,671 | 1,168,435 | 2024-04-11 |
| 3-108 | 单间 | 39.38㎡ | 30,018 | 1,182,101 | 30,018 | 1,182,101 | 2024-04-11 |
| 3-109 | 单间 | 41.85㎡ | 31,316 | 1,310,587 | 31,316 | 1,310,587 | 2024-04-11 |
| 3-110 | 单间 | 55.48㎡ | 29,495 | 1,636,388 | 29,495 | 1,636,388 | 2024-04-11 |
| 3-113 | 单间 | 48㎡ | 31,969 | 1,534,530 | 31,969 | 1,534,530 | 2024-04-11 |
| 3-121 | 单间 | 45.09㎡ | 31,837 | 1,435,518 | 31,837 | 1,435,518 | 2024-04-11 |
| 3-122 | 单间 | 48.05㎡ | 31,837 | 1,529,755 | 31,837 | 1,529,755 | 2024-04-11 |
| 3-123 | 单间 | 47.93㎡ | 32,010 | 1,534,248 | 32,010 | 1,534,248 | 2024-04-11 |
| 3-124 | 单间 | 50.54㎡ | 32,010 | 1,617,795 | 32,010 | 1,617,795 | 2024-04-11 |
| 3-125 | 单间 | 52.81㎡ | 32,184 | 1,699,618 | 32,184 | 1,699,618 | 2024-04-11 |
| 3-126 | 单间 | 52.81㎡ | 32,184 | 1,699,618 | 32,184 | 1,699,618 | 2024-04-11 |
| 3-129 | 单间 | 34.53㎡ | 41,031 | 1,416,786 | 41,031 | 1,416,786 | 2024-04-11 |
| 3-133 | 单间 | 106.96㎡ | 27,587 | 2,950,677 | 27,587 | 2,950,677 | 2024-04-11 |
| 3-137 | 单间 | 63.47㎡ | 26,892 | 1,706,834 | 26,892 | 1,706,834 | 2024-04-11 |
| 3-139 | 单间 | 50.59㎡ | 26,720 | 1,351,742 | 26,720 | 1,351,742 | 2024-04-11 |
| 3-140 | 单间 | 50.55㎡ | 26,720 | 1,350,673 | 26,720 | 1,350,673 | 2024-04-11 |
| 3-142 | 单间 | 130.55㎡ | 28,191 | 3,680,325 | 28,191 | 3,680,325 | 2024-04-11 |
| 3-147 | 单间 | 41.28㎡ | 31,143 | 1,285,577 | 31,143 | 1,285,577 | 2024-04-11 |
| 3-148 | 单间 | 38.15㎡ | 29,582 | 1,128,539 | 29,582 | 1,128,539 | 2024-04-11 |
| 3-149 | 单间 | 31.11㎡ | 29,582 | 920,283 | 29,582 | 920,283 | 2024-04-11 |
| 3-151 | 单间 | 49.18㎡ | 31,316 | 1,540,136 | 31,316 | 1,540,136 | 2024-04-11 |
| 3-152 | 单间 | 62.55㎡ | 31,490 | 1,969,685 | 31,490 | 1,969,685 | 2024-04-11 |
| 3-153 | 单间 | 72.21㎡ | 31,490 | 2,273,877 | 31,490 | 2,273,877 | 2024-04-11 |
| 3-155 | 单间 | 108.02㎡ | 30,189 | 3,260,991 | 30,189 | 3,260,991 | 2024-04-11 |
| 3-201 | 单间 | 57.83㎡ | 15,193 | 878,610 | 16,881 | 976,233 | 2024-04-11 |
| 3-202 | 单间 | 133.46㎡ | 15,222 | 2,031,520 | 16,913 | 2,257,244 | 2024-04-11 |
| 3-203 | 单间 | 128㎡ | 15,179 | 1,942,856 | 15,179 | 1,942,856 | 2024-04-11 |
| 3-204 | 单间 | 475.47㎡ | 9,974 | 4,742,570 | 9,974 | 4,742,570 | 2024-04-11 |
| 3-205 | 单间 | 355.34㎡ | 11,709 | 4,160,740 | 11,709 | 4,160,740 | 2024-04-11 |
