印象文祥苑(7、10、20、21、23号楼)现售 在售泰顺县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 78 ~ 466 万备案总价,共 272 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||||||||||
| 面积段 | 81.08 ~ 237.84 ㎡ | ||||||||||||||||||||
| 户型 | 四室两厅一厨三卫、三室两厅一厨两卫、三室两厅一厨三卫、两室两厅一厨两卫、三室两厅一厨五卫、三室两厅一厨四卫、一室两厅一厨两卫 | ||||||||||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 80 套 · 待售 75 套(8,067㎡,其中住宅 72 套)· 去化率 6.2%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年泰顺县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 1.4 / 66098 ㎡ |
| 四至(方案) | 东至文祥湖;南至空地;西至云寿路;北至理想之丘官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | MZ-03-07 销售方案公示原文 |
| 位置 | 泰顺县中心城区MZ-03-07地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 泰顺县官方衍生板块字典未覆盖,暂记行政归属(区县+镇街) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-06-18 09:00 |
| 交付时间 | 2025-06-28方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 罗阳镇云寿路999号印象文祥苑售楼中心官方原文销售方案公示原文 |
| 批次差异(核对) | 售楼处:泰顺县云寿路999号印象文祥苑售楼中心 / 罗阳镇云寿路999号印象文祥苑售楼中心;开发企业:本项目委托温州美第建设有限公司 / 泰顺桃成置业有限公司同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 土地抵押 | 无抵押 |
| 前期物业 | 泰顺县名园物业管理有限公司 |
| 周边二手行情 | 泰顺县在售挂牌 42 条,挂牌总价中位数约 80.0 万 · 当日买卖签约 7 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
印象文祥苑(7、10、20、21、23号楼)现售在售:备案272套,去化率6.2%,总价77.8万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 泰顺房现备字(2026)第00026号 |
| 坐落 | 泰顺县中心城区MZ-03-07地块 |
| 开发企业 | 本项目委托温州美第建设有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2026-06-18 09:00 |
| 档案更新 | 2026-11-03 档案主键 b5598bdb6clic泰顺房现备 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 119.70294,27.53905;校准 2026-10-17;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
周边配套(天地图周边搜索)
学校 · 最近 1255 米
泰顺艺声艺术学校(1255 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
浙江省温州市泰顺县罗阳镇南外村云寿路282号泰顺县育才高级中学学校餐饮中心办公楼(1277 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇南外村云寿路282号泰顺县育才高级中学学校餐饮中心办公楼
浙江省温州市泰顺县罗阳镇南外村云寿路282号泰顺县育才高级中学小学部厚学楼(1528 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇南外村云寿路282号泰顺县育才高级中学小学部厚学楼
泰顺县明德实验学校(1548 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇南城社区后山村
浙江省温州市泰顺县罗阳镇桂花亭社区振兴路泰顺县培智实验学校南门(1561 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇桂花亭社区振兴路泰顺县培智实验学校南门
公园 · 最近 735 米
泰顺反诈公园(735 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
文祥湖公园(905 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
南洋寨公园(1740 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
罗阳镇万罗山公园(2330 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
罗阳镇飞龙山公园(2742 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇龙山路1号
医院 · 最近 1481 米
泰顺县公共卫生中心(1481 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇
陈加辉西医诊所(1517 米) · 文祥大道万洋苑6幢105室
南外村卫生室(1582 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇南外村振兴路49号
泰顺县人民医院(1588 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城大道195号
泰顺县人民医院急救指挥中心(1641 米) · 浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城大道195号
周边配套为天地图 POI 检索结果(半径 3 公里,直线距离,仅供参考;季度刷新)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 学校名称不代表学区归属,学区以教育局当年公布为准
开发时间线
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 本项目委托温州美第建设有限公司 |
| 土地竞得 | 2023-08-31 方案自述(挂牌/拍卖出让) |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2024)泰顺县不动产权第0004141号(2024-03-18) |
| 宗地面积 / 用途 | 66098 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地 |
| 土地抵押 | 无抵押 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 1.4 / 30% / 30% |
| 交付标准 | 毛坯交付 |
| 交付时间(方案安排) | 2025-06-28 |
| 前期物业 | 泰顺县名园物业管理有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中国农业银行股份有限公司泰顺支行 · 19265101040029791 |
| 节能标准 | 执行节能 75% 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网现售方案公示(2026-06-18) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
印象文祥苑(7、10、20、21、23号楼)现售方案一、项目基本情况1.我公司投资开发的泰顺县中心城区MZ-03-07地块项目,东临文祥湖、南临空地、西临云寿路、北临理想之丘。经泰顺县民政局和住建局核准命名为《印象文祥苑》(推广名:桃园·印象文祥湖)。2.我公司于2023年8月31日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得泰顺县中心城区MZ-03-07地块,于2024年3月18日办理了不动产权证书,证号为:浙(2024)泰顺县不动产权第0004141号,建设用地面积66098㎡,用途为城镇住宅用地,使用年限70年,零售商业用地40年。3.该商品房的土地使用权与在建工程均无抵押。4.前期物业管理采用公开招标方式由泰顺县名园物业管理有限公司进行前期物业管理工作,已向泰顺县住房和城乡建设局物业管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至《印象文祥苑》首届业主委员会成立,并与选聘的物业管理企业签订的物业服务合同生效之日终止。5.根据浙江天赞规划勘测有限公司泰顺分公司2023年12月4日出具的《房产测量成果报告书》(编号:2023001),物业用房面积670.24㎡,位于3-1-102室:77.34㎡;3-3-101室77.34㎡;6-1-101:119.12㎡;6-3-101室31.63㎡;7-1-101室167.94㎡;7-3-101室:80.48㎡;9-1-102室58.2㎡;9-3-101室:58.2㎡,居家养老用房面积300.13㎡,位于10-3-101室;消控室面积43.24㎡,位于门卫消控室一层101室。6.当前的实际进度状况:本项目于2023年11月开工,于2024年10月主体工程全部结顶,于2025年4月完工,于2025年6月17日通过竣工验收备案,于2025年6月28日交付。二、现售商品房情况现7幢、10幢、20幢、21幢、23幢共计136套住宅均为毛坯房,可销售建筑面积为16253.41㎡,已取得房屋初始产权证,根据《温州市商品房网上销售管理办法》和《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干政策》文件精神,现进行现房销售。(建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房物价备案销售价目表和面积预测测算表及平面图)。7幢:5403.89㎡,61套;10幢:8273.24㎡,62套;20幢:1638.64㎡,9套;21幢:468.82㎡,2套;23幢:468.82㎡,2套。三、现售价格及其变动情况1.明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的明码标价价目表已由泰顺县市场监督管理局备案。(详表附后)2.价格调整(根据泰顺县价格主管部门文件要求执行)3.优惠方案:优惠1:总房款10000元优惠措施:成功认购且承租停车位的客户,且按《商品房预定协议书》约定的时间按时签订《商品房买卖合同》,可享受总房款10000元优惠(不包括车位款);优惠2:总房款2%优惠措施:参加印象文祥湖“7、10、20、21、23号楼诚意金报名活动”,且按《商品房预定协议书》约定的时间按时签订《商品房买卖合同》,可享受总房款2%优惠;优惠3:总房款1%优惠措施:开盘当天成功认购,并且在《商品房预定协议书》约定的时间内按时签订《商品房买卖合同》,可享受总房款1%的优惠;优惠4:总房款1%优惠措施:成功认购且承租地下车位的客户,并按时签订《商品房买卖合同》,可享受总房款1%优惠4.特别提示:(1)享受上述所有优惠均基于购房户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;(2)车位按个优惠,成功认购且承租一个地下车位总房款优惠10000元,承租两个地下车位总房款优惠20000元,多个车位以此类推;承租地下车位享受总房价款优惠,地下车位款须全款支付;(3)以上最高优惠不超过总房款的10%,超过的以9.99%计算;(4)以上优惠计算公式:实际购房总房款=(房屋总价-如有优惠1)*(1-如有优惠2-如有优惠3-如有优惠4)四、住房质量责任承担主体和承担方式1.住房质量责任承担主体:泰顺县桃成置业有限公司对开发建设的泰顺县中心城区MZ-03-07地块项目商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律法规的规定或者合同约定承担相应责任。监理单位:浙江三凯工程管理有限公司地址:浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道铁道大厦701室联系人:汪小玲联系电话:0577-86752386勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司地址:温州市瓯海区宁波路2801号(潘桥街道)6楼联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]施工单位:泰顺县名程建设有限公司地址:浙江省温州市泰顺县罗阳镇新青草湾19.20幢147室联系人(已按隐私红线隐去)[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江众匠建筑设计有限公司地址:温州市龙湾区文昌路128号未来智慧城A幢8401室联系人:郑锦生联系电话:136767799772.住房质量责任承担方式(1)住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,本项目委托温州美第建设有限公司保修。(2)住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。五、商品房公开销售(开盘)办法1.公开销售时间:2026年6月18日上午9点2.公开销售地点:泰顺县云寿路999号印象文祥苑售楼中心3.公开销售方式:泰顺桃成置业有限公司组织销售,按照温房联办〔2023〕2号《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干政策》文件精神,采用先到先得顺序分批线下选房。4.本次开盘房源为136套,开盘销售活动全程均实行实名制。开盘进场、认购房源、签订预订协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则泰顺县住建局与泰顺县不动产登记中心不予办理相关手续。合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须将存有人民币5万元的专属银行储蓄卡交予本公司工作人员转为房屋认购定金,并现场签订《商品房预定协议书》。若因申购人原因导致指定银行储蓄卡内资金无法转为房屋认购定金的,则认购无效。《商品房预定协议书》签订后,申购人必须自《商品房预定协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款转入开户行:中国农业银行股份有限公司泰顺支行,开户账户名称:泰顺桃成置业有限公司,开户账号19265101040029791,并在网上签订《商品房买卖合同》。逾期不转入房款或转入款后逾期未签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预定协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房预定协议书》自动解除并失效。六、其他需要说明的事项1.严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。2.如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证或正反面复印件、户口簿(家属),结婚证(夫妻),委托书。3.如申购人为未成年人,必须由法定监护人办理本次商品房开盘认购从申购报名开始认购、签订《商品房买卖合同》及补充协议再到办理房屋登记手续等各程序,法定监护人必须提供监护证明(法定监护人与申购人在同一户口簿上,提供户口簿;不在同一户口簿上,提供监护证明)。根据相关政策规定,未成年申购人必须一次性付款。4.本次开盘符合条件的认购人只能认购一次及一套商品房。从认购房源并签订《商品房预定协议书》至签订《商品房买卖合同》,均实行实名制。除夫妻外,其他关系一律不得更名、加名、减名。5.根据《关于印发2023版〈浙江省商品房买卖合同(预售)〉〈浙江省商品房买卖合同(现售)〉〈浙江省存量房买卖合同〉〈浙江省房屋租赁合同〉示范文本的通知》(浙建(2023)1号)文件精神,本项目将使用2023版《浙江省商品房买卖合同示范文本》。6.本次商品房现售的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。7.销售过程接受市监、住建等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。8.开盘结束后剩余房源的销售地点:罗阳镇云寿路999号印象文祥苑售楼中心。9.本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。10.该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。购房咨询电话:0577-67561111咨询地点:罗阳镇云寿路999号印象文祥苑售楼中心。桃园·印象文祥苑(7、10、20、21、23号楼)备案价格表序号房号层高户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)销售总价(元)17-1-11013米两室两厅一厨两卫81.7265.537516.181011808.8896502227-1-10013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.736310286.6792137737-1-9013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.736310120.0190644947-1-8013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639953.3389152057-1-7013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639708.9086962667-1-6013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639542.2285469777-1-5013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639375.5683976987-1-4013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639208.8982484097-1-3013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73639042.22809912107-1-2013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73638875.55794983117-1-11023米两室两厅一厨两卫82.2265.942316.281011497.79945348127-1-10023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399908.89887936137-1-9023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399742.22873000147-1-8023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399575.56858066157-1-7023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399408.88843130167-1-6023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399242.23828196177-1-5023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13399075.55813260187-1-4023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13398908.89798326197-1-3023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13398797.78788369207-1-2023米两室两厅一厨两卫89.6172.241417.13398708.88780403217-2-11013米两室两厅一厨两卫81.7265.537616.181011520.00941414227-2-10013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629931.12889530237-2-9013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629764.44874601247-2-8013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629597.78859673257-2-7013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629353.33837778267-2-6013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629186.67822850277-2-5013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73629020.00807921287-2-4013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73628853.33792993297-2-3013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73628686.66778064307-2-2013米两室两厅一厨两卫89.5771.836817.73628686.66778064317-2-11023米两室两厅一厨两卫82.2265.942416.280911497.79945348327-2-10023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409908.89887936337-2-9023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409742.22873000347-2-8023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409575.56858066357-2-7023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409408.88843130367-2-6023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409242.23828196377-2-5023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74409075.55813260387-2-4023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74408908.89798326397-2-3023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74408797.78788369407-2-2023米两室两厅一厨两卫89.6171.868317.74408708.88780403417-3-11013米两室两厅一厨两卫81.5865.942015.639911497.78937989427-3-10013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399908.89885657437-3-9013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399742.22870760447-3-8013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399575.55855863457-3-7013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399408.89840967467-3-6013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399242.22826070477-3-5013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13399075.55811173487-3-4013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13398908.89796277497-3-3013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13398797.78786346507-3-2013米两室两厅一厨两卫89.3872.241417.13398708.88778400517-3-11023米两室两厅一厨两卫81.0865.537515.543911808.88957464527-3-10023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.038310286.67914279537-3-9023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.038310120.00899466547-3-8023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03839953.33884652557-3-7023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03839708.89862926567-3-6023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03839542.21848112577-3-5023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03839375.55833299587-3-4023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03839208.89818486597-3-3023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03838931.11793797607-3-2023米两室两厅一厨两卫88.8871.838217.03838764.44778983617-3-1022.95米一室两厅一厨两卫83.7767.705416.05819397.787872526210-1-11013米三室两厅一厨三卫160.85134.176226.677613322.2321428806310-1-10013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781412766.6621385446410-1-9013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781412322.2320640966510-1-8013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781411977.7820063986610-1-7013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781411755.5519691736710-1-6013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781411533.3419319496810-1-5013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781411311.1118947246910-1-4013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781410644.4517830517010-1-3013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.781410042.2216821727110-1-2013米四室两厅一厨三卫167.51139.727727.78149631.1116133087210-1-1012.95米三室两厅一厨三卫160.85134.176526.67769431.1115169947310-1-11023米两室两厅一厨两卫108.390.337517.961412755.5613814277410-1-10023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856211175.5614053277510-1-9023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856211064.4513913547610-1-8023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856210986.6613815737710-1-7023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856210842.2313634107810-1-6023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856210653.3413396577910-1-5023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.856210286.6712935498010-1-4023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.85629653.3412139078110-1-3023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.85629175.5611538278210-1-2023米三室两厅一厨两卫125.75104.897420.85628764.4511021298310-2-11013米两室两厅一厨两卫112.2794.262518.011612755.5614320678410-2-10013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617911175.5514362828510-2-9013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617911064.4414220028610-2-8013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910986.6714120078710-2-7013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910842.2213934428810-2-6013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910653.3413691678910-2-5013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910286.6613220429010-2-4013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61799653.3412406479110-2-3013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61799175.5511792429210-2-2013米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61798764.4511264079310-2-11023米两室两厅一厨两卫112.2794.262518.011612755.5614320679410-2-10023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617911175.5514362829510-2-9023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617911064.4414220029610-2-8023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910986.6714120079710-2-7023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910842.2213934429810-2-6023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910653.3413691679910-2-5023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.617910286.66132204210010-2-4023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61799653.34124064710110-2-3023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61799175.55117924210210-2-2023米三室两厅一厨两卫128.52107.902520.61798764.45112640710310-3-11013米两室两厅一厨两卫111.8894.262517.616512755.55142709110410-3-10013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165711175.55143125310510-3-9013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165711064.44141702310610-3-8013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165710986.66140706210710-3-7013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165710842.22138856310810-3-6013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165710653.33136437210910-3-5013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.165710286.66131741311010-3-4013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.16579653.33123630211110-3-3013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.16579175.55117511311210-3-2013米三室两厅一厨两卫128.07107.902520.16578764.44112246211310-3-11023米两室两厅一厨两卫113.4895.612517.868813066.67148280611410-3-10023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418011486.67148947611510-3-9023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418011375.55147506811610-3-8023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418011297.78146498311710-3-7023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418011153.33144625211810-3-6023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418010964.45142176011910-3-5023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.418010597.77137421312010-3-4023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.41809964.45129209012110-3-3023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.41809486.67123013612210-3-2023米三室两厅一厨两卫129.67109.252520.41809075.56117682812310-3-1022.95米三室两厅一厨两卫120.98101.932519.05008875.55107376412420-1013.1-3.6米三室两厅一厨五卫237.75226.189911.552218511.11440101712520-1023.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.07918.073616764.44278541212620-1033.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.08218.073716764.44278541212720-1053.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.07798.073516764.44278541212820-1063.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.07798.073516764.44278541212920-1073.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.08218.073716764.44278541213020-1083.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.08218.073716764.44278541213120-1093.1-3.6米三室两厅一厨四卫166.15158.07798.073516764.44278541213220-1103.1-3.6米三室两厅一厨五卫237.84226.2711.552317977.77427583413321-1013.1-3.6米三室两厅一厨五卫234.41220.878713.535019888.89466215413421-1023.1-3.6米三室两厅一厨五卫234.41220.878713.535019444.44455797213523-1013.1-3.6米三室两厅一厨五卫234.41220.878713.535019888.89466215413623-1023.1-3.6米三室两厅一厨五卫234.41220.878713.535019444.444557972
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 16,253.4㎡ | 11,501 元/㎡ | 2026-11-02 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-12) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(272 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10-1-1001 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 12,767 元/㎡ | 2,138,544 元 | — |
| — | 10-1-1001 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 12,767 元/㎡ | 2,138,544 元 | — |
| — | 10-1-1002 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 11,176 元/㎡ | 1,405,327 元 | — |
| — | 10-1-1002 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 11,176 元/㎡ | 1,405,327 元 | — |
| — | 10-1-101 | 三室两厅一厨三卫 | 160.85㎡ | 134.177㎡ | 9,431 元/㎡ | 1,516,994 元 | — |
| — | 10-1-101 | 三室两厅一厨三卫 | 160.85㎡ | 134.177㎡ | 9,431 元/㎡ | 1,516,994 元 | — |
| — | 10-1-1101 | 三室两厅一厨三卫 | 160.85㎡ | 134.176㎡ | 13,322 元/㎡ | 2,142,880 元 | — |
| — | 10-1-1101 | 三室两厅一厨三卫 | 160.85㎡ | 134.176㎡ | 13,322 元/㎡ | 2,142,880 元 | — |
| — | 10-1-1102 | 两室两厅一厨两卫 | 108.3㎡ | 90.3375㎡ | 12,756 元/㎡ | 1,381,427 元 | — |
| — | 10-1-1102 | 两室两厅一厨两卫 | 108.3㎡ | 90.3375㎡ | 12,756 元/㎡ | 1,381,427 元 | — |
| — | 10-1-201 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 9,631 元/㎡ | 1,613,308 元 | — |
| — | 10-1-201 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 9,631 元/㎡ | 1,613,308 元 | — |
| — | 10-1-202 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 8,764 元/㎡ | 1,102,129 元 | — |
| — | 10-1-202 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 8,764 元/㎡ | 1,102,129 元 | — |
| — | 10-1-301 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 10,042 元/㎡ | 1,682,172 元 | — |
| — | 10-1-301 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 10,042 元/㎡ | 1,682,172 元 | — |
| — | 10-1-302 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 9,176 元/㎡ | 1,153,827 元 | — |
| — | 10-1-302 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 9,176 元/㎡ | 1,153,827 元 | — |
| — | 10-1-401 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 10,644 元/㎡ | 1,783,051 元 | — |
| — | 10-1-401 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 10,644 元/㎡ | 1,783,051 元 | — |
| — | 10-1-402 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 9,653 元/㎡ | 1,213,907 元 | — |
| — | 10-1-402 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 9,653 元/㎡ | 1,213,907 元 | — |
| — | 10-1-501 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,311 元/㎡ | 1,894,724 元 | — |
| — | 10-1-501 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,311 元/㎡ | 1,894,724 元 | — |
| — | 10-1-502 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 10,287 元/㎡ | 1,293,549 元 | — |
| — | 10-1-502 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 10,287 元/㎡ | 1,293,549 元 | — |
| — | 10-1-601 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,533 元/㎡ | 1,931,949 元 | — |
| — | 10-1-601 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,533 元/㎡ | 1,931,949 元 | — |
| — | 10-1-602 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 10,653 元/㎡ | 1,339,657 元 | — |
| — | 10-1-602 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 10,653 元/㎡ | 1,339,657 元 | — |
| — | 10-1-701 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,756 元/㎡ | 1,969,173 元 | — |
| — | 10-1-701 | 四室两厅一厨三卫 | 167.51㎡ | 139.728㎡ | 11,756 元/㎡ | 1,969,173 元 | — |
| — | 10-1-702 | 三室两厅一厨两卫 | 125.75㎡ | 104.897㎡ | 10,842 元/㎡ | 1,363,410 元 | — |
