金茂苑二期 在售平阳县
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 208 ~ 467 万备案总价,共 146 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||
| 面积段 | 181.39 ~ 231.63 ㎡ | ||||||||
| 户型 | 三房两厅三卫、四房两厅四卫 | ||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 167 套 · 待售 4 套(745㎡,其中住宅 4 套)· 去化率 84.4%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.7 / 31711.0 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块B-05-08地块官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | B-05-08、B-05-09 销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块B-05-08地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2022-12-04 09:00 |
| 交付时间 | 2023-11-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 鳌江国际会展中心售楼处官方原文销售方案公示原文 |
| 土地抵押 | 中国建设银行股份有限公司平阳支行 叁亿零肆佰叁拾叁万元整 |
| 前期物业 | 金茂物业服务集团有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
金茂苑二期在售:备案286套,去化率84.4%,总价208.4万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|金茂苑二期|2022-12-04 |
| 坐落 | 平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块B-05-08地块 |
| 开发企业 | 温州弘茂置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2022-12-04 09:00 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 bda93c67a1lic名录无证金 |
项目图片
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州弘茂置业有限公司 |
| 土地竞得 | 2020-11-12 方案自述(挂牌/拍卖出让) |
| 出让合同编号 | 3303262020A21042 |
| 不动产权证(土地证) | 浙﹝2021﹞平阳县不动产权第0004994号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 31711.0 ㎡ · 城镇住宅、批发零售用地 |
| 土地抵押 | 中国建设银行股份有限公司平阳支行 叁亿零肆佰叁拾叁万元整 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330326202102004号(2021-02-23) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202104010101(2021-04-01) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.7 |
| 交付时间(方案安排) | 2023-11-30 |
| 开盘安排 | 2022年12月4日 |
| 前期物业 | 金茂物业服务集团有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中国建设银行股份有限公司平阳支行 · 33050162716309188288 |
| 节能标准 | 执行节能 65% 标准 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2022-11-30) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的金茂苑(二期)商品房项目已于2022年11月30日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。温州弘茂置业有限公司2022年11月30日金茂苑(二期)商品房预售方案一、制定本商品房预售方案的依据根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温政办﹝2006﹞211号》《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。二、开发企业基本情况开发企业名称:温州弘茂置业有限公司办公地址:浙江省温州市平阳县鳌江镇下桥小区5号楼103-4号法定代表人:王昌祥开发资质等级:二级资质证书编号:浙开二0301—2021—2022—0041号三、项目基本情况1、我公司开发建设的平阳县鳌江国际新城项目“金茂苑”房地产建设工程,位于平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块B-05-08地块,经平阳县民政局审核批准取名为“金茂苑”。2、我公司于2020年11月12日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得B-05-08、B-05-09地块,合同编号3303262020A21042,并于2021年02月02日办理了不动产证,证号为浙﹝2021﹞平阳县不动产权第0004994号。该两块地总面积为31711㎡,其中出让宗地面积为31711㎡,用途为城镇住宅、批发零售用地,城镇住宅用地使用年限为70年,零售商业,商务金融及其他商服用地为40年。我公司以B-05-08、B-05-09地块土地使用权向中国建设银行股份有限公司平阳支行设定抵押贷款,抵押金额为人民币叁亿零肆佰叁拾叁万元整,抵押期限为2021年6月16日至2024年6月16日。抵押权人于2021年6月16日取得浙(2021)平阳县不动产证明第0017492号《不动产登记证明》,现抵押权人已书面同意B-05-08地块所对应的楼幢进行预售。3、项目概况:本项目为平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块B-05-08地块,共4幢高层,分别为第1幢、第2幢、第3幢、第5幢;根据该建设工程设计方案批复记载,该地块总建筑面积77763平方米(不含架空层),地块住宅建筑面积60410.5平方米,物业管理用房435.93平方米,居家养老服务用房126.5平方米,公共文化设施50.24平方米,消控室32.09平方米。另地下建筑面积15780平方米(含人防面积1996.64平方米),架空公共活动空间1800平方米。4、B-05-08地块容积率为2.7,绿地率约35%。5、我司已与金茂物业服务集团有限公司签订本项目《前期物业服务合同》,并于2021年8月17日在平阳县住建局备案,《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《金茂苑》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。6、该项目B-05-08地块于2021年02月23日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330326202102004号。获准建设地上建筑面积77763平方米(计容面积61983平方米),于2021年4月01日取得《建筑工程施工许可证》,证号为330326202104010101,建设总面积77763平方米。四、工程建设进度安排:(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.00。(二)建设进度安排:建设工程项目的开工时间为2021年4月05日、结顶时间预计将在2022年6月30日、计划竣工时间为2023年9月30日,交付时间为2023年11月30日;具体以实际为准。五、预售商品房情况1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。2、本次申请预售为第1幢、5幢均为住宅,根据工程规划许可证及审定总平,住宅总面积60410.5平方米。经平阳县测绘大队预测,该项目预售住宅总面积60490.28平方米,超出审定总面积79.78平方米,现根据相关政策,将限制销售超出面积部分的房源:1幢203室186.38平方米,待面积实测后再行销售。本次预售面积27548.48平方米,总145套,可售范围详见一房一价表。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。六、公共部位和公共设施B-05-08地块养老服务用房129.02平方米,位于1幢1层;物业管理用房436.43平方米,位于4幢1、2层;开闭所68.99平方米,位于4幢1层。七、预售价格及其变动情况(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的明码标价价目表已由平阳县市场监督管理局备案(详见表附件),商业部分由房开自行定价,无需备案。(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。(三)优惠方案住宅优惠方案优惠一:参与开盘前意向登记可享受房屋总价款2%优惠;续销期为普惠优惠;优惠二:认购成功可享受房屋总价款1%优惠;优惠三:按时签约(3天内)享受房屋总价款3%优惠;优惠四:付款方式优惠1、签约当天一次性付清可享受房屋总价款4%优惠;2、首付比例80%以上可享受房屋总价款3%优惠;3、首付比例60%以上可享受房屋总价款2%优惠;4、首付比例50%以上可享受房屋总价款1%优惠;优惠四中1、2、3、4不可叠加使用,仅能选择一项1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)】};2、以上优惠可累计。优惠折扣备注:以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。八、预售资金落实情况1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国建设银行股份有限公司平阳支行、北京中联环建设工程管理有限公司签订《浙江省商品房预售资金监管协议》(预算工程款为44062.50万元、监管份额为130%、预计监管金额为57281.25万元)。2、监管项目预售资金专用存款账号开户行:中国建设银行股份有限公司平阳支行;开户账户名称:温州弘茂置业有限公司金茂苑;开户账号:33050162716309188288。3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。九、住房质量责任承担主体和承担方式:(一)住房质量承担责任主体:温州弘茂置业有限公司对开发建设的金茂苑小区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:勘察单位:浙江省工程物探勘察设计院有限公司,法人代表:王晓斌,联系电话:[电话已按隐私红线隐去]设计单位:浙江绿建建筑设计有限公司,法人代表:杨衍,联系电话[电话已按隐私红线隐去]:施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司,法人代表:金春利,联系电话[电话已按隐私红线隐去]:监理单位名称:北京中联环建设工程管理有限公司,法人代表:张立斌,联系电话:0577-86383008(二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:委托中建二局第三建筑工程有限公司维修;在物业交付使用办理权属初始登记手续前一次性向平阳县住房和城乡建设局物业主管部门交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证。2、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。(三)本公司开发的“金茂苑”商品房质量由中建二局第三建筑工程有限公司担保。十、住房能源消耗指标和节能措施:(一)住房能源消耗指标:执行节能65%标准;(二)节能措施:根据国家和温州的相关规定,外墙内保温采用无机轻集料保温砂浆,住宅屋面采用挤塑聚苯板保温,窗采用隔热金属型材多腔密封窗框带Low-E中空玻璃,住户采用空气能热水。(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。十一、商品房公开预售办法(一)公开预售时间:2022年12月4日(二)开盘地点及方式:线上开盘(三)线上开盘认购流程说明:1)申购咨询:①咨询时间:2022年11月30日—12月3日(9:00—18:00)②咨询方式:鳌江国际会展中心售楼处预约咨询相关工作人员。③咨询热线:0577-888887882)申购报名:①申购报名时间:2022年11月30日—12月3日(9:00—18:00)②申购报名方式:申购报名人预约项目公司相关工作人员进行预约办理金雅苑项目诚意认筹报名。申购人本人签署《鳌江国际新城·鳌江府二期(备案名:金茂苑)意向报名确认单》。(注:申购人签署《鳌江国际新城·鳌江府二期(备案名:金茂苑)意向报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线上开盘选房活动唯一有效沟通凭证。)3)选房测试:2022年12月3日(晚上18:00-20:00),申购报名人凭“签署《鳌江国际新城·鳌江府二期(备案名:金茂苑)意向报名确认单》时确认的手机号码”扫一扫公开线上选房二维码登录选房系统参与模拟选房。模拟选房暂为申购报名人提供查看、收藏、选房测试、咨询沟通,最终认购结果以正式选房认购所选为准。4)电脑摇号:2022年12月4日上午9:00在鳌江国际会展中心售楼处进行电脑空场摇号并全程录像,以备查询。(电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组,最后一组不足10人,以实际数字为准。按摇号方法产生线上选房先后顺序并根据选房顺序进行选房。摇号结果及中签顺序将以短信形式发送到申购报名人签署《鳌江国际新城·鳌江府二期(备案名:金茂苑)意向报名确认单》时确认的手机号码上。5)正式选房:2022年12月4日上午9:30根据电脑摇号产生名单的先后顺序确定选房顺序进行选房。第一批次摇号名单内申购报名人将于10:00正式选房。后续批次将间隔2分钟依次进入选房系统,统一按照摇号中签名单“组式”选房,每组时间为2分钟,最后一组不足10人的,以实际数字为准进入选房系统。6)选房认购:申购报名人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息及生成认购订单二维码,并会向其登录时手机号码发送一条“成功认购”短信,申购报名人即完成本次房源认购。(注1:若申购报名人未在规定时间内登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购报名人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃买房资格。注2:本次选房认购每个申购报名人只可认购1套房源,选房成功后不可变更或退房,不得更名)7)购房手续办理:本公司将分批预约成功认购的申购报名人本人至指定场所(鳌江国际会展中心售楼处),每10组/批,申购报名人凭“成功认购”短信、认购订单二维码、本人身份证原件到指定地点办签订《金茂苑商品房认购协议》。十二、其他需要说明的事项本公司特别提醒:1、由于本次发售套数多,销售现场人员可能较为密集,为安全起见,务必请各位购房人员自觉遵守会场秩序,服从工作人员管理,确保人身安全。2、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始,到摇号、认购到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。3、购房款支付方式:一次性付款,按揭付款,分期付款。4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门、媒体以及社会各界人士的监督;5、开盘结束后剩余房源的销售方式、地点:在本公司销售中心以正常公开的方式按先到先买的原则进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布或散发。本公司承诺本次电脑摇号秉承公正、公平、公开原则,如因本公司操作不当或未执行公正、公平、公开原则,所造成的不良社会经济、法律责任均由本公司承担负责。温州弘茂置业有限公司2022年11月30日商品房销售价目表楼盘名称:金茂苑(二期)序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注1131043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617515.553264549未售2130043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售3129043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售4128043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售5127043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售6126043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售7125043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售8124043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619626.673658018未售9123043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售10122043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619404.443616600未售11121043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619293.333595891未售12120043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619182.223575182未售13119043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619071.113554473未售14118043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617848.893326676未售15117043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618848.893513056未售16116043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618737.783492347未售17115043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618626.673471638未售18114043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617848.893326676未售19113043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617515.553264549未售20112043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618182.223388802未售21111043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617848.893326676未售22110043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617515.553264549未售2319043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617071.113181713未售2418043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616626.673098878未售2517043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616182.223016042未售2616043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8614182.222643282未售2715043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8613626.672539738未售2814043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8613071.112436193未售2913043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612515.552332649未售3012043.1三房两厅三卫186.38147.5238.8611404.442125560未售31131033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617293.333223131未售32130033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售33129033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售34128033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售35127033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售36126033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售37125033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售38124033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619404.443616600未售39123033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619293.333595891未售40122033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619182.223575182未售41121033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619071.113554473未售42120033.1三房两厅三卫186.38147.5238.86189603533764未售43119033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618848.893513056未售44118033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售45117033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618626.673471638未售46116033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618515.553450929未售47115033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618404.443430220未售48114033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售49113033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617293.333223131未售50112033.1三房两厅三卫186.38147.5238.86179603347384未售51111033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售52110033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617293.333223131未售5319033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616848.893140296未售5418033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616404.443057460未售5517033.1三房两厅三卫186.38147.5238.86159602974624未售5616033.1三房两厅三卫186.38147.5238.86139602601864未售5715033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8613404.442498320未售5814033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612848.892394776未售5913033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612293.332291231未售6012033.1三房两厅三卫186.38147.5238.8611182.222084142未售61131023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617348.893233486未售62130023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售63129023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售64128023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售65127023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售66126023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售67125023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619571.113647663未售68124023.1三房两厅三卫186.38147.5238.86194603626954未售69123023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619348.893606246未售70122023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619237.783585537未售71121023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619126.673564828未售72120023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619015.553544119未售73119023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618904.443523410未售74118023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617682.223295612未售75117023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618682.223481992未售76116023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618571.113461283未售77115023.1三房两厅三卫186.38147.5238.86184603440574未售78114023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617682.223295612未售79113023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617348.893233486未售80112023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618015.553357739未售81111023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617682.223295612未售82110023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617348.893233486未售8319023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616904.443150650未售8418023.1三房两厅三卫186.38147.5238.86164603067814未售8517023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616015.552984979未售8616023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8614015.552612219未售8715023.1三房两厅三卫186.38147.5238.86134602508674未售8814023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612904.442405130未售8913023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612348.892301586未售9012023.1三房两厅三卫186.38147.5238.8611237.782094497未售91131013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售92130013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售93129013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售94128013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售95127013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售96126013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售97125013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619848.893699436未售98124013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619737.783678727未售99123013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619626.673658018未售100122013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619515.553637309未售101121013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619404.443616600未售102120013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619293.333595891未售103119013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8619182.223575182未售104118013.1三房两厅三卫186.38147.5238.86179603347384未售105117013.1三房两厅三卫186.38147.5238.86189603533764未售106116013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618848.893513056未售107115013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618737.783492347未售108114013.1三房两厅三卫186.38147.5238.86179603347384未售109113013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售110112013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8618293.333409511未售111111013.1三房两厅三卫186.38147.5238.86179603347384未售112110013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617626.673285258未售11319013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8617182.223202422未售11418013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616737.783119587未售11517013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8616293.333036751未售11616013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8614293.332663991未售11715013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8613737.782560447未售11814013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8613182.222456902未售11913013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8612626.672353358未售12012013.1三房两厅三卫186.38147.5238.8611515.552146269未售121514023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3517737.784108601未售122513023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3519515.554520388未售123512023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3520182.224674808未售124511023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3519848.894597598未售125510023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3519515.554520388未售12659023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3519071.114417441未售12758023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3518626.664314494未售12857023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3518182.224211548未售12956023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3517737.784108601未售13055023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3517293.334005654未售13154023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3516737.783876971未售13253023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3516182.223748288未售13352023.1四房两厅四卫231.63191.2840.3514515.553362238未售134514013.1三房两厅三卫181.39149.7931.616404.442975602未售135513013.1三房两厅三卫181.39149.7931.617555.553184402未售136512013.1三房两厅三卫181.39149.7931.618222.223305329未售137511013.1三房两厅三卫181.39149.7931.618515.563358537未售138510013.1三房两厅三卫181.39149.7931.618182.223298073未售13959013.1三房两厅三卫181.39149.7931.617737.783217456未售14058013.1三房两厅三卫181.39149.7931.617293.333136838未售14157013.1三房两厅三卫181.39149.7931.616848.893056220未售14256013.1三房两厅三卫181.39149.7931.616404.442975602未售14355013.1三房两厅三卫181.39149.7931.6159602894984未售14454013.1三房两厅三卫181.39149.7931.615404.442794212未售14553013.1三房两厅三卫181.39149.7931.614848.892693440未售14652013.1三房两厅三卫181.39149.7931.613182.222391123未售填制日期:2022年11月28日价格投诉电话:12345
一房一价 · 预售方案备案价(146 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,627 元/㎡ | 3,285,258 元 | 未售 |
| 1 | 1002 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,349 元/㎡ | 3,233,486 元 | 未售 |
| 1 | 1003 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,293 元/㎡ | 3,223,131 元 | 未售 |
| 1 | 1004 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,516 元/㎡ | 3,264,549 元 | 未售 |
| 1 | 1101 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,960 元/㎡ | 3,347,384 元 | 未售 |
| 1 | 1102 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,682 元/㎡ | 3,295,612 元 | 未售 |
| 1 | 1103 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,627 元/㎡ | 3,285,258 元 | 未售 |
| 1 | 1104 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,849 元/㎡ | 3,326,676 元 | 未售 |
| 1 | 1201 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,293 元/㎡ | 3,409,511 元 | 未售 |
| 1 | 1202 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,016 元/㎡ | 3,357,739 元 | 未售 |
| 1 | 1203 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,960 元/㎡ | 3,347,384 元 | 未售 |
| 1 | 1204 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,182 元/㎡ | 3,388,802 元 | 未售 |
| 1 | 1301 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,627 元/㎡ | 3,285,258 元 | 未售 |
| 1 | 1302 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,349 元/㎡ | 3,233,486 元 | 未售 |
| 1 | 1303 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,293 元/㎡ | 3,223,131 元 | 未售 |
| 1 | 1304 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,516 元/㎡ | 3,264,549 元 | 未售 |
| 1 | 1401 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,960 元/㎡ | 3,347,384 元 | 未售 |
| 1 | 1402 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,682 元/㎡ | 3,295,612 元 | 未售 |
| 1 | 1403 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,627 元/㎡ | 3,285,258 元 | 未售 |
| 1 | 1404 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,849 元/㎡ | 3,326,676 元 | 未售 |
| 1 | 1501 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,738 元/㎡ | 3,492,347 元 | 未售 |
| 1 | 1502 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,460 元/㎡ | 3,440,574 元 | 未售 |
| 1 | 1503 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,404 元/㎡ | 3,430,220 元 | 未售 |
| 1 | 1504 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,627 元/㎡ | 3,471,638 元 | 未售 |
| 1 | 1601 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,849 元/㎡ | 3,513,056 元 | 未售 |
| 1 | 1602 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,571 元/㎡ | 3,461,283 元 | 未售 |
| 1 | 1603 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,516 元/㎡ | 3,450,929 元 | 未售 |
| 1 | 1604 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,738 元/㎡ | 3,492,347 元 | 未售 |
| 1 | 1701 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,960 元/㎡ | 3,533,764 元 | 未售 |
| 1 | 1702 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,682 元/㎡ | 3,481,992 元 | 未售 |
| 1 | 1703 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,627 元/㎡ | 3,471,638 元 | 未售 |
| 1 | 1704 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 18,849 元/㎡ | 3,513,056 元 | 未售 |
| 1 | 1801 | 三房两厅三卫 | 186.38㎡ | 147.52㎡ | 17,960 元/㎡ | 3,347,384 元 | 未售 |
