中环大厦 在售龙港市
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 201 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 97.0%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 龙港镇西城路以北C-04、05、06地块以东 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 站前单元板块归属(规划公示地号/街坊交叉核验) 所属街道/镇:龙港镇(自官方坐落提取) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2013-07-21 00:00 |
| 周边二手行情 | 龙港市在售挂牌 5 条,挂牌总价中位数约 94.2 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
中环大厦在售:备案17套,去化率97.0%,总价51.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|中环大厦|2013-07-21 |
| 坐落 | 龙港镇西城路以北C-04、05、06地块以东 |
| 开盘/发布时间 | 2013-07-21 00:00 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 c0b36ba337lic名录无证中 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(17 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幢-/-101室 | 一室 | 492.76㎡ | 10,600 | 5,223,256 | 33,800 | 16,655,288 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-106室 | 一室 | 39.95㎡ | 12,800 | 511,360 | 46,500 | 1,857,675 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-107室 | 一室 | 59.18㎡ | 12,800 | 757,504 | 46,500 | 2,751,870 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-110室 | 一室 | 74.07㎡ | 12,800 | 948,096 | 46,000 | 3,407,220 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-111室 | 一室 | 59.26㎡ | 12,800 | 758,528 | 46,500 | 2,755,590 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-112室 | 一室 | 59.26㎡ | 12,800 | 758,528 | 46,500 | 2,755,590 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-126室 | 一室 | 417.03㎡ | 10,600 | 4,420,518 | 34,500 | 14,387,535 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-113室 | 一室 | 59.26㎡ | 10,600 | 628,156 | 46,500 | 2,755,590 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-114室 | 一室 | 56.8㎡ | 12,800 | 727,040 | 61,800 | 3,510,240 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-115室 | 一室 | 53.62㎡ | 13,800 | 739,956 | 47,000 | 2,520,140 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-125室 | 一室 | 235.03㎡ | 10,600 | 2,491,318 | 34,500 | 8,108,535 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-203室 | 一室 | 456.9㎡ | 3,480 | 1,590,012 | 18,800 | 8,589,720 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-204室 | 一室 | 900.92㎡ | 3,680 | 3,315,386 | 18,500 | 16,667,020 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-301室 | 一室 | 731.6㎡ | 3,280 | 2,399,648 | 18,800 | 13,754,080 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-401室 | 一室 | 731.6㎡ | 3,280 | 2,399,648 | 18,300 | 13,388,280 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-501室 | 一室 | 731.6㎡ | 3,280 | 2,399,648 | 18,300 | 13,388,280 | 2025-12-25 |
| 2-3幢-/-601室 | 一室 | 731.6㎡ | 3,280 | 2,399,648 | 18,600 | 13,607,760 | 2025-12-25 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2025-12-25)
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。