北辰铭筑(一期) 在售泰顺县
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 261 套 · 待售 4 套(342㎡,其中住宅 4 套)· 去化率 98.4%
整盘口径(9 期合并 · 预售):房源 1149 套 · 待售 32 套 · 去化率 95.7%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年泰顺县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.2 / 66820 ㎡ |
| 四至(方案) | 东至奥体公园;南至奥体公园;西至粮食仓库;北至平安路官方衍生同盘继承(源证号 泰顺房现备字(2025)第00006号) |
| 地块编号(方案) | B-13
土地库匹配:瑞安市云周南单元(3303810203)B-13地块;苍南县沿浦镇绿能单元B-13地块(编号近似匹配,供核对)
规划公示命中:B-13:5
销售方案公示原文 |
| 位置 | 泰顺县罗阳镇中心城区B-13地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2021-07-31 08:00 |
| 售楼处(方案) | 罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处北辰铭筑(九期)官方衍生同盘继承(源证号 泰顺房现备字(2025)第00006号) |
| 批次差异(核对) | 售楼处:罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处9.其他需要说明的事项 / 罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处<北辰铭筑(六期) / 罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处北辰铭筑(七期) / 罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处北辰铭筑(九期) / 罗阳镇平安路北辰铭筑售楼处北辰铭筑(八期);四至:东至奥体公园地块;南至奥体公园;西至粮食仓库地块;北至平安路 / 东至奥体公园;南至奥体公园;西至粮食仓库;北至平安路同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 前期物业 | 浙江国鸿物业服务有限公司 |
| 周边二手行情 | 泰顺县在售挂牌 42 条,挂牌总价中位数约 80.0 万 · 当日买卖签约 4 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
北辰铭筑(一期)在售:去化率96.6%。
- 价格信息?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(8)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 北辰铭筑(七期) | 名录无证|北辰铭筑(七期)|2022-12-13 | 在售 | 2022-12-13 09:30 | 查看 |
| 北辰铭筑(三期) | 名录无证|北辰铭筑(三期)|2021-12-28 | 在售 | 2021-12-28 09:00 | 查看 |
| 北辰铭筑(九期) | 泰顺房预许字(2023)第00240号 | 在售 | 2023-09-23 09:30 | 查看 |
| 北辰铭筑(二期) | 名录无证|北辰铭筑(二期)|2021-09-19 | 在售 | 2021-09-19 09:00 | 查看 |
| 北辰铭筑(五期) | 名录无证|北辰铭筑(五期)|2022-09-18 | 在售 | 2022-09-18 09:30 | 查看 |
| 北辰铭筑(八期) | 名录无证|北辰铭筑(八期)|2023-02-19 | 在售 | 2023-02-19 09:30 | 查看 |
| 北辰铭筑(六期) | 名录无证|北辰铭筑(六期)|2022-11-13 | 在售 | 2022-11-13 09:30 | 查看 |
| 北辰铭筑(四期) | 名录无证|北辰铭筑(四期)|2022-04-04 | 在售 | 2022-04-04 09:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|北辰铭筑(一期)|2021-07-31 |
| 坐落 | 泰顺县罗阳镇中心城区B-13地块 |
| 开发企业 | 泰顺瑞盛置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2021-07-31 08:00 |
| 档案更新 | 2026-11-04 档案主键 cf3fd08167lic名录无证北 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 119.71349,27.57697;校准 2026-11-01;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
开发时间线
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 泰顺瑞盛置业有限公司 |
| 宗地面积 / 用途 | 66820 ㎡ · (城镇住宅用地、商服用地)普通商品住房用地 |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.2 / 35% / 22.0 |
| 前期物业 | 浙江国鸿物业服务有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中国农业银行股份有限公司泰顺罗阳支行 |
| 节能标准 | 执行节能 65% 标准 |
来源:温州房管网预售方案公示(2026-11-03) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
学区
泰顺县 2026 年学区划分公告:实验小学
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(2026 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。
