金鼎苑二期 在售平阳县NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 249 ~ 689 万备案总价,共 58 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||
| 面积段 | 172.31 ~ 279.09 ㎡ | ||||||||
| 户型 | 三室两厅三卫 | ||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 62 套 · 待售 10 套(2,096㎡,其中住宅 10 套)· 去化率 77.4%
整盘口径(4 期合并 · 预售):房源 243 套 · 待售 87 套 · 去化率 44.4%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年平阳县施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 4.4 |
| 地块编号(方案) | C-08-01、C-09-01 销售方案公示原文 |
| 位置 | 平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2025-05-04 10:00 |
| 交付时间 | 2027-12-30方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | INC鳌江国际新城售楼处官方原文销售方案公示原文 |
| 前期物业 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
| 周边二手行情 | 平阳县在售挂牌 4 条,挂牌总价中位数约 83.5 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
金鼎苑二期在售:备案192套,去化率75.8%,总价211.5万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(3)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 金鼎苑一期 | 平阳房预许字(2025)第00034号 | 在售 | 2025-03-03 10:00 | 查看 |
| 金鼎苑四期 | 平阳房预许字(2025)第00108号 | 在售 | 2025-07-29 10:00 | 查看 |
| 金鼎苑(三期) | 平阳房预许字(2025)第00090号 | 在售 | 2025-06-29 10:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 平阳房预许字(2025)第00065号 |
| 坐落 | 平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块 |
| 开发企业 | 温州汇茂置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2025-05-04 10:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 d4bf264f51lic平阳房预许 |
项目图片
开发时间线
-
土地成交 方案自述竞得地块(2020-11-12)
来源:温州房管网(2025-04-29) · 原文
-
工规获批 建设工程规划许可证 建字第3303262024GG0053489号
来源:温州房管网(2025-04-29) · 原文
-
施工许可 建筑工程施工许可证 330326202403130101
来源:温州房管网(2025-04-29) · 原文
-
开盘 方案安排开盘(2025年5月4日上午10:00)
来源:温州房管网(2025-04-29) · 原文
-
成交 1.0套/198.79㎡
来源:温州房管网(2026-10-26) · 原文
-
合同交付 方案安排交付(2027-12-30)
来源:温州房管网(2025-04-29) · 原文
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州汇茂置业有限公司 |
| 土地竞得 | 2020-11-12 方案自述(挂牌/拍卖出让) |
| 出让合同编号 | 3303262021A21018 |
| 不动产权证(土地证) | 浙﹝2021﹞平阳县不动产权第0044822号(日期见原文) |
| 建设工程规划许可证 | 建字第3303262024GG0053489号(2024-04-23) |
| 建筑工程施工许可证 | 330326202403130101(2024-03-13) |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 4.4 / 20.0 |
| 交付时间(方案安排) | 2027-12-30 |
| 开盘安排 | 2025年5月4日上午10:00 · INC鳌江国际新城售楼处 |
| 前期物业 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司(签约) |
| 资金监管 | 中国民生银行股份有限公司温州平阳支行 · 648317640 |
| 节能标准 | 执行节能 执行《绿色建筑评价标准》《公共建筑节能设计标准》 标准 |
测绘面积明细(平方米)
五方责任主体(联系人信息按隐私红线不收录)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网预售方案公示(2025-04-29) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
我公司开发的金鼎苑(二期)商品房项目已于2025年4月29日领取预售许可证,现根据有关政策要求我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。温州汇茂置业有限公司2025年4月29日预售方案一、制定本商品房预售方案的依据根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温政办﹝2006﹞211号》《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。二、开发企业基本情况开发企业名称:温州汇茂置业有限公司办公地址:浙江省温州市平阳县鳌江镇下桥小区5号楼105-18号法定代表人:伍晓达开发资质等级:二级资质证书编号:浙开二0301-2022-2025-0859号三、项目基本情况1、我公司开发建设的平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目经平阳县住房和城乡建设局审核批准取名为“金鼎苑”。2、我公司于2020年11月12日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得平阳县鳌江镇滨江中心片鳌江区块C-08-01、C-09-01地块,合同编号3303262021A21018,并于2021年11月24日办理了不动产证,证号为浙﹝2021﹞平阳县不动产权第0044822号。该两地块土地使用权面积共计为69373㎡,其中出让宗地面积为17252㎡,用途为城镇住宅、批发零售用地,城镇住宅用地使用年限为70年,零售商业,商务金融及其他商服用地为40年。3、项目概况:平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块内包括两个建设项目,分别是平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块一期超高层建设项目和平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目。平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目共4幢,分别为第2幢、第3幢、第6幢、第7幢为高层;住宅总建筑面积75345.14平方米(不含架空层),其中住宅建筑面积46903.78平方米,物业管理用房建筑面积341.41平方米,配电房(含变电室、计量间)266.326平方米,开闭所建筑面积71.648㎡,消控室建筑面积58.6平方米,地上管井建筑面积52.43㎡。另架空面积759.54平方米,地下建筑面积26894.9平方米(含人防面积6985.74平方米)。以上数据均为预测绘数据。4、平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块的容积率为4.4,绿地率约20%。5、我司已与中化金茂物业管理(北京)有限公司就金鼎苑签订《前期物业服务合同》,并于2025年2月10日在平阳县住建局备案,《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至金鼎苑首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。6、平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目于2024年4月23日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303262024GG0053489号,获准建设地上建筑面积48314平方米。于2024年3月13日取得《建筑工程施工许可证》,证号为330326202403130101,建设总面积75281.14平方米。四、工程建设进度安排:(一)本项目工程施工实际进度状况:销售楼幢当前工程进度达到±0.00。(二)建设进度安排:平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目的开工时间为2024年3月13日、结顶时间预计将在2026年12月30日、计划竣工时间为2027年12月30日,交付时间为2027年12月30日;具体以实际为准。五、预售商品房情况1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设已超过工程总投资25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。2、本项目一共4幢(C-08-01地块2#、3#、6#、7#)本次预售《金鼎苑》二期:预售C-08-01地块第6幢,住宅建筑面积11637.46㎡,共58套。建筑面积预测及分摊部位、面积和分摊系数等见测绘成果报告书。六、公共部位和公共设施平阳县鳌江镇滨江中心片古鳌头区块C-08-01地块二期住宅建设项目养老服务用房322.44平方米,位于7幢一层裙房内;物业管理用房341.41平方米,分别位于4、6、7幢一层;开闭所71.648平方米,位于8幢一层。配电房(含变电室、计量间)266.326平方米,位于8幢一、二层。七、预售价格及其变动情况(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的明码标价价目表已由平阳县市场监督管理局备案(详见表附件),商业部分由房开自行定价,无需备案。(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。(三)优惠方案:住宅普通优惠方案优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款2%优惠;优惠二:认购成功可享受房屋总价款4%优惠;优惠三:按时签约(7天内)享受房屋总价款4%优惠;优惠四:参加百个楼盘促安居活动可享受房屋总价款5%优惠1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)】};2、以上优惠可累计。八、预售资金落实情况1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国建设银行股份有限公司平阳支行、平阳县住建和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议》2、监管项目预售资金专用存款账号开户行:中国民生银行股份有限公司温州平阳支行;开户账户名称:温州汇茂置业有限公司金鼎苑;开户账号:648317640。3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。九、住房质量责任承担主体和承担方式:(一)住房质量承担责任主体:温州汇茂置业有限公司对开发建设的金鼎苑小区商品房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:勘察单位:浙江省工程物探勘察设计院有限公司,法人代表:张勇,联系电话:0571-88223855设计单位:浙江绿建建筑设计有限公司,法人代表:杨衍,联系电话:施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司,法人代表:许小进,联系电话:[电话已按隐私红线隐去]监理单位名称:浙江信达咨询监理有限公司,法人代表:王应杰,联系电话:[电话已按隐私红线隐去](二)住房质量责任承担方式:1、住房质量保修方式:委托建三局第一建筑工程有限责任公司维修;在保修期限内,若我司因经营调整、注销等原因导致无法继续履行保修责任的,将提前指定其他具有相应资质和承接能力的房地产开发企业或法人,承接后续的保修责任,确保买受人的合法权益不受影响。2、住房质量保修期满后的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定。(三)本公司开发的“金鼎苑”商品房质量由中建三局第一建筑工程有限责任公司担保。十、住房能源消耗指标和节能措施:(一)住房能源消耗指标:执行《绿色建筑评价标准》《公共建筑节能设计标准》;(二)节能措施:隔热金属型材、中空玻璃。(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。十一、商品房公开预售办法(一)公开预售时间:2025年5月4日上午10:00(二)公开预售地址:INC鳌江国际新城售楼处(三)预售咨询电话:0577-88888788(四)公开预售程序:1、申购咨询:①咨询时间:2025年5月1日—5月3日(9:00—18:00)②咨询方式:鳌江国际会展中心售楼处预约咨询相关工作人员。③咨询热线:0577-888887882、申购报名:①申购报名时间:2025年5月1日—5月3日(9:00—18:00)②申购报名方式:申购报名人预约项目公司相关工作人员进行预约办理金鼎苑项目诚意认筹报名。申购人本人签署《鳌江国际新城·瓯南府(备案名:金鼎苑)意向报名确认单》。(注:申购人签署《鳌江国际新城·瓯南府(备案名:金鼎苑)意向报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线上开盘选房活动唯一有效沟通凭证。)开盘入场:2025年5月4日上午10:30—11:00为入场时间,11:00截止。所有参加开盘摇号的客户均需在检录口检录后领取座位号,进场后所有人均需保持相应的距离并对号入座,所有符合条件的申购人在规定时间内须凭申购人身份证原件、《鳌江国际新城·瓯南府(备案名:金鼎苑)意向报名确认单》入场。4、电脑公开摇号:入场结束后,在工作人员监督下开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每组摇出5个号,待所有客户进入选房区后再摇下一组,最后一组不足5个的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。本次所有中签的客户进入选房等候区后均需保持一米距离,在选房区也需按顺序依次选购。5、认购选房:中签申购人须凭申购人身份证、《鳌江国际新城·瓯南府(备案名:金鼎苑)意向报名确认单》,由工作人员核对其资料,确认后进入选房等候区。申购人进入选房区,须在5分钟内完成选房认购,签订《金鼎苑商品房认购协议》。单人可凭对应的《鳌江国际新城·瓯南府(备案名:金鼎苑)意向报名确认单》认购一套房源。申购人现场确定房源后须及时告知工作人员。工作人员至销控处确认该房源未被他人选中后由工作人员发放房号卡。工作人员根据申购人选购房源的情况及时将未选购的剩余房源在公示栏内进行公示。摇号产生的申购人只能认购一次。如发生同一时间同一房号,由不同的认购人认购的情况,则按照摇号产生的先后顺序来确定,顺序在前者优先。申购人超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃优先选房权。6、签订《金鼎苑商品房认购协议》。当申购人现场确定房号后,现场签订《金鼎苑商品房认购协议》。《金鼎苑商品房认购协议》签订后,申购人本人应自《金鼎苑商品房认购协议》签订之日起7内到鳌江国际新城展示中心签订《商品房买卖合同》并将该房源首付款项存入温州汇茂置业有限公司指定银行账户。预购人逾期不付款或付款后逾期未签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并按《温州市商品房网上销售管理办法》相关规定解除双方已签定的《金鼎苑商品房认购协议》,原选房源将做为退购房处理。十二、其他需要说明的事项本公司特别提醒:1、由于本次发售套数多,销售现场人员可能较为密集,为安全起见,务必请各位购房人员自觉遵守会场秩序,服从工作人员管理,确保人身安全。2、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始,到摇号、认购到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。3、购房款支付方式:一次性付款,按揭付款。4、销售过程接受工商、物价、住建等职能部门、媒体以及社会各界人士的监督;5、开盘结束后剩余房源的销售方式、地点:在本公司销售中心以正常公开的方式按先到先买的原则进行销售。本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布或散发。本公司承诺本次电脑摇号秉承公正、公平、公开原则,如因本公司操作不当或未执行公正、公平、公开原则,所造成的不良社会经济、法律责任均由本公司承担负责。温州汇茂置业有限公司2025年4月29日商品房销售价目表楼盘名称:金鼎苑二期序号幢号室号层高(m)户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)销售单价(元/㎡)房屋总价(元)销售状态备注162013.15三室两厅三卫172.31133.901438.404415024.712588907未售263013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307216107.063201922未售364013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307216107.063201922未售465013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217165.883412406未售566013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217401.183459180未售667013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217636.473505954未售768013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217871.763552728未售869013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218107.063599502未售9610013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218283.533634582未售10611013.15三室两厅三卫198.79154.482344.3072184603669664未售11612013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218636.473704744未售12613013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218695.33716438未售13614013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218283.533634582未售14615013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219107.063798292未售15616013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219201.183817002未售16617013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219295.33835712未售17618013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218236.473625228未售18619013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219507.063877808未售19620013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219601.183896518未售20621013.15三室两厅三卫198.79154.482344.3072196603908212未售21622013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219718.823919905未售22623013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219777.653931599未售23624013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219001.183777244未售24625013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219836.473943292未售25626013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219895.33954986未售26627013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219954.123966679未售27628013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219918.823959662未售28629013.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219883.533952647未售29630013.15三室两厅三卫279.09216.88562.20524701.186893852未售3062023.15三室两厅三卫172.31133.901438.404414436.472487548未售3163023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307215518.823084987未售3264023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307215518.823084987未售3365023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307216577.653295471未售3466023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307216812.943342245未售3567023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217048.243389019未售3668023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217283.533435793未售3769023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217518.823482567未售38610023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217695.293517647未售39611023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217871.763552728未售40612023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218048.233587808未售41613023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218107.063599502未售42614023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217695.293517647未售43615023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218518.823681356未售44616023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218612.943700067未售45617023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218707.063718776未售46618023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307217648.243508293未售47619023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218918.823760873未售48620023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219012.943779582未售49621023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219071.763791276未售50622023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219130.593802969未售51623023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219189.423814664未售52624023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307218412.943660308未售53625023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219248.233826356未售54626023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219307.063838051未售55627023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219365.883849744未售56628023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219330.593842727未售57629023.15三室两厅三卫198.79154.482344.307219295.33835712未售58630023.15三室两厅三卫279.09216.88562.20524112.946729681未售填制日期:2025年4月28日价格投诉电话:12345
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 11,637.5㎡ | 18,600 元/㎡ | 2026-10-30 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-29) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(58 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1001 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,284 元/㎡ | 3,634,582 元 | 未售 |
| 6 | 1002 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,695 元/㎡ | 3,517,647 元 | 未售 |
| 6 | 1101 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,460 元/㎡ | 3,669,664 元 | 未售 |
| 6 | 1102 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,872 元/㎡ | 3,552,728 元 | 未售 |
| 6 | 1201 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,636 元/㎡ | 3,704,744 元 | 未售 |
| 6 | 1202 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,048 元/㎡ | 3,587,808 元 | 未售 |
| 6 | 1301 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,695 元/㎡ | 3,716,438 元 | 未售 |
| 6 | 1302 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,107 元/㎡ | 3,599,502 元 | 未售 |
| 6 | 1401 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,284 元/㎡ | 3,634,582 元 | 未售 |
| 6 | 1402 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,695 元/㎡ | 3,517,647 元 | 未售 |
| 6 | 1501 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,107 元/㎡ | 3,798,292 元 | 未售 |
| 6 | 1502 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,519 元/㎡ | 3,681,356 元 | 未售 |
| 6 | 1601 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,201 元/㎡ | 3,817,002 元 | 未售 |
| 6 | 1602 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,613 元/㎡ | 3,700,067 元 | 未售 |
| 6 | 1701 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,295 元/㎡ | 3,835,712 元 | 未售 |
| 6 | 1702 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,707 元/㎡ | 3,718,776 元 | 未售 |
| 6 | 1801 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,236 元/㎡ | 3,625,228 元 | 未售 |
| 6 | 1802 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,648 元/㎡ | 3,508,293 元 | 未售 |
| 6 | 1901 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,507 元/㎡ | 3,877,808 元 | 未售 |
| 6 | 1902 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,919 元/㎡ | 3,760,873 元 | 未售 |
| 6 | 2001 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,601 元/㎡ | 3,896,518 元 | 未售 |
| 6 | 2002 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,013 元/㎡ | 3,779,582 元 | 未售 |
| 6 | 201 | 三室两厅三卫 | 172.31㎡ | 133.901㎡ | 15,025 元/㎡ | 2,588,907 元 | 未售 |
| 6 | 202 | 三室两厅三卫 | 172.31㎡ | 133.901㎡ | 14,436 元/㎡ | 2,487,548 元 | 未售 |
| 6 | 2101 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,660 元/㎡ | 3,908,212 元 | 未售 |
| 6 | 2102 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,072 元/㎡ | 3,791,276 元 | 未售 |
| 6 | 2201 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,719 元/㎡ | 3,919,905 元 | 未售 |
| 6 | 2202 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,131 元/㎡ | 3,802,969 元 | 未售 |
| 6 | 2301 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,778 元/㎡ | 3,931,599 元 | 未售 |
| 6 | 2302 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,189 元/㎡ | 3,814,664 元 | 未售 |
| 6 | 2401 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,001 元/㎡ | 3,777,244 元 | 未售 |
| 6 | 2402 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,413 元/㎡ | 3,660,308 元 | 未售 |
| 6 | 2501 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,836 元/㎡ | 3,943,292 元 | 未售 |
| 6 | 2502 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,248 元/㎡ | 3,826,356 元 | 未售 |
| 6 | 2601 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,895 元/㎡ | 3,954,986 元 | 未售 |
| 6 | 2602 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,307 元/㎡ | 3,838,051 元 | 未售 |
| 6 | 2701 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,954 元/㎡ | 3,966,679 元 | 未售 |
| 6 | 2702 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,366 元/㎡ | 3,849,744 元 | 未售 |
| 6 | 2801 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,919 元/㎡ | 3,959,662 元 | 未售 |
| 6 | 2802 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,331 元/㎡ | 3,842,727 元 | 未售 |
| 6 | 2901 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,884 元/㎡ | 3,952,647 元 | 未售 |
| 6 | 2902 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 19,295 元/㎡ | 3,835,712 元 | 未售 |
| 6 | 3001 | 三室两厅三卫 | 279.09㎡ | 216.885㎡ | 24,701 元/㎡ | 6,893,852 元 | 未售 |
| 6 | 3002 | 三室两厅三卫 | 279.09㎡ | 216.885㎡ | 24,113 元/㎡ | 6,729,681 元 | 未售 |
| 6 | 301 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 16,107 元/㎡ | 3,201,922 元 | 未售 |
| 6 | 302 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 15,519 元/㎡ | 3,084,987 元 | 未售 |
| 6 | 401 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 16,107 元/㎡ | 3,201,922 元 | 未售 |
| 6 | 402 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 15,519 元/㎡ | 3,084,987 元 | 未售 |
| 6 | 501 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,166 元/㎡ | 3,412,406 元 | 未售 |
| 6 | 502 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 16,578 元/㎡ | 3,295,471 元 | 未售 |
| 6 | 601 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,401 元/㎡ | 3,459,180 元 | 未售 |
| 6 | 602 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 16,813 元/㎡ | 3,342,245 元 | 未售 |
| 6 | 701 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,636 元/㎡ | 3,505,954 元 | 未售 |
| 6 | 702 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,048 元/㎡ | 3,389,019 元 | 未售 |
| 6 | 801 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,872 元/㎡ | 3,552,728 元 | 未售 |
| 6 | 802 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,284 元/㎡ | 3,435,793 元 | 未售 |
| 6 | 901 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 18,107 元/㎡ | 3,599,502 元 | 未售 |
| 6 | 902 | 三室两厅三卫 | 198.79㎡ | 154.482㎡ | 17,519 元/㎡ | 3,482,567 元 | 未售 |
来源:温州房管网预售方案公示(领取预售证日期 2025-04-29;原文 · 备案价随销售状态与调价公示变动,以房管网实时公示为准)
价格调整公示(192 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2#-201 | 四室两厅三卫 | 221.72㎡ | 14,894 | 3,302,259 | 15,929 | 3,531,828 | 2026-09-21 |
| 2#-301 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 15,950 | 4,138,501 | 17,059 | 4,426,205 | 2026-09-21 |
| 2#-401 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 15,950 | 4,138,501 | 17,059 | 4,426,205 | 2026-09-21 |
| 2#-501 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 16,900 | 4,385,101 | 18,075 | 4,689,949 | 2026-09-21 |
| 2#-601 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 17,217 | 4,467,301 | 18,414 | 4,777,863 | 2026-09-21 |
| 2#-701 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 17,534 | 4,549,501 | 18,753 | 4,865,777 | 2026-09-21 |
| 2#-801 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 17,851 | 4,631,701 | 19,092 | 4,953,692 | 2026-09-21 |
| 2#-901 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 18,167 | 4,713,901 | 19,430 | 5,041,606 | 2026-09-21 |
| 2#-202 | 四室两厅三卫 | 221.72㎡ | 14,260 | 3,161,776 | 15,252 | 3,381,580 | 2026-09-21 |
| 2#-302 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 15,316 | 3,974,100 | 16,381 | 4,250,376 | 2026-09-21 |
| 2#-402 | 四室两厅三卫 | 259.47㎡ | 15,316 | 3,974,100 | 16,381 | 4,250,376 | 2026-09-21 |
